Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DST5BYY001O, где:

Код: DST5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: BYY – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 001 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: O – условия поставки. 交货条件,.
Код: DST5 欧洲柴油,夏季,C 级,环境等级 K5,品牌 DT-L-K5,符合 GOST 32511-2013 (GOST 32511-2013) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта C, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ 32511-2013)
Код: BYY NP 布良斯克 241541 布良斯克地区。布良斯克区 НП Брянск 241541 Брянская обл. Брянский р-н
Код: O 中转罐交货(OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-резервуар ОТП
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 DST5BYY001O 109   9 869 500   90 500   90 546   90 700   90 546   90 500   91 000   7  
2026-06-05 DST5BYY001O 147   13 298 300   90 400   90 465   90 500   90 465   90 400   90 500   6  
2026-06-04 DST5BYY001O 75   6 765 000   90 000   90 200   90 400   90 200   90 000   90 400   3  
2026-06-03 DST5BYY001O 148   13 324 100   89 100   90 028   90 200   90 028   89 100   90 200   7  
2026-06-02 DST5BYY001O 0   0   0   0   0   0   92 400   90 200   0  
2026-06-01 DST5BYY001O 0   0   0   0   0   89 893   92 000   90 000   0  
2026-05-29 DST5BYY001O 318   28 696 600   88 700   89 893   91 000   89 893   88 700   91 000   10  
2026-05-28 DST5BYY001O 417   37 147 000   88 700   89 291   90 000   89 291   88 700   90 000   6  
2026-05-27 DST5BYY001O 337   29 665 300   87 700   88 028   89 000   88 028   87 700   89 000   16  
2026-05-26 DST5BYY001O 122   10 596 600   86 700   86 857   87 000   86 857   86 700   87 000   8  
2026-05-25 DST5BYY001O 314   27 263 500   84 500   86 826   87 500   86 826   84 500   87 700   13  
2026-05-22 DST5BYY001O 74   6 241 500   84 000   84 345   84 500   84 345   84 000   85 000   4  
2026-05-21 DST5BYY001O 54   4 599 000   85 100   85 167   86 000   85 167   85 100   86 000   3  
2026-05-20 DST5BYY001O 175   14 900 504   83 159   85 146   87 000   85 146   80 000   87 000   7  
2026-05-19 DST5BYY001O 381   30 174 942   78 600   79 199   79 500   79 199   78 600   79 900   20  
2026-05-18 DST5BYY001O 211   14 901 200   65 330   75 389   75 500   75 389   65 330   75 500   7  
2026-05-15 DST5BYY001O 408   29 616 300   72 000   72 589   74 000   72 589   72 000   74 000   13  
2026-05-14 DST5BYY001O 130   9 276 400   71 300   71 357   71 400   71 357   71 300   71 400   7  
2026-05-13 DST5BYY001O 225   14 842 500   63 200   71 500   71 500   71 500   63 200   71 500   6  
2026-05-12 DST5BYY001O 200   12 640 000   63 200   0   63 200   70 209   63 200   70 550   1  
2026-05-08 DST5BYY001O 274   18 854 300   62 550   70 209   70 300   70 209   62 550   70 300   10  
2026-05-07 DST5BYY001O 51   3 544 300   69 300   69 496   69 500   69 496   69 300   69 500   5  
2026-05-06 DST5BYY001O 1 472   101 728 600   69 000   69 131   69 216   69 131   69 000   69 216   5  
2026-05-05 DST5BYY001O 0   0   0   0   0   0   69 500   68 500   0  
2026-05-04 DST5BYY001O 0   0   0   0   0   69 146   69 300   68 501   0  
2026-04-30 DST5BYY001O 210   14 520 600   69 000   69 146   69 200   69 146   69 000   69 200   11  
2026-04-29 DST5BYY001O 0   0   0   0   0   68 991   69 400   68 550   0  
2026-04-28 DST5BYY001O 291   20 076 500   68 900   68 991   69 000   68 991   68 900   69 000   13  
2026-04-27 DST5BYY001O 250   17 227 750   68 800   68 911   69 010   68 911   68 800   69 010   13  
2026-04-24 DST5BYY001O 180   12 404 500   68 900   68 914   69 000   68 914   68 900   69 000   12  
2026-04-23 DST5BYY001O 45   3 100 500   68 900   68 900   68 900   68 900   68 900   68 900   2  
2026-04-22 DST5BYY001O 140   9 660 600   69 000   69 004   69 100   69 004   69 000   69 100   8  
2026-04-21 DST5BYY001O 1 856   127 769 100   67 500   69 020   69 100   69 020   67 500   69 100   9  
2026-04-20 DST5BYY001O 219   15 117 500   68 500   69 030   69 500   69 030   68 500   69 500   9  
2026-04-17 DST5BYY001O 226   15 318 000   67 500   68 000   68 000   68 000   67 500   68 000   7  
2026-04-16 DST5BYY001O 97   6 605 400   68 000   68 097   68 200   68 097   68 000   68 200   5  
2026-04-15 DST5BYY001O 354   24 285 634   68 500   68 603   68 720   68 603   68 500   68 720   14  
2026-04-14 DST5BYY001O 847   55 738 924   61 673   68 526   68 682   68 526   61 673   68 682   21  
2026-04-13 DST5BYY001O 249   17 056 100   68 400   68 498   68 600   68 498   68 380   68 600   13  
2026-04-10 DST5BYY001O 25   1 706 250   68 250   68 250   68 250   68 250   68 200   68 250   1  
2026-04-09 DST5BYY001O 300   20 270 000   66 700   68 000   68 000   68 000   66 700   68 000   9  
2026-04-08 DST5BYY001O 1 651   114 399 801   68 700   68 749   69 417   68 749   68 500   69 417   6  
2026-04-07 DST5BYY001O 159   11 020 101   69 000   69 309   69 400   69 309   69 000   69 400   11  
2026-04-06 DST5BYY001O 44   3 066 800   69 700   69 700   69 700   69 700   69 700   70 000   2  
2026-04-03 DST5BYY001O 247   16 266 881   63 023   70 025   70 050   70 025   63 023   70 050   4  
2026-04-02 DST5BYY001O 265   18 469 500   69 000   69 696   70 300   69 696   69 000   70 300   12  
2026-04-01 DST5BYY001O 310   21 074 000   67 700   67 981   68 200   67 981   67 700   68 200   11  
2026-03-31 DST5BYY001O 174   11 759 400   67 300   67 583   67 700   67 583   67 300   67 700   9  
2026-03-30 DST5BYY001O 184   10 807 300   57 000   67 300   67 300   67 300   57 000   67 300   2  
2026-03-27 DST5BYY001O 2 347   152 332 900   54 620   67 300   68 213   67 300   54 620   68 213   10  
2026-03-26 DST5BYY001O 137   9 217 000   67 200   67 277   67 400   67 277   67 200   67 400   5  
2026-03-25 DST5BYY001O 753   41 929 500   55 210   68 000   68 000   68 000   55 210   68 000   3  
2026-03-24 DST5BYY001O 99   6 817 100   68 700   68 860   69 500   68 860   68 700   69 500   5  
2026-03-23 DST5BYY001O 475   30 980 000   59 797   69 000   69 000   69 000   59 797   69 000   6  
2026-03-20 DST5BYY001O 822   54 218 360   56 280   67 550   67 700   67 550   56 280   67 700   6  
2026-03-19 DST5BYY001O 841   56 657 025   67 000   67 042   67 500   67 042   67 000   67 500   12  
2026-03-18 DST5BYY001O 25   1 682 500   67 300   67 300   67 300   67 300   67 300   67 300   1  
2026-03-17 DST5BYY001O 53   3 576 509   67 010   67 481   67 500   67 481   67 010   67 500   3  
2026-03-16 DST5BYY001O 206   13 948 760   67 400   67 712   67 800   67 712   67 400   67 800   11  
2026-03-13 DST5BYY001O 494   29 643 990   56 130   67 333   67 800   67 333   56 130   67 800   17  
2026-03-12 DST5BYY001O 1 730   111 059 850   64 000   65 359   65 600   65 359   64 000   65 606   8  
2026-03-11 DST5BYY001O 233   15 006 450   64 400   64 405   64 450   64 405   61 500   64 450   7  
2026-03-10 DST5BYY001O 89   5 614 000   62 500   63 079   63 500   63 079   62 500   63 500   5  
2026-03-06 DST5BYY001O 305   18 799 625   61 500   61 638   61 900   61 638   61 500   61 900   13  
2026-03-05 DST5BYY001O 533   30 401 500   55 580   61 244   61 500   61 244   55 580   61 500   8  
2026-03-04 DST5BYY001O 1 457   87 844 800   60 000   61 484   61 500   61 484   60 000   61 550   10  
2026-03-03 DST5BYY001O 485   29 231 350   60 000   60 710   60 850   60 710   60 000   61 000   9  
2026-03-02 DST5BYY001O 475   27 672 800   57 758   59 660   59 800   59 660   57 758   59 800   7  
2026-02-27 DST5BYY001O 185   10 780 500   58 000   58 273   58 400   58 273   58 000   58 400   10  
2026-02-26 DST5BYY001O 1 393   80 152 100   57 300   58 200   58 200   58 200   57 300   58 200   7  
2026-02-25 DST5BYY001O 372   21 390 772   57 304   58 237   58 300   58 237   57 304   58 300   5  
2026-02-24 DST5BYY001O 343   19 610 852   57 000   58 197   58 200   58 197   57 000   58 200   3  
2026-02-20 DST5BYY001O 125   7 272 500   58 000   58 180   58 300   58 180   57 000   58 300   6  
2026-02-19 DST5BYY001O 124   7 144 700   57 500   57 619   57 800   57 619   57 500   57 800   5  
2026-02-18 DST5BYY001O 225   12 807 500   56 850   57 500   57 500   57 500   56 850   57 550   3  
2026-02-17 DST5BYY001O 520   29 806 000   57 304   57 700   57 700   57 700   57 304   57 700   2  
2026-02-16 DST5BYY001O 192   11 097 600   57 800   57 800   57 800   57 800   57 800   57 800   6  
2026-02-13 DST5BYY001O 1 126   64 193 400   56 000   57 955   58 300   57 955   56 000   58 300   12  
2026-02-12 DST5BYY001O 200   11 232 500   55 900   56 950   56 950   56 950   55 900   57 000   3  
2026-02-11 DST5BYY001O 203   11 245 100   54 700   55 395   55 700   55 395   54 700   55 700   12  
2026-02-10 DST5BYY001O 400   23 710 800   59 277   0   59 277   54 702   54 700   59 277   1  
2026-02-09 DST5BYY001O 550   31 791 300   54 700   54 702   58 965   54 702   54 700   58 965   8  
2026-02-06 DST5BYY001O 250   13 767 400   55 000   55 070   55 100   55 070   55 000   55 250   8  
2026-02-05 DST5BYY001O 71   3 932 150   55 350   55 382   55 400   55 382   55 350   55 400   3  
2026-02-04 DST5BYY001O 431   23 905 401   55 400   55 465   55 500   55 465   55 100   55 500   19  
2026-02-03 DST5BYY001O 46   2 553 100   55 500   55 502   55 600   55 502   55 500   55 600   3  
2026-02-02 DST5BYY001O 25   1 400 000   56 000   56 000   56 000   56 000   56 000   56 000   1  
2026-01-30 DST5BYY001O 0   0   0   0   0   55 034   57 000   55 900   0  
2026-01-29 DST5BYY001O 114   6 273 900   55 000   55 034   55 100   55 034   55 000   55 100   4  
2026-01-28 DST5BYY001O 387   21 316 400   54 900   55 081   55 100   55 081   54 900   55 100   20  
2026-01-27 DST5BYY001O 267   14 658 300   54 900   54 900   54 900   54 900   54 900   54 900   14  
2026-01-26 DST5BYY001O 376   20 627 500   54 700   54 860   55 000   54 860   54 700   55 000   20  
2026-01-23 DST5BYY001O 595   32 698 480   54 700   54 719   55 388   54 719   54 700   55 388   19  
2026-01-22 DST5BYY001O 1 084   62 086 600   54 700   54 700   58 500   54 700   54 700   58 500   9  
2026-01-21 DST5BYY001O 455   26 102 500   54 900   54 955   57 700   54 955   54 900   57 700   4  
2026-01-20 DST5BYY001O 1 045   60 025 800   55 000   55 209   59 000   55 209   55 000   59 000   10  
2026-01-19 DST5BYY001O 449   28 088 775   61 000   61 185   64 300   61 185   61 000   64 300   11  
2026-01-16 DST5BYY001O 755   43 832 400   56 000   56 000   58 908   56 000   56 000   58 908   4  
2026-01-15 DST5BYY001O 400   23 340 200   57 800   57 902   58 500   57 902   57 800   58 500   5  
2026-01-14 DST5BYY001O 100   5 865 000   58 500   58 650   58 700   58 650   58 500   58 700   4  
2026-01-13 DST5BYY001O 27   1 633 500   60 500   60 500   60 500   60 500   60 500   60 500   1  
2026-01-12 DST5BYY001O 0   0   0   0   0   61 100   0   0   0  
:ИТОГО   38 359   2 466 643 636   :::::: 756  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物