Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DST5CHR001O, где:

Код: DST5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: CHR – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 001 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: O – условия поставки. 交货条件,.
Код: DST5 欧洲柴油,夏季,C 级,环境等级 K5,品牌 DT-L-K5,符合 GOST 32511-2013 (GOST 32511-2013) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта C, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ 32511-2013)
Код: CHR LPDS Cherkasy 450901 巴什科尔托斯坦乌法区议员村。新切尔卡瑟 ЛПДС Черкассы 450901 Респ. Башкортостан Уфимский р-н с. Новые Черкассы
Код: O 中转罐交货(OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-резервуар ОТП
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 DST5CHR001O 1 042   88 663 675   84 900   85 090   85 699   85 090   84 100   85 700   37  
2026-06-04 DST5CHR001O 350   29 531 991   84 200   84 377   84 800   84 377   84 200   84 800   8  
2026-06-03 DST5CHR001O 696   56 831 500   75 600   84 096   84 400   84 096   75 600   84 400   13  
2026-06-02 DST5CHR001O 378   31 637 750   83 600   83 698   84 100   83 698   83 600   84 100   12  
2026-06-01 DST5CHR001O 667   56 348 400   84 000   84 480   85 000   84 480   84 000   87 500   19  
2026-05-29 DST5CHR001O 1 542   127 835 550   75 503   84 005   84 500   84 005   75 503   84 900   45  
2026-05-28 DST5CHR001O 1 216   98 325 800   73 076   81 558   82 000   81 558   72 360   84 601   27  
2026-05-27 DST5CHR001O 324   25 003 000   71 700   79 612   80 000   79 612   71 700   80 000   9  
2026-05-26 DST5CHR001O 519   40 783 775   72 329   80 074   81 000   80 074   72 329   81 000   12  
2026-05-25 DST5CHR001O 251   19 732 000   73 800   81 801   82 000   81 801   73 800   82 000   6  
2026-05-22 DST5CHR001O 1 279   101 746 450   73 546   81 814   85 010   81 814   73 546   85 010   27  
2026-05-21 DST5CHR001O 861   74 784 500   79 090   87 878   88 700   87 878   79 090   88 700   32  
2026-05-20 DST5CHR001O 969   81 637 500   83 000   84 249   88 000   84 249   83 000   88 000   34  
2026-05-19 DST5CHR001O 610   49 480 160   76 536   81 115   83 100   81 115   76 536   83 100   16  
2026-05-18 DST5CHR001O 816   59 479 175   70 000   72 891   74 600   72 891   70 000   74 600   26  
2026-05-15 DST5CHR001O 1 107   76 236 387   66 425   69 110   69 800   69 110   66 425   69 801   33  
2026-05-14 DST5CHR001O 949   64 172 500   67 500   67 621   67 800   67 621   67 500   67 800   29  
2026-05-13 DST5CHR001O 1 165   77 896 390   66 500   66 864   67 000   66 864   66 500   67 000   42  
2026-05-12 DST5CHR001O 929   61 596 621   66 000   66 304   66 500   66 304   66 000   66 500   33  
2026-05-08 DST5CHR001O 919   60 179 400   65 331   66 456   66 600   66 456   65 331   66 606   10  
2026-05-07 DST5CHR001O 1 109   73 059 750   65 650   65 799   66 690   65 799   65 650   66 690   22  
2026-05-06 DST5CHR001O 1 116   73 108 950   65 200   65 510   65 600   65 510   65 200   65 600   34  
2026-05-05 DST5CHR001O 410   26 753 550   65 000   65 253   65 300   65 253   65 000   65 300   10  
2026-05-04 DST5CHR001O 945   61 631 500   65 000   65 219   65 300   65 219   65 000   65 301   29  
2026-04-30 DST5CHR001O 942   61 036 510   63 716   64 836   66 980   64 836   63 716   66 980   7  
2026-04-29 DST5CHR001O 1 135   73 441 711   64 400   64 706   67 000   64 706   64 400   67 000   35  
2026-04-28 DST5CHR001O 449   28 868 150   64 000   64 294   64 500   64 294   64 000   64 500   14  
2026-04-27 DST5CHR001O 864   55 698 009   64 301   64 465   64 700   64 465   64 300   67 500   24  
2026-04-24 DST5CHR001O 300   19 285 650   64 200   64 286   65 000   64 286   64 200   65 000   12  
2026-04-23 DST5CHR001O 447   29 189 205   65 300   65 300   65 400   65 300   65 300   65 400   10  
2026-04-22 DST5CHR001O 577   37 753 700   65 250   65 431   65 500   65 431   65 200   65 500   16  
2026-04-21 DST5CHR001O 139   9 203 410   65 301   66 212   68 500   66 212   65 301   68 500   6  
2026-04-20 DST5CHR001O 868   56 629 379   65 101   65 241   65 350   65 241   65 101   65 350   14  
2026-04-17 DST5CHR001O 944   60 735 190   63 215   64 555   66 470   64 555   63 215   66 470   9  
2026-04-16 DST5CHR001O 82   5 348 385   65 050   65 224   65 500   65 224   65 000   65 500   5  
2026-04-15 DST5CHR001O 1 004   62 994 650   59 590   66 200   66 400   66 200   59 590   66 400   13  
2026-04-14 DST5CHR001O 778   51 369 135   66 000   66 027   66 200   66 027   66 000   66 200   25  
2026-04-13 DST5CHR001O 420   27 389 450   61 000   65 424   65 500   65 424   61 000   65 500   16  
2026-04-10 DST5CHR001O 917   59 736 841   65 050   65 144   65 300   65 144   58 630   65 300   30  
2026-04-09 DST5CHR001O 800   51 354 450   61 550   65 074   65 300   65 074   61 550   65 300   22  
2026-04-08 DST5CHR001O 416   27 335 516   65 501   65 710   67 000   65 710   65 500   67 000   16  
2026-04-07 DST5CHR001O 375   25 021 200   66 500   66 723   67 500   66 723   66 500   68 300   11  
2026-04-06 DST5CHR001O 510   34 753 291   68 000   68 144   68 225   68 144   68 000   68 225   22  
2026-04-03 DST5CHR001O 1 112   73 158 800   62 518   69 464   70 000   69 464   62 518   70 000   20  
2026-04-02 DST5CHR001O 1 370   94 497 550   62 506   69 486   69 700   69 486   62 506   69 700   43  
2026-04-01 DST5CHR001O 1 031   68 250 464   65 500   66 198   66 500   66 198   65 500   66 500   35  
2026-03-31 DST5CHR001O 1 075   64 130 500   56 170   65 539   66 000   65 539   56 170   66 000   14  
2026-03-30 DST5CHR001O 485   29 967 250   59 030   65 329   65 400   65 329   59 030   65 400   7  
2026-03-27 DST5CHR001O 879   57 092 387   64 000   64 952   65 300   64 952   64 000   65 300   23  
2026-03-26 DST5CHR001O 1 193   71 901 300   53 560   64 333   64 800   64 333   53 560   64 800   24  
2026-03-25 DST5CHR001O 524   32 554 900   56 991   65 077   66 500   65 077   56 991   66 500   14  
2026-03-24 DST5CHR001O 1 240   82 013 100   56 839   66 955   67 300   66 955   56 839   67 300   28  
2026-03-23 DST5CHR001O 1 048   71 171 200   67 000   67 911   68 000   67 911   67 000   68 000   26  
2026-03-20 DST5CHR001O 1 269   79 763 550   53 100   65 991   66 300   65 991   53 100   66 300   23  
2026-03-19 DST5CHR001O 596   37 629 475   56 030   64 570   64 700   64 570   56 030   64 700   15  
2026-03-18 DST5CHR001O 1 528   99 461 651   64 800   65 093   66 000   65 093   64 800   66 000   34  
2026-03-17 DST5CHR001O 729   46 168 000   61 500   66 283   66 500   66 283   61 500   66 500   8  
2026-03-16 DST5CHR001O 1 023   65 897 700   56 292   66 291   66 750   66 291   56 292   66 750   23  
2026-03-13 DST5CHR001O 2 253   141 668 450   54 730   65 205   65 800   65 205   54 730   65 800   47  
2026-03-12 DST5CHR001O 875   54 662 200   54 647   63 481   63 650   63 481   54 647   63 650   31  
2026-03-11 DST5CHR001O 1 883   113 173 966   52 005   62 287   62 501   62 287   52 005   62 501   44  
2026-03-10 DST5CHR001O 1 468   88 655 800   53 296   61 377   61 600   61 377   53 296   61 600   33  
2026-03-06 DST5CHR001O 1 645   94 351 962   52 584   60 045   60 500   60 045   52 584   60 500   28  
2026-03-05 DST5CHR001O 1 050   62 285 750   53 495   59 933   60 100   59 933   53 495   60 100   21  
2026-03-04 DST5CHR001O 555   33 348 075   59 750   60 087   60 900   60 087   59 500   60 900   13  
2026-03-03 DST5CHR001O 1 491   87 706 185   53 256   59 849   60 000   59 849   53 256   60 000   35  
2026-03-02 DST5CHR001O 1 523   87 713 800   55 000   57 775   58 000   57 775   55 000   58 000   37  
2026-02-27 DST5CHR001O 250   14 023 500   55 800   56 094   56 500   56 094   55 800   56 500   9  
2026-02-26 DST5CHR001O 675   37 577 201   55 000   55 670   55 900   55 670   55 000   55 900   23  
2026-02-25 DST5CHR001O 1 011   56 255 025   55 000   55 714   56 000   55 714   55 000   56 000   22  
2026-02-24 DST5CHR001O 385   21 638 100   56 000   56 203   56 300   56 203   55 900   56 301   11  
2026-02-20 DST5CHR001O 756   41 987 325   55 200   55 539   55 800   55 539   55 200   55 800   20  
2026-02-19 DST5CHR001O 246   13 571 280   55 000   55 168   55 201   55 168   54 950   55 201   13  
2026-02-18 DST5CHR001O 470   26 082 925   55 000   55 496   55 700   55 496   55 000   55 700   16  
2026-02-17 DST5CHR001O 305   17 077 227   55 800   55 991   56 500   55 991   55 050   56 500   10  
2026-02-16 DST5CHR001O 352   20 000 500   56 500   56 820   57 300   56 820   56 500   58 000   12  
2026-02-13 DST5CHR001O 645   36 436 000   56 200   56 490   56 500   56 490   56 200   56 500   16  
2026-02-12 DST5CHR001O 454   25 208 400   55 000   55 673   55 800   55 673   55 000   55 800   17  
2026-02-11 DST5CHR001O 403   21 844 800   54 000   54 242   54 500   54 242   54 000   54 500   7  
2026-02-10 DST5CHR001O 225   12 051 000   53 500   53 560   53 650   53 560   53 500   53 650   7  
2026-02-09 DST5CHR001O 200   10 780 000   53 550   53 712   54 088   53 712   53 550   54 088   5  
2026-02-06 DST5CHR001O 675   36 775 050   54 100   54 482   54 700   54 482   54 100   54 700   20  
2026-02-05 DST5CHR001O 302   16 459 403   54 500   54 501   54 550   54 501   54 500   54 550   10  
2026-02-04 DST5CHR001O 1 121   61 873 400   55 000   55 195   55 300   55 195   55 000   55 300   19  
2026-02-03 DST5CHR001O 1 667   92 217 110   54 800   55 199   57 202   55 199   54 600   57 202   36  
2026-02-02 DST5CHR001O 478   25 980 703   54 000   54 353   54 700   54 353   54 000   54 700   14  
2026-01-30 DST5CHR001O 430   23 778 175   54 500   54 596   56 410   54 596   54 500   56 410   6  
2026-01-29 DST5CHR001O 678   37 306 200   55 000   55 024   55 300   55 024   55 000   55 300   25  
2026-01-28 DST5CHR001O 791   43 333 300   54 520   54 783   54 900   54 783   54 520   56 435   19  
2026-01-27 DST5CHR001O 749   39 651 900   52 500   52 940   53 300   52 940   52 500   53 300   18  
2026-01-26 DST5CHR001O 1 634   86 066 587   52 000   52 374   54 000   52 374   51 999   54 000   36  
2026-01-23 DST5CHR001O 1 038   53 255 763   50 701   51 306   51 500   51 306   50 700   51 600   36  
2026-01-22 DST5CHR001O 2 499   125 897 220   49 300   49 889   54 000   49 889   49 300   54 000   53  
2026-01-21 DST5CHR001O 647   32 737 427   50 300   50 599   51 200   50 599   50 300   51 200   10  
2026-01-20 DST5CHR001O 432   22 157 590   51 000   51 291   51 500   51 291   51 000   51 500   8  
2026-01-19 DST5CHR001O 350   19 567 500   54 500   54 708   58 905   54 708   54 500   58 905   9  
2026-01-16 DST5CHR001O 184   10 092 530   52 510   52 600   56 700   52 600   52 510   56 700   4  
2026-01-15 DST5CHR001O 30   1 620 000   54 000   54 000   54 000   54 000   53 999   54 000   2  
2026-01-14 DST5CHR001O 0   0   0   0   0   55 900   54 500   52 500   0  
2026-01-13 DST5CHR001O 75   4 192 468   55 899   55 900   55 900   55 900   55 500   55 900   3  
2026-01-12 DST5CHR001O 0   0   0   0   0   54 982   0   0   0  
:ИТОГО   80 138   5 118 319 730   :::::: 2 014  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物