Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DST5CHR001O, где:

Код: DST5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: CHR – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 001 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: O – условия поставки. 交货条件,.
Код: DST5 欧洲柴油,夏季,C 级,环境等级 K5,品牌 DT-L-K5,符合 GOST 32511-2013 (GOST 32511-2013) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта C, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ 32511-2013)
Код: CHR LPDS Cherkasy 450901 巴什科尔托斯坦乌法区议员村。新切尔卡瑟 ЛПДС Черкассы 450901 Респ. Башкортостан Уфимский р-н с. Новые Черкассы
Код: O 中转罐交货(OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-резервуар ОТП
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 DST5CHR001O 442   34 426 320   77 000   77 888   78 200   77 888   77 000   78 200   12  
2026-09-25 DST5CHR001O 772   59 952 027   77 000   77 658   79 000   77 658   77 000   79 000   21  
2026-09-24 DST5CHR001O 36   2 856 500   79 000   79 347   79 500   79 347   79 000   82 950   2  
2026-09-23 DST5CHR001O 300   23 700 000   79 000   79 000   79 000   79 000   79 000   79 010   8  
2026-09-22 DST5CHR001O 625   48 525 382   77 000   77 641   79 000   77 641   77 000   79 000   14  
2026-09-21 DST5CHR001O 160   12 806 500   80 000   80 041   80 800   80 041   80 000   83 504   8  
2026-09-18 DST5CHR001O 303   24 096 925   78 503   79 528   80 000   79 528   78 503   80 000   10  
2026-09-17 DST5CHR001O 289   22 397 500   77 500   77 500   77 500   77 500   77 500   78 000   9  
2026-09-16 DST5CHR001O 408   33 202 808   81 002   81 379   82 000   81 379   81 000   82 000   13  
2026-09-15 DST5CHR001O 767   64 410 225   83 500   83 977   85 400   83 977   83 500   85 400   22  
2026-09-14 DST5CHR001O 927   78 964 875   85 000   85 183   87 000   85 183   85 000   90 312   20  
2026-09-11 DST5CHR001O 233   20 040 500   86 000   86 011   88 500   86 011   86 000   88 500   11  
2026-09-10 DST5CHR001O 373   32 376 770   86 005   86 801   87 000   86 801   86 000   87 000   11  
2026-09-09 DST5CHR001O 120   10 548 355   87 600   87 903   88 020   87 903   87 600   88 020   7  
2026-09-08 DST5CHR001O 552   48 366 500   87 500   87 620   89 000   87 620   87 500   91 005   19  
2026-09-07 DST5CHR001O 550   48 740 500   88 150   88 619   89 000   88 619   80 100   89 000   9  
2026-09-04 DST5CHR001O 648   59 232 000   91 000   91 407   91 500   91 407   91 000   91 500   22  
2026-09-03 DST5CHR001O 251   22 670 110   90 000   90 319   90 600   90 319   90 000   90 600   8  
2026-09-02 DST5CHR001O 613   55 411 510   90 000   90 394   90 500   90 394   90 000   95 013   23  
2026-09-01 DST5CHR001O 635   57 460 530   89 000   90 489   91 000   90 489   89 000   91 000   21  
2026-08-31 DST5CHR001O 200   17 856 400   88 600   89 282   90 000   89 282   88 600   90 000   8  
2026-08-28 DST5CHR001O 10   910 000   91 000   91 000   91 000   91 000   91 000   91 000   1  
2026-08-27 DST5CHR001O 75   6 735 000   89 000   89 800   90 000   89 800   89 000   90 000   5  
2026-08-26 DST5CHR001O 475   42 015 000   88 000   88 453   89 000   88 453   88 000   89 000   15  
2026-08-25 DST5CHR001O 205   18 382 000   89 000   89 668   90 000   89 668   89 000   90 000   9  
2026-08-24 DST5CHR001O 1   90 500   90 500   90 500   90 500   90 500   90 500   91 000   1  
2026-08-21 DST5CHR001O 126   11 440 025   90 000   90 794   91 000   90 794   90 000   91 000   6  
2026-08-20 DST5CHR001O 51   4 794 000   94 000   94 000   94 000   94 000   94 000   94 000   4  
2026-08-19 DST5CHR001O 46   4 325 500   94 000   94 033   94 100   94 033   93 000   94 300   4  
2026-08-18 DST5CHR001O 160   14 902 000   93 000   93 138   93 300   93 138   92 000   93 500   12  
2026-08-17 DST5CHR001O 235   21 667 750   91 000   92 203   92 510   92 203   91 000   92 510   9  
2026-08-14 DST5CHR001O 241   21 844 250   90 000   90 640   91 000   90 640   90 000   91 000   12  
2026-08-13 DST5CHR001O 231   20 921 900   89 900   90 571   91 000   90 571   89 900   91 000   9  
2026-08-12 DST5CHR001O 639   56 721 000   87 000   88 765   89 500   88 765   87 000   89 500   23  
2026-08-11 DST5CHR001O 666   58 718 750   87 820   88 166   88 500   88 166   87 820   88 600   14  
2026-08-10 DST5CHR001O 34   3 053 200   89 800   89 800   89 800   89 800   89 800   89 800   1  
2026-08-07 DST5CHR001O 157   13 954 500   88 000   88 882   89 300   88 882   88 000   89 300   12  
2026-08-06 DST5CHR001O 1 115   100 668 293   89 500   90 285   92 833   90 285   89 500   92 833   30  
2026-08-05 DST5CHR001O 426   37 663 605   88 001   88 412   96 500   88 412   79 722   96 500   11  
2026-08-04 DST5CHR001O 0   0   0   0   0   92 061   95 000   89 200   0  
2026-08-03 DST5CHR001O 354   30 841 942   78 539   92 061   93 000   92 061   78 539   93 000   14  
2026-07-31 DST5CHR001O 464   40 491 208   87 000   87 266   88 000   87 266   86 000   88 000   12  
2026-07-30 DST5CHR001O 941   81 034 550   84 000   86 115   87 500   86 115   81 989   87 500   24  
2026-07-29 DST5CHR001O 377   34 344 300   90 000   91 099   96 000   91 099   90 000   96 000   12  
2026-07-28 DST5CHR001O 1 042   97 242 050   92 000   93 323   95 000   93 323   92 000   95 000   23  
2026-07-27 DST5CHR001O 276   26 317 839   92 839   95 354   96 000   95 354   92 839   96 000   9  
2026-07-24 DST5CHR001O 1 610   142 352 535   84 000   88 418   92 750   88 418   84 000   92 750   53  
2026-07-23 DST5CHR001O 1 343   117 087 300   86 000   87 183   92 000   87 183   86 000   92 000   36  
2026-07-22 DST5CHR001O 272   24 735 990   89 000   90 941   100 490   90 941   89 000   100 500   10  
2026-07-21 DST5CHR001O 1 072   119 147 404   100 700   111 656   112 100   111 656   100 700   112 100   23  
2026-07-20 DST5CHR001O 590   67 565 000   110 000   114 517   117 000   114 517   110 000   120 000   17  
2026-07-17 DST5CHR001O 816   94 139 461   110 000   115 367   120 000   115 367   107 031   120 000   27  
2026-07-16 DST5CHR001O 345   43 629 000   116 000   128 234   129 010   128 234   116 000   129 010   12  
2026-07-15 DST5CHR001O 0   0   0   0   0   142 579   143 000   138 000   0  
2026-07-14 DST5CHR001O 544   77 562 760   140 000   142 579   144 000   142 579   140 000   144 000   14  
2026-07-13 DST5CHR001O 334   46 431 000   138 000   139 015   140 000   139 015   138 000   140 000   17  
2026-07-10 DST5CHR001O 1 869   248 981 325   130 000   133 216   136 000   133 216   130 000   136 000   56  
2026-07-09 DST5CHR001O 0   0   0   0   0   0   145 000   137 000   0  
2026-07-08 DST5CHR001O 545   77 278 730   140 000   141 796   149 000   141 796   127 890   149 000   18  
2026-07-07 DST5CHR001O 60   8 826 000   145 000   147 100   148 000   147 100   145 000   150 087   8  
2026-07-06 DST5CHR001O 292   41 738 470   140 994   142 940   143 200   142 940   140 000   143 200   16  
2026-07-03 DST5CHR001O 246   33 033 000   133 000   134 280   135 000   134 280   133 000   135 000   8  
2026-07-02 DST5CHR001O 500   63 775 000   125 000   127 550   128 500   127 550   114 332   129 500   12  
2026-07-01 DST5CHR001O 1 254   159 302 481   125 000   127 035   142 000   127 035   116 334   142 000   28  
2026-06-30 DST5CHR001O 969   134 860 452   134 308   139 175   140 300   139 175   125 413   140 300   38  
2026-06-29 DST5CHR001O 275   38 500 000   140 000   140 000   140 000   140 000   140 000   140 000   8  
2026-06-26 DST5CHR001O 832   116 605 000   140 000   140 150   142 000   140 150   126 178   142 000   31  
2026-06-25 DST5CHR001O 333   45 735 000   131 000   137 342   140 000   137 342   131 000   140 001   15  
2026-06-24 DST5CHR001O 603   76 274 922   110 700   127 920   130 000   127 920   110 700   130 000   23  
2026-06-23 DST5CHR001O 436   54 645 775   112 309   126 127   126 500   126 127   112 309   126 500   17  
2026-06-22 DST5CHR001O 601   74 600 535   108 900   124 788   125 500   124 788   108 900   125 500   27  
2026-06-19 DST5CHR001O 625   77 575 025   124 000   124 120   125 001   124 120   124 000   125 001   14  
2026-06-18 DST5CHR001O 448   53 602 275   112 299   126 906   127 500   126 906   112 299   127 500   9  
2026-06-17 DST5CHR001O 1 238   154 033 290   107 145   124 777   126 031   124 777   107 145   126 031   36  
2026-06-16 DST5CHR001O 934   110 891 721   105 623   119 050   126 081   119 050   105 623   126 081   39  
2026-06-15 DST5CHR001O 1 045   105 119 563   94 115   100 593   105 547   100 593   94 115   105 623   43  
2026-06-11 DST5CHR001O 530   47 505 500   89 500   89 633   90 000   89 633   89 500   90 000   16  
2026-06-10 DST5CHR001O 1 315   118 640 050   79 476   91 105   92 700   91 105   79 476   92 700   48  
2026-06-09 DST5CHR001O 1 031   91 044 875   86 000   88 307   88 800   88 307   86 000   88 800   37  
2026-06-08 DST5CHR001O 1 231   105 965 225   85 600   86 081   86 500   86 081   85 600   86 500   37  
2026-06-05 DST5CHR001O 1 042   88 663 675   84 900   85 090   85 699   85 090   84 100   85 700   37  
2026-06-04 DST5CHR001O 350   29 531 991   84 200   84 377   84 800   84 377   84 200   84 800   8  
2026-06-03 DST5CHR001O 696   56 831 500   75 600   84 096   84 400   84 096   75 600   84 400   13  
2026-06-02 DST5CHR001O 378   31 637 750   83 600   83 698   84 100   83 698   83 600   84 100   12  
2026-06-01 DST5CHR001O 667   56 348 400   84 000   84 480   85 000   84 480   84 000   87 500   19  
2026-05-29 DST5CHR001O 1 542   127 835 550   75 503   84 005   84 500   84 005   75 503   84 900   45  
2026-05-28 DST5CHR001O 1 216   98 325 800   73 076   81 558   82 000   81 558   72 360   84 601   27  
2026-05-27 DST5CHR001O 324   25 003 000   71 700   79 612   80 000   79 612   71 700   80 000   9  
2026-05-26 DST5CHR001O 519   40 783 775   72 329   80 074   81 000   80 074   72 329   81 000   12  
2026-05-25 DST5CHR001O 251   19 732 000   73 800   81 801   82 000   81 801   73 800   82 000   6  
2026-05-22 DST5CHR001O 1 279   101 746 450   73 546   81 814   85 010   81 814   73 546   85 010   27  
2026-05-21 DST5CHR001O 861   74 784 500   79 090   87 878   88 700   87 878   79 090   88 700   32  
2026-05-20 DST5CHR001O 969   81 637 500   83 000   84 249   88 000   84 249   83 000   88 000   34  
2026-05-19 DST5CHR001O 610   49 480 160   76 536   81 115   83 100   81 115   76 536   83 100   16  
2026-05-18 DST5CHR001O 816   59 479 175   70 000   72 891   74 600   72 891   70 000   74 600   26  
2026-05-15 DST5CHR001O 1 107   76 236 387   66 425   69 110   69 800   69 110   66 425   69 801   33  
2026-05-14 DST5CHR001O 949   64 172 500   67 500   67 621   67 800   67 621   67 500   67 800   29  
2026-05-13 DST5CHR001O 1 165   77 896 390   66 500   66 864   67 000   66 864   66 500   67 000   42  
2026-05-12 DST5CHR001O 929   61 596 621   66 000   66 304   66 500   66 304   66 000   66 500   33  
2026-05-08 DST5CHR001O 919   60 179 400   65 331   66 456   66 600   66 456   65 331   66 606   10  
2026-05-07 DST5CHR001O 1 109   73 059 750   65 650   65 799   66 690   65 799   65 650   66 690   22  
2026-05-06 DST5CHR001O 1 116   73 108 950   65 200   65 510   65 600   65 510   65 200   65 600   34  
2026-05-05 DST5CHR001O 410   26 753 550   65 000   65 253   65 300   65 253   65 000   65 300   10  
2026-05-04 DST5CHR001O 945   61 631 500   65 000   65 219   65 300   65 219   65 000   65 301   29  
2026-04-30 DST5CHR001O 942   61 036 510   63 716   64 836   66 980   64 836   63 716   66 980   7  
2026-04-29 DST5CHR001O 1 135   73 441 711   64 400   64 706   67 000   64 706   64 400   67 000   35  
2026-04-28 DST5CHR001O 449   28 868 150   64 000   64 294   64 500   64 294   64 000   64 500   14  
2026-04-27 DST5CHR001O 864   55 698 009   64 301   64 465   64 700   64 465   64 300   67 500   24  
2026-04-24 DST5CHR001O 300   19 285 650   64 200   64 286   65 000   64 286   64 200   65 000   12  
2026-04-23 DST5CHR001O 447   29 189 205   65 300   65 300   65 400   65 300   65 300   65 400   10  
2026-04-22 DST5CHR001O 577   37 753 700   65 250   65 431   65 500   65 431   65 200   65 500   16  
2026-04-21 DST5CHR001O 139   9 203 410   65 301   66 212   68 500   66 212   65 301   68 500   6  
2026-04-20 DST5CHR001O 868   56 629 379   65 101   65 241   65 350   65 241   65 101   65 350   14  
2026-04-17 DST5CHR001O 944   60 735 190   63 215   64 555   66 470   64 555   63 215   66 470   9  
2026-04-16 DST5CHR001O 82   5 348 385   65 050   65 224   65 500   65 224   65 000   65 500   5  
2026-04-15 DST5CHR001O 1 004   62 994 650   59 590   66 200   66 400   66 200   59 590   66 400   13  
2026-04-14 DST5CHR001O 778   51 369 135   66 000   66 027   66 200   66 027   66 000   66 200   25  
2026-04-13 DST5CHR001O 420   27 389 450   61 000   65 424   65 500   65 424   61 000   65 500   16  
2026-04-10 DST5CHR001O 917   59 736 841   65 050   65 144   65 300   65 144   58 630   65 300   30  
2026-04-09 DST5CHR001O 800   51 354 450   61 550   65 074   65 300   65 074   61 550   65 300   22  
2026-04-08 DST5CHR001O 416   27 335 516   65 501   65 710   67 000   65 710   65 500   67 000   16  
2026-04-07 DST5CHR001O 375   25 021 200   66 500   66 723   67 500   66 723   66 500   68 300   11  
2026-04-06 DST5CHR001O 510   34 753 291   68 000   68 144   68 225   68 144   68 000   68 225   22  
2026-04-03 DST5CHR001O 1 112   73 158 800   62 518   69 464   70 000   69 464   62 518   70 000   20  
2026-04-02 DST5CHR001O 1 370   94 497 550   62 506   69 486   69 700   69 486   62 506   69 700   43  
2026-04-01 DST5CHR001O 1 031   68 250 464   65 500   66 198   66 500   66 198   65 500   66 500   35  
2026-03-31 DST5CHR001O 1 075   64 130 500   56 170   65 539   66 000   65 539   56 170   66 000   14  
2026-03-30 DST5CHR001O 485   29 967 250   59 030   65 329   65 400   65 329   59 030   65 400   7  
2026-03-27 DST5CHR001O 879   57 092 387   64 000   64 952   65 300   64 952   64 000   65 300   23  
2026-03-26 DST5CHR001O 1 193   71 901 300   53 560   64 333   64 800   64 333   53 560   64 800   24  
2026-03-25 DST5CHR001O 524   32 554 900   56 991   65 077   66 500   65 077   56 991   66 500   14  
2026-03-24 DST5CHR001O 1 240   82 013 100   56 839   66 955   67 300   66 955   56 839   67 300   28  
2026-03-23 DST5CHR001O 1 048   71 171 200   67 000   67 911   68 000   67 911   67 000   68 000   26  
2026-03-20 DST5CHR001O 1 269   79 763 550   53 100   65 991   66 300   65 991   53 100   66 300   23  
2026-03-19 DST5CHR001O 596   37 629 475   56 030   64 570   64 700   64 570   56 030   64 700   15  
2026-03-18 DST5CHR001O 1 528   99 461 651   64 800   65 093   66 000   65 093   64 800   66 000   34  
2026-03-17 DST5CHR001O 729   46 168 000   61 500   66 283   66 500   66 283   61 500   66 500   8  
2026-03-16 DST5CHR001O 1 023   65 897 700   56 292   66 291   66 750   66 291   56 292   66 750   23  
2026-03-13 DST5CHR001O 2 253   141 668 450   54 730   65 205   65 800   65 205   54 730   65 800   47  
2026-03-12 DST5CHR001O 875   54 662 200   54 647   63 481   63 650   63 481   54 647   63 650   31  
2026-03-11 DST5CHR001O 1 883   113 173 966   52 005   62 287   62 501   62 287   52 005   62 501   44  
2026-03-10 DST5CHR001O 1 468   88 655 800   53 296   61 377   61 600   61 377   53 296   61 600   33  
2026-03-06 DST5CHR001O 1 645   94 351 962   52 584   60 045   60 500   60 045   52 584   60 500   28  
2026-03-05 DST5CHR001O 1 050   62 285 750   53 495   59 933   60 100   59 933   53 495   60 100   21  
2026-03-04 DST5CHR001O 555   33 348 075   59 750   60 087   60 900   60 087   59 500   60 900   13  
2026-03-03 DST5CHR001O 1 491   87 706 185   53 256   59 849   60 000   59 849   53 256   60 000   35  
2026-03-02 DST5CHR001O 1 523   87 713 800   55 000   57 775   58 000   57 775   55 000   58 000   37  
2026-02-27 DST5CHR001O 250   14 023 500   55 800   56 094   56 500   56 094   55 800   56 500   9  
2026-02-26 DST5CHR001O 675   37 577 201   55 000   55 670   55 900   55 670   55 000   55 900   23  
2026-02-25 DST5CHR001O 1 011   56 255 025   55 000   55 714   56 000   55 714   55 000   56 000   22  
2026-02-24 DST5CHR001O 385   21 638 100   56 000   56 203   56 300   56 203   55 900   56 301   11  
2026-02-20 DST5CHR001O 756   41 987 325   55 200   55 539   55 800   55 539   55 200   55 800   20  
2026-02-19 DST5CHR001O 246   13 571 280   55 000   55 168   55 201   55 168   54 950   55 201   13  
2026-02-18 DST5CHR001O 470   26 082 925   55 000   55 496   55 700   55 496   55 000   55 700   16  
2026-02-17 DST5CHR001O 305   17 077 227   55 800   55 991   56 500   55 991   55 050   56 500   10  
2026-02-16 DST5CHR001O 352   20 000 500   56 500   56 820   57 300   56 820   56 500   58 000   12  
2026-02-13 DST5CHR001O 645   36 436 000   56 200   56 490   56 500   56 490   56 200   56 500   16  
2026-02-12 DST5CHR001O 454   25 208 400   55 000   55 673   55 800   55 673   55 000   55 800   17  
2026-02-11 DST5CHR001O 403   21 844 800   54 000   54 242   54 500   54 242   54 000   54 500   7  
2026-02-10 DST5CHR001O 225   12 051 000   53 500   53 560   53 650   53 560   53 500   53 650   7  
2026-02-09 DST5CHR001O 200   10 780 000   53 550   53 712   54 088   53 712   53 550   54 088   5  
2026-02-06 DST5CHR001O 675   36 775 050   54 100   54 482   54 700   54 482   54 100   54 700   20  
2026-02-05 DST5CHR001O 302   16 459 403   54 500   54 501   54 550   54 501   54 500   54 550   10  
2026-02-04 DST5CHR001O 1 121   61 873 400   55 000   55 195   55 300   55 195   55 000   55 300   19  
2026-02-03 DST5CHR001O 1 667   92 217 110   54 800   55 199   57 202   55 199   54 600   57 202   36  
2026-02-02 DST5CHR001O 478   25 980 703   54 000   54 353   54 700   54 353   54 000   54 700   14  
2026-01-30 DST5CHR001O 430   23 778 175   54 500   54 596   56 410   54 596   54 500   56 410   6  
2026-01-29 DST5CHR001O 678   37 306 200   55 000   55 024   55 300   55 024   55 000   55 300   25  
2026-01-28 DST5CHR001O 791   43 333 300   54 520   54 783   54 900   54 783   54 520   56 435   19  
2026-01-27 DST5CHR001O 749   39 651 900   52 500   52 940   53 300   52 940   52 500   53 300   18  
2026-01-26 DST5CHR001O 1 634   86 066 587   52 000   52 374   54 000   52 374   51 999   54 000   36  
2026-01-23 DST5CHR001O 1 038   53 255 763   50 701   51 306   51 500   51 306   50 700   51 600   36  
2026-01-22 DST5CHR001O 2 499   125 897 220   49 300   49 889   54 000   49 889   49 300   54 000   53  
2026-01-21 DST5CHR001O 647   32 737 427   50 300   50 599   51 200   50 599   50 300   51 200   10  
2026-01-20 DST5CHR001O 432   22 157 590   51 000   51 291   51 500   51 291   51 000   51 500   8  
2026-01-19 DST5CHR001O 350   19 567 500   54 500   54 708   58 905   54 708   54 500   58 905   9  
2026-01-16 DST5CHR001O 184   10 092 530   52 510   52 600   56 700   52 600   52 510   56 700   4  
2026-01-15 DST5CHR001O 30   1 620 000   54 000   54 000   54 000   54 000   53 999   54 000   2  
2026-01-14 DST5CHR001O 0   0   0   0   0   55 900   54 500   52 500   0  
2026-01-13 DST5CHR001O 75   4 192 468   55 899   55 900   55 900   55 900   55 500   55 900   3  
2026-01-12 DST5CHR001O 0   0   0   0   0   54 982   0   0   0  
:ИТОГО   121 827   9 416 625 793   :::::: 3 357  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物