Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DST5NVL001O, где:

Код: DST5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: NVL – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 001 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: O – условия поставки. 交货条件,.
Код: DST5 欧洲柴油,夏季,C 级,环境等级 K5,品牌 DT-L-K5,符合 GOST 32511-2013 (GOST 32511-2013) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта C, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ 32511-2013)
Код: NVL LPDS Nevskaya 188710 列宁格勒地区。弗谢沃洛日斯克区距摩尔曼斯克高速公路 32 公里。 ЛПДС Невская 188710 Ленинградская обл. Всеволожский р-н 32 км Мурманского ш.
Код: O 中转罐交货(OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-резервуар ОТП
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 DST5NVL001O 714   63 547 214   88 000   89 002   90 053   89 002   88 000   90 100   29  
2026-06-04 DST5NVL001O 1 992   175 877 391   88 006   88 292   89 500   88 292   88 000   89 500   42  
2026-06-03 DST5NVL001O 1 429   126 529 000   87 051   88 544   88 800   88 544   87 051   88 800   46  
2026-06-02 DST5NVL001O 1 051   90 395 190   85 600   86 009   86 300   86 009   85 600   88 000   17  
2026-06-01 DST5NVL001O 909   77 410 855   85 000   85 160   85 500   85 160   85 000   85 500   22  
2026-05-29 DST5NVL001O 1 500   128 140 031   85 000   85 427   86 000   85 427   83 700   86 000   45  
2026-05-28 DST5NVL001O 533   45 879 199   85 500   86 077   86 600   86 077   85 500   86 600   23  
2026-05-27 DST5NVL001O 2 340   199 365 350   84 300   85 223   85 700   85 223   84 300   85 700   44  
2026-05-26 DST5NVL001O 845   71 530 045   84 011   84 651   85 000   84 651   84 000   85 000   21  
2026-05-25 DST5NVL001O 871   73 686 580   84 000   84 600   85 002   84 600   84 000   85 002   20  
2026-05-22 DST5NVL001O 1 164   99 840 572   84 002   85 774   88 000   85 774   84 002   88 000   39  
2026-05-21 DST5NVL001O 759   67 722 400   88 000   89 336   91 000   89 336   88 000   91 000   17  
2026-05-20 DST5NVL001O 821   72 551 710   84 917   88 370   89 163   88 370   84 917   89 163   23  
2026-05-19 DST5NVL001O 964   77 961 810   79 200   80 873   81 800   80 873   79 200   81 810   24  
2026-05-18 DST5NVL001O 559   43 959 145   78 000   78 639   79 900   78 639   78 000   79 900   19  
2026-05-15 DST5NVL001O 853   64 479 545   75 000   75 591   75 700   75 591   75 000   75 700   24  
2026-05-14 DST5NVL001O 810   59 954 055   74 000   74 017   74 100   74 017   74 000   74 100   17  
2026-05-13 DST5NVL001O 724   54 413 650   75 080   75 157   75 800   75 157   75 080   75 800   17  
2026-05-12 DST5NVL001O 140   10 637 400   75 800   75 981   76 400   75 981   75 800   76 400   6  
2026-05-08 DST5NVL001O 580   43 690 750   74 650   75 329   76 000   75 329   74 650   76 000   14  
2026-05-07 DST5NVL001O 452   33 278 570   73 000   73 625   74 600   73 625   73 000   74 600   18  
2026-05-06 DST5NVL001O 475   34 121 400   71 600   72 237   72 400   72 237   71 600   72 400   7  
2026-05-05 DST5NVL001O 544   39 121 750   71 000   71 915   72 200   71 915   71 000   72 200   17  
2026-05-04 DST5NVL001O 257   18 347 200   71 200   71 390   72 000   71 390   71 200   72 000   7  
2026-04-30 DST5NVL001O 350   25 165 000   71 900   71 900   71 900   71 900   71 900   71 900   10  
2026-04-29 DST5NVL001O 325   23 370 000   71 510   71 908   72 000   71 908   71 500   72 000   12  
2026-04-28 DST5NVL001O 803   57 072 337   71 000   71 074   71 350   71 074   71 000   71 350   25  
2026-04-27 DST5NVL001O 457   32 597 350   71 100   71 329   72 500   71 329   71 100   72 500   16  
2026-04-24 DST5NVL001O 765   55 132 600   72 000   72 069   72 400   72 069   72 000   72 400   17  
2026-04-23 DST5NVL001O 390   28 437 000   72 800   72 915   73 000   72 915   72 800   73 000   10  
2026-04-22 DST5NVL001O 721   51 606 904   69 895   73 400   73 601   73 400   69 895   73 700   15  
2026-04-21 DST5NVL001O 50   3 715 000   74 300   74 300   74 300   74 300   74 300   74 300   1  
2026-04-20 DST5NVL001O 585   43 605 500   74 300   74 539   74 700   74 539   74 300   74 700   8  
2026-04-17 DST5NVL001O 567   42 109 798   74 100   74 268   74 500   74 268   74 100   74 500   20  
2026-04-16 DST5NVL001O 256   19 314 250   75 300   75 446   75 500   75 446   75 300   75 500   10  
2026-04-15 DST5NVL001O 883   61 551 619   68 399   76 000   76 000   76 000   68 399   76 000   8  
2026-04-14 DST5NVL001O 112   8 568 000   76 500   76 500   76 500   76 500   75 600   76 500   4  
2026-04-13 DST5NVL001O 230   17 595 000   76 500   76 500   76 500   76 500   76 500   76 500   6  
2026-04-10 DST5NVL001O 427   31 751 790   73 000   74 360   74 550   74 360   73 000   74 550   15  
2026-04-09 DST5NVL001O 220   16 352 500   74 000   74 330   74 500   74 330   74 000   74 500   6  
2026-04-08 DST5NVL001O 299   22 460 100   75 000   75 117   75 500   75 117   75 000   75 500   6  
2026-04-07 DST5NVL001O 739   52 133 600   69 300   75 925   76 000   75 925   69 300   76 000   8  
2026-04-06 DST5NVL001O 55   4 234 975   76 999   77 000   77 000   77 000   76 999   77 000   2  
2026-04-03 DST5NVL001O 260   20 086 000   77 000   77 254   77 400   77 254   77 000   77 400   5  
2026-04-02 DST5NVL001O 605   46 353 900   76 000   76 618   77 000   76 618   76 000   77 000   22  
2026-04-01 DST5NVL001O 959   72 241 025   75 000   75 330   75 950   75 330   74 000   75 950   30  
2026-03-31 DST5NVL001O 1 801   117 894 615   57 500   73 497   74 200   73 497   57 500   74 200   39  
2026-03-30 DST5NVL001O 751   53 962 962   57 000   72 366   73 000   72 366   57 000   73 000   24  
2026-03-27 DST5NVL001O 794   55 056 050   68 500   69 340   70 500   69 340   68 500   70 500   19  
2026-03-26 DST5NVL001O 1 072   75 177 590   70 000   70 128   70 600   70 128   70 000   70 600   25  
2026-03-25 DST5NVL001O 979   66 404 000   67 500   67 828   69 500   67 828   67 500   69 500   24  
2026-03-24 DST5NVL001O 908   63 377 500   69 000   70 025   70 100   70 025   69 000   70 100   13  
2026-03-23 DST5NVL001O 1 097   76 789 920   69 999   70 000   70 000   70 000   69 997   70 000   27  
2026-03-20 DST5NVL001O 705   48 117 300   68 000   68 251   68 700   68 251   68 000   68 800   16  
2026-03-19 DST5NVL001O 761   51 824 459   68 000   68 100   68 500   68 100   68 000   68 500   30  
2026-03-18 DST5NVL001O 874   60 358 350   69 000   69 060   69 150   69 060   69 000   69 150   26  
2026-03-17 DST5NVL001O 1 036   66 425 217   56 310   69 007   69 300   69 007   56 310   69 500   20  
2026-03-16 DST5NVL001O 294   20 285 000   68 000   68 997   69 000   68 997   68 000   69 000   7  
2026-03-13 DST5NVL001O 1 751   109 901 657   55 773   68 115   69 000   68 115   55 773   69 000   36  
2026-03-12 DST5NVL001O 838   55 471 000   65 500   66 195   66 800   66 195   65 500   66 800   24  
2026-03-11 DST5NVL001O 1 484   94 641 122   56 448   65 251   65 500   65 251   56 448   65 500   25  
2026-03-10 DST5NVL001O 414   26 532 165   62 500   64 087   65 000   64 087   62 500   65 000   13  
2026-03-06 DST5NVL001O 223   13 627 900   60 500   61 112   61 200   61 112   60 500   61 200   9  
2026-03-05 DST5NVL001O 690   41 642 404   60 300   60 351   60 410   60 351   60 100   60 410   22  
2026-03-04 DST5NVL001O 395   24 045 000   60 500   60 873   61 000   60 873   60 500   61 001   10  
2026-03-03 DST5NVL001O 815   48 966 500   58 500   60 303   60 500   60 303   58 500   60 500   23  
2026-03-02 DST5NVL001O 245   14 309 955   58 000   58 482   58 999   58 482   58 000   58 999   6  
2026-02-27 DST5NVL001O 476   27 224 575   57 000   57 194   57 500   57 194   57 000   57 500   20  
2026-02-26 DST5NVL001O 484   27 513 372   56 800   56 846   56 900   56 846   56 800   56 900   19  
2026-02-25 DST5NVL001O 700   39 785 450   56 800   56 836   56 900   56 836   56 800   56 900   18  
2026-02-24 DST5NVL001O 469   26 568 000   56 150   56 648   56 900   56 648   56 150   56 900   14  
2026-02-20 DST5NVL001O 1 080   60 580 602   56 000   56 093   56 500   56 093   56 000   56 500   24  
2026-02-19 DST5NVL001O 235   13 073 950   55 510   55 634   56 000   55 634   55 500   56 300   6  
2026-02-18 DST5NVL001O 657   36 665 867   55 800   55 808   55 899   55 808   55 800   55 899   10  
2026-02-17 DST5NVL001O 869   48 753 500   56 000   56 103   56 150   56 103   56 000   56 150   13  
2026-02-16 DST5NVL001O 797   44 811 190   56 000   56 130   58 500   56 130   56 000   58 500   16  
2026-02-13 DST5NVL001O 763   42 930 190   56 000   56 265   56 500   56 265   56 000   56 500   16  
2026-02-12 DST5NVL001O 1 380   76 902 600   55 000   55 727   56 000   55 727   55 000   56 000   25  
2026-02-11 DST5NVL001O 454   24 945 500   54 700   54 946   55 000   54 946   54 700   55 900   10  
2026-02-10 DST5NVL001O 20   1 096 000   54 800   54 800   54 800   54 800   54 800   54 800   1  
2026-02-09 DST5NVL001O 275   15 128 750   55 000   55 014   55 150   55 014   55 000   55 150   4  
2026-02-06 DST5NVL001O 446   24 530 100   55 000   55 000   55 001   55 000   55 000   55 001   6  
2026-02-05 DST5NVL001O 817   45 136 049   55 100   55 113   58 500   55 113   55 100   58 500   14  
2026-02-04 DST5NVL001O 150   8 390 000   55 300   55 300   57 200   55 300   55 300   57 200   2  
2026-02-03 DST5NVL001O 476   26 556 686   55 000   55 110   57 300   55 110   55 000   57 300   8  
2026-02-02 DST5NVL001O 205   11 715 000   57 000   57 300   57 300   57 300   55 750   57 300   2  
2026-01-30 DST5NVL001O 125   7 100 000   56 000   56 800   57 000   56 800   55 999   57 000   2  
2026-01-29 DST5NVL001O 161   8 984 000   55 800   55 801   56 000   55 801   55 800   56 000   4  
2026-01-28 DST5NVL001O 773   43 107 000   55 500   55 766   56 000   55 766   55 500   56 000   11  
2026-01-27 DST5NVL001O 646   35 481 000   54 800   54 924   55 200   54 924   54 800   55 200   23  
2026-01-26 DST5NVL001O 243   13 212 300   54 100   54 372   54 700   54 372   54 100   55 200   7  
2026-01-23 DST5NVL001O 629   34 274 655   52 500   54 491   55 000   54 491   50 100   55 000   33  
2026-01-22 DST5NVL001O 190   10 474 500   54 700   55 129   56 300   55 129   54 700   56 300   6  
2026-01-21 DST5NVL001O 1   56 499   56 499   56 499   56 499   56 499   56 450   56 500   1  
2026-01-20 DST5NVL001O 118   6 725 388   56 500   56 995   58 000   56 995   56 500   66 500   5  
2026-01-19 DST5NVL001O 152   10 064 000   64 000   66 211   66 500   66 211   64 000   66 500   5  
2026-01-16 DST5NVL001O 11   651 000   59 000   59 182   59 500   59 182   58 999   59 500   2  
2026-01-15 DST5NVL001O 15   885 000   59 000   59 000   59 000   59 000   59 000   59 000   1  
2026-01-14 DST5NVL001O 92   5 603 000   60 500   60 902   62 000   60 902   60 500   62 000   7  
2026-01-13 DST5NVL001O 0   0   0   0   0   64 526   62 998   60 000   0  
2026-01-12 DST5NVL001O 0   0   0   0   0   64 526   0   0   0  
:ИТОГО   63 180   4 471 631 449   :::::: 1 587  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物