Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DST5NVL001O, где:

Код: DST5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: NVL – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 001 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: O – условия поставки. 交货条件,.
Код: DST5 欧洲柴油,夏季,C 级,环境等级 K5,品牌 DT-L-K5,符合 GOST 32511-2013 (GOST 32511-2013) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта C, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ 32511-2013)
Код: NVL LPDS Nevskaya 188710 列宁格勒地区。弗谢沃洛日斯克区距摩尔曼斯克高速公路 32 公里。 ЛПДС Невская 188710 Ленинградская обл. Всеволожский р-н 32 км Мурманского ш.
Код: O 中转罐交货(OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-резервуар ОТП
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-04 DST5NVL001O 512   47 117 245   92 000   92 026   93 500   92 026   92 000   97 918   14  
2026-09-03 DST5NVL001O 1 837   171 310 006   93 000   93 255   94 000   93 255   92 951   94 000   57  
2026-09-02 DST5NVL001O 1 867   177 574 837   94 102   95 112   96 100   95 112   94 000   96 100   38  
2026-09-01 DST5NVL001O 697   68 531 300   96 500   98 323   100 000   98 323   96 500   100 500   31  
2026-08-31 DST5NVL001O 814   75 902 280   85 986   93 246   96 000   93 246   85 986   96 000   50  
2026-08-28 DST5NVL001O 564   46 186 716   81 000   81 891   83 330   81 891   81 000   83 330   28  
2026-08-27 DST5NVL001O 1 273   101 027 924   78 000   79 362   80 500   79 362   70 804   80 500   41  
2026-08-26 DST5NVL001O 1 396   109 824 620   78 000   78 671   80 000   78 671   77 600   80 000   34  
2026-08-25 DST5NVL001O 878   70 924 900   80 500   80 780   81 100   80 780   80 500   81 100   18  
2026-08-24 DST5NVL001O 450   36 750 200   81 600   81 667   82 500   81 667   81 600   82 500   8  
2026-08-21 DST5NVL001O 573   46 430 901   80 800   81 031   81 101   81 031   80 500   81 101   18  
2026-08-20 DST5NVL001O 733   60 330 300   81 000   82 306   83 800   82 306   81 000   83 800   18  
2026-08-19 DST5NVL001O 300   25 865 000   85 500   86 217   86 575   86 217   85 500   86 575   2  
2026-08-18 DST5NVL001O 450   38 958 580   86 500   86 575   86 700   86 575   86 500   86 700   9  
2026-08-17 DST5NVL001O 507   44 086 500   86 500   86 956   87 000   86 956   86 500   87 000   15  
2026-08-14 DST5NVL001O 331   28 495 970   85 700   86 091   86 520   86 091   85 700   86 520   12  
2026-08-13 DST5NVL001O 642   55 277 558   83 200   86 102   86 500   86 102   83 200   87 000   28  
2026-08-12 DST5NVL001O 716   59 354 550   82 500   82 897   83 000   82 897   82 500   83 000   24  
2026-08-11 DST5NVL001O 246   20 705 000   83 000   84 167   85 000   84 167   83 000   86 000   8  
2026-08-10 DST5NVL001O 813   71 571 375   87 800   88 034   88 700   88 034   79 328   88 700   26  
2026-08-07 DST5NVL001O 0   0   0   0   0   91 068   90 500   90 000   0  
2026-08-06 DST5NVL001O 149   13 569 200   91 000   91 068   91 200   91 068   91 000   91 200   3  
2026-08-05 DST5NVL001O 150   13 544 530   89 900   90 297   91 000   90 297   89 900   91 000   6  
2026-08-04 DST5NVL001O 549   49 811 750   90 000   90 732   91 005   90 732   90 000   91 005   13  
2026-08-03 DST5NVL001O 143   12 870 000   90 000   90 000   90 000   90 000   90 000   90 000   7  
2026-07-31 DST5NVL001O 1 155   102 443 075   88 010   88 695   93 500   88 695   84 150   93 500   28  
2026-07-30 DST5NVL001O 1 496   133 456 950   88 000   89 209   95 000   89 209   88 000   95 000   25  
2026-07-29 DST5NVL001O 261   26 126 900   99 999   100 103   101 000   100 103   99 999   101 000   15  
2026-07-28 DST5NVL001O 328   33 002 530   100 000   100 617   102 000   100 617   100 000   102 000   11  
2026-07-27 DST5NVL001O 908   97 402 415   105 100   107 271   117 368   107 271   105 100   117 368   32  
2026-07-24 DST5NVL001O 865   96 688 840   100 000   111 779   116 555   111 779   95 478   116 555   81  
2026-07-23 DST5NVL001O 10   1 075 000   105 000   107 500   110 000   107 500   105 000   110 000   2  
2026-07-22 DST5NVL001O 448   45 163 000   100 000   100 810   104 000   100 810   100 000   104 000   15  
2026-07-21 DST5NVL001O 220   23 190 800   103 000   105 413   108 500   105 413   103 000   109 000   8  
2026-07-20 DST5NVL001O 262   31 453 425   118 983   120 051   124 000   120 051   117 200   124 932   8  
2026-07-17 DST5NVL001O 271   35 827 092   130 000   132 203   139 498   132 203   130 000   139 498   12  
2026-07-16 DST5NVL001O 158   22 013 915   137 642   139 329   144 575   139 329   137 642   144 575   5  
2026-07-15 DST5NVL001O 359   54 904 115   149 100   152 936   155 000   152 936   138 201   155 000   13  
2026-07-14 DST5NVL001O 200   30 346 860   150 000   151 734   152 900   151 734   150 000   152 900   10  
2026-07-13 DST5NVL001O 158   22 916 500   145 000   145 041   145 500   145 041   145 000   145 500   8  
2026-07-10 DST5NVL001O 905   130 056 245   142 290   143 709   147 000   143 709   129 292   148 000   25  
2026-07-09 DST5NVL001O 49   7 746 900   158 100   158 100   158 100   158 100   156 900   158 100   3  
2026-07-08 DST5NVL001O 244   38 786 000   158 000   158 959   159 000   158 959   142 961   159 000   9  
2026-07-07 DST5NVL001O 256   39 335 590   149 000   153 655   154 999   153 655   149 000   155 000   22  
2026-07-06 DST5NVL001O 306   44 860 583   144 000   146 603   152 000   146 603   144 000   152 000   16  
2026-07-03 DST5NVL001O 287   39 957 510   130 000   140 923   142 000   140 923   130 000   142 000   12  
2026-07-02 DST5NVL001O 649   87 491 500   133 000   134 810   137 100   134 810   118 795   137 100   12  
2026-07-01 DST5NVL001O 863   113 910 420   130 000   131 994   133 500   131 994   117 000   133 500   25  
2026-06-30 DST5NVL001O 862   120 607 285   139 200   139 916   140 100   139 916   126 000   140 100   27  
2026-06-29 DST5NVL001O 572   79 607 295   137 500   139 174   141 000   139 174   137 500   141 002   13  
2026-06-26 DST5NVL001O 1 283   173 961 475   132 300   135 590   136 500   135 590   132 300   136 500   41  
2026-06-25 DST5NVL001O 946   127 572 550   130 500   134 855   136 500   134 855   130 500   136 500   33  
2026-06-24 DST5NVL001O 970   126 067 600   129 000   129 967   130 200   129 967   129 000   130 200   19  
2026-06-23 DST5NVL001O 842   112 194 750   133 000   133 248   133 700   133 248   132 999   133 700   22  
2026-06-22 DST5NVL001O 1 091   145 334 350   132 000   133 212   134 350   133 212   132 000   134 350   22  
2026-06-19 DST5NVL001O 846   111 877 630   131 000   132 243   136 000   132 243   131 000   136 000   25  
2026-06-18 DST5NVL001O 1 293   164 985 025   114 994   128 106   132 000   128 106   114 994   132 000   58  
2026-06-17 DST5NVL001O 959   114 643 750   116 000   119 545   122 400   119 545   116 000   122 400   25  
2026-06-16 DST5NVL001O 626   73 356 740   107 000   117 183   122 660   117 183   107 000   122 660   21  
2026-06-15 DST5NVL001O 778   81 951 800   103 818   105 337   106 100   105 337   103 818   106 200   18  
2026-06-11 DST5NVL001O 796   78 703 950   98 602   98 874   99 000   98 874   98 600   99 000   23  
2026-06-10 DST5NVL001O 1 181   115 919 650   98 000   98 154   98 500   98 154   98 000   98 500   38  
2026-06-09 DST5NVL001O 499   46 923 436   93 000   94 035   94 600   94 035   93 000   94 600   22  
2026-06-08 DST5NVL001O 1 009   90 234 408   87 600   89 430   90 800   89 430   87 600   90 800   19  
2026-06-05 DST5NVL001O 714   63 547 214   88 000   89 002   90 053   89 002   88 000   90 100   29  
2026-06-04 DST5NVL001O 1 992   175 877 391   88 006   88 292   89 500   88 292   88 000   89 500   42  
2026-06-03 DST5NVL001O 1 429   126 529 000   87 051   88 544   88 800   88 544   87 051   88 800   46  
2026-06-02 DST5NVL001O 1 051   90 395 190   85 600   86 009   86 300   86 009   85 600   88 000   17  
2026-06-01 DST5NVL001O 909   77 410 855   85 000   85 160   85 500   85 160   85 000   85 500   22  
2026-05-29 DST5NVL001O 1 500   128 140 031   85 000   85 427   86 000   85 427   83 700   86 000   45  
2026-05-28 DST5NVL001O 533   45 879 199   85 500   86 077   86 600   86 077   85 500   86 600   23  
2026-05-27 DST5NVL001O 2 340   199 365 350   84 300   85 223   85 700   85 223   84 300   85 700   44  
2026-05-26 DST5NVL001O 845   71 530 045   84 011   84 651   85 000   84 651   84 000   85 000   21  
2026-05-25 DST5NVL001O 871   73 686 580   84 000   84 600   85 002   84 600   84 000   85 002   20  
2026-05-22 DST5NVL001O 1 164   99 840 572   84 002   85 774   88 000   85 774   84 002   88 000   39  
2026-05-21 DST5NVL001O 759   67 722 400   88 000   89 336   91 000   89 336   88 000   91 000   17  
2026-05-20 DST5NVL001O 821   72 551 710   84 917   88 370   89 163   88 370   84 917   89 163   23  
2026-05-19 DST5NVL001O 964   77 961 810   79 200   80 873   81 800   80 873   79 200   81 810   24  
2026-05-18 DST5NVL001O 559   43 959 145   78 000   78 639   79 900   78 639   78 000   79 900   19  
2026-05-15 DST5NVL001O 853   64 479 545   75 000   75 591   75 700   75 591   75 000   75 700   24  
2026-05-14 DST5NVL001O 810   59 954 055   74 000   74 017   74 100   74 017   74 000   74 100   17  
2026-05-13 DST5NVL001O 724   54 413 650   75 080   75 157   75 800   75 157   75 080   75 800   17  
2026-05-12 DST5NVL001O 140   10 637 400   75 800   75 981   76 400   75 981   75 800   76 400   6  
2026-05-08 DST5NVL001O 580   43 690 750   74 650   75 329   76 000   75 329   74 650   76 000   14  
2026-05-07 DST5NVL001O 452   33 278 570   73 000   73 625   74 600   73 625   73 000   74 600   18  
2026-05-06 DST5NVL001O 475   34 121 400   71 600   72 237   72 400   72 237   71 600   72 400   7  
2026-05-05 DST5NVL001O 544   39 121 750   71 000   71 915   72 200   71 915   71 000   72 200   17  
2026-05-04 DST5NVL001O 257   18 347 200   71 200   71 390   72 000   71 390   71 200   72 000   7  
2026-04-30 DST5NVL001O 350   25 165 000   71 900   71 900   71 900   71 900   71 900   71 900   10  
2026-04-29 DST5NVL001O 325   23 370 000   71 510   71 908   72 000   71 908   71 500   72 000   12  
2026-04-28 DST5NVL001O 803   57 072 337   71 000   71 074   71 350   71 074   71 000   71 350   25  
2026-04-27 DST5NVL001O 457   32 597 350   71 100   71 329   72 500   71 329   71 100   72 500   16  
2026-04-24 DST5NVL001O 765   55 132 600   72 000   72 069   72 400   72 069   72 000   72 400   17  
2026-04-23 DST5NVL001O 390   28 437 000   72 800   72 915   73 000   72 915   72 800   73 000   10  
2026-04-22 DST5NVL001O 721   51 606 904   69 895   73 400   73 601   73 400   69 895   73 700   15  
2026-04-21 DST5NVL001O 50   3 715 000   74 300   74 300   74 300   74 300   74 300   74 300   1  
2026-04-20 DST5NVL001O 585   43 605 500   74 300   74 539   74 700   74 539   74 300   74 700   8  
2026-04-17 DST5NVL001O 567   42 109 798   74 100   74 268   74 500   74 268   74 100   74 500   20  
2026-04-16 DST5NVL001O 256   19 314 250   75 300   75 446   75 500   75 446   75 300   75 500   10  
2026-04-15 DST5NVL001O 883   61 551 619   68 399   76 000   76 000   76 000   68 399   76 000   8  
2026-04-14 DST5NVL001O 112   8 568 000   76 500   76 500   76 500   76 500   75 600   76 500   4  
2026-04-13 DST5NVL001O 230   17 595 000   76 500   76 500   76 500   76 500   76 500   76 500   6  
2026-04-10 DST5NVL001O 427   31 751 790   73 000   74 360   74 550   74 360   73 000   74 550   15  
2026-04-09 DST5NVL001O 220   16 352 500   74 000   74 330   74 500   74 330   74 000   74 500   6  
2026-04-08 DST5NVL001O 299   22 460 100   75 000   75 117   75 500   75 117   75 000   75 500   6  
2026-04-07 DST5NVL001O 739   52 133 600   69 300   75 925   76 000   75 925   69 300   76 000   8  
2026-04-06 DST5NVL001O 55   4 234 975   76 999   77 000   77 000   77 000   76 999   77 000   2  
2026-04-03 DST5NVL001O 260   20 086 000   77 000   77 254   77 400   77 254   77 000   77 400   5  
2026-04-02 DST5NVL001O 605   46 353 900   76 000   76 618   77 000   76 618   76 000   77 000   22  
2026-04-01 DST5NVL001O 959   72 241 025   75 000   75 330   75 950   75 330   74 000   75 950   30  
2026-03-31 DST5NVL001O 1 801   117 894 615   57 500   73 497   74 200   73 497   57 500   74 200   39  
2026-03-30 DST5NVL001O 751   53 962 962   57 000   72 366   73 000   72 366   57 000   73 000   24  
2026-03-27 DST5NVL001O 794   55 056 050   68 500   69 340   70 500   69 340   68 500   70 500   19  
2026-03-26 DST5NVL001O 1 072   75 177 590   70 000   70 128   70 600   70 128   70 000   70 600   25  
2026-03-25 DST5NVL001O 979   66 404 000   67 500   67 828   69 500   67 828   67 500   69 500   24  
2026-03-24 DST5NVL001O 908   63 377 500   69 000   70 025   70 100   70 025   69 000   70 100   13  
2026-03-23 DST5NVL001O 1 097   76 789 920   69 999   70 000   70 000   70 000   69 997   70 000   27  
2026-03-20 DST5NVL001O 705   48 117 300   68 000   68 251   68 700   68 251   68 000   68 800   16  
2026-03-19 DST5NVL001O 761   51 824 459   68 000   68 100   68 500   68 100   68 000   68 500   30  
2026-03-18 DST5NVL001O 874   60 358 350   69 000   69 060   69 150   69 060   69 000   69 150   26  
2026-03-17 DST5NVL001O 1 036   66 425 217   56 310   69 007   69 300   69 007   56 310   69 500   20  
2026-03-16 DST5NVL001O 294   20 285 000   68 000   68 997   69 000   68 997   68 000   69 000   7  
2026-03-13 DST5NVL001O 1 751   109 901 657   55 773   68 115   69 000   68 115   55 773   69 000   36  
2026-03-12 DST5NVL001O 838   55 471 000   65 500   66 195   66 800   66 195   65 500   66 800   24  
2026-03-11 DST5NVL001O 1 484   94 641 122   56 448   65 251   65 500   65 251   56 448   65 500   25  
2026-03-10 DST5NVL001O 414   26 532 165   62 500   64 087   65 000   64 087   62 500   65 000   13  
2026-03-06 DST5NVL001O 223   13 627 900   60 500   61 112   61 200   61 112   60 500   61 200   9  
2026-03-05 DST5NVL001O 690   41 642 404   60 300   60 351   60 410   60 351   60 100   60 410   22  
2026-03-04 DST5NVL001O 395   24 045 000   60 500   60 873   61 000   60 873   60 500   61 001   10  
2026-03-03 DST5NVL001O 815   48 966 500   58 500   60 303   60 500   60 303   58 500   60 500   23  
2026-03-02 DST5NVL001O 245   14 309 955   58 000   58 482   58 999   58 482   58 000   58 999   6  
2026-02-27 DST5NVL001O 476   27 224 575   57 000   57 194   57 500   57 194   57 000   57 500   20  
2026-02-26 DST5NVL001O 484   27 513 372   56 800   56 846   56 900   56 846   56 800   56 900   19  
2026-02-25 DST5NVL001O 700   39 785 450   56 800   56 836   56 900   56 836   56 800   56 900   18  
2026-02-24 DST5NVL001O 469   26 568 000   56 150   56 648   56 900   56 648   56 150   56 900   14  
2026-02-20 DST5NVL001O 1 080   60 580 602   56 000   56 093   56 500   56 093   56 000   56 500   24  
2026-02-19 DST5NVL001O 235   13 073 950   55 510   55 634   56 000   55 634   55 500   56 300   6  
2026-02-18 DST5NVL001O 657   36 665 867   55 800   55 808   55 899   55 808   55 800   55 899   10  
2026-02-17 DST5NVL001O 869   48 753 500   56 000   56 103   56 150   56 103   56 000   56 150   13  
2026-02-16 DST5NVL001O 797   44 811 190   56 000   56 130   58 500   56 130   56 000   58 500   16  
2026-02-13 DST5NVL001O 763   42 930 190   56 000   56 265   56 500   56 265   56 000   56 500   16  
2026-02-12 DST5NVL001O 1 380   76 902 600   55 000   55 727   56 000   55 727   55 000   56 000   25  
2026-02-11 DST5NVL001O 454   24 945 500   54 700   54 946   55 000   54 946   54 700   55 900   10  
2026-02-10 DST5NVL001O 20   1 096 000   54 800   54 800   54 800   54 800   54 800   54 800   1  
2026-02-09 DST5NVL001O 275   15 128 750   55 000   55 014   55 150   55 014   55 000   55 150   4  
2026-02-06 DST5NVL001O 446   24 530 100   55 000   55 000   55 001   55 000   55 000   55 001   6  
2026-02-05 DST5NVL001O 817   45 136 049   55 100   55 113   58 500   55 113   55 100   58 500   14  
2026-02-04 DST5NVL001O 150   8 390 000   55 300   55 300   57 200   55 300   55 300   57 200   2  
2026-02-03 DST5NVL001O 476   26 556 686   55 000   55 110   57 300   55 110   55 000   57 300   8  
2026-02-02 DST5NVL001O 205   11 715 000   57 000   57 300   57 300   57 300   55 750   57 300   2  
2026-01-30 DST5NVL001O 125   7 100 000   56 000   56 800   57 000   56 800   55 999   57 000   2  
2026-01-29 DST5NVL001O 161   8 984 000   55 800   55 801   56 000   55 801   55 800   56 000   4  
2026-01-28 DST5NVL001O 773   43 107 000   55 500   55 766   56 000   55 766   55 500   56 000   11  
2026-01-27 DST5NVL001O 646   35 481 000   54 800   54 924   55 200   54 924   54 800   55 200   23  
2026-01-26 DST5NVL001O 243   13 212 300   54 100   54 372   54 700   54 372   54 100   55 200   7  
2026-01-23 DST5NVL001O 629   34 274 655   52 500   54 491   55 000   54 491   50 100   55 000   33  
2026-01-22 DST5NVL001O 190   10 474 500   54 700   55 129   56 300   55 129   54 700   56 300   6  
2026-01-21 DST5NVL001O 1   56 499   56 499   56 499   56 499   56 499   56 450   56 500   1  
2026-01-20 DST5NVL001O 118   6 725 388   56 500   56 995   58 000   56 995   56 500   66 500   5  
2026-01-19 DST5NVL001O 152   10 064 000   64 000   66 211   66 500   66 211   64 000   66 500   5  
2026-01-16 DST5NVL001O 11   651 000   59 000   59 182   59 500   59 182   58 999   59 500   2  
2026-01-15 DST5NVL001O 15   885 000   59 000   59 000   59 000   59 000   59 000   59 000   1  
2026-01-14 DST5NVL001O 92   5 603 000   60 500   60 902   62 000   60 902   60 500   62 000   7  
2026-01-13 DST5NVL001O 0   0   0   0   0   64 526   62 998   60 000   0  
2026-01-12 DST5NVL001O 0   0   0   0   0   64 526   0   0   0  
:ИТОГО   104 981   8 939 750 550   :::::: 2 918  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物