Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DST5SLN001O, где:

Код: DST5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SLN – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 001 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: O – условия поставки. 交货条件,.
Код: DST5 欧洲柴油,夏季,C 级,环境等级 K5,品牌 DT-L-K5,符合 GOST 32511-2013 (GOST 32511-2013) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта C, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ 32511-2013)
Код: SLN NS Solnechnogorskaya 141532 莫斯科地区。索尔涅奇诺戈尔斯克区村庄。杜里基诺 НС Солнечногорская 141532 Московская обл. Солнечногорский р-н дер. Дурыкино
Код: O 中转罐交货(OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-резервуар ОТП
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-27 DST5SLN001O 154   12 884 500   83 000   83 666   84 000   83 666   83 000   84 000   8  
2026-05-26 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   82 000   70 000   0  
2026-05-25 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   79 400   70 000   0  
2026-05-22 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   76 900   70 000   0  
2026-05-21 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   85 000   0   0  
2026-05-20 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   85 000   69 990   0  
2026-05-19 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   0   74 500   0  
2026-05-18 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   72 012   75 000   73 500   0  
2026-05-15 DST5SLN001O 225   16 202 625   71 500   72 012   72 300   72 012   71 500   72 300   9  
2026-05-14 DST5SLN001O 125   8 820 000   70 500   70 560   70 600   70 560   70 500   70 600   4  
2026-05-13 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   70 000   69 700   0  
2026-05-12 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   70 613   70 000   70 000   0  
2026-05-08 DST5SLN001O 200   14 122 500   70 000   70 613   71 000   70 613   70 000   71 000   7  
2026-05-07 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   69 200   0   68 000   0  
2026-05-06 DST5SLN001O 125   8 650 000   69 200   69 200   69 200   69 200   69 200   69 200   2  
2026-05-05 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   69 500   68 500   0  
2026-05-04 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   69 534   0   67 000   0  
2026-04-30 DST5SLN001O 73   5 076 000   69 500   69 534   69 600   69 534   69 500   69 600   3  
2026-04-29 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   69 030   0   69 000   0  
2026-04-28 DST5SLN001O 167   11 528 000   69 000   69 030   69 100   69 030   69 000   69 100   5  
2026-04-27 DST5SLN001O 50   3 435 000   68 700   68 700   68 700   68 700   68 700   68 700   1  
2026-04-24 DST5SLN001O 25   1 710 000   68 400   68 400   68 400   68 400   68 400   68 400   1  
2026-04-23 DST5SLN001O 24   1 648 800   68 700   68 700   68 700   68 700   68 700   68 700   1  
2026-04-22 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   69 000   66 000   0  
2026-04-21 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   68 798   69 000   67 000   0  
2026-04-20 DST5SLN001O 99   6 811 000   68 600   68 798   69 000   68 798   68 600   69 000   2  
2026-04-17 DST5SLN001O 300   20 520 000   68 300   68 400   68 500   68 400   68 300   68 500   3  
2026-04-16 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   69 000   68 300   67 000   0  
2026-04-15 DST5SLN001O 192   13 248 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   3  
2026-04-14 DST5SLN001O 50   3 445 000   68 900   68 900   68 900   68 900   68 900   68 900   1  
2026-04-13 DST5SLN001O 200   13 630 000   68 000   68 150   68 300   68 150   68 000   68 300   3  
2026-04-10 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   0   69 000   67 501   0  
2026-04-09 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   69 100   69 000   67 100   0  
2026-04-08 DST5SLN001O 100   6 910 000   69 100   69 100   69 100   69 100   69 100   69 100   2  
2026-04-07 DST5SLN001O 200   13 880 000   69 300   69 400   69 500   69 400   69 300   69 500   2  
2026-04-06 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   72 000   72 000   71 000   0  
2026-04-03 DST5SLN001O 125   9 000 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   2  
2026-04-02 DST5SLN001O 65   4 680 150   72 000   72 002   72 010   72 002   72 000   72 010   3  
2026-04-01 DST5SLN001O 196   13 572 000   69 000   69 245   69 500   69 245   69 000   70 210   4  
2026-03-31 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   68 000   69 000   68 501   0  
2026-03-30 DST5SLN001O 46   3 128 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   1  
2026-03-27 DST5SLN001O 50   3 375 000   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   2  
2026-03-26 DST5SLN001O 85   5 737 500   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   2  
2026-03-25 DST5SLN001O 11   748 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   1  
2026-03-24 DST5SLN001O 200   13 742 000   68 500   68 710   69 000   68 710   68 500   69 000   5  
2026-03-23 DST5SLN001O 50   3 473 700   69 450   69 474   69 500   69 474   69 450   69 500   2  
2026-03-20 DST5SLN001O 150   10 132 500   67 000   67 550   67 900   67 550   67 000   67 900   3  
2026-03-19 DST5SLN001O 49   3 253 600   66 400   66 400   66 400   66 400   66 400   66 500   1  
2026-03-18 DST5SLN001O 150   10 050 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   2  
2026-03-17 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   67 521   68 000   67 500   0  
2026-03-16 DST5SLN001O 28   1 890 600   66 500   67 521   67 600   67 521   66 500   67 600   2  
2026-03-13 DST5SLN001O 175   11 730 400   66 960   67 031   67 200   67 031   66 960   67 200   3  
2026-03-12 DST5SLN001O 100   6 560 000   65 500   65 600   65 700   65 600   65 500   65 700   2  
2026-03-11 DST5SLN001O 87   5 655 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   4  
2026-03-10 DST5SLN001O 297   19 008 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   7  
2026-03-06 DST5SLN001O 197   12 050 500   61 000   61 170   61 500   61 170   61 000   61 500   3  
2026-03-05 DST5SLN001O 366   22 160 700   60 500   60 548   60 602   60 548   60 500   60 602   6  
2026-03-04 DST5SLN001O 242   14 758 000   60 800   60 983   61 000   60 983   59 000   61 000   6  
2026-03-03 DST5SLN001O 236   14 297 240   60 340   60 582   60 700   60 582   60 000   60 700   7  
2026-03-02 DST5SLN001O 60   3 522 000   58 700   58 700   58 700   58 700   58 700   58 700   2  
2026-02-27 DST5SLN001O 160   9 117 475   56 500   56 984   57 200   56 984   56 500   57 200   4  
2026-02-26 DST5SLN001O 430   24 070 000   55 900   55 977   56 500   55 977   55 900   56 500   8  
2026-02-25 DST5SLN001O 50   2 810 000   56 200   56 200   56 200   56 200   56 200   56 200   1  
2026-02-24 DST5SLN001O 50   2 810 000   56 200   56 200   56 200   56 200   56 200   56 200   1  
2026-02-20 DST5SLN001O 125   6 963 750   55 650   55 710   55 800   55 710   55 650   55 800   4  
2026-02-19 DST5SLN001O 100   5 555 000   55 500   55 550   55 600   55 550   55 500   55 600   3  
2026-02-18 DST5SLN001O 75   4 130 000   55 000   55 067   55 200   55 067   55 000   55 200   3  
2026-02-17 DST5SLN001O 200   11 100 000   55 500   55 500   55 500   55 500   55 500   55 500   3  
2026-02-16 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   55 546   56 000   55 700   0  
2026-02-13 DST5SLN001O 275   15 275 050   55 100   55 546   56 200   55 546   55 100   56 200   5  
2026-02-12 DST5SLN001O 100   5 490 000   54 900   54 900   54 900   54 900   54 900   54 900   2  
2026-02-11 DST5SLN001O 125   6 760 000   53 800   54 080   54 400   54 080   53 800   54 400   4  
2026-02-10 DST5SLN001O 25   1 345 000   53 800   53 800   53 800   53 800   53 800   53 800   1  
2026-02-09 DST5SLN001O 45   2 416 500   53 700   53 700   53 700   53 700   53 700   53 700   2  
2026-02-06 DST5SLN001O 120   6 480 000   54 000   54 000   54 000   54 000   54 000   54 000   4  
2026-02-05 DST5SLN001O 20   1 086 000   54 300   54 300   54 300   54 300   54 200   54 300   1  
2026-02-04 DST5SLN001O 100   5 435 000   54 200   54 350   54 500   54 350   54 200   54 500   3  
2026-02-03 DST5SLN001O 70   3 801 000   54 300   54 300   54 300   54 300   54 300   54 300   3  
2026-02-02 DST5SLN001O 50   2 715 000   54 300   54 300   54 300   54 300   54 300   54 300   3  
2026-01-30 DST5SLN001O 60   3 318 000   55 300   55 300   55 300   55 300   55 300   55 300   5  
2026-01-29 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   55 240   55 100   0   0  
2026-01-28 DST5SLN001O 125   6 905 000   55 000   55 240   55 800   55 240   55 000   55 800   5  
2026-01-27 DST5SLN001O 25   1 387 500   55 500   55 500   55 500   55 500   55 500   55 500   3  
2026-01-26 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   53 431   55 600   53 000   0  
2026-01-23 DST5SLN001O 29   1 549 500   53 000   53 431   53 500   53 431   53 000   53 500   3  
2026-01-22 DST5SLN001O 24   1 267 200   52 800   52 800   52 800   52 800   52 800   52 800   1  
2026-01-21 DST5SLN001O 2   105 400   52 700   52 700   52 700   52 700   52 700   52 700   1  
2026-01-20 DST5SLN001O 2   105 400   52 700   52 700   52 700   52 700   52 700   52 700   1  
2026-01-19 DST5SLN001O 34   1 972 850   58 000   58 025   58 050   58 025   58 000   58 050   2  
2026-01-15 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   57 600   0   0   0  
2026-01-14 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   57 600   0   0   0  
2026-01-13 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   57 600   0   0   0  
2026-01-12 DST5SLN001O 0   0   0   0   0   57 600   0   0   0  
:ИТОГО   7 695   489 016 940   :::::: 203  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物