Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DST5VLD001O, где:

Код: DST5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: VLD – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 001 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: O – условия поставки. 交货条件,.
Код: DST5 欧洲柴油,夏季,C 级,环境等级 K5,品牌 DT-L-K5,符合 GOST 32511-2013 (GOST 32511-2013) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта C, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ 32511-2013)
Код: VLD LPDS Volodarskaya 140162 莫斯科地区。拉缅斯基区村庄。康斯坦丁诺沃 ЛПДС Володарская 140162 Московская обл. Раменский р-н с. Константиново
Код: O 中转罐交货(OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-резервуар ОТП
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-11 DST5VLD001O 649   58 613 567   90 000   90 314   90 500   90 314   90 000   90 500   20  
2026-09-10 DST5VLD001O 601   54 662 787   90 700   90 953   91 500   90 953   90 000   91 500   23  
2026-09-09 DST5VLD001O 1 156   106 137 625   91 000   91 815   93 000   91 815   91 000   93 000   27  
2026-09-08 DST5VLD001O 139   12 653 900   91 000   91 035   91 200   91 035   90 000   91 200   4  
2026-09-07 DST5VLD001O 330   30 135 385   90 500   91 319   91 500   91 319   90 500   91 500   12  
2026-09-04 DST5VLD001O 209   18 911 800   90 200   90 487   91 500   90 487   90 000   91 500   7  
2026-09-03 DST5VLD001O 899   80 503 012   89 000   89 547   90 100   89 547   89 000   90 100   18  
2026-09-02 DST5VLD001O 601   55 189 950   91 501   91 830   93 000   91 830   91 000   94 100   16  
2026-09-01 DST5VLD001O 1 027   97 461 600   94 400   94 899   95 500   94 899   94 400   95 500   33  
2026-08-31 DST5VLD001O 578   54 828 054   92 500   94 858   96 500   94 858   92 500   96 500   24  
2026-08-28 DST5VLD001O 613   56 310 052   90 510   91 860   93 200   91 860   90 500   93 200   30  
2026-08-27 DST5VLD001O 458   39 732 800   84 500   86 753   90 000   86 753   79 000   90 000   19  
2026-08-26 DST5VLD001O 1 138   97 423 543   84 523   85 609   89 500   85 609   84 523   89 500   39  
2026-08-25 DST5VLD001O 107   9 598 400   89 450   89 705   90 000   89 705   89 450   91 000   6  
2026-08-24 DST5VLD001O 535   49 220 375   91 500   92 001   92 190   92 001   91 500   96 600   18  
2026-08-21 DST5VLD001O 27   2 484 000   92 000   92 000   92 000   92 000   92 000   92 000   1  
2026-08-20 DST5VLD001O 1 078   99 000 260   91 000   91 837   93 800   91 837   91 000   93 800   35  
2026-08-19 DST5VLD001O 130   12 116 000   93 000   93 200   93 400   93 200   93 000   93 400   6  
2026-08-18 DST5VLD001O 809   75 930 940   93 500   93 858   94 500   93 858   93 500   94 500   9  
2026-08-17 DST5VLD001O 345   32 573 400   94 300   94 416   94 500   94 416   94 250   94 500   13  
2026-08-14 DST5VLD001O 300   27 900 000   93 000   93 000   93 000   93 000   93 000   93 000   4  
2026-08-13 DST5VLD001O 531   49 957 000   94 000   94 081   94 300   94 081   94 000   94 300   14  
2026-08-12 DST5VLD001O 0   0   0   0   0   94 295   95 000   94 100   0  
2026-08-11 DST5VLD001O 200   18 859 000   94 100   94 295   95 000   94 295   94 000   95 000   4  
2026-08-10 DST5VLD001O 100   9 400 000   94 000   94 000   94 000   94 000   94 000   94 000   2  
2026-08-07 DST5VLD001O 201   19 002 100   94 000   94 538   95 500   94 538   94 000   95 500   6  
2026-08-06 DST5VLD001O 382   36 754 500   93 500   96 216   96 500   96 216   93 500   96 501   12  
2026-08-05 DST5VLD001O 349   32 663 755   92 000   93 592   95 000   93 592   90 000   95 000   11  
2026-08-04 DST5VLD001O 101   9 683 654   93 500   95 878   95 902   95 878   93 500   96 000   4  
2026-08-03 DST5VLD001O 257   23 708 585   88 185   92 251   93 000   92 251   88 100   93 000   12  
2026-07-31 DST5VLD001O 882   74 075 700   82 500   83 986   86 000   83 986   82 500   86 000   23  
2026-07-30 DST5VLD001O 627   51 963 640   82 504   82 877   84 000   82 877   82 500   84 000   13  
2026-07-29 DST5VLD001O 666   59 950 425   89 500   90 016   93 000   90 016   89 500   93 000   16  
2026-07-28 DST5VLD001O 599   58 480 564   90 236   0   105 000   100 262   90 236   105 000   5  
2026-07-27 DST5VLD001O 850   85 223 000   96 500   100 262   103 000   100 262   96 500   103 000   24  
2026-07-24 DST5VLD001O 461   43 864 606   93 000   96 025   100 429   96 025   93 000   100 429   39  
2026-07-23 DST5VLD001O 737   65 989 456   89 000   89 538   92 000   89 538   89 000   92 000   25  
2026-07-22 DST5VLD001O 181   17 305 048   95 000   95 608   97 000   95 608   95 000   97 000   11  
2026-07-21 DST5VLD001O 319   35 468 314   106 201   106 227   111 500   106 227   106 000   111 500   5  
2026-07-20 DST5VLD001O 327   41 286 000   118 000   118 000   127 000   118 000   118 000   127 000   4  
2026-07-17 DST5VLD001O 27   3 267 000   121 000   121 000   121 000   121 000   121 000   122 000   2  
2026-07-16 DST5VLD001O 597   74 274 600   118 000   131 697   135 000   131 697   118 000   135 500   10  
2026-07-15 DST5VLD001O 127   18 313 593   144 000   144 202   145 000   144 202   144 000   145 000   5  
2026-07-14 DST5VLD001O 162   24 409 201   146 500   150 674   152 000   150 674   146 500   152 000   13  
2026-07-13 DST5VLD001O 217   31 083 490   142 000   143 242   144 000   143 242   142 000   144 000   11  
2026-07-10 DST5VLD001O 1 562   218 032 435   129 500   143 057   146 000   143 057   128 868   148 500   42  
2026-07-09 DST5VLD001O 0   0   0   0   0   0   160 000   150 000   0  
2026-07-08 DST5VLD001O 473   71 805 000   137 000   156 348   157 000   156 348   137 000   157 000   20  
2026-07-07 DST5VLD001O 668   101 298 833   150 000   151 645   154 000   151 645   136 527   154 000   26  
2026-07-06 DST5VLD001O 403   59 041 399   145 000   146 505   148 200   146 505   139 186   148 200   13  
2026-07-03 DST5VLD001O 360   50 875 971   138 003   141 322   143 000   141 322   138 003   143 000   19  
2026-07-02 DST5VLD001O 750   100 035 118   121 500   136 602   137 000   136 602   121 500   137 000   23  
2026-07-01 DST5VLD001O 879   118 317 800   130 500   134 605   143 000   134 605   121 289   143 000   26  
2026-06-30 DST5VLD001O 294   41 764 775   141 700   142 057   143 000   142 057   141 700   143 000   12  
2026-06-29 DST5VLD001O 558   78 870 738   137 000   141 345   142 200   141 345   137 000   142 200   18  
2026-06-26 DST5VLD001O 441   59 713 540   135 000   135 405   136 000   135 405   135 000   136 000   10  
2026-06-25 DST5VLD001O 560   74 972 360   131 500   133 879   136 000   133 879   131 500   136 000   26  
2026-06-24 DST5VLD001O 564   74 139 611   130 000   131 453   133 000   131 453   130 000   133 000   17  
2026-06-23 DST5VLD001O 215   28 280 710   131 000   131 538   133 000   131 538   131 000   133 000   7  
2026-06-22 DST5VLD001O 393   51 793 800   130 100   131 791   133 000   131 791   130 000   133 000   10  
2026-06-19 DST5VLD001O 960   125 756 508   130 000   130 996   132 000   130 996   130 000   132 000   24  
2026-06-18 DST5VLD001O 826   107 958 720   125 000   130 701   131 500   130 701   125 000   131 500   35  
2026-06-17 DST5VLD001O 548   68 026 405   122 000   124 136   126 000   124 136   122 000   126 000   24  
2026-06-16 DST5VLD001O 304   36 821 075   115 361   121 122   123 000   121 122   115 361   123 000   14  
2026-06-15 DST5VLD001O 211   23 182 079   103 379   109 868   110 600   109 868   103 379   110 600   9  
2026-06-11 DST5VLD001O 968   95 305 403   98 200   98 456   99 100   98 456   98 200   99 100   23  
2026-06-10 DST5VLD001O 255   25 002 750   97 500   98 050   98 260   98 050   97 500   98 400   6  
2026-06-09 DST5VLD001O 474   46 436 200   97 000   97 967   98 200   97 967   97 000   98 500   21  
2026-06-08 DST5VLD001O 541   51 594 500   95 000   95 369   96 000   95 369   95 000   96 000   23  
2026-06-05 DST5VLD001O 164   15 770 500   96 000   96 162   97 000   96 162   96 000   97 000   11  
2026-06-04 DST5VLD001O 119   11 306 030   94 000   95 280   95 800   95 280   94 000   95 800   5  
2026-06-03 DST5VLD001O 724   68 179 500   92 500   94 171   95 000   94 171   92 500   95 000   21  
2026-06-02 DST5VLD001O 50   4 685 000   93 700   93 700   93 700   93 700   93 700   93 700   2  
2026-06-01 DST5VLD001O 750   68 962 205   90 000   91 950   92 300   91 950   90 000   92 300   16  
2026-05-29 DST5VLD001O 935   81 242 789   80 300   90 004   90 100   90 004   80 300   90 100   18  
2026-05-28 DST5VLD001O 1 091   97 316 725   88 000   89 200   90 000   89 200   88 000   90 000   29  
2026-05-27 DST5VLD001O 1 799   153 988 600   77 850   87 812   88 000   87 812   77 850   88 000   40  
2026-05-26 DST5VLD001O 1 805   156 077 732   84 000   86 470   87 000   86 470   84 000   87 000   55  
2026-05-25 DST5VLD001O 1 265   103 021 090   72 000   83 604   84 000   83 604   72 000   84 000   19  
2026-05-22 DST5VLD001O 1 623   131 076 399   80 000   80 762   84 000   80 762   80 000   84 000   31  
2026-05-21 DST5VLD001O 458   39 304 525   83 500   87 461   89 100   87 461   83 500   89 100   13  
2026-05-20 DST5VLD001O 1 050   91 987 450   83 500   87 607   88 500   87 607   83 500   88 500   28  
2026-05-19 DST5VLD001O 1 697   134 972 000   76 000   79 536   80 100   79 536   76 000   80 100   45  
2026-05-18 DST5VLD001O 900   64 010 000   68 000   75 025   76 000   75 025   68 000   76 000   11  
2026-05-15 DST5VLD001O 2 436   175 226 025   71 000   71 932   72 500   71 932   71 000   72 600   77  
2026-05-14 DST5VLD001O 700   49 337 650   70 400   70 482   70 600   70 482   70 400   70 600   13  
2026-05-13 DST5VLD001O 28   1 981 000   70 750   70 750   70 750   70 750   70 549   70 750   1  
2026-05-12 DST5VLD001O 131   9 202 000   69 750   70 244   70 750   70 244   69 750   70 750   3  
2026-05-08 DST5VLD001O 955   67 678 000   70 000   70 867   71 000   70 867   70 000   71 000   26  
2026-05-07 DST5VLD001O 379   26 390 900   69 400   69 633   69 700   69 633   69 400   69 700   13  
2026-05-06 DST5VLD001O 211   14 606 800   69 200   69 227   69 400   69 227   69 200   69 400   6  
2026-05-05 DST5VLD001O 208   14 376 150   69 000   69 116   69 300   69 116   69 000   69 300   7  
2026-05-04 DST5VLD001O 190   13 110 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 100   5  
2026-04-30 DST5VLD001O 522   36 145 000   69 000   69 243   69 350   69 243   69 000   69 350   13  
2026-04-29 DST5VLD001O 195   13 504 998   69 200   69 256   69 500   69 256   69 200   69 500   8  
2026-04-28 DST5VLD001O 941   65 073 627   68 900   69 154   69 320   69 154   68 900   69 330   29  
2026-04-27 DST5VLD001O 866   59 518 600   68 400   68 728   69 200   68 728   68 400   69 200   24  
2026-04-24 DST5VLD001O 182   12 463 600   68 400   68 481   68 600   68 481   68 400   68 600   8  
2026-04-23 DST5VLD001O 403   27 696 300   68 600   68 725   69 600   68 725   68 600   69 600   10  
2026-04-22 DST5VLD001O 533   36 737 825   68 800   68 927   69 100   68 927   68 800   69 100   16  
2026-04-21 DST5VLD001O 367   25 361 825   68 700   69 106   69 500   69 106   68 700   69 500   14  
2026-04-20 DST5VLD001O 551   37 896 875   68 300   68 778   69 400   68 778   68 300   69 400   12  
2026-04-17 DST5VLD001O 326   22 221 000   68 000   68 163   68 300   68 163   68 000   68 300   11  
2026-04-16 DST5VLD001O 586   40 039 840   68 000   68 327   68 500   68 327   68 000   68 500   18  
2026-04-15 DST5VLD001O 1 055   72 860 145   69 000   69 062   69 300   69 062   68 300   69 300   28  
2026-04-14 DST5VLD001O 550   37 868 750   68 700   68 852   69 000   68 852   68 700   69 000   15  
2026-04-13 DST5VLD001O 652   44 474 600   68 000   68 213   68 400   68 213   68 000   68 400   19  
2026-04-10 DST5VLD001O 250   16 877 500   67 350   67 510   68 000   67 510   67 350   68 000   7  
2026-04-09 DST5VLD001O 825   56 019 575   67 800   67 903   68 100   67 903   67 700   68 100   19  
2026-04-08 DST5VLD001O 862   59 382 639   68 511   68 889   69 101   68 889   68 511   69 101   19  
2026-04-07 DST5VLD001O 594   41 396 053   69 500   69 690   70 001   69 690   69 500   70 001   17  
2026-04-06 DST5VLD001O 377   26 836 800   70 800   71 185   72 000   71 185   70 800   72 000   13  
2026-04-03 DST5VLD001O 1 964   132 207 075   64 189   71 464   71 800   71 464   64 170   71 800   23  
2026-04-02 DST5VLD001O 621   44 192 930   71 000   71 164   71 500   71 164   70 900   71 500   17  
2026-04-01 DST5VLD001O 1 227   85 181 050   68 500   69 422   70 200   69 422   68 500   70 200   36  
2026-03-31 DST5VLD001O 1 373   93 884 924   68 300   68 379   68 500   68 379   68 200   68 500   28  
2026-03-30 DST5VLD001O 594   40 204 493   67 450   67 684   67 900   67 684   67 450   67 900   13  
2026-03-27 DST5VLD001O 2 180   141 759 950   63 000   67 170   67 300   67 170   63 000   68 700   21  
2026-03-26 DST5VLD001O 1 471   98 736 550   66 500   67 122   67 501   67 122   66 500   67 501   28  
2026-03-25 DST5VLD001O 539   36 414 286   67 000   67 559   68 500   67 559   67 000   68 500   21  
2026-03-24 DST5VLD001O 1 481   101 964 284   67 550   68 848   69 000   68 848   67 550   69 000   26  
2026-03-23 DST5VLD001O 920   56 570 100   60 000   69 134   69 201   69 134   60 000   69 201   5  
2026-03-20 DST5VLD001O 1 299   87 467 178   66 100   67 334   68 000   67 334   66 100   68 000   36  
2026-03-19 DST5VLD001O 1 630   104 187 000   60 000   66 201   66 400   66 201   60 000   66 400   32  
2026-03-18 DST5VLD001O 424   28 302 000   66 599   66 750   67 500   66 750   66 599   67 500   8  
2026-03-17 DST5VLD001O 260   17 429 000   67 000   67 035   67 060   67 035   67 000   67 160   5  
2026-03-16 DST5VLD001O 1 593   98 149 458   56 392   67 753   68 500   67 753   56 392   68 500   17  
2026-03-13 DST5VLD001O 621   41 665 850   67 000   67 095   67 400   67 095   67 000   67 400   16  
2026-03-12 DST5VLD001O 1 002   65 784 750   65 200   65 653   66 200   65 653   65 200   66 200   27  
2026-03-11 DST5VLD001O 576   37 378 007   64 500   64 892   65 050   64 892   64 500   65 050   13  
2026-03-10 DST5VLD001O 1 224   76 354 963   61 923   63 388   63 500   63 388   61 923   63 501   11  
2026-03-06 DST5VLD001O 277   16 903 925   60 850   61 025   61 300   61 025   60 850   61 300   8  
2026-03-05 DST5VLD001O 859   51 960 450   60 400   60 489   60 650   60 489   60 400   60 700   22  
2026-03-04 DST5VLD001O 519   31 639 825   60 800   60 963   61 200   60 963   60 800   61 200   10  
2026-03-03 DST5VLD001O 296   17 947 750   60 000   60 634   61 000   60 634   60 000   61 000   11  
2026-03-02 DST5VLD001O 415   24 314 700   58 500   58 590   58 800   58 590   58 500   58 800   10  
2026-02-27 DST5VLD001O 1 208   70 342 600   56 500   56 774   60 300   56 774   56 500   60 300   20  
2026-02-26 DST5VLD001O 1 167   65 435 400   55 900   56 071   56 350   56 071   55 900   56 350   30  
2026-02-25 DST5VLD001O 958   53 736 965   55 900   56 093   56 201   56 093   55 900   56 201   19  
2026-02-24 DST5VLD001O 1 329   74 572 930   56 000   56 112   56 201   56 112   56 000   56 201   24  
2026-02-20 DST5VLD001O 1 215   67 960 775   55 600   55 749   56 200   55 749   55 600   56 200   16  
2026-02-19 DST5VLD001O 378   20 949 000   55 400   55 421   55 500   55 421   55 400   55 500   4  
2026-02-18 DST5VLD001O 774   42 768 725   55 001   55 257   55 500   55 257   55 001   55 500   20  
2026-02-17 DST5VLD001O 628   34 723 950   55 100   55 293   55 500   55 293   55 010   55 500   13  
2026-02-16 DST5VLD001O 278   15 482 270   55 550   55 692   55 800   55 692   55 500   55 800   4  
2026-02-13 DST5VLD001O 1 450   81 425 150   56 000   56 155   56 350   56 155   56 000   56 350   30  
2026-02-12 DST5VLD001O 1 757   97 780 075   54 400   55 156   56 400   55 156   54 400   56 400   34  
2026-02-11 DST5VLD001O 475   25 669 902   53 800   54 042   54 200   54 042   53 800   54 200   9  
2026-02-10 DST5VLD001O 50   2 695 000   53 900   53 900   53 900   53 900   53 900   53 900   2  
2026-02-09 DST5VLD001O 183   9 856 200   53 800   53 859   53 900   53 859   53 800   53 900   5  
2026-02-06 DST5VLD001O 624   33 786 750   54 000   54 145   54 300   54 145   54 000   54 300   8  
2026-02-05 DST5VLD001O 228   12 426 000   54 500   54 500   54 500   54 500   54 470   54 500   2  
2026-02-04 DST5VLD001O 418   22 844 600   54 500   54 652   54 700   54 652   54 500   54 700   7  
2026-02-03 DST5VLD001O 581   31 697 600   54 500   54 557   54 800   54 557   54 500   54 800   11  
2026-02-02 DST5VLD001O 100   5 430 000   54 300   54 300   54 300   54 300   54 300   54 300   2  
2026-01-30 DST5VLD001O 0   0   0   0   0   54 966   55 450   55 000   0  
2026-01-29 DST5VLD001O 435   23 931 550   54 800   54 966   55 178   54 966   54 800   55 178   6  
2026-01-28 DST5VLD001O 472   26 046 315   55 000   55 232   56 500   55 232   55 000   56 500   12  
2026-01-27 DST5VLD001O 75   4 100 225   54 200   54 670   55 000   54 670   54 200   55 000   5  
2026-01-26 DST5VLD001O 49   2 719 900   55 500   55 508   55 600   55 508   54 250   55 600   3  
2026-01-23 DST5VLD001O 280   14 864 269   53 000   53 087   53 253   53 087   53 000   53 253   10  
2026-01-22 DST5VLD001O 1 226   64 445 720   52 500   52 857   52 900   52 857   52 500   52 900   9  
2026-01-21 DST5VLD001O 1 717   90 959 300   52 500   52 644   53 000   52 644   52 500   53 000   9  
2026-01-20 DST5VLD001O 814   44 321 480   53 001   53 193   58 304   53 193   53 001   58 304   17  
2026-01-19 DST5VLD001O 448   26 960 350   57 900   57 929   62 970   57 929   57 900   62 970   10  
2026-01-16 DST5VLD001O 501   27 090 700   54 000   54 073   54 500   54 073   54 000   54 500   9  
2026-01-15 DST5VLD001O 174   9 588 200   55 000   55 105   55 200   55 105   55 000   55 300   5  
2026-01-14 DST5VLD001O 1   56 500   56 500   56 500   56 500   56 500   56 500   56 500   1  
2026-01-13 DST5VLD001O 68   3 876 010   57 000   57 000   57 001   57 000   57 000   57 001   3  
2026-01-12 DST5VLD001O 0   0   0   0   0   56 222   0   0   0  
:ИТОГО   107 567   8 630 725 942   :::::: 2 681  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物