Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DST5VRN001O, где:

Код: DST5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: VRN – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 001 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: O – условия поставки. 交货条件,.
Код: DST5 欧洲柴油,夏季,C 级,环境等级 K5,品牌 DT-L-K5,符合 GOST 32511-2013 (GOST 32511-2013) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта C, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ 32511-2013)
Код: VRN LPDS 沃罗涅日 396333 沃罗涅日地区。 Novousmansky 区,Sofiino 定居点,1a ЛПДС Воронеж 396333 Воронежская обл. Новоусманский р-н п. Софьино д. 1а
Код: O 中转罐交货(OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-резервуар ОТП
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 DST5VRN001O 1 367   119 165 551   82 293   91 558   92 000   91 558   82 090   92 000   40  
2026-06-05 DST5VRN001O 1 702   148 567 128   80 976   90 017   90 200   90 017   80 976   90 200   53  
2026-06-04 DST5VRN001O 1 250   112 198 834   89 600   89 754   90 200   89 754   89 600   90 200   55  
2026-06-03 DST5VRN001O 3 900   323 252 992   80 983   89 760   90 200   89 760   80 983   90 200   29  
2026-06-02 DST5VRN001O 1 630   135 897 366   80 100   89 853   90 200   89 853   80 100   90 200   28  
2026-06-01 DST5VRN001O 451   40 159 150   88 500   89 045   89 500   89 045   88 500   89 500   24  
2026-05-29 DST5VRN001O 2 487   211 321 049   80 394   89 327   89 610   89 327   80 257   89 610   40  
2026-05-28 DST5VRN001O 1 019   86 623 748   80 502   89 022   89 999   89 022   80 502   89 999   22  
2026-05-27 DST5VRN001O 253   22 629 997   88 999   89 447   90 000   89 447   88 999   91 000   7  
2026-05-26 DST5VRN001O 984   86 463 261   87 100   87 869   90 000   87 869   87 100   90 000   36  
2026-05-25 DST5VRN001O 602   52 535 170   85 600   87 268   87 500   87 268   85 200   87 500   23  
2026-05-22 DST5VRN001O 4 196   342 958 803   77 218   85 576   88 010   85 576   77 218   88 010   77  
2026-05-21 DST5VRN001O 1 212   105 609 099   80 121   89 043   93 000   89 043   80 121   93 000   31  
2026-05-20 DST5VRN001O 1 767   156 030 922   79 982   89 365   91 500   89 365   79 982   91 500   52  
2026-05-19 DST5VRN001O 1 915   148 371 338   73 744   81 983   83 000   81 983   73 744   83 000   38  
2026-05-18 DST5VRN001O 5 156   370 185 688   70 208   78 048   78 500   78 048   70 208   78 500   42  
2026-05-15 DST5VRN001O 3 207   222 555 548   67 666   75 199   76 000   75 199   67 666   76 000   25  
2026-05-14 DST5VRN001O 1 683   120 808 215   65 975   73 297   73 500   73 297   65 975   73 500   40  
2026-05-13 DST5VRN001O 2 251   159 055 995   66 089   73 393   73 750   73 393   66 089   73 750   68  
2026-05-12 DST5VRN001O 1 292   93 820 115   68 987   73 279   73 500   73 279   68 987   73 500   52  
2026-05-08 DST5VRN001O 4 868   322 154 758   65 164   72 661   73 000   72 661   65 164   73 000   25  
2026-05-07 DST5VRN001O 1 125   79 573 158   70 000   70 732   71 000   70 732   70 000   71 000   39  
2026-05-06 DST5VRN001O 920   64 255 994   69 701   69 843   70 000   69 843   69 700   70 100   37  
2026-05-05 DST5VRN001O 999   69 508 930   69 000   69 613   69 700   69 613   69 000   69 700   54  
2026-05-04 DST5VRN001O 704   48 983 715   69 000   69 388   70 954   69 388   69 000   70 954   21  
2026-04-30 DST5VRN001O 4 433   290 578 501   62 177   69 026   69 350   69 026   62 177   69 350   37  
2026-04-29 DST5VRN001O 4 112   263 932 478   62 600   68 480   68 610   68 480   62 600   68 610   45  
2026-04-28 DST5VRN001O 2 350   154 343 090   62 465   68 545   70 092   68 545   62 465   70 092   36  
2026-04-27 DST5VRN001O 3 758   241 511 894   61 860   68 261   68 600   68 261   61 860   68 600   32  
2026-04-24 DST5VRN001O 2 562   163 632 569   61 577   68 387   71 840   68 387   61 577   71 840   26  
2026-04-23 DST5VRN001O 590   40 457 393   68 350   68 572   68 900   68 572   68 350   68 900   21  
2026-04-22 DST5VRN001O 2 246   152 492 457   63 845   68 710   71 505   68 710   63 845   71 505   43  
2026-04-21 DST5VRN001O 968   66 452 867   68 590   68 650   69 100   68 650   68 590   69 100   33  
2026-04-20 DST5VRN001O 916   63 023 660   68 700   68 803   69 000   68 803   68 700   69 000   31  
2026-04-17 DST5VRN001O 4 564   295 703 536   61 560   68 020   68 500   68 020   61 560   68 500   36  
2026-04-16 DST5VRN001O 857   58 597 894   68 200   68 376   68 710   68 376   68 200   68 800   35  
2026-04-15 DST5VRN001O 1 032   71 150 252   68 900   68 944   69 200   68 944   68 900   69 200   29  
2026-04-14 DST5VRN001O 4 742   300 524 317   61 905   68 773   69 000   68 773   61 905   69 000   40  
2026-04-13 DST5VRN001O 2 353   156 584 067   61 650   68 546   68 700   68 546   61 128   68 700   54  
2026-04-10 DST5VRN001O 5 778   367 009 729   60 986   67 920   68 718   67 920   60 986   68 718   42  
2026-04-09 DST5VRN001O 2 074   133 918 268   60 981   67 762   68 200   67 762   60 979   68 200   45  
2026-04-08 DST5VRN001O 983   67 184 289   62 900   68 644   71 001   68 644   62 900   71 001   37  
2026-04-07 DST5VRN001O 3 189   212 021 428   63 237   69 868   71 000   69 868   63 237   71 000   58  
2026-04-06 DST5VRN001O 463   32 871 245   64 250   71 497   71 700   71 497   64 250   71 700   21  
2026-04-03 DST5VRN001O 3 285   215 499 635   63 990   71 376   71 700   71 376   63 990   71 700   25  
2026-04-02 DST5VRN001O 2 922   196 917 646   63 860   70 956   71 700   70 956   63 860   71 700   41  
2026-04-01 DST5VRN001O 972   66 942 150   68 711   68 871   69 100   68 871   68 711   69 100   23  
2026-03-31 DST5VRN001O 1 516   102 992 172   62 266   68 337   68 500   68 337   62 266   68 500   48  
2026-03-30 DST5VRN001O 808   52 886 000   57 000   67 790   67 900   67 790   57 000   67 900   21  
2026-03-27 DST5VRN001O 4 713   283 810 959   56 510   67 312   67 355   67 312   56 510   67 498   26  
2026-03-26 DST5VRN001O 2 635   164 479 650   58 500   67 301   68 100   67 301   58 500   68 100   37  
2026-03-25 DST5VRN001O 2 550   157 388 050   55 350   67 184   68 000   67 184   55 350   69 900   37  
2026-03-24 DST5VRN001O 1 229   84 521 689   58 855   69 651   69 900   69 651   58 855   69 900   45  
2026-03-23 DST5VRN001O 1 017   71 098 707   69 500   69 910   71 000   69 910   69 500   71 000   26  
2026-03-20 DST5VRN001O 3 469   212 907 626   54 950   68 268   69 000   68 268   54 950   69 000   52  
2026-03-19 DST5VRN001O 1 208   73 630 340   55 375   68 006   68 199   68 006   55 375   69 165   32  
2026-03-18 DST5VRN001O 2 489   160 219 936   55 370   68 620   69 800   68 620   55 370   69 800   48  
2026-03-17 DST5VRN001O 1 807   122 812 744   59 152   68 958   70 000   68 958   59 152   70 500   50  
2026-03-16 DST5VRN001O 3 404   227 055 083   56 275   68 712   68 890   68 712   56 275   68 890   79  
2026-03-13 DST5VRN001O 5 922   369 088 808   55 100   67 692   67 999   67 692   55 100   67 999   86  
2026-03-12 DST5VRN001O 1 882   121 852 689   58 650   65 444   65 750   65 444   58 650   65 750   58  
2026-03-11 DST5VRN001O 3 287   200 871 910   55 970   64 787   65 100   64 787   55 970   65 100   45  
2026-03-10 DST5VRN001O 873   55 811 335   63 000   63 931   64 200   63 931   63 000   64 200   25  
2026-03-06 DST5VRN001O 1 265   77 979 332   60 462   61 745   62 000   61 745   60 462   62 000   29  
2026-03-05 DST5VRN001O 2 170   131 103 569   55 980   61 745   62 100   61 745   55 980   62 100   48  
2026-03-04 DST5VRN001O 763   45 807 019   56 383   62 368   62 502   62 368   56 383   62 502   17  
2026-03-03 DST5VRN001O 870   52 500 760   57 210   60 753   61 400   60 753   57 210   61 400   28  
2026-03-02 DST5VRN001O 1 708   101 312 613   56 521   59 490   59 600   59 490   56 521   59 600   55  
2026-02-27 DST5VRN001O 1 925   115 568 230   54 959   58 486   67 559   58 486   54 959   67 559   38  
2026-02-26 DST5VRN001O 1 634   94 556 769   57 304   57 869   58 050   57 869   57 304   58 100   56  
2026-02-25 DST5VRN001O 1 045   59 440 299   55 489   57 722   58 100   57 722   55 489   58 100   19  
2026-02-24 DST5VRN001O 535   31 176 595   58 010   58 274   58 440   58 274   58 007   58 440   20  
2026-02-20 DST5VRN001O 1 390   81 376 848   54 961   57 806   63 050   57 806   54 961   63 050   30  
2026-02-19 DST5VRN001O 2 695   160 271 276   55 998   57 272   63 050   57 272   55 998   63 050   49  
2026-02-18 DST5VRN001O 1 133   65 192 825   56 000   57 198   60 035   57 198   56 000   60 035   32  
2026-02-17 DST5VRN001O 1 032   59 507 442   57 000   57 139   59 839   57 139   57 000   59 839   30  
2026-02-16 DST5VRN001O 1 947   112 551 949   54 637   58 488   59 000   58 488   54 637   59 000   53  
2026-02-13 DST5VRN001O 1 801   104 873 076   55 732   58 222   59 642   58 222   55 732   59 642   43  
2026-02-12 DST5VRN001O 1 146   67 612 993   56 900   57 808   62 571   57 808   56 900   62 571   28  
2026-02-11 DST5VRN001O 2 240   127 695 112   55 900   56 210   60 600   56 210   55 900   60 600   66  
2026-02-10 DST5VRN001O 710   39 359 910   55 155   55 218   56 767   55 218   55 155   56 767   21  
2026-02-09 DST5VRN001O 405   22 568 758   55 560   55 725   55 800   55 725   55 560   55 800   23  
2026-02-06 DST5VRN001O 647   36 139 801   55 700   55 858   56 000   55 858   55 700   56 000   19  
2026-02-05 DST5VRN001O 625   35 068 142   55 850   56 109   56 500   56 109   55 850   56 500   16  
2026-02-04 DST5VRN001O 1 208   68 732 256   55 500   55 757   58 874   55 757   55 500   58 874   30  
2026-02-03 DST5VRN001O 1 327   78 710 794   55 300   55 487   62 239   55 487   55 300   62 239   17  
2026-02-02 DST5VRN001O 855   50 234 700   56 500   56 609   60 010   56 609   56 500   60 010   8  
2026-01-30 DST5VRN001O 466   26 808 692   56 900   56 947   59 660   56 947   56 900   59 660   11  
2026-01-29 DST5VRN001O 1 126   64 029 863   56 800   56 865   56 915   56 865   56 800   57 200   34  
2026-01-28 DST5VRN001O 1 426   86 635 000   56 500   56 923   65 000   56 923   56 500   65 000   26  
2026-01-27 DST5VRN001O 1 290   77 035 154   56 200   56 306   65 000   56 306   56 200   65 000   35  
2026-01-26 DST5VRN001O 441   24 752 777   55 800   56 129   56 200   56 129   55 800   56 431   26  
2026-01-23 DST5VRN001O 1 350   74 483 290   54 382   55 361   55 950   55 361   54 382   56 000   54  
2026-01-22 DST5VRN001O 1 379   75 083 526   53 900   54 219   56 341   54 219   53 900   56 341   34  
2026-01-21 DST5VRN001O 1 215   67 544 681   54 300   54 933   65 167   54 933   54 300   65 167   29  
2026-01-20 DST5VRN001O 290   16 143 841   55 400   55 668   55 888   55 668   55 400   55 888   10  
2026-01-19 DST5VRN001O 993   60 844 636   60 500   60 652   62 471   60 652   60 500   62 471   28  
2026-01-16 DST5VRN001O 720   43 459 423   56 700   56 798   65 254   56 798   56 700   65 254   13  
2026-01-15 DST5VRN001O 461   26 362 637   56 900   56 913   57 542   56 913   56 900   57 542   12  
2026-01-14 DST5VRN001O 258   14 984 164   57 700   58 078   58 600   58 078   57 700   58 600   8  
2026-01-13 DST5VRN001O 0   0   0   0   0   58 374   58 000   57 500   0  
2026-01-12 DST5VRN001O 0   0   0   0   0   58 374   0   0   0  
:ИТОГО   183 389   12 192 972 339   :::::: 3 558  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物