|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DT54ASO005A, где:
| Код: DT54 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: ASO |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 005 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: A | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DT54 | DT 类型 4 (DT-A-K5) 减 44 (TU 0251-083-00151638-2011) | ДТ вид 4 (ДТ-А-К5) минус 44 (ТУ 0251-083-00151638-2011) |
| Код: ASO | ASN 苏尔古特 ZSK 628452 汉特-曼西自治州-尤格拉苏尔古特县镇。阳光明媚 | АСН Сургутский ЗСК 628452 ХМАО-Югра Сургутский р-н пгт. Солнечный |
| Код: A | 买家汽运自提 | Самовывоз автомобильным транспортом |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-08 | DT54ASO005A | 125 | 11 562 500 | 92 500 | 92 500 | 92 500 | 92 500 | 92 500 | 92 750 | 8 |
| 2026-06-05 | DT54ASO005A | 150 | 13 500 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 800 | 2 |
| 2026-06-04 | DT54ASO005A | 270 | 24 300 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 12 |
| 2026-06-03 | DT54ASO005A | 100 | 8 850 000 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 600 | 7 |
| 2026-06-02 | DT54ASO005A | 150 | 13 125 000 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 4 |
| 2026-06-01 | DT54ASO005A | 180 | 15 750 000 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 4 |
| 2026-05-29 | DT54ASO005A | 50 | 4 100 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 5 |
| 2026-05-28 | DT54ASO005A | 45 | 3 712 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 1 |
| 2026-05-27 | DT54ASO005A | 175 | 13 912 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 7 |
| 2026-05-26 | DT54ASO005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 500 | 79 500 | 79 000 | 0 |
| 2026-05-25 | DT54ASO005A | 75 | 6 037 500 | 80 500 | 80 500 | 80 500 | 80 500 | 80 000 | 80 500 | 2 |
| 2026-05-22 | DT54ASO005A | 210 | 17 325 000 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 7 |
| 2026-05-21 | DT54ASO005A | 175 | 14 262 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 4 |
| 2026-05-20 | DT54ASO005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 500 | 0 | 77 607 | 0 |
| 2026-05-19 | DT54ASO005A | 110 | 8 195 000 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 75 000 | 5 |
| 2026-05-18 | DT54ASO005A | 330 | 23 595 000 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 8 |
| 2026-05-15 | DT54ASO005A | 70 | 4 970 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 3 |
| 2026-05-14 | DT54ASO005A | 130 | 9 230 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 5 |
| 2026-05-13 | DT54ASO005A | 20 | 1 420 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 1 |
| 2026-05-12 | DT54ASO005A | 200 | 14 200 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 500 | 4 |
| 2026-05-08 | DT54ASO005A | 255 | 18 105 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 13 |
| 2026-05-07 | DT54ASO005A | 80 | 5 680 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 3 |
| 2026-05-06 | DT54ASO005A | 145 | 10 295 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 8 |
| 2026-05-05 | DT54ASO005A | 350 | 24 840 000 | 70 500 | 70 971 | 71 000 | 70 971 | 70 500 | 71 000 | 9 |
| 2026-05-04 | DT54ASO005A | 100 | 6 975 000 | 69 500 | 69 750 | 70 000 | 69 750 | 69 500 | 70 000 | 3 |
| 2026-04-30 | DT54ASO005A | 100 | 6 950 000 | 69 500 | 69 500 | 69 500 | 69 500 | 69 500 | 69 500 | 3 |
| 2026-04-29 | DT54ASO005A | 525 | 36 509 675 | 69 500 | 69 542 | 69 750 | 69 542 | 69 500 | 69 750 | 12 |
| 2026-04-28 | DT54ASO005A | 25 | 1 700 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 1 |
| 2026-04-27 | DT54ASO005A | 290 | 19 657 500 | 67 500 | 67 784 | 68 000 | 67 784 | 67 500 | 68 000 | 16 |
| 2026-04-24 | DT54ASO005A | 205 | 13 940 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 8 |
| 2026-04-23 | DT54ASO005A | 35 | 2 380 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 1 |
| 2026-04-22 | DT54ASO005A | 30 | 2 040 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 1 |
| 2026-04-21 | DT54ASO005A | 390 | 26 588 000 | 68 000 | 68 174 | 68 200 | 68 174 | 68 000 | 68 200 | 11 |
| 2026-04-20 | DT54ASO005A | 335 | 22 780 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 11 |
| 2026-04-17 | DT54ASO005A | 250 | 17 000 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 8 |
| 2026-04-16 | DT54ASO005A | 315 | 21 420 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 14 |
| 2026-04-15 | DT54ASO005A | 50 | 3 425 000 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 000 | 68 500 | 2 |
| 2026-04-14 | DT54ASO005A | 215 | 14 727 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 9 |
| 2026-04-13 | DT54ASO005A | 260 | 17 940 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 7 |
| 2026-04-10 | DT54ASO005A | 75 | 5 175 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 4 |
| 2026-04-09 | DT54ASO005A | 80 | 5 522 500 | 69 000 | 69 031 | 69 500 | 69 031 | 69 000 | 69 500 | 2 |
| 2026-04-08 | DT54ASO005A | 380 | 26 485 000 | 69 500 | 69 697 | 70 000 | 69 697 | 69 500 | 70 000 | 20 |
| 2026-04-07 | DT54ASO005A | 395 | 27 757 500 | 70 000 | 70 272 | 70 500 | 70 272 | 70 000 | 70 500 | 8 |
| 2026-04-06 | DT54ASO005A | 300 | 21 212 500 | 70 500 | 70 708 | 71 000 | 70 708 | 70 500 | 71 000 | 6 |
| 2026-04-03 | DT54ASO005A | 180 | 12 665 000 | 70 000 | 70 361 | 70 500 | 70 361 | 70 000 | 70 500 | 5 |
| 2026-04-02 | DT54ASO005A | 150 | 10 500 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 7 |
| 2026-04-01 | DT54ASO005A | 10 | 700 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 1 |
| 2026-03-31 | DT54ASO005A | 335 | 23 617 500 | 70 500 | 70 500 | 70 500 | 70 500 | 70 500 | 70 500 | 21 |
| 2026-03-30 | DT54ASO005A | 300 | 21 607 500 | 72 000 | 72 025 | 72 500 | 72 025 | 72 000 | 72 500 | 6 |
| 2026-03-27 | DT54ASO005A | 505 | 36 612 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 7 |
| 2026-03-26 | DT54ASO005A | 795 | 58 695 000 | 73 000 | 73 830 | 76 000 | 73 830 | 73 000 | 76 000 | 33 |
| 2026-03-25 | DT54ASO005A | 25 | 1 900 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 1 |
| 2026-03-24 | DT54ASO005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 644 | 77 500 | 75 000 | 0 |
| 2026-03-23 | DT54ASO005A | 695 | 50 487 500 | 72 500 | 72 644 | 74 000 | 72 644 | 72 500 | 74 000 | 13 |
| 2026-03-20 | DT54ASO005A | 180 | 12 870 000 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 5 |
| 2026-03-19 | DT54ASO005A | 250 | 18 100 000 | 72 000 | 72 400 | 72 500 | 72 400 | 72 000 | 72 500 | 8 |
| 2026-03-18 | DT54ASO005A | 130 | 9 545 000 | 72 500 | 73 423 | 74 100 | 73 423 | 72 500 | 74 100 | 4 |
| 2026-03-17 | DT54ASO005A | 275 | 20 377 500 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 7 |
| 2026-03-16 | DT54ASO005A | 285 | 21 118 500 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 5 |
| 2026-03-13 | DT54ASO005A | 295 | 21 859 500 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 74 100 | 7 |
| 2026-03-12 | DT54ASO005A | 600 | 44 100 000 | 73 500 | 73 500 | 73 500 | 73 500 | 73 500 | 73 500 | 20 |
| 2026-03-11 | DT54ASO005A | 370 | 26 825 000 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 14 |
| 2026-03-10 | DT54ASO005A | 225 | 16 312 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 5 |
| 2026-03-06 | DT54ASO005A | 365 | 26 632 500 | 72 500 | 72 966 | 73 500 | 72 966 | 72 500 | 73 500 | 8 |
| 2026-03-05 | DT54ASO005A | 310 | 22 890 000 | 73 500 | 73 839 | 74 000 | 73 839 | 73 500 | 74 000 | 7 |
| 2026-03-04 | DT54ASO005A | 445 | 32 930 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 15 |
| 2026-03-03 | DT54ASO005A | 490 | 36 260 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 7 |
| 2026-03-02 | DT54ASO005A | 190 | 14 060 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 5 |
| 2026-02-27 | DT54ASO005A | 25 | 1 850 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 1 |
| 2026-02-26 | DT54ASO005A | 335 | 24 790 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 13 |
| 2026-02-25 | DT54ASO005A | 150 | 11 205 000 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 000 | 74 700 | 2 |
| 2026-02-24 | DT54ASO005A | 440 | 32 868 000 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 10 |
| 2026-02-20 | DT54ASO005A | 135 | 10 057 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 3 |
| 2026-02-19 | DT54ASO005A | 420 | 31 290 000 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 15 |
| 2026-02-18 | DT54ASO005A | 275 | 20 487 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 9 |
| 2026-02-17 | DT54ASO005A | 100 | 7 450 000 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 3 |
| 2026-02-16 | DT54ASO005A | 220 | 16 390 000 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 4 |
| 2026-02-13 | DT54ASO005A | 230 | 17 135 000 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 7 |
| 2026-02-12 | DT54ASO005A | 255 | 18 997 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 5 |
| 2026-02-11 | DT54ASO005A | 255 | 18 997 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 9 |
| 2026-02-10 | DT54ASO005A | 50 | 3 725 000 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 1 |
| 2026-02-09 | DT54ASO005A | 105 | 7 822 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 4 |
| 2026-02-06 | DT54ASO005A | 75 | 5 602 500 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 2 |
| 2026-02-05 | DT54ASO005A | 195 | 14 566 500 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 5 |
| 2026-02-04 | DT54ASO005A | 125 | 9 337 500 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 3 |
| 2026-02-03 | DT54ASO005A | 155 | 11 547 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 5 |
| 2026-02-02 | DT54ASO005A | 145 | 10 802 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 6 |
| 2026-01-30 | DT54ASO005A | 275 | 20 487 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 8 |
| 2026-01-29 | DT54ASO005A | 130 | 9 620 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 6 |
| 2026-01-28 | DT54ASO005A | 120 | 8 880 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 4 |
| 2026-01-27 | DT54ASO005A | 150 | 11 100 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 4 |
| 2026-01-26 | DT54ASO005A | 75 | 5 550 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 2 |
| 2026-01-23 | DT54ASO005A | 85 | 6 332 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 3 |
| 2026-01-22 | DT54ASO005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 234 | 74 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | DT54ASO005A | 320 | 24 075 000 | 75 000 | 75 234 | 76 000 | 75 234 | 75 000 | 76 000 | 9 |
| 2026-01-20 | DT54ASO005A | 155 | 11 842 500 | 76 000 | 76 403 | 76 500 | 76 403 | 76 000 | 76 500 | 3 |
| 2026-01-19 | DT54ASO005A | 110 | 8 635 000 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 3 |
| 2026-01-16 | DT54ASO005A | 270 | 20 655 000 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 7 |
| 2026-01-15 | DT54ASO005A | 75 | 5 750 000 | 76 500 | 76 667 | 77 000 | 76 667 | 76 500 | 77 000 | 3 |
| 2026-01-14 | DT54ASO005A | 25 | 1 975 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 78 000 | 79 000 | 1 |
| 2026-01-13 | DT54ASO005A | 105 | 8 515 000 | 80 500 | 81 095 | 81 500 | 81 095 | 80 500 | 81 500 | 3 |
| 2026-01-12 | DT54ASO005A | 230 | 18 860 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 6 |
| : | ИТОГО | 20 970 | 1 545 017 675 | : | : | : | : | : | : | 649 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|