Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DT54SUR065J, где:

Код: DT54 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SUR – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: J – условия поставки. 交货条件,.
Код: DT54 DT 类型 4 (DT-A-K5) 减 44 (TU 0251-083-00151638-2011) ДТ вид 4 (ДТ-А-К5) минус 44 (ТУ 0251-083-00151638-2011)
Код: SUR 苏尔古特、斯维尔德洛夫斯克铁路 Сургут, Свердловская ЖД
Код: J 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-вагон станция отправления ОТП
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 DT54SUR065J 650   56 630 340   86 288   87 124   87 515   87 124   86 288   87 560   10  
2026-06-05 DT54SUR065J 650   55 808 090   85 035   85 859   86 245   85 859   85 035   86 288   10  
2026-06-04 DT54SUR065J 650   54 997 800   83 800   84 612   84 993   84 612   83 800   85 035   10  
2026-06-03 DT54SUR065J 650   54 199 145   82 583   83 383   83 759   83 383   82 583   83 800   10  
2026-06-02 DT54SUR065J 650   53 411 605   81 383   82 172   82 542   82 172   81 383   82 583   10  
2026-06-01 DT54SUR065J 650   52 635 830   80 201   80 978   81 343   80 978   80 201   81 383   10  
2026-05-29 DT54SUR065J 910   72 620 210   78 909   79 802   80 173   79 802   78 909   80 201   14  
2026-05-28 DT54SUR065J 910   71 449 755   77 638   78 516   78 880   78 516   77 638   78 909   14  
2026-05-27 DT54SUR065J 910   70 298 995   76 387   77 252   77 610   77 252   76 387   77 638   14  
2026-05-26 DT54SUR065J 910   69 166 110   75 156   76 007   76 360   76 007   75 156   76 387   14  
2026-05-25 DT54SUR065J 910   68 051 620   73 945   74 782   75 129   74 782   73 945   75 156   14  
2026-05-22 DT54SUR065J 910   66 955 330   72 754   73 577   73 919   73 577   72 754   73 945   14  
2026-05-21 DT54SUR065J 910   65 876 460   71 650   72 392   72 728   72 392   71 650   72 754   12  
2026-05-20 DT54SUR065J 910   64 877 735   70 497   71 294   71 625   71 294   70 497   71 650   14  
2026-05-19 DT54SUR065J 910   63 833 120   69 361   70 146   70 472   70 146   69 361   70 497   14  
2026-05-18 DT54SUR065J 910   62 804 820   68 244   69 016   69 337   69 016   68 244   69 361   14  
2026-05-15 DT54SUR065J 1 105   75 033 660   67 081   67 904   68 223   67 904   67 081   68 244   17  
2026-05-14 DT54SUR065J 1 105   73 755 500   66 700   66 747   67 000   66 747   66 700   67 081   11  
2026-05-13 DT54SUR065J 1 105   73 703 500   66 700   66 700   66 700   66 700   66 700   66 701   11  
2026-05-12 DT54SUR065J 1 170   78 039 000   66 700   66 700   66 700   66 700   66 700   66 700   11  
2026-05-08 DT54SUR065J 2 015   134 264 065   66 600   66 632   66 800   66 632   66 600   66 800   20  
2026-05-07 DT54SUR065J 2 145   142 755 665   66 441   66 553   66 600   66 553   66 441   66 600   22  
2026-05-06 DT54SUR065J 2 665   176 182 500   66 000   66 110   66 400   66 110   66 000   66 400   25  
2026-05-05 DT54SUR065J 1 560   102 602 500   65 600   65 771   66 050   65 771   65 600   66 050   17  
2026-05-04 DT54SUR065J 2 015   132 177 500   65 500   65 597   66 000   65 597   65 500   66 000   17  
2026-04-30 DT54SUR065J 1 170   77 220 000   66 000   66 000   66 000   66 000   66 000   66 077   14  
2026-04-29 DT54SUR065J 1 365   89 745 500   65 700   65 748   66 000   65 748   65 700   66 000   12  
2026-04-28 DT54SUR065J 975   63 901 500   65 500   65 540   65 600   65 540   65 500   65 600   12  
2026-04-27 DT54SUR065J 910   60 060 000   65 500   66 000   66 500   66 000   65 500   66 500   9  
2026-04-24 DT54SUR065J 1 300   86 450 000   66 500   66 500   66 500   66 500   66 500   66 500   11  
2026-04-23 DT54SUR065J 1 430   95 004 000   66 400   66 436   66 500   66 436   66 400   66 500   13  
2026-04-22 DT54SUR065J 715   47 547 500   66 500   66 500   66 500   66 500   66 500   66 500   7  
2026-04-21 DT54SUR065J 1 300   86 385 000   66 300   66 450   66 500   66 450   66 300   66 632   16  
2026-04-20 DT54SUR065J 1 300   86 190 000   66 300   66 300   66 300   66 300   66 300   66 384   12  
2026-04-17 DT54SUR065J 1 300   85 869 550   65 365   66 054   66 300   66 054   65 365   66 300   13  
2026-04-16 DT54SUR065J 1 625   105 690 520   65 000   65 040   65 339   65 040   65 000   65 365   17  
2026-04-15 DT54SUR065J 1 820   118 300 260   65 000   65 000   65 001   65 000   65 000   65 001   14  
2026-04-14 DT54SUR065J 1 625   105 626 495   65 000   65 001   65 010   65 001   65 000   65 353   20  
2026-04-13 DT54SUR065J 1 300   84 536 400   65 000   65 028   65 526   65 028   65 000   65 526   17  
2026-04-10 DT54SUR065J 1 560   101 712 000   65 200   65 200   65 200   65 200   65 200   65 203   11  
2026-04-09 DT54SUR065J 1 365   89 908 000   65 000   65 867   66 300   65 867   65 000   66 300   13  
2026-04-08 DT54SUR065J 1 495   99 190 000   66 000   66 348   67 000   66 348   66 000   68 100   14  
2026-04-07 DT54SUR065J 1 560   107 178 500   68 100   68 704   69 000   68 704   68 100   69 139   14  
2026-04-06 DT54SUR065J 1 040   71 546 345   68 128   68 795   69 000   68 795   68 128   69 000   13  
2026-04-03 DT54SUR065J 585   39 656 825   67 600   67 789   68 050   67 789   67 600   68 050   9  
2026-04-02 DT54SUR065J 585   39 554 905   67 000   67 615   67 916   67 615   67 000   67 953   9  
2026-04-01 DT54SUR065J 650   43 333 745   66 273   66 667   66 900   66 667   66 273   67 000   8  
2026-03-31 DT54SUR065J 910   60 008 000   65 800   65 943   66 200   65 943   65 800   66 273   9  
2026-03-30 DT54SUR065J 910   59 878 260   65 800   65 800   65 801   65 800   65 800   66 472   8  
2026-03-27 DT54SUR065J 1 040   68 787 030   66 100   66 141   66 431   66 141   66 100   66 543   16  
2026-03-26 DT54SUR065J 1 105   73 164 000   66 200   66 212   66 400   66 212   66 200   68 549   12  
2026-03-25 DT54SUR065J 715   48 768 720   67 500   68 208   69 500   68 208   67 500   69 500   8  
2026-03-24 DT54SUR065J 910   62 737 935   68 173   68 943   69 238   68 943   68 173   69 288   14  
2026-03-23 DT54SUR065J 910   61 729 070   67 077   67 834   68 125   67 834   67 077   68 173   14  
2026-03-20 DT54SUR065J 2 015   134 487 860   66 500   66 743   67 319   66 743   66 500   67 319   23  
2026-03-19 DT54SUR065J 2 405   160 634 825   66 500   66 792   66 905   66 792   66 500   66 905   24  
2026-03-18 DT54SUR065J 1 625   110 974 500   67 500   68 292   68 900   68 292   67 500   68 972   20  
2026-03-17 DT54SUR065J 1 950   133 825 965   67 684   68 629   68 800   68 629   67 684   68 800   25  
2026-03-16 DT54SUR065J 2 015   135 704 595   66 357   67 347   67 673   67 347   66 357   67 684   23  
2026-03-13 DT54SUR065J 2 015   133 044 535   65 055   66 027   66 336   66 027   65 055   66 357   23  
2026-03-12 DT54SUR065J 1 235   79 942 915   63 928   64 731   65 038   64 731   63 928   65 055   14  
2026-03-11 DT54SUR065J 1 235   78 558 545   63 015   63 610   63 911   63 610   63 015   63 928   12  
2026-03-10 DT54SUR065J 1 560   97 812 780   62 200   62 701   62 987   62 701   62 200   63 015   12  
2026-03-06 DT54SUR065J 1 690   105 170 260   62 000   62 231   63 100   62 231   62 000   63 100   17  
2026-03-05 DT54SUR065J 975   61 529 000   63 000   63 107   63 200   63 107   63 000   65 336   10  
2026-03-04 DT54SUR065J 1 170   76 062 545   64 242   65 011   65 300   65 011   64 242   65 300   13  
2026-03-03 DT54SUR065J 1 625   103 873 900   63 097   63 922   64 216   63 922   63 000   64 216   22  
2026-03-02 DT54SUR065J 1 105   69 375 475   62 315   62 783   63 000   62 783   62 315   63 000   14  
2026-02-27 DT54SUR065J 1 430   88 666 500   62 000   62 005   62 100   62 005   62 000   62 423   17  
2026-02-26 DT54SUR065J 2 405   149 379 945   62 000   62 112   62 500   62 112   62 000   63 692   29  
2026-02-25 DT54SUR065J 1 560   98 865 000   63 000   63 375   64 000   63 375   63 000   64 380   16  
2026-02-24 DT54SUR065J 2 600   166 556 325   64 000   64 060   65 000   64 060   64 000   65 000   22  
2026-02-20 DT54SUR065J 3 575   232 375 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   32  
2026-02-19 DT54SUR065J 4 225   274 625 065   65 000   65 000   65 001   65 000   65 000   65 001   36  
2026-02-18 DT54SUR065J 3 055   198 575 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   33  
2026-02-17 DT54SUR065J 3 510   228 150 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 319   33  
2026-02-16 DT54SUR065J 3 055   198 555 565   64 700   64 994   65 100   64 994   64 700   65 100   30  
2026-02-13 DT54SUR065J 1 950   126 269 195   64 500   64 753   65 300   64 753   64 500   65 639   20  
2026-02-12 DT54SUR065J 1 625   106 132 000   65 000   65 312   67 100   65 312   65 000   67 100   21  
2026-02-11 DT54SUR065J 1 495   101 211 500   67 700   67 700   67 700   67 700   67 700   68 139   18  
2026-02-10 DT54SUR065J 2 600   176 280 000   67 800   67 800   67 800   67 800   67 800   67 800   27  
2026-02-09 DT54SUR065J 1 885   127 998 780   67 900   67 904   67 915   67 904   67 900   68 408   16  
2026-02-06 DT54SUR065J 3 055   207 947 675   68 000   68 068   68 600   68 068   68 000   68 957   27  
2026-02-05 DT54SUR065J 1 560   107 037 710   67 958   68 614   68 800   68 614   67 958   68 800   15  
2026-02-04 DT54SUR065J 2 015   136 253 325   66 851   67 620   67 900   67 620   66 851   67 901   20  
2026-02-03 DT54SUR065J 2 210   147 004 390   66 335   66 518   66 841   66 518   66 335   66 851   21  
2026-02-02 DT54SUR065J 2 990   198 342 170   66 000   66 335   66 978   66 335   66 000   67 313   28  
2026-01-30 DT54SUR065J 2 535   169 789 685   66 126   66 978   67 300   66 978   66 126   67 300   21  
2026-01-29 DT54SUR065J 1 040   68 429 335   65 700   65 797   66 106   65 797   65 700   66 126   11  
2026-01-28 DT54SUR065J 3 250   213 213 000   65 600   65 604   65 800   65 604   65 600   66 038   27  
2026-01-27 DT54SUR065J 3 770   247 721 500   65 700   65 709   65 800   65 709   65 700   65 931   33  
2026-01-26 DT54SUR065J 3 055   200 416 320   65 357   65 603   65 750   65 603   65 357   65 750   34  
2026-01-23 DT54SUR065J 1 040   67 633 280   65 000   65 032   65 200   65 032   65 000   65 493   11  
2026-01-22 DT54SUR065J 2 340   152 490 000   65 000   65 167   65 700   65 167   65 000   66 881   20  
2026-01-21 DT54SUR065J 2 795   186 001 400   66 400   66 548   67 400   66 548   66 400   68 039   27  
2026-01-20 DT54SUR065J 1 820   123 214 845   67 000   67 700   69 200   67 700   67 000   69 401   23  
2026-01-19 DT54SUR065J 4 615   303 945 070   65 683   65 860   65 900   65 860   65 683   65 919   50  
2026-01-16 DT54SUR065J 780   52 865 150   67 287   67 776   68 058   67 776   67 287   68 115   10  
2026-01-15 DT54SUR065J 1 495   100 093 110   66 500   66 952   67 170   66 952   66 500   67 287   15  
2026-01-14 DT54SUR065J 2 990   198 738 735   66 400   66 468   66 501   66 468   60 600   68 340   32  
2026-01-13 DT54SUR065J 2 145   145 860 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   70 057   23  
2026-01-12 DT54SUR065J 780   54 372 500   69 500   69 708   71 200   69 708   69 500   71 493   11  
:ИТОГО   165 230   11 047 817 690   :::::: 1 769  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物