Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DT5LKOB065F, где:

Код: DT5L – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: KOB – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: DT5L DT (DT-L-K5) 减 5 (TU 38.301-19-155-2009) ДТ (ДТ-Л-К5) минус 5 (ТУ 38.301-19-155-2009)
Код: KOB 西西伯利亚铁路 Kombinatskaya Комбинатская, Западно-Сибирская ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 DT5LKOB065F 910   63 503 895   69 393   69 785   69 946   69 785   69 393   69 959   14  
2026-06-05 DT5LKOB065F 910   62 990 135   68 860   69 220   69 381   69 220   68 860   69 393   14  
2026-06-04 DT5LKOB065F 975   66 970 995   68 291   68 688   68 849   68 688   68 291   68 860   15  
2026-06-03 DT5LKOB065F 975   66 417 715   67 727   68 121   68 279   68 121   67 727   68 291   15  
2026-06-02 DT5LKOB065F 975   65 869 505   67 168   67 558   67 716   67 558   67 168   67 727   15  
2026-06-01 DT5LKOB065F 975   65 325 065   66 613   67 000   67 156   67 000   66 613   67 168   15  
2026-05-29 DT5LKOB065F 1 300   86 381 035   66 051   66 447   66 605   66 447   66 051   66 613   17  
2026-05-28 DT5LKOB065F 1 365   89 933 805   65 451   65 886   66 043   65 886   65 451   66 051   21  
2026-05-27 DT5LKOB065F 1 365   89 117 665   64 971   65 288   65 435   65 288   64 971   65 451   15  
2026-05-26 DT5LKOB065F 1 300   84 252 025   64 800   64 809   64 814   64 809   64 800   64 815   12  
2026-05-25 DT5LKOB065F 1 300   84 232 590   64 782   64 794   64 799   64 794   64 782   64 800   12  
2026-05-22 DT5LKOB065F 1 300   84 208 540   64 763   64 776   64 781   64 776   64 763   64 782   10  
2026-05-21 DT5LKOB065F 1 300   84 184 100   64 745   64 757   64 762   64 757   64 745   64 763   12  
2026-05-20 DT5LKOB065F 1 300   84 160 830   64 731   64 739   64 744   64 739   64 731   64 745   12  
2026-05-19 DT5LKOB065F 1 300   84 141 980   64 713   64 725   64 729   64 725   64 713   64 731   11  
2026-05-18 DT5LKOB065F 1 300   84 118 775   64 695   64 707   64 712   64 707   64 695   64 713   11  
2026-05-15 DT5LKOB065F 1 300   84 095 310   64 677   64 689   64 694   64 689   64 677   64 695   12  
2026-05-14 DT5LKOB065F 1 300   84 072 040   64 659   64 671   64 676   64 671   64 659   64 677   12  
2026-05-13 DT5LKOB065F 1 300   84 048 380   64 644   64 653   64 658   64 653   64 644   64 659   13  
2026-05-12 DT5LKOB065F 1 300   84 028 815   64 626   64 638   64 643   64 638   64 626   64 644   13  
2026-05-08 DT5LKOB065F 1 300   84 005 740   64 608   64 620   64 625   64 620   64 608   64 626   14  
2026-05-07 DT5LKOB065F 1 300   83 983 185   64 593   64 602   64 608   64 602   64 593   64 608   11  
2026-05-06 DT5LKOB065F 1 885   121 746 625   64 576   64 587   64 593   64 587   64 576   64 593   16  
2026-05-05 DT5LKOB065F 1 885   121 713 735   64 558   64 570   64 575   64 570   64 558   64 576   19  
2026-05-04 DT5LKOB065F 1 885   121 681 300   64 541   64 552   64 558   64 552   64 541   64 558   17  
2026-04-30 DT5LKOB065F 65   4 194 775   64 535   64 535   64 535   64 535   64 535   64 541   1  
2026-04-29 DT5LKOB065F 65   4 194 385   64 529   64 529   64 529   64 529   64 529   64 535   1  
2026-04-28 DT5LKOB065F 0   0   0   0   0   64 523   0   64 529   0  
2026-04-27 DT5LKOB065F 65   4 193 995   64 523   64 523   64 523   64 523   64 523   64 529   1  
2026-04-24 DT5LKOB065F 2 145   138 389 745   64 505   64 517   64 523   64 517   64 505   64 523   19  
2026-04-23 DT5LKOB065F 2 145   138 350 680   64 487   64 499   64 504   64 499   64 487   64 505   16  
2026-04-22 DT5LKOB065F 2 015   129 929 605   64 474   64 481   64 486   64 481   64 474   64 487   17  
2026-04-21 DT5LKOB065F 1 820   117 332 540   64 458   64 468   64 474   64 468   64 458   64 474   17  
2026-04-20 DT5LKOB065F 2 080   134 059 510   64 440   64 452   64 457   64 452   64 440   64 458   17  
2026-04-17 DT5LKOB065F 2 080   134 023 240   64 421   64 434   64 439   64 434   64 421   64 440   18  
2026-04-16 DT5LKOB065F 2 080   133 983 135   64 402   64 415   64 421   64 415   64 402   64 421   19  
2026-04-15 DT5LKOB065F 1 300   83 714 605   64 380   64 396   64 402   64 396   64 380   64 402   20  
2026-04-14 DT5LKOB065F 1 300   83 685 940   64 362   64 374   64 379   64 374   64 362   64 380   14  
2026-04-13 DT5LKOB065F 1 300   83 662 475   64 344   64 356   64 361   64 356   64 344   64 362   14  
2026-04-10 DT5LKOB065F 1 300   83 639 140   64 326   64 338   64 343   64 338   64 320   64 344   12  
2026-04-09 DT5LKOB065F 1 365   87 796 930   64 308   64 320   64 326   64 320   64 302   64 326   14  
2026-04-08 DT5LKOB065F 1 365   87 772 295   64 290   64 302   64 307   64 302   64 284   64 308   14  
2026-04-07 DT5LKOB065F 1 365   87 747 530   64 273   64 284   64 289   64 284   64 267   64 290   16  
2026-04-06 DT5LKOB065F 1 300   83 546 840   64 255   64 267   64 272   64 267   64 249   64 273   15  
2026-04-03 DT5LKOB065F 0   0   0   0   0   0   0   64 802   0  
2026-04-02 DT5LKOB065F 0   0   0   0   0   0   0   63 835   0  
2026-04-01 DT5LKOB065F 0   0   0   0   0   63 829   0   63 835   0  
2026-03-31 DT5LKOB065F 1 625   103 722 840   63 700   63 829   64 100   63 829   63 700   65 110   15  
2026-03-30 DT5LKOB065F 1 625   105 793 025   65 000   65 103   66 013   65 103   65 000   66 013   15  
2026-03-27 DT5LKOB065F 1 625   107 259 490   65 900   66 006   67 000   66 006   65 900   67 419   17  
2026-03-26 DT5LKOB065F 1 625   109 544 630   67 400   67 412   67 417   67 412   67 400   68 775   15  
2026-03-25 DT5LKOB065F 1 625   111 748 000   68 300   68 768   69 200   68 768   68 300   71 211   17  
2026-03-24 DT5LKOB065F 1 625   115 706 435   69 300   71 204   71 697   71 204   67 436   71 877   22  
2026-03-23 DT5LKOB065F 1 690   119 964 650   70 221   70 985   71 299   70 985   66 378   71 340   20  
2026-03-20 DT5LKOB065F 1 690   118 084 395   69 218   69 872   70 181   69 872   65 300   70 221   16  
2026-03-19 DT5LKOB065F 1 690   116 396 280   68 140   68 874   69 178   68 874   64 411   69 218   16  
2026-03-18 DT5LKOB065F 1 690   114 584 340   67 073   67 801   68 114   67 801   63 402   68 140   15  
2026-03-17 DT5LKOB065F 1 690   112 789 560   66 141   66 739   67 048   66 739   62 625   67 073   17  
2026-03-16 DT5LKOB065F 1 690   111 223 060   65 312   65 812   66 116   65 812   62 625   66 141   15  
2026-03-13 DT5LKOB065F 1 690   109 827 770   64 405   64 987   65 299   64 987   62 625   65 312   16  
2026-03-12 DT5LKOB065F 1 690   108 303 455   63 353   64 085   64 361   64 085   62 625   64 405   10  
2026-03-11 DT5LKOB065F 1 690   106 533 830   62 556   63 038   63 329   63 038   62 550   63 353   16  
2026-03-10 DT5LKOB065F 1 690   105 194 050   61 718   62 245   62 532   62 245   61 718   62 556   17  
2026-03-06 DT5LKOB065F 1 625   99 792 420   60 839   61 411   61 669   61 411   60 839   61 718   13  
2026-03-05 DT5LKOB065F 1 690   102 305 060   59 936   60 536   60 804   60 536   59 936   60 839   13  
2026-03-04 DT5LKOB065F 1 690   100 788 740   59 043   59 638   59 902   59 638   59 043   59 936   16  
2026-03-03 DT5LKOB065F 1 690   99 286 460   58 117   58 749   58 998   58 749   58 117   59 043   14  
2026-03-02 DT5LKOB065F 1 690   97 729 840   57 217   57 828   58 073   57 828   57 200   58 117   15  
2026-02-27 DT5LKOB065F 2 470   140 621 455   56 900   56 932   57 100   56 932   56 900   57 418   24  
2026-02-26 DT5LKOB065F 2 470   141 115 065   57 000   57 132   57 300   57 132   57 000   57 942   27  
2026-02-25 DT5LKOB065F 2 080   119 920 255   57 500   57 654   58 100   57 654   57 500   59 379   24  
2026-02-24 DT5LKOB065F 2 015   119 054 520   59 000   59 084   59 150   59 084   59 000   59 150   24  
2026-02-20 DT5LKOB065F 2 015   118 396 590   58 500   58 758   59 000   58 758   58 500   59 000   27  
2026-02-19 DT5LKOB065F 2 015   117 338 325   58 001   58 232   58 300   58 232   58 000   59 054   27  
2026-02-18 DT5LKOB065F 2 080   122 221 255   58 500   58 760   59 227   58 760   58 500   59 227   25  
2026-02-17 DT5LKOB065F 2 015   118 748 500   58 500   58 932   59 700   58 932   58 500   60 455   23  
2026-02-16 DT5LKOB065F 2 015   121 209 400   59 654   60 154   60 418   60 154   59 654   60 418   21  
2026-02-13 DT5LKOB065F 2 015   119 605 200   58 597   59 357   59 600   59 357   58 597   59 646   18  
2026-02-12 DT5LKOB065F 2 015   117 484 250   57 591   58 305   58 577   58 305   57 591   58 597   16  
2026-02-11 DT5LKOB065F 1 950   111 742 475   57 000   57 304   57 534   57 304   57 000   57 591   23  
2026-02-10 DT5LKOB065F 1 950   110 600 620   56 500   56 718   57 015   56 718   56 500   57 015   26  
2026-02-09 DT5LKOB065F 1 560   88 500 685   56 200   56 731   57 723   56 731   56 200   57 723   21  
2026-02-06 DT5LKOB065F 910   52 006 695   56 500   57 150   59 000   57 150   56 500   59 012   14  
2026-02-05 DT5LKOB065F 1 885   110 683 690   58 024   58 718   58 991   58 718   58 024   59 012   14  
2026-02-04 DT5LKOB065F 1 885   108 830 085   57 210   57 735   57 963   57 735   57 210   58 024   14  
2026-02-03 DT5LKOB065F 1 885   107 303 560   56 315   56 925   57 150   56 925   56 315   57 210   14  
2026-02-02 DT5LKOB065F 1 885   105 625 975   55 420   56 035   56 286   56 035   55 420   56 315   15  
2026-01-30 DT5LKOB065F 1 495   82 440 930   54 622   55 144   55 336   55 144   54 622   55 420   11  
2026-01-29 DT5LKOB065F 1 495   81 253 380   53 909   54 350   54 562   54 350   53 909   54 622   13  
2026-01-28 DT5LKOB065F 1 300   69 733 690   53 300   53 641   53 829   53 641   53 300   53 909   9  
2026-01-27 DT5LKOB065F 1 300   69 563 195   53 200   53 510   54 700   53 510   53 200   54 700   15  
2026-01-26 DT5LKOB065F 1 365   74 720 945   54 300   54 741   55 251   54 741   54 300   55 251   17  
2026-01-23 DT5LKOB065F 1 235   67 894 775   54 300   54 976   55 866   54 976   54 300   55 866   15  
2026-01-22 DT5LKOB065F 1 625   90 330 500   55 300   55 588   55 700   55 588   55 300   56 552   19  
2026-01-21 DT5LKOB065F 1 235   69 494 295   56 000   56 271   56 500   56 271   56 000   56 500   13  
2026-01-20 DT5LKOB065F 1 235   71 833 840   56 900   58 165   59 040   58 165   56 900   59 040   17  
2026-01-19 DT5LKOB065F 1 365   75 525 645   55 006   55 330   55 800   55 330   55 000   56 183   14  
2026-01-16 DT5LKOB065F 1 235   71 173 375   57 165   57 630   57 888   57 630   57 165   57 918   10  
2026-01-15 DT5LKOB065F 1 235   70 248 360   56 760   56 881   57 150   56 881   56 760   57 165   14  
2026-01-14 DT5LKOB065F 1 235   69 754 165   56 281   56 481   56 733   56 481   56 281   56 763   11  
2026-01-13 DT5LKOB065F 1 300   72 800 780   56 000   56 001   56 002   56 001   56 000   57 831   15  
2026-01-12 DT5LKOB065F 1 235   71 065 085   57 107   57 543   57 725   57 543   57 107   57 725   13  
:ИТОГО   149 500   9 270 821 040   :::::: 1 526  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物