Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DTC5ENU025A, где:

Код: DTC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ENU – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: DTC5 DT C 级 (DT-L-K5) 减 5 (STO 19.20.21-026-60320171-2018) ДТ сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5 (СТО 19.20.21-026-60320171-2018)
Код: ENU 埃尔霍夫斯基炼油厂 423450 鞑靼斯坦共和国阿尔梅季耶夫斯克市辖区基丘伊斯卡亚工业基地 Елховский НПЗ 423450 Респ. Татарстан Альметьевский муниципальный р-н Кичуйская промбаза
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 DTC5ENU025A 100   7 746 350   77 425   77 464   77 502   77 464   77 425   77 541   2  
2026-09-25 DTC5ENU025A 100   7 734 750   77 309   77 348   77 386   77 348   77 309   77 425   2  
2026-09-24 DTC5ENU025A 100   7 723 150   77 193   77 232   77 270   77 232   77 193   77 309   2  
2026-09-23 DTC5ENU025A 100   7 711 550   77 077   77 116   77 154   77 116   77 077   77 193   2  
2026-09-22 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   77 000   0   77 077   0  
2026-09-21 DTC5ENU025A 125   9 625 000   77 000   77 000   77 000   77 000   77 000   79 680   3  
2026-09-18 DTC5ENU025A 100   7 960 000   79 600   79 600   79 600   79 600   79 600   79 600   1  
2026-09-17 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   85 000   81 000   75 000   0  
2026-09-16 DTC5ENU025A 100   8 500 000   85 000   85 000   85 000   85 000   85 000   85 000   2  
2026-09-15 DTC5ENU025A 100   8 900 000   89 000   89 000   89 000   89 000   89 000   89 000   1  
2026-09-14 DTC5ENU025A 175   15 698 300   89 666   89 705   89 756   89 705   89 666   89 756   3  
2026-09-11 DTC5ENU025A 100   8 957 600   89 576   89 576   89 576   89 576   89 576   89 666   1  
2026-09-10 DTC5ENU025A 100   8 948 700   89 487   89 487   89 487   89 487   89 487   89 576   1  
2026-09-09 DTC5ENU025A 100   8 939 800   89 398   89 398   89 398   89 398   89 398   89 487   1  
2026-09-08 DTC5ENU025A 150   13 396 300   89 279   89 309   89 368   89 309   89 279   89 398   2  
2026-09-07 DTC5ENU025A 100   8 919 000   89 190   89 190   89 190   89 190   89 190   89 279   2  
2026-09-04 DTC5ENU025A 100   8 910 125   89 012   89 101   89 146   89 101   89 012   89 190   3  
2026-09-03 DTC5ENU025A 100   8 892 275   88 856   88 923   88 945   88 923   88 856   89 012   2  
2026-09-02 DTC5ENU025A 150   13 315 075   88 693   88 767   88 782   88 767   88 693   88 856   3  
2026-09-01 DTC5ENU025A 100   8 860 375   88 537   88 604   88 626   88 604   88 537   88 693   2  
2026-08-31 DTC5ENU025A 100   8 844 900   88 449   88 449   88 449   88 449   88 449   88 537   1  
2026-08-28 DTC5ENU025A 100   8 836 100   88 361   88 361   88 361   88 361   88 361   88 449   1  
2026-08-27 DTC5ENU025A 100   8 827 300   88 273   88 273   88 273   88 273   88 273   88 361   1  
2026-08-26 DTC5ENU025A 100   8 818 500   88 185   88 185   88 185   88 185   88 185   88 273   1  
2026-08-25 DTC5ENU025A 100   8 809 700   88 097   88 097   88 097   88 097   88 097   88 185   1  
2026-08-24 DTC5ENU025A 100   8 800 900   88 009   88 009   88 009   88 009   88 009   88 097   1  
2026-08-21 DTC5ENU025A 100   8 792 100   87 877   87 921   87 965   87 921   87 877   88 009   2  
2026-08-20 DTC5ENU025A 100   8 778 900   87 789   87 789   87 789   87 789   87 789   87 877   2  
2026-08-19 DTC5ENU025A 100   8 770 100   87 701   87 701   87 701   87 701   87 701   87 789   2  
2026-08-18 DTC5ENU025A 350   30 664 550   87 613   87 613   87 613   87 613   87 613   87 701   5  
2026-08-17 DTC5ENU025A 250   21 881 125   87 481   87 525   87 568   87 525   87 481   87 613   5  
2026-08-14 DTC5ENU025A 300   26 218 200   87 336   87 394   87 423   87 394   87 336   87 481   4  
2026-08-13 DTC5ENU025A 500   43 624 550   87 152   87 249   87 332   87 249   87 152   87 332   9  
2026-08-12 DTC5ENU025A 100   8 706 525   87 000   87 065   87 174   87 065   87 000   87 174   4  
2026-08-11 DTC5ENU025A 100   8 700 000   87 000   87 000   87 000   87 000   87 000   87 087   1  
2026-08-10 DTC5ENU025A 125   11 043 450   88 330   88 348   88 418   88 348   88 330   88 418   3  
2026-08-07 DTC5ENU025A 150   13 236 350   88 213   88 242   88 301   88 242   88 213   88 301   3  
2026-08-06 DTC5ENU025A 100   8 812 500   88 000   88 125   88 500   88 125   88 000   88 589   3  
2026-08-05 DTC5ENU025A 100   8 850 000   88 500   88 500   88 500   88 500   88 500   88 589   3  
2026-08-04 DTC5ENU025A 100   8 850 000   88 500   88 500   88 500   88 500   88 500   88 500   1  
2026-08-03 DTC5ENU025A 125   11 113 250   88 906   88 906   88 906   88 906   88 906   88 906   2  
2026-07-31 DTC5ENU025A 100   8 881 700   88 796   88 817   88 880   88 817   88 796   88 880   3  
2026-07-30 DTC5ENU025A 125   11 088 350   88 689   88 707   88 778   88 707   88 689   88 778   3  
2026-07-29 DTC5ENU025A 100   8 860 000   88 500   88 600   88 700   88 600   88 500   88 700   3  
2026-07-28 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   90 667   0   80 100   0  
2026-07-27 DTC5ENU025A 150   13 600 000   89 000   90 667   91 500   90 667   89 000   91 500   4  
2026-07-24 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   95 735   0   90 000   0  
2026-07-23 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   95 735   0   95 831   0  
2026-07-22 DTC5ENU025A 125   11 966 875   95 735   95 735   95 735   95 735   95 735   95 745   4  
2026-07-21 DTC5ENU025A 125   11 965 625   95 725   95 725   95 725   95 725   95 725   95 735   2  
2026-07-20 DTC5ENU025A 125   11 964 375   95 715   95 715   95 715   95 715   95 715   95 725   2  
2026-07-17 DTC5ENU025A 125   11 963 125   95 694   95 705   95 709   95 705   95 694   95 715   3  
2026-07-16 DTC5ENU025A 125   11 960 525   95 672   95 684   95 690   95 684   95 672   95 694   5  
2026-07-15 DTC5ENU025A 125   11 957 725   95 651   95 662   95 668   95 662   95 651   95 672   3  
2026-07-14 DTC5ENU025A 125   11 955 125   95 630   95 641   95 645   95 641   95 630   95 651   3  
2026-07-13 DTC5ENU025A 125   11 952 500   95 609   95 620   95 624   95 620   95 609   95 630   3  
2026-07-10 DTC5ENU025A 125   11 949 875   95 588   95 599   95 603   95 599   95 588   95 609   4  
2026-07-09 DTC5ENU025A 125   11 947 250   95 570   95 578   95 580   95 578   95 570   95 588   3  
2026-07-08 DTC5ENU025A 125   11 945 000   95 552   95 560   95 562   95 560   95 552   95 570   3  
2026-07-07 DTC5ENU025A 125   11 942 750   95 536   95 542   95 546   95 542   95 536   95 552   2  
2026-07-06 DTC5ENU025A 125   11 940 750   95 520   95 526   95 530   95 526   95 520   95 536   2  
2026-07-03 DTC5ENU025A 250   23 877 500   95 510   95 510   95 510   95 510   95 510   95 520   3  
2026-07-02 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   0   0   126 299   0  
2026-07-01 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   126 286   0   126 299   0  
2026-06-30 DTC5ENU025A 125   15 785 750   126 286   126 286   126 286   126 286   126 286   126 299   2  
2026-06-29 DTC5ENU025A 125   15 784 125   126 273   126 273   126 273   126 273   126 273   132 587   3  
2026-06-26 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   120 260   0   126 273   0  
2026-06-25 DTC5ENU025A 125   15 032 500   120 260   120 260   120 260   120 260   120 260   126 273   1  
2026-06-24 DTC5ENU025A 125   14 316 625   114 533   114 533   114 533   114 533   114 533   120 260   1  
2026-06-23 DTC5ENU025A 125   13 634 850   104 914   109 079   110 120   109 079   104 914   114 533   2  
2026-06-22 DTC5ENU025A 125   12 489 775   96 075   99 918   100 879   99 918   96 075   104 914   2  
2026-06-19 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   91 500   0   0   0  
2026-06-17 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   0   0   84 300   0  
2026-06-16 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   0   0   96 075   0  
2026-06-15 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   91 500   0   96 075   0  
2026-06-11 DTC5ENU025A 125   11 437 500   91 500   91 500   91 500   91 500   91 000   92 300   1  
2026-06-10 DTC5ENU025A 125   11 620 875   92 967   92 967   92 967   92 967   92 967   92 970   2  
2026-06-09 DTC5ENU025A 125   11 067 500   88 500   88 540   88 550   88 540   88 500   88 550   2  
2026-06-08 DTC5ENU025A 125   10 643 750   85 150   85 150   85 150   85 150   85 150   85 610   1  
2026-06-05 DTC5ENU025A 125   10 600 000   84 800   84 800   84 800   84 800   84 800   84 800   4  
2026-06-04 DTC5ENU025A 275   23 290 000   84 500   84 691   84 860   84 691   84 500   84 870   4  
2026-06-03 DTC5ENU025A 200   16 880 000   84 300   84 400   84 500   84 400   84 300   84 500   3  
2026-06-02 DTC5ENU025A 125   10 500 250   84 002   84 002   84 002   84 002   84 002   84 002   2  
2026-06-01 DTC5ENU025A 325   27 385 000   84 200   84 262   84 300   84 262   84 200   84 300   2  
2026-05-29 DTC5ENU025A 100   8 411 500   84 100   84 115   84 120   84 115   84 100   84 120   3  
2026-05-28 DTC5ENU025A 150   12 267 000   81 780   81 780   81 780   81 780   81 780   81 780   2  
2026-05-27 DTC5ENU025A 100   8 050 000   80 500   80 500   80 500   80 500   80 500   80 600   1  
2026-05-26 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   81 000   81 000   77 000   0  
2026-05-25 DTC5ENU025A 100   8 100 000   81 000   81 000   81 000   81 000   81 000   81 000   2  
2026-05-22 DTC5ENU025A 100   8 512 500   82 500   85 125   86 000   85 125   82 500   86 000   3  
2026-05-21 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   87 973   0   92 372   0  
2026-05-20 DTC5ENU025A 250   21 993 250   84 151   87 973   88 410   87 973   84 151   88 410   5  
2026-05-19 DTC5ENU025A 100   8 014 400   77 110   80 144   81 250   80 144   77 110   81 250   4  
2026-05-18 DTC5ENU025A 100   7 343 750   72 450   73 438   74 200   73 438   72 450   74 200   4  
2026-05-15 DTC5ENU025A 100   6 900 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   1  
2026-05-14 DTC5ENU025A 100   6 850 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   2  
2026-05-13 DTC5ENU025A 100   6 765 000   67 650   67 650   67 650   67 650   67 650   67 650   1  
2026-05-12 DTC5ENU025A 100   6 730 000   67 300   67 300   67 300   67 300   67 300   67 300   1  
2026-05-08 DTC5ENU025A 100   6 730 000   67 300   67 300   67 300   67 300   67 300   67 300   2  
2026-05-07 DTC5ENU025A 100   6 700 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   1  
2026-05-06 DTC5ENU025A 100   6 700 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 001   1  
2026-05-05 DTC5ENU025A 100   6 630 000   66 300   66 300   66 300   66 300   66 300   66 300   1  
2026-05-04 DTC5ENU025A 150   9 911 375   66 005   66 076   66 100   66 076   66 000   66 100   6  
2026-04-30 DTC5ENU025A 75   4 920 000   65 600   65 600   65 600   65 600   65 600   65 601   1  
2026-04-29 DTC5ENU025A 375   24 572 500   65 500   65 527   65 550   65 527   65 500   65 550   4  
2026-04-28 DTC5ENU025A 75   4 882 500   65 100   65 100   65 100   65 100   65 100   65 100   1  
2026-04-21 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   0   0   65 500   0  
2026-04-17 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   0   0   65 000   0  
2026-04-06 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   0   0   66 500   0  
2026-04-01 DTC5ENU025A 0   0   0   0   0   0   0   64 000   0  
:ИТОГО   12 325   1 074 888 675   :::::: 223  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物