Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DTCCBIN065J, где:

Код: DTCC – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: BIN – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: J – условия поставки. 交货条件,.
Код: DTCC DT C 级 (DT-L-K5) 减 5“EURO-6” (STO 48671436-018-2021) ДТ сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5 "EURO-6" (СТО 48671436-018-2021)
Код: BIN 比克利安、古比雪夫斯卡亚铁路 Биклянь, Куйбышевская ЖД
Код: J 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-вагон станция отправления ОТП
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   66 857   0   0   0  
2026-09-24 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   70 576   0   0   0  
2026-09-23 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   70 576   0   0   0  
2026-09-22 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   70 576   0   0   0  
2026-09-21 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   70 576   0   0   0  
2026-09-18 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   70 576   0   0   0  
2026-09-16 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-15 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-14 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-11 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-10 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-08 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-07 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-04 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-03 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-02 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-08-31 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-28 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-27 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-26 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-25 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-21 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-20 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-19 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-18 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-17 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-13 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-12 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-11 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-10 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-07 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-05 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-08-04 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-08-03 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-07-31 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-07-30 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-07-28 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-27 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 657   0   0   0  
2026-07-24 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 657   0   0   0  
2026-07-23 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 657   0   0   0  
2026-07-22 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 657   0   0   0  
2026-07-20 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 306   0   0   0  
2026-07-17 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 306   0   0   0  
2026-07-16 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 306   0   0   0  
2026-07-15 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-14 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 306   0   0   0  
2026-07-13 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-10 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 538   0   0   0  
2026-07-09 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-08 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-07 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-06 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   74 538   0   0   0  
2026-07-02 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-07-01 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 929   0   0   0  
2026-06-30 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 929   0   0   0  
2026-06-29 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 929   0   0   0  
2026-06-26 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 929   0   0   0  
2026-06-24 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 432   0   0   0  
2026-06-23 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 432   0   0   0  
2026-06-22 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 432   0   0   0  
2026-06-19 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 432   0   73 439   0  
2026-06-18 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   73 146   0   73 153   0  
2026-05-27 DTCCBIN065J 0   0   0   0   0   0   0   75 000   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物