Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DTSNRUY060W, где:

Код: DTSN – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: RUY – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 060 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: W – условия поставки. 交货条件,.
Код: DTSN DT C 级 (DT-L-K5) 减 5 (STB 1658-2015) ДТ сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (СТБ 1658-2015)
Код: RUY 莫斯科铁路 Rudnya 出口 Рудня-Экспорт, Московская ЖД
Код: W 火车车皮中转站交货 Франко-вагон промежуточная станция
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 DTSNRUY060W 60   5 196 000   86 600   86 600   86 600   86 600   86 600   86 800   1  
2026-06-05 DTSNRUY060W 180   15 588 000   86 600   86 600   86 600   86 600   86 600   86 610   3  
2026-06-04 DTSNRUY060W 180   15 588 000   86 600   86 600   86 600   86 600   86 600   86 600   2  
2026-06-03 DTSNRUY060W 60   5 196 000   86 600   86 600   86 600   86 600   86 600   86 600   1  
2026-06-02 DTSNRUY060W 60   5 196 000   86 600   86 600   86 600   86 600   86 600   89 600   1  
2026-06-01 DTSNRUY060W 180   15 570 000   86 300   86 500   86 600   86 500   86 300   86 600   2  
2026-05-29 DTSNRUY060W 360   30 882 000   85 700   85 783   85 800   85 783   85 700   85 800   2  
2026-05-28 DTSNRUY060W 600   51 300 000   85 500   85 500   85 500   85 500   85 500   85 500   6  
2026-05-27 DTSNRUY060W 1 080   92 340 000   85 500   85 500   85 500   85 500   85 500   85 500   8  
2026-05-26 DTSNRUY060W 120   10 260 000   85 500   85 500   85 500   85 500   85 500   85 500   2  
2026-05-25 DTSNRUY060W 1 140   97 530 000   85 500   86 000   86 000   86 000   85 500   86 000   2  
2026-05-22 DTSNRUY060W 1 560   133 620 000   85 500   85 944   86 000   85 944   85 500   86 000   6  
2026-05-21 DTSNRUY060W 300   25 320 120   83 000   84 400   85 100   84 400   83 000   85 800   3  
2026-05-20 DTSNRUY060W 240   19 080 000   77 500   79 500   81 500   79 500   77 500   82 515   2  
2026-05-19 DTSNRUY060W 1 560   117 060 000   73 500   75 038   75 500   75 038   73 500   75 635   10  
2026-05-18 DTSNRUY060W 480   35 220 000   73 000   73 375   73 500   73 375   73 000   73 500   5  
2026-05-15 DTSNRUY060W 1 500   105 324 000   68 300   70 216   70 700   70 216   68 300   70 700   15  
2026-05-14 DTSNRUY060W 1 260   85 608 000   67 600   67 943   68 000   67 943   67 600   68 000   13  
2026-05-13 DTSNRUY060W 840   56 532 000   67 300   67 300   67 300   67 300   67 300   67 300   10  
2026-05-12 DTSNRUY060W 1 620   108 945 000   67 250   67 250   67 250   67 250   67 250   67 250   14  
2026-05-08 DTSNRUY060W 1 680   112 977 000   67 200   67 248   67 250   67 248   67 200   67 250   18  
2026-05-07 DTSNRUY060W 1 440   96 480 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   14  
2026-05-06 DTSNRUY060W 720   48 240 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   10  
2026-05-05 DTSNRUY060W 480   32 160 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   5  
2026-05-04 DTSNRUY060W 840   56 280 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   8  
2026-04-30 DTSNRUY060W 900   60 300 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   10  
2026-04-29 DTSNRUY060W 660   44 220 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   7  
2026-04-28 DTSNRUY060W 480   32 160 120   67 000   67 000   67 002   67 000   67 000   67 002   6  
2026-04-27 DTSNRUY060W 480   32 160 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   7  
2026-04-24 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   67 000   0   65 700   0  
2026-04-23 DTSNRUY060W 300   20 100 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   4  
2026-04-22 DTSNRUY060W 360   24 120 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   3  
2026-04-21 DTSNRUY060W 120   8 040 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   2  
2026-04-20 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   67 500   67 000   0  
2026-04-17 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   67 500   67 000   0  
2026-04-16 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   0   67 000   0  
2026-04-15 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   68 500   68 500   67 000   0  
2026-04-14 DTSNRUY060W 360   24 660 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   6  
2026-04-13 DTSNRUY060W 180   12 330 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   2  
2026-04-10 DTSNRUY060W 180   12 330 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   3  
2026-04-09 DTSNRUY060W 180   12 330 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   2  
2026-04-08 DTSNRUY060W 240   16 440 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   4  
2026-04-07 DTSNRUY060W 600   41 046 000   68 000   68 410   68 500   68 410   68 000   68 500   8  
2026-04-06 DTSNRUY060W 900   61 020 000   67 800   67 800   67 800   67 800   67 800   67 800   13  
2026-04-03 DTSNRUY060W 60   4 026 000   67 100   67 100   67 100   67 100   67 100   67 100   1  
2026-04-02 DTSNRUY060W 120   7 962 000   66 300   66 350   66 400   66 350   66 300   66 600   2  
2026-04-01 DTSNRUY060W 900   59 418 000   66 000   66 020   66 300   66 020   66 000   66 300   9  
2026-03-31 DTSNRUY060W 240   15 840 000   66 000   66 000   66 000   66 000   66 000   66 000   4  
2026-03-30 DTSNRUY060W 540   35 640 000   66 000   66 000   66 000   66 000   66 000   66 000   7  
2026-03-27 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   69 900   67 000   0  
2026-03-26 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   69 900   68 000   0  
2026-03-25 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   70 000   69 800   60 000   0  
2026-03-24 DTSNRUY060W 180   12 600 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   3  
2026-03-23 DTSNRUY060W 900   62 736 060   68 700   69 707   70 000   69 707   68 700   70 000   12  
2026-03-20 DTSNRUY060W 720   49 320 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   11  
2026-03-19 DTSNRUY060W 480   32 880 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   8  
2026-03-18 DTSNRUY060W 420   28 770 000   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   68 500   5  
2026-03-17 DTSNRUY060W 2 520   171 038 400   67 000   67 872   68 510   67 872   67 000   68 510   23  
2026-03-16 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   0   66 000   0  
2026-03-13 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   0   61 000   0  
2026-03-12 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   0   60 000   0  
2026-03-11 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   0   60 000   0  
2026-03-10 DTSNRUY060W 0   0   0   0   0   0   0   58 000   0  
:ИТОГО   31 560   2 258 978 700   :::::: 325  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物