Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DW25BIN065J, где:

Код: DW25 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: BIN – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: J – условия поставки. 交货条件,.
Код: DW25 DT EURO 2 级 (DT-Z-K5) 减 32 (GOST 32511-2013 (EN 590:2009)) ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32 (ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009))
Код: BIN 比克利安、古比雪夫斯卡亚铁路 Биклянь, Куйбышевская ЖД
Код: J 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-вагон станция отправления ОТП
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 DW25BIN065J 2 405   192 306 920   79 213   79 961   80 307   79 961   79 213   80 361   21  
2026-06-04 DW25BIN065J 2 405   189 558 785   78 329   78 819   79 063   78 819   78 329   79 213   20  
2026-06-03 DW25BIN065J 2 405   187 444 140   77 188   77 939   78 255   77 939   77 188   78 329   22  
2026-06-02 DW25BIN065J 2 405   184 713 035   76 380   76 804   77 105   76 804   76 380   77 188   22  
2026-06-01 DW25BIN065J 2 275   172 900 000   76 000   76 000   76 000   76 000   76 000   78 000   19  
2026-05-29 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   0   0   74 000   0  
2026-05-28 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   0   0   70 952   0  
2026-05-27 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   70 599   0   70 952   0  
2026-05-26 DW25BIN065J 3 770   266 158 230   70 087   70 599   70 934   70 599   70 087   70 952   35  
2026-05-25 DW25BIN065J 3 705   258 378 120   69 011   69 738   70 081   69 738   69 011   70 087   29  
2026-05-22 DW25BIN065J 3 770   258 876 930   68 106   68 668   68 922   68 668   68 106   69 011   24  
2026-05-21 DW25BIN065J 3 770   255 481 460   67 195   67 767   68 100   67 767   67 195   68 106   23  
2026-05-20 DW25BIN065J 3 770   252 066 360   66 365   66 861   67 143   66 861   66 365   67 195   27  
2026-05-19 DW25BIN065J 3 705   244 661 430   66 019   66 035   66 349   66 035   66 019   66 365   27  
2026-05-18 DW25BIN065J 2 015   132 368 275   65 375   65 691   65 702   65 691   65 375   66 019   11  
2026-05-15 DW25BIN065J 2 015   131 075 750   65 050   65 050   65 050   65 050   65 050   65 325   11  
2026-05-14 DW25BIN065J 2 015   130 975 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   11  
2026-05-13 DW25BIN065J 2 015   130 975 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 007   12  
2026-05-12 DW25BIN065J 1 105   71 475 495   64 423   64 684   64 700   64 684   64 423   64 700   7  
2026-05-08 DW25BIN065J 1 365   87 499 230   63 946   64 102   64 300   64 102   63 946   64 310   9  
2026-05-07 DW25BIN065J 2 470   157 160 510   63 550   63 628   63 977   63 628   63 550   63 977   15  
2026-05-06 DW25BIN065J 2 470   157 237 925   63 500   63 659   63 712   63 659   63 500   63 712   14  
2026-05-05 DW25BIN065J 1 430   91 124 865   63 700   63 724   63 800   63 724   63 700   63 800   8  
2026-05-04 DW25BIN065J 1 365   87 425 000   64 000   64 048   64 200   64 048   64 000   64 200   8  
2026-04-30 DW25BIN065J 1 235   79 137 500   64 000   64 079   64 200   64 079   64 000   64 200   8  
2026-04-29 DW25BIN065J 1 170   75 028 460   63 961   64 127   64 300   64 127   63 800   64 300   7  
2026-04-28 DW25BIN065J 1 040   66 188 980   63 386   63 643   63 803   63 643   63 386   63 803   7  
2026-04-27 DW25BIN065J 1 105   69 693 000   63 000   63 071   63 400   63 071   63 000   63 400   8  
2026-04-24 DW25BIN065J 520   33 431 515   64 000   64 291   64 800   64 291   63 500   64 800   5  
2026-04-23 DW25BIN065J 1 040   67 320 630   64 000   64 731   65 100   64 731   64 000   65 100   10  
2026-04-22 DW25BIN065J 1 430   93 063 750   65 000   65 080   65 350   65 080   65 000   65 350   11  
2026-04-21 DW25BIN065J 975   63 293 295   64 800   64 916   65 398   64 916   64 800   65 398   8  
2026-04-20 DW25BIN065J 65   4 208 685   64 749   64 749   64 749   64 749   64 749   64 749   1  
2026-04-17 DW25BIN065J 1 365   87 942 270   63 904   64 427   64 733   64 427   63 904   64 749   9  
2026-04-16 DW25BIN065J 1 495   95 061 200   62 813   63 586   63 890   63 586   62 813   63 890   16  
2026-04-15 DW25BIN065J 1 040   65 000 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 813   6  
2026-04-14 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   66 977   0   61 751   0  
2026-04-13 DW25BIN065J 195   13 060 515   66 931   66 977   67 000   66 977   66 931   67 000   2  
2026-04-10 DW25BIN065J 130   8 701 030   66 764   66 931   67 098   66 931   66 764   67 266   2  
2026-04-09 DW25BIN065J 1 690   112 270 600   66 142   66 432   66 726   66 432   66 142   66 764   17  
2026-04-08 DW25BIN065J 1 950   128 336 000   64 953   65 813   66 131   65 813   64 953   66 142   17  
2026-04-07 DW25BIN065J 1 950   126 028 370   64 201   64 630   64 920   64 630   64 201   64 953   15  
2026-04-06 DW25BIN065J 1 495   95 504 175   63 854   63 882   64 188   63 882   63 854   64 188   11  
2026-04-03 DW25BIN065J 1 430   90 855 830   62 929   63 536   63 825   63 536   62 929   63 825   11  
2026-04-02 DW25BIN065J 1 755   109 890 495   62 373   62 616   62 685   62 616   62 373   62 929   13  
2026-04-01 DW25BIN065J 2 210   137 159 230   62 063   62 063   62 063   62 063   62 063   62 373   12  
2026-03-31 DW25BIN065J 2 470   152 532 835   61 750   61 754   61 903   61 754   61 750   61 903   14  
2026-03-30 DW25BIN065J 1 495   92 544 985   61 800   61 903   62 200   61 903   61 800   62 200   12  
2026-03-27 DW25BIN065J 2 210   137 171 970   62 000   62 069   62 351   62 069   62 000   62 379   14  
2026-03-26 DW25BIN065J 1 950   120 900 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   11  
2026-03-25 DW25BIN065J 1 885   120 835 000   64 000   64 103   65 000   64 103   64 000   65 000   11  
2026-03-24 DW25BIN065J 2 210   148 512 000   67 200   67 200   67 200   67 200   67 200   67 335   18  
2026-03-23 DW25BIN065J 1 690   113 230 065   67 000   67 000   67 001   67 000   67 000   67 001   10  
2026-03-20 DW25BIN065J 975   65 325 910   67 000   67 001   67 003   67 001   67 000   67 003   8  
2026-03-19 DW25BIN065J 715   48 711 000   68 000   68 127   68 600   68 127   67 000   68 920   5  
2026-03-18 DW25BIN065J 1 235   84 692 790   68 000   68 577   68 912   68 577   68 000   68 912   9  
2026-03-17 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   0   0   63 724   0  
2026-03-16 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   63 407   0   63 724   0  
2026-03-13 DW25BIN065J 2 015   127 765 820   62 830   63 407   63 704   63 407   62 830   63 724   12  
2026-03-12 DW25BIN065J 715   44 699 655   61 947   62 517   62 772   62 517   61 947   62 772   6  
2026-03-11 DW25BIN065J 1 040   64 104 235   61 041   61 639   61 856   61 639   61 041   61 856   10  
2026-03-10 DW25BIN065J 975   59 218 835   60 561   60 737   61 256   60 737   60 561   61 256   13  
2026-03-06 DW25BIN065J 1 755   105 757 145   60 010   60 260   61 000   60 260   60 010   61 000   18  
2026-03-05 DW25BIN065J 1 755   107 307 460   60 000   61 144   62 250   61 144   60 000   62 250   21  
2026-03-04 DW25BIN065J 1 430   87 588 215   60 611   61 251   61 500   61 251   60 611   61 500   11  
2026-03-03 DW25BIN065J 1 755   105 842 685   59 537   60 309   60 577   60 309   59 537   60 577   13  
2026-03-02 DW25BIN065J 1 105   65 461 500   59 000   59 241   60 000   59 241   59 000   60 300   14  
2026-02-27 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   60 000   0   60 300   0  
2026-02-26 DW25BIN065J 195   11 700 000   60 000   60 000   60 000   60 000   60 000   60 000   3  
2026-02-25 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   63 655   61 000   59 000   0  
2026-02-24 DW25BIN065J 780   49 650 900   63 500   63 655   64 100   63 655   63 500   64 100   6  
2026-02-20 DW25BIN065J 1 040   66 052 480   62 863   63 512   63 809   63 512   62 863   63 830   9  
2026-02-19 DW25BIN065J 845   52 854 425   62 500   62 550   63 145   62 550   62 500   63 145   5  
2026-02-18 DW25BIN065J 780   49 008 375   62 293   62 831   63 067   62 831   62 293   63 067   6  
2026-02-17 DW25BIN065J 650   40 288 755   61 539   61 983   62 199   61 983   61 539   62 293   4  
2026-02-16 DW25BIN065J 1 105   67 662 855   60 519   61 233   61 503   61 233   60 519   61 539   14  
2026-02-13 DW25BIN065J 1 300   78 283 075   59 441   60 218   60 504   60 218   59 441   60 519   20  
2026-02-12 DW25BIN065J 1 820   107 644 420   58 823   59 145   59 220   59 145   58 823   59 441   12  
2026-02-11 DW25BIN065J 1 560   91 306 800   57 901   58 530   58 804   58 530   57 901   58 804   16  
2026-02-10 DW25BIN065J 0   0   0   0   0   57 613   57 900   57 901   0  
2026-02-09 DW25BIN065J 2 015   116 090 455   57 500   57 613   58 000   57 613   57 500   58 413   17  
2026-02-06 DW25BIN065J 2 080   120 893 825   58 000   58 122   58 200   58 122   58 000   59 096   18  
2026-02-05 DW25BIN065J 1 755   103 198 030   58 300   58 802   59 650   58 802   58 300   59 650   19  
2026-02-04 DW25BIN065J 1 495   88 296 325   58 900   59 061   59 300   59 061   58 900   59 300   14  
2026-02-03 DW25BIN065J 1 495   87 620 520   58 132   58 609   58 950   58 609   58 132   58 950   13  
2026-02-02 DW25BIN065J 910   52 637 000   57 500   57 843   58 500   57 843   57 500   58 516   9  
2026-01-30 DW25BIN065J 1 365   79 476 670   58 000   58 225   58 536   58 225   58 000   58 536   15  
2026-01-29 DW25BIN065J 260   15 101 320   58 000   58 082   58 328   58 082   58 000   58 328   3  
2026-01-28 DW25BIN065J 1 885   109 401 695   58 000   58 038   58 200   58 038   58 000   58 782   20  
2026-01-27 DW25BIN065J 2 535   148 271 500   58 000   58 490   59 083   58 490   58 000   59 083   26  
2026-01-26 DW25BIN065J 3 120   180 797 370   57 505   57 948   59 000   57 948   57 505   59 954   20  
2026-01-23 DW25BIN065J 2 405   143 472 875   59 500   59 656   59 940   59 656   59 500   59 940   19  
2026-01-22 DW25BIN065J 3 055   180 872 315   59 000   59 205   60 000   59 205   59 000   61 319   26  
2026-01-21 DW25BIN065J 2 730   166 569 000   60 500   61 014   62 000   61 014   60 500   62 474   26  
2026-01-20 DW25BIN065J 1 690   105 054 950   61 800   62 163   63 186   62 163   61 800   63 186   15  
2026-01-19 DW25BIN065J 4 810   286 691 470   59 500   59 603   59 700   59 603   59 500   59 828   42  
2026-01-16 DW25BIN065J 455   27 824 485   60 668   61 153   61 415   61 153   60 668   61 459   7  
2026-01-15 DW25BIN065J 1 560   94 170 895   59 700   60 366   60 630   60 366   59 700   60 668   14  
2026-01-14 DW25BIN065J 1 560   92 774 175   59 000   59 471   59 755   59 471   59 000   60 914   14  
2026-01-13 DW25BIN065J 1 625   98 492 420   60 000   60 611   61 000   60 611   60 000   63 442   14  
2026-01-12 DW25BIN065J 1 235   77 961 000   61 000   63 126   64 800   63 126   61 000   65 140   13  
:ИТОГО   157 430   10 103 360 475   :::::: 1 260  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物