Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DW25UFS010A, где:

Код: DW25 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UFS – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 010 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: DW25 DT EURO 2 级 (DT-Z-K5) 减 32 (GOST 32511-2013 (EN 590:2009)) ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32 (ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009))
Код: UFS NB Ufimskaya 450051 Rep. Bashkortostan, 乌法街切克马古舍夫斯卡娅 2 号 НБ Уфимская 450051 Респ. Башкортостан г. Уфа ул. Чекмагушевская д. 2
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-24 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   68 950   0   0   0  
2026-06-23 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   68 950   0   0   0  
2026-06-22 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   68 950   0   0   0  
2026-06-19 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   68 950   0   0   0  
2026-03-18 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   68 950   0   0   0  
2026-03-17 DW25UFS010A 10   689 500   68 950   68 950   68 950   68 950   68 950   68 950   1  
2026-03-11 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   71 600   0   0   0  
2026-03-10 DW25UFS010A 40   2 864 000   71 600   71 600   71 600   71 600   71 600   71 600   2  
2026-03-06 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   0   71 550   68 000   0  
2026-03-05 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   71 563   71 500   69 000   0  
2026-03-04 DW25UFS010A 120   8 587 500   71 550   71 563   71 600   71 563   71 550   71 600   7  
2026-03-03 DW25UFS010A 90   6 436 200   71 500   71 513   71 520   71 513   71 500   71 520   4  
2026-03-02 DW25UFS010A 110   7 865 000   71 500   71 500   71 500   71 500   71 500   71 500   6  
2026-02-27 DW25UFS010A 30   2 175 000   72 500   72 500   72 500   72 500   72 500   72 500   1  
2026-02-26 DW25UFS010A 30   2 175 000   72 500   72 500   72 500   72 500   72 500   72 500   2  
2026-02-25 DW25UFS010A 90   6 570 000   73 000   73 000   73 000   73 000   73 000   73 000   5  
2026-02-24 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   72 875   0   73 320   0  
2026-02-20 DW25UFS010A 60   4 372 500   72 850   72 875   72 900   72 875   72 850   72 900   3  
2026-02-19 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   72 782   0   72 801   0  
2026-02-18 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   72 782   0   73 001   0  
2026-02-17 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   72 782   0   0   0  
2026-02-16 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   72 782   0   70 700   0  
2026-02-13 DW25UFS010A 150   10 917 300   72 700   72 782   72 810   72 782   72 700   72 810   5  
2026-02-12 DW25UFS010A 90   6 498 750   71 275   72 208   72 700   72 208   71 275   72 800   4  
2026-02-11 DW25UFS010A 70   4 989 250   71 275   71 275   71 275   71 275   71 275   71 330   2  
2026-02-10 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   69 850   0   71 260   0  
2026-02-09 DW25UFS010A 30   2 095 500   69 850   69 850   69 850   69 850   69 850   70 300   1  
2026-02-06 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   69 750   0   70 000   0  
2026-02-05 DW25UFS010A 30   2 092 500   69 750   69 750   69 750   69 750   69 750   70 001   2  
2026-02-04 DW25UFS010A 60   4 152 000   69 200   69 200   69 200   69 200   69 200   69 200   2  
2026-02-03 DW25UFS010A 230   15 868 000   68 950   68 991   69 100   68 991   68 950   70 000   11  
2026-02-02 DW25UFS010A 210   14 472 000   68 800   68 914   69 000   68 914   68 800   69 601   9  
2026-01-30 DW25UFS010A 60   4 158 000   69 300   69 300   69 300   69 300   69 300   69 300   4  
2026-01-29 DW25UFS010A 190   13 167 000   69 300   69 300   69 300   69 300   69 300   69 300   10  
2026-01-28 DW25UFS010A 310   21 450 100   69 100   69 194   69 260   69 194   69 100   69 350   11  
2026-01-27 DW25UFS010A 20   1 380 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   2  
2026-01-26 DW25UFS010A 70   4 840 000   69 000   69 143   69 500   69 143   69 000   69 500   3  
2026-01-23 DW25UFS010A 60   4 200 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   4  
2026-01-22 DW25UFS010A 50   3 525 000   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   1  
2026-01-21 DW25UFS010A 60   4 275 000   71 000   71 250   71 500   71 250   71 000   71 500   4  
2026-01-20 DW25UFS010A 40   2 860 000   71 500   71 500   71 500   71 500   71 500   71 500   2  
2026-01-19 DW25UFS010A 20   1 490 000   74 500   74 500   74 500   74 500   74 500   74 500   1  
2026-01-16 DW25UFS010A 0   0   0   0   0   71 500   71 500   70 500   0  
2026-01-15 DW25UFS010A 70   5 005 000   71 500   71 500   71 500   71 500   71 500   71 500   5  
2026-01-14 DW25UFS010A 70   5 005 000   71 500   71 500   71 500   71 500   71 500   71 500   4  
2026-01-13 DW25UFS010A 130   9 360 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   5  
2026-01-12 DW25UFS010A 90   6 525 000   72 500   72 500   72 500   72 500   72 500   72 500   3  
:ИТОГО   2 690   190 060 100   :::::: 126  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物