|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DW35KII065F, где:
| Код: DW35 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: KII |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DW35 | DT (DT-Z-K5) 减 35 (STO 05766480-010-2011) | ДТ (ДТ-З-К5) минус 35 (СТО 05766480-010-2011) |
| Код: KII | 基里希、十月铁路 | Кириши, Октябрьская ЖД |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-03-26 | DW35KII065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 686 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | DW35KII065F | 195 | 13 393 770 | 68 686 | 68 686 | 68 686 | 68 686 | 68 686 | 68 686 | 1 |
| 2026-03-24 | DW35KII065F | 260 | 17 780 945 | 68 019 | 68 388 | 68 645 | 68 388 | 68 019 | 68 645 | 4 |
| 2026-03-23 | DW35KII065F | 1 170 | 79 186 835 | 67 283 | 67 681 | 67 963 | 67 681 | 67 283 | 67 963 | 8 |
| 2026-03-20 | DW35KII065F | 1 170 | 78 456 300 | 67 000 | 67 057 | 67 068 | 67 057 | 67 000 | 67 068 | 8 |
| 2026-03-19 | DW35KII065F | 1 300 | 86 754 200 | 66 734 | 66 734 | 66 734 | 66 734 | 66 734 | 67 064 | 13 |
| 2026-03-18 | DW35KII065F | 2 015 | 134 461 535 | 66 409 | 66 730 | 66 741 | 66 730 | 66 409 | 67 062 | 15 |
| 2026-03-17 | DW35KII065F | 1 235 | 81 607 565 | 65 583 | 66 079 | 66 131 | 66 079 | 65 583 | 66 409 | 10 |
| 2026-03-16 | DW35KII065F | 2 470 | 161 184 725 | 64 693 | 65 257 | 65 480 | 65 257 | 64 693 | 65 480 | 16 |
| 2026-03-13 | DW35KII065F | 3 120 | 200 839 015 | 63 948 | 64 371 | 64 579 | 64 371 | 63 948 | 64 693 | 22 |
| 2026-03-12 | DW35KII065F | 2 730 | 173 709 640 | 63 328 | 63 630 | 63 645 | 63 630 | 63 328 | 63 645 | 18 |
| 2026-03-11 | DW35KII065F | 2 405 | 151 546 265 | 63 013 | 63 013 | 63 013 | 63 013 | 63 013 | 63 013 | 19 |
| 2026-03-10 | DW35KII065F | 975 | 63 210 030 | 64 050 | 64 831 | 66 002 | 64 831 | 64 050 | 66 002 | 9 |
| 2026-03-06 | DW35KII065F | 1 430 | 95 516 850 | 66 795 | 66 795 | 66 795 | 66 795 | 66 795 | 66 795 | 11 |
| 2026-03-05 | DW35KII065F | 975 | 65 125 125 | 66 795 | 66 795 | 66 795 | 66 795 | 66 795 | 66 795 | 5 |
| 2026-03-04 | DW35KII065F | 260 | 17 420 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 4 |
| 2026-03-03 | DW35KII065F | 1 235 | 82 745 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 7 |
| 2026-03-02 | DW35KII065F | 1 755 | 117 585 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 9 |
| 2026-02-27 | DW35KII065F | 65 | 4 442 100 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 68 000 | 68 340 | 1 |
| 2026-02-26 | DW35KII065F | 1 560 | 106 080 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 8 |
| 2026-02-25 | DW35KII065F | 1 755 | 119 936 700 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 11 |
| 2026-02-24 | DW35KII065F | 1 625 | 111 052 500 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 68 340 | 10 |
| 2026-02-20 | DW35KII065F | 1 950 | 132 600 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 13 |
| 2026-02-19 | DW35KII065F | 1 105 | 75 143 055 | 68 000 | 68 003 | 68 012 | 68 003 | 68 000 | 69 668 | 7 |
| 2026-02-18 | DW35KII065F | 780 | 54 070 380 | 69 321 | 69 321 | 69 321 | 69 321 | 69 319 | 69 666 | 5 |
| 2026-02-17 | DW35KII065F | 2 470 | 171 217 930 | 69 319 | 69 319 | 69 319 | 69 319 | 69 319 | 69 666 | 14 |
| 2026-02-16 | DW35KII065F | 2 145 | 147 949 230 | 68 974 | 68 974 | 68 974 | 68 974 | 68 974 | 69 319 | 15 |
| 2026-02-13 | DW35KII065F | 1 690 | 115 986 910 | 68 631 | 68 631 | 68 632 | 68 631 | 68 631 | 68 632 | 17 |
| 2026-02-12 | DW35KII065F | 1 625 | 110 971 250 | 68 290 | 68 290 | 68 290 | 68 290 | 68 290 | 68 290 | 14 |
| 2026-02-11 | DW35KII065F | 2 080 | 141 336 000 | 67 950 | 67 950 | 67 950 | 67 950 | 67 950 | 67 950 | 22 |
| 2026-02-10 | DW35KII065F | 1 560 | 105 474 135 | 67 611 | 67 612 | 67 626 | 67 612 | 67 611 | 67 626 | 15 |
| 2026-02-09 | DW35KII065F | 2 925 | 196 779 375 | 67 275 | 67 275 | 67 275 | 67 275 | 67 275 | 67 611 | 23 |
| 2026-02-06 | DW35KII065F | 2 860 | 191 449 635 | 66 615 | 66 940 | 66 948 | 66 940 | 66 615 | 67 275 | 21 |
| 2026-02-05 | DW35KII065F | 2 535 | 168 030 330 | 65 988 | 66 284 | 66 318 | 66 284 | 65 988 | 66 615 | 16 |
| 2026-02-04 | DW35KII065F | 2 925 | 192 056 085 | 65 427 | 65 660 | 65 754 | 65 660 | 65 427 | 65 754 | 19 |
| 2026-02-03 | DW35KII065F | 3 445 | 224 272 945 | 65 101 | 65 101 | 65 101 | 65 101 | 65 101 | 65 101 | 28 |
| 2026-02-02 | DW35KII065F | 3 965 | 256 839 700 | 64 460 | 64 777 | 64 782 | 64 777 | 64 460 | 65 101 | 25 |
| 2026-01-30 | DW35KII065F | 4 485 | 287 664 325 | 64 139 | 64 139 | 64 142 | 64 139 | 64 139 | 64 143 | 32 |
| 2026-01-29 | DW35KII065F | 2 145 | 136 894 355 | 63 820 | 63 820 | 63 821 | 63 820 | 63 820 | 63 821 | 16 |
| 2026-01-28 | DW35KII065F | 5 200 | 330 209 165 | 63 500 | 63 502 | 63 507 | 63 502 | 63 500 | 64 370 | 35 |
| 2026-01-27 | DW35KII065F | 3 185 | 203 999 315 | 64 050 | 64 050 | 64 051 | 64 050 | 64 050 | 64 370 | 36 |
| 2026-01-26 | DW35KII065F | 2 990 | 191 509 500 | 64 050 | 64 050 | 64 050 | 64 050 | 64 050 | 65 355 | 26 |
| 2026-01-23 | DW35KII065F | 4 875 | 317 021 835 | 65 026 | 65 030 | 65 087 | 65 030 | 65 026 | 66 340 | 43 |
| 2026-01-22 | DW35KII065F | 3 445 | 227 406 010 | 66 000 | 66 010 | 66 500 | 66 010 | 66 000 | 66 855 | 23 |
| 2026-01-21 | DW35KII065F | 3 575 | 237 817 775 | 66 500 | 66 522 | 67 116 | 66 522 | 66 500 | 67 116 | 23 |
| 2026-01-20 | DW35KII065F | 3 445 | 230 063 730 | 66 737 | 66 782 | 67 114 | 66 782 | 66 737 | 67 114 | 29 |
| 2026-01-19 | DW35KII065F | 2 340 | 153 317 190 | 65 502 | 65 520 | 66 000 | 65 520 | 65 502 | 66 442 | 22 |
| 2026-01-16 | DW35KII065F | 3 185 | 210 244 190 | 66 002 | 66 011 | 66 063 | 66 011 | 66 002 | 66 063 | 26 |
| 2026-01-15 | DW35KII065F | 3 185 | 212 036 760 | 66 002 | 66 574 | 67 865 | 66 574 | 66 002 | 67 865 | 31 |
| 2026-01-14 | DW35KII065F | 1 885 | 127 288 395 | 67 527 | 67 527 | 67 527 | 67 527 | 67 527 | 67 990 | 18 |
| 2026-01-13 | DW35KII065F | 1 495 | 101 139 415 | 67 527 | 67 652 | 68 015 | 67 652 | 67 527 | 70 848 | 14 |
| 2026-01-12 | DW35KII065F | 1 755 | 123 720 480 | 70 496 | 70 496 | 70 496 | 70 496 | 70 496 | 70 848 | 24 |
| : | ИТОГО | 110 955 | 7 336 543 500 | : | : | : | : | : | : | 861 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|
|