Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: M10ADZM065F, где:

Код: M10A – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: DZM – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: M10A 加热油 M100*(GOST 10585-2013;附加质量特性) мазут топочный М100* (ГОСТ 10585-2013; дополнительные качественные характеристики)
Код: DZM Dzemgi,远东铁路 Дземги, Дальневосточная ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-27 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   0   0   46 565   0  
2026-05-26 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   46 561   0   46 922   0  
2026-05-25 M10ADZM065F 975   45 396 650   46 560   46 561   46 565   46 561   46 560   47 005   7  
2026-05-22 M10ADZM065F 2 015   93 775 500   46 500   46 539   46 600   46 539   46 500   46 700   14  
2026-05-18 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   46 540   0   48 277   0  
2026-05-15 M10ADZM065F 65   3 025 100   46 540   46 540   46 540   46 540   46 540   46 685   1  
2026-05-14 M10ADZM065F 390   18 107 895   46 300   46 431   46 540   46 431   46 300   46 540   6  
2026-05-13 M10ADZM065F 260   12 030 460   46 265   46 271   46 277   46 271   46 265   46 290   4  
2026-05-12 M10ADZM065F 65   3 004 300   46 220   46 220   46 220   46 220   46 220   46 237   1  
2026-05-08 M10ADZM065F 65   2 996 500   46 100   46 100   46 100   46 100   46 100   46 100   1  
2026-05-07 M10ADZM065F 65   2 996 435   46 099   46 099   46 099   46 099   46 015   46 099   1  
2026-05-06 M10ADZM065F 65   2 990 845   46 013   46 013   46 013   46 013   46 013   46 013   1  
2026-05-05 M10ADZM065F 65   2 990 780   46 012   46 012   46 012   46 012   46 012   46 031   1  
2026-05-04 M10ADZM065F 65   2 990 715   46 011   46 011   46 011   46 011   46 011   46 041   1  
2026-04-30 M10ADZM065F 195   8 892 130   45 000   45 601   46 001   45 601   45 000   46 161   3  
2026-04-29 M10ADZM065F 195   8 753 290   44 885   44 889   44 891   44 889   44 885   45 006   3  
2026-04-28 M10ADZM065F 195   8 696 025   44 451   44 595   44 882   44 595   44 451   44 963   3  
2026-04-27 M10ADZM065F 195   8 653 125   44 375   44 375   44 375   44 375   44 375   44 375   2  
2026-04-24 M10ADZM065F 195   8 653 125   44 375   44 375   44 375   44 375   44 375   44 375   3  
2026-04-23 M10ADZM065F 195   8 653 125   44 375   44 375   44 375   44 375   44 375   44 375   3  
2026-04-22 M10ADZM065F 195   8 638 500   44 300   44 300   44 300   44 300   44 300   44 300   3  
2026-04-21 M10ADZM065F 260   11 500 450   44 210   44 233   44 300   44 233   44 210   44 300   4  
2026-04-20 M10ADZM065F 195   8 582 600   43 710   44 013   44 210   44 013   43 650   44 505   3  
2026-04-17 M10ADZM065F 650   27 834 430   42 500   42 822   43 501   42 822   42 500   45 200   9  
2026-04-16 M10ADZM065F 780   32 929 000   42 000   42 217   42 500   42 217   42 000   42 500   10  
2026-04-15 M10ADZM065F 195   8 190 000   42 000   42 000   42 000   42 000   42 000   42 000   1  
2026-04-14 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   45 500   43 700   0   0  
2026-04-13 M10ADZM065F 65   2 957 500   45 500   45 500   45 500   45 500   45 000   45 500   1  
2026-04-10 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   47 520   47 100   46 450   0  
2026-04-09 M10ADZM065F 195   9 266 400   47 520   47 520   47 520   47 520   47 520   47 520   2  
2026-04-08 M10ADZM065F 195   9 266 400   47 520   47 520   47 520   47 520   47 520   47 520   2  
2026-04-07 M10ADZM065F 195   9 263 800   47 500   47 507   47 520   47 507   47 130   47 520   3  
2026-04-06 M10ADZM065F 195   9 115 275   46 000   46 745   47 130   46 745   46 000   47 305   3  
2026-04-03 M10ADZM065F 195   8 970 000   46 000   46 000   46 000   46 000   46 000   46 000   3  
2026-04-02 M10ADZM065F 195   8 970 000   46 000   46 000   46 000   46 000   46 000   46 000   3  
2026-04-01 M10ADZM065F 260   12 090 000   46 500   46 500   46 500   46 500   46 500   46 500   4  
2026-03-31 M10ADZM065F 130   6 175 000   47 500   47 500   47 500   47 500   47 500   47 500   1  
2026-03-30 M10ADZM065F 130   6 240 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   2  
2026-03-27 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   50 000   48 500   47 000   0  
2026-03-26 M10ADZM065F 65   3 250 000   50 000   50 000   50 000   50 000   49 800   50 000   1  
2026-03-25 M10ADZM065F 130   6 760 000   52 000   52 000   52 000   52 000   52 000   52 000   1  
2026-03-24 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   54 910   54 911   53 001   0  
2026-03-23 M10ADZM065F 65   3 569 150   54 910   54 910   54 910   54 910   54 910   54 910   1  
2026-03-20 M10ADZM065F 195   10 707 450   54 910   54 910   54 910   54 910   54 905   55 401   2  
2026-03-19 M10ADZM065F 195   10 023 975   51 405   51 405   51 405   51 405   51 405   51 505   2  
2026-03-18 M10ADZM065F 130   6 682 650   51 405   51 405   51 405   51 405   51 405   51 405   2  
2026-03-17 M10ADZM065F 130   6 475 300   49 805   49 810   49 815   49 810   49 805   49 925   2  
2026-03-16 M10ADZM065F 130   6 358 560   48 912   48 912   48 912   48 912   48 912   48 950   2  
2026-03-13 M10ADZM065F 130   5 780 450   44 455   44 465   44 475   44 465   44 455   45 000   2  
2026-03-12 M10ADZM065F 130   5 662 150   43 555   43 555   43 555   43 555   43 420   44 530   2  
2026-03-11 M10ADZM065F 130   5 447 975   41 455   41 908   42 360   41 908   41 455   42 365   2  
2026-03-10 M10ADZM065F 130   5 340 075   41 050   41 078   41 105   41 078   41 050   41 105   2  
2026-03-06 M10ADZM065F 130   5 301 400   40 730   40 780   40 830   40 780   40 680   40 830   2  
2026-03-05 M10ADZM065F 130   5 275 400   40 555   40 580   40 605   40 580   40 555   40 700   2  
2026-03-04 M10ADZM065F 130   5 255 640   40 360   40 428   40 496   40 428   39 220   40 815   2  
2026-03-03 M10ADZM065F 130   4 769 765   36 581   36 691   36 800   36 691   36 581   36 950   2  
2026-03-02 M10ADZM065F 130   4 323 150   33 255   33 255   33 255   33 255   33 255   34 650   2  
2026-02-27 M10ADZM065F 195   6 665 750   33 024   34 183   36 326   34 183   33 024   38 143   3  
2026-02-26 M10ADZM065F 195   5 854 225   29 975   30 022   30 070   30 022   29 955   30 205   3  
2026-02-25 M10ADZM065F 195   5 677 750   29 000   29 117   29 250   29 117   28 855   32 029   3  
2026-02-24 M10ADZM065F 195   5 590 325   28 550   28 668   28 755   28 668   28 550   28 805   3  
2026-02-20 M10ADZM065F 195   5 562 050   28 510   28 523   28 550   28 523   28 510   28 550   3  
2026-02-19 M10ADZM065F 195   5 284 500   27 100   27 100   27 100   27 100   27 100   27 621   3  
2026-02-18 M10ADZM065F 195   5 362 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   3  
2026-02-17 M10ADZM065F 65   1 820 000   28 000   28 000   28 000   28 000   28 000   28 500   1  
2026-02-16 M10ADZM065F 780   22 477 000   28 815   28 817   28 820   28 817   28 815   28 820   7  
2026-02-13 M10ADZM065F 975   28 094 625   28 815   28 815   28 815   28 815   28 815   28 815   8  
2026-02-12 M10ADZM065F 715   20 577 375   28 700   28 780   28 815   28 780   28 655   28 815   10  
2026-02-11 M10ADZM065F 260   7 359 300   28 220   28 305   28 500   28 305   28 220   28 600   4  
2026-02-10 M10ADZM065F 260   7 335 900   28 210   28 215   28 220   28 215   28 210   28 400   4  
2026-02-09 M10ADZM065F 325   9 155 900   28 100   28 172   28 210   28 172   28 100   28 400   5  
2026-02-06 M10ADZM065F 195   5 505 825   28 100   28 235   28 505   28 235   28 100   28 505   3  
2026-02-05 M10ADZM065F 260   7 411 300   28 505   28 505   28 505   28 505   28 505   28 505   4  
2026-02-04 M10ADZM065F 195   5 570 825   28 500   28 568   28 700   28 568   28 500   28 700   3  
2026-02-03 M10ADZM065F 195   5 609 500   28 700   28 767   28 800   28 767   28 700   28 800   3  
2026-02-02 M10ADZM065F 260   7 488 000   28 800   28 800   28 800   28 800   28 800   28 800   4  
2026-01-30 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   29 900   29 000   0   0  
2026-01-29 M10ADZM065F 1 040   31 096 000   29 900   29 900   29 900   29 900   29 900   29 900   9  
2026-01-28 M10ADZM065F 585   17 491 500   29 900   29 900   29 900   29 900   29 900   29 900   5  
2026-01-27 M10ADZM065F 650   19 435 000   29 900   29 900   29 900   29 900   29 900   29 900   7  
2026-01-26 M10ADZM065F 325   9 717 500   29 900   29 900   29 900   29 900   29 900   29 900   5  
2026-01-23 M10ADZM065F 130   3 900 000   29 900   30 000   30 100   30 000   29 900   30 100   2  
2026-01-22 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   31 000   30 500   29 000   0  
2026-01-21 M10ADZM065F 260   8 060 000   31 000   31 000   31 000   31 000   30 800   31 000   4  
2026-01-20 M10ADZM065F 325   10 211 500   31 300   31 420   31 500   31 420   31 300   31 500   4  
2026-01-19 M10ADZM065F 845   26 403 000   31 200   31 246   31 250   31 246   31 200   31 250   9  
2026-01-16 M10ADZM065F 130   4 140 500   31 850   31 850   31 850   31 850   31 800   32 500   2  
2026-01-15 M10ADZM065F 195   6 335 550   32 490   32 490   32 490   32 490   32 490   32 500   3  
2026-01-14 M10ADZM065F 1 040   33 537 725   31 350   32 248   32 530   32 248   31 325   32 530   13  
2026-01-13 M10ADZM065F 325   10 058 750   30 950   30 950   30 950   30 950   30 950   30 951   5  
2026-01-12 M10ADZM065F 0   0   0   0   0   30 950   30 700   30 000   0  
:ИТОГО   23 205   872 368 120   :::::: 285  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物