Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: M16ANVY065J, где:

Код: M16A – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: NVY – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: J – условия поставки. 交货条件,.
Код: M16A 燃油 M100 3.0 低灰分*(GOST 10585-2013 附加质量特性:密度指标值在 t 20°C 时大于/等于 930 kg/m3) мазут топочный М100 3,0 малозольный* (ГОСТ 10585-2013 доп.кач.хар.:знач. показат. плотности выше/равно 930 кг/м3 при t 20°С)
Код: NVY 新亚罗斯拉夫斯卡亚,北方铁路 Новоярославская, Северная ЖД
Код: J 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-вагон станция отправления ОТП
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-07-17 M16ANVY065J 455   9 419 800   20 700   20 703   20 720   20 703   20 700   20 720   5  
2026-07-16 M16ANVY065J 390   8 073 000   20 700   20 700   20 700   20 700   20 700   20 700   4  
2026-07-15 M16ANVY065J 520   11 960 000   23 000   23 000   23 000   23 000   23 000   23 099   7  
2026-07-14 M16ANVY065J 715   17 689 100   24 500   24 740   24 960   24 740   24 500   25 000   9  
2026-07-13 M16ANVY065J 130   3 333 200   25 640   25 640   25 640   25 640   25 640   25 640   1  
2026-07-10 M16ANVY065J 195   5 278 000   27 000   27 067   27 200   27 067   26 640   27 200   2  
2026-07-09 M16ANVY065J 390   10 484 500   26 800   26 883   26 900   26 883   26 800   26 900   5  
2026-07-08 M16ANVY065J 390   10 377 315   26 400   26 609   26 800   26 609   26 400   26 820   5  
2026-07-07 M16ANVY065J 390   10 179 000   26 000   26 100   26 200   26 100   26 000   26 200   3  
2026-07-06 M16ANVY065J 585   15 502 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 510   5  
2026-07-03 M16ANVY065J 195   5 362 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   1  
2026-07-02 M16ANVY065J 390   10 994 750   28 100   28 192   28 300   28 192   28 100   28 300   5  
2026-07-01 M16ANVY065J 390   10 881 000   27 800   27 900   28 100   27 900   27 800   28 100   6  
2026-06-30 M16ANVY065J 325   9 620 000   27 500   29 600   31 000   29 600   27 500   31 000   4  
2026-06-29 M16ANVY065J 325   9 750 000   30 000   30 000   30 000   30 000   30 000   30 000   5  
2026-06-26 M16ANVY065J 390   11 326 250   29 000   29 042   29 150   29 042   29 000   29 150   4  
2026-06-25 M16ANVY065J 520   14 903 200   28 505   28 660   28 850   28 660   28 500   30 000   7  
2026-06-24 M16ANVY065J 390   11 740 950   30 010   30 105   30 205   30 105   30 000   30 325   6  
2026-06-23 M16ANVY065J 390   12 896 780   32 600   33 069   33 450   33 069   31 441   33 562   6  
2026-06-22 M16ANVY065J 1 170   38 315 810   31 441   32 749   33 300   32 749   31 441   33 300   16  
2026-06-19 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   30 600   0   33 660   0  
2026-06-18 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   30 600   0   31 060   0  
2026-06-17 M16ANVY065J 390   11 934 000   30 500   30 600   30 800   30 600   30 500   30 800   3  
2026-06-16 M16ANVY065J 390   11 984 310   30 563   30 729   30 800   30 729   30 563   30 800   6  
2026-06-15 M16ANVY065J 390   11 352 250   29 000   29 108   29 200   29 108   29 000   29 200   5  
2026-06-11 M16ANVY065J 390   11 170 380   28 642   28 642   28 642   28 642   28 642   28 700   6  
2026-06-10 M16ANVY065J 390   10 638 550   27 085   27 278   27 490   27 278   27 085   27 500   6  
2026-06-09 M16ANVY065J 390   10 060 050   25 500   25 795   25 975   25 795   25 500   25 975   6  
2026-06-08 M16ANVY065J 390   9 647 625   24 600   24 738   24 870   24 738   24 600   24 900   6  
2026-06-05 M16ANVY065J 390   9 425 000   24 000   24 167   25 000   24 167   24 000   25 000   4  
2026-06-04 M16ANVY065J 390   10 361 000   26 500   26 567   26 750   26 567   26 500   26 750   4  
2026-06-03 M16ANVY065J 390   10 959 000   28 000   28 100   28 300   28 100   28 000   28 300   3  
2026-06-02 M16ANVY065J 390   11 115 000   28 500   28 500   28 500   28 500   28 500   28 500   3  
2026-06-01 M16ANVY065J 390   11 131 250   28 400   28 542   28 700   28 542   28 400   28 700   6  
2026-05-29 M16ANVY065J 390   11 147 500   28 400   28 583   28 900   28 583   28 400   29 311   6  
2026-05-28 M16ANVY065J 455   12 598 950   27 681   27 690   27 702   27 690   27 681   27 711   5  
2026-05-27 M16ANVY065J 910   23 990 655   26 000   26 363   26 611   26 363   26 000   26 611   9  
2026-05-26 M16ANVY065J 650   17 550 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 400   6  
2026-05-25 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   33 026   30 000   0   0  
2026-05-22 M16ANVY065J 260   8 586 825   33 010   33 026   33 055   33 026   31 509   33 055   4  
2026-05-21 M16ANVY065J 260   7 802 405   29 186   30 009   30 420   30 009   27 860   31 002   4  
2026-05-20 M16ANVY065J 195   5 174 000   26 037   26 533   26 952   26 533   24 854   27 155   3  
2026-05-19 M16ANVY065J 195   4 615 585   23 257   23 670   24 201   23 670   22 200   24 600   3  
2026-05-18 M16ANVY065J 195   4 122 885   21 143   21 143   21 143   21 143   21 143   22 077   3  
2026-04-21 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   25 920   0   0  
2026-04-08 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   0   13 000   0  
2026-03-19 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   0   25 000   0  
2026-03-05 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   0   13 500   0  
2026-02-24 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   0   11 600   0  
2026-02-19 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   0   12 500   0  
2026-02-17 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   0   13 900   0  
2026-02-16 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   13 200   0   13 901   0  
2026-02-13 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   13 200   0   13 500   0  
2026-02-12 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   13 200   0   10 560   0  
2026-02-11 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   13 200   0   0   0  
2026-02-10 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   13 200   0   11 000   0  
2026-02-09 M16ANVY065J 65   858 000   13 200   13 200   13 200   13 200   13 200   13 200   1  
2026-02-05 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   12 000   0   9 600   0  
2026-02-04 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   12 000   0   0   0  
2026-02-03 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   12 000   0   0   0  
2026-02-02 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   12 000   0   0   0  
2026-01-30 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   12 000   0   12 000   0  
2026-01-29 M16ANVY065J 65   780 000   12 000   12 000   12 000   12 000   12 000   12 000   1  
2026-01-28 M16ANVY065J 130   1 534 000   11 800   11 800   11 800   11 800   11 800   11 800   1  
2026-01-23 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   0   11 000   0  
2026-01-22 M16ANVY065J 0   0   0   0   0   0   0   11 001   0  
2026-01-19 M16ANVY065J 3 510   46 059 000   13 000   13 122   13 500   13 122   13 000   13 500   42  
:ИТОГО   20 605   512 685 875   :::::: 252  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物