|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: M60ASSI065F, где:
| Код: M60A | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: SSI |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: M60A | 燃油 M100 3.0 灰分*(GOST 10585-2013,附加质量特性) | мазут топочный М100 3,0 зольный* (ГОСТ 10585-2013, дополнительные качественные характеристики) |
| Код: SSI | 萨拉托夫 - 车站群 | Саратов - группа станций |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-11 | M60ASSI065F | 520 | 13 676 585 | 26 221 | 26 301 | 26 421 | 26 301 | 26 219 | 26 431 | 7 |
| 2026-06-10 | M60ASSI065F | 520 | 13 563 680 | 26 006 | 26 084 | 26 212 | 26 084 | 26 006 | 26 285 | 6 |
| 2026-06-09 | M60ASSI065F | 455 | 11 702 275 | 25 517 | 25 719 | 26 001 | 25 719 | 25 517 | 27 000 | 7 |
| 2026-06-03 | M60ASSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 |
| 2026-06-01 | M60ASSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 994 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | M60ASSI065F | 195 | 5 068 765 | 25 935 | 25 994 | 26 111 | 25 994 | 25 935 | 26 111 | 2 |
| 2026-05-28 | M60ASSI065F | 195 | 4 824 430 | 24 600 | 24 741 | 25 022 | 24 741 | 24 600 | 25 212 | 2 |
| 2026-05-27 | M60ASSI065F | 195 | 4 784 000 | 24 500 | 24 533 | 24 600 | 24 533 | 24 500 | 24 720 | 2 |
| 2026-05-26 | M60ASSI065F | 390 | 9 737 260 | 24 900 | 24 967 | 25 101 | 24 967 | 24 900 | 25 101 | 3 |
| 2026-05-25 | M60ASSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 442 | 26 000 | 25 000 | 0 |
| 2026-05-22 | M60ASSI065F | 260 | 7 134 985 | 27 442 | 27 442 | 27 443 | 27 442 | 27 442 | 30 186 | 3 |
| 2026-05-21 | M60ASSI065F | 260 | 7 134 920 | 27 442 | 27 442 | 27 442 | 27 442 | 27 442 | 27 512 | 4 |
| 2026-05-20 | M60ASSI065F | 260 | 6 486 220 | 24 947 | 24 947 | 24 947 | 24 947 | 24 947 | 26 900 | 3 |
| 2026-05-19 | M60ASSI065F | 390 | 8 844 810 | 22 679 | 22 679 | 22 679 | 22 679 | 22 679 | 23 001 | 5 |
| 2026-05-18 | M60ASSI065F | 390 | 8 040 760 | 20 283 | 20 617 | 21 100 | 20 617 | 20 283 | 21 750 | 5 |
| 2026-05-15 | M60ASSI065F | 325 | 5 992 675 | 18 231 | 18 439 | 18 701 | 18 439 | 18 231 | 20 283 | 4 |
| 2026-05-14 | M60ASSI065F | 650 | 10 773 230 | 16 437 | 16 574 | 16 613 | 16 574 | 16 433 | 16 722 | 7 |
| 2026-05-13 | M60ASSI065F | 780 | 12 771 785 | 16 317 | 16 374 | 16 406 | 16 374 | 16 317 | 16 416 | 11 |
| 2026-05-12 | M60ASSI065F | 715 | 11 623 105 | 16 200 | 16 256 | 16 317 | 16 256 | 16 200 | 16 317 | 7 |
| 2026-05-08 | M60ASSI065F | 260 | 4 394 000 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 17 500 | 4 |
| 2026-05-07 | M60ASSI065F | 325 | 5 525 000 | 16 900 | 17 000 | 17 300 | 17 000 | 16 900 | 17 300 | 4 |
| 2026-05-06 | M60ASSI065F | 260 | 4 498 000 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 500 | 4 |
| 2026-05-05 | M60ASSI065F | 260 | 4 498 000 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 500 | 4 |
| 2026-05-04 | M60ASSI065F | 260 | 4 498 000 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 4 |
| 2026-04-30 | M60ASSI065F | 260 | 4 498 000 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 400 | 4 |
| 2026-04-29 | M60ASSI065F | 260 | 4 524 000 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 4 |
| 2026-04-28 | M60ASSI065F | 195 | 3 402 880 | 17 400 | 17 451 | 17 476 | 17 451 | 16 800 | 17 476 | 3 |
| 2026-04-27 | M60ASSI065F | 260 | 4 543 240 | 17 472 | 17 474 | 17 476 | 17 474 | 17 472 | 17 476 | 4 |
| 2026-04-24 | M60ASSI065F | 260 | 4 520 360 | 17 200 | 17 386 | 17 472 | 17 386 | 17 200 | 17 472 | 4 |
| 2026-04-23 | M60ASSI065F | 260 | 4 631 120 | 17 812 | 17 812 | 17 812 | 17 812 | 17 812 | 18 700 | 3 |
| 2026-04-22 | M60ASSI065F | 260 | 4 558 710 | 17 255 | 17 534 | 17 812 | 17 534 | 17 200 | 18 080 | 2 |
| 2026-04-21 | M60ASSI065F | 260 | 4 420 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 16 970 | 18 113 | 3 |
| 2026-04-20 | M60ASSI065F | 325 | 5 418 010 | 16 651 | 16 671 | 16 750 | 16 671 | 16 651 | 17 700 | 4 |
| 2026-04-17 | M60ASSI065F | 325 | 5 258 565 | 16 000 | 16 180 | 16 501 | 16 180 | 16 000 | 16 716 | 3 |
| 2026-04-16 | M60ASSI065F | 650 | 9 835 475 | 15 003 | 15 132 | 15 400 | 15 132 | 15 003 | 16 000 | 6 |
| 2026-04-15 | M60ASSI065F | 455 | 6 825 715 | 15 000 | 15 002 | 15 003 | 15 002 | 15 000 | 15 800 | 6 |
| 2026-04-14 | M60ASSI065F | 195 | 3 003 000 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 000 | 17 000 | 3 |
| 2026-04-13 | M60ASSI065F | 390 | 6 206 135 | 15 913 | 15 913 | 15 914 | 15 913 | 15 913 | 15 950 | 4 |
| 2026-04-10 | M60ASSI065F | 390 | 6 115 135 | 15 511 | 15 680 | 15 911 | 15 680 | 15 466 | 15 911 | 6 |
| 2026-04-09 | M60ASSI065F | 455 | 6 549 530 | 14 300 | 14 395 | 14 455 | 14 395 | 14 300 | 14 456 | 7 |
| 2026-04-08 | M60ASSI065F | 390 | 5 554 185 | 14 232 | 14 242 | 14 254 | 14 242 | 14 232 | 14 254 | 6 |
| 2026-04-07 | M60ASSI065F | 390 | 5 518 240 | 14 056 | 14 149 | 14 232 | 14 149 | 14 032 | 14 232 | 6 |
| 2026-04-06 | M60ASSI065F | 390 | 5 471 440 | 14 020 | 14 029 | 14 032 | 14 029 | 14 020 | 14 039 | 4 |
| 2026-04-03 | M60ASSI065F | 390 | 5 416 645 | 13 731 | 13 889 | 14 020 | 13 889 | 13 731 | 14 132 | 6 |
| 2026-04-02 | M60ASSI065F | 390 | 5 185 765 | 13 000 | 13 297 | 13 731 | 13 297 | 13 000 | 13 736 | 6 |
| 2026-04-01 | M60ASSI065F | 390 | 5 070 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 201 | 6 |
| 2026-03-24 | M60ASSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 | 0 |
| 2026-03-23 | M60ASSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 002 | 0 | 28 602 | 0 |
| 2026-03-20 | M60ASSI065F | 195 | 5 070 325 | 26 000 | 26 002 | 26 005 | 26 002 | 25 600 | 28 127 | 3 |
| 2026-03-19 | M60ASSI065F | 390 | 9 972 300 | 25 570 | 25 570 | 25 570 | 25 570 | 25 570 | 25 570 | 2 |
| 2026-03-18 | M60ASSI065F | 325 | 7 554 690 | 22 735 | 23 245 | 23 822 | 23 245 | 22 735 | 25 570 | 4 |
| 2026-03-17 | M60ASSI065F | 325 | 6 717 035 | 20 423 | 20 668 | 20 922 | 20 668 | 20 423 | 21 123 | 5 |
| 2026-03-16 | M60ASSI065F | 325 | 6 287 645 | 19 211 | 19 347 | 19 500 | 19 347 | 19 211 | 20 132 | 4 |
| 2026-03-13 | M60ASSI065F | 325 | 6 125 210 | 18 700 | 18 847 | 18 911 | 18 847 | 18 700 | 18 911 | 5 |
| 2026-03-12 | M60ASSI065F | 260 | 4 786 990 | 18 223 | 18 412 | 18 700 | 18 412 | 18 223 | 18 700 | 4 |
| 2026-03-11 | M60ASSI065F | 260 | 4 699 500 | 17 700 | 18 075 | 18 223 | 18 075 | 17 700 | 18 223 | 4 |
| 2026-03-10 | M60ASSI065F | 260 | 4 528 745 | 16 911 | 17 418 | 17 672 | 17 418 | 16 911 | 17 723 | 4 |
| 2026-03-06 | M60ASSI065F | 260 | 4 329 195 | 16 600 | 16 651 | 16 802 | 16 651 | 16 600 | 17 500 | 4 |
| 2026-03-05 | M60ASSI065F | 260 | 4 483 570 | 17 239 | 17 245 | 17 250 | 17 245 | 17 239 | 17 250 | 4 |
| 2026-03-04 | M60ASSI065F | 260 | 4 443 595 | 17 039 | 17 091 | 17 239 | 17 091 | 17 039 | 17 656 | 4 |
| 2026-03-03 | M60ASSI065F | 260 | 4 027 400 | 14 735 | 15 490 | 16 623 | 15 490 | 14 735 | 17 039 | 4 |
| 2026-03-02 | M60ASSI065F | 195 | 2 612 090 | 13 332 | 13 395 | 13 512 | 13 395 | 13 312 | 13 902 | 3 |
| 2026-02-27 | M60ASSI065F | 195 | 2 570 360 | 13 100 | 13 181 | 13 222 | 13 181 | 13 100 | 13 333 | 3 |
| 2026-02-26 | M60ASSI065F | 195 | 2 538 770 | 13 016 | 13 019 | 13 026 | 13 019 | 13 016 | 13 028 | 3 |
| 2026-02-25 | M60ASSI065F | 195 | 2 536 430 | 13 001 | 13 007 | 13 016 | 13 007 | 13 001 | 13 016 | 3 |
| 2026-02-24 | M60ASSI065F | 195 | 2 535 065 | 13 000 | 13 000 | 13 001 | 13 000 | 13 000 | 13 021 | 3 |
| 2026-02-20 | M60ASSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 060 | 13 500 | 14 200 | 0 |
| 2026-02-19 | M60ASSI065F | 195 | 2 741 700 | 13 925 | 14 060 | 14 200 | 14 060 | 13 920 | 14 235 | 3 |
| 2026-02-18 | M60ASSI065F | 195 | 2 502 500 | 12 800 | 12 833 | 12 900 | 12 833 | 12 800 | 13 000 | 3 |
| 2026-02-17 | M60ASSI065F | 195 | 2 496 000 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 802 | 2 |
| 2026-02-16 | M60ASSI065F | 195 | 2 406 950 | 12 305 | 12 343 | 12 420 | 12 343 | 12 305 | 12 608 | 2 |
| 2026-02-13 | M60ASSI065F | 195 | 2 399 475 | 12 305 | 12 305 | 12 305 | 12 305 | 12 302 | 12 502 | 2 |
| 2026-02-12 | M60ASSI065F | 195 | 2 368 080 | 12 065 | 12 144 | 12 302 | 12 144 | 12 056 | 12 304 | 2 |
| 2026-02-11 | M60ASSI065F | 195 | 2 309 775 | 11 685 | 11 845 | 11 925 | 11 845 | 11 685 | 11 925 | 3 |
| 2026-02-10 | M60ASSI065F | 195 | 2 222 480 | 11 392 | 11 397 | 11 408 | 11 397 | 11 392 | 11 512 | 3 |
| 2026-02-09 | M60ASSI065F | 195 | 2 133 365 | 10 893 | 10 940 | 11 025 | 10 940 | 10 883 | 11 114 | 3 |
| 2026-02-06 | M60ASSI065F | 195 | 2 106 390 | 10 771 | 10 802 | 10 852 | 10 802 | 10 771 | 10 900 | 3 |
| 2026-02-05 | M60ASSI065F | 195 | 2 092 805 | 10 655 | 10 732 | 10 771 | 10 732 | 10 655 | 10 781 | 3 |
| 2026-02-04 | M60ASSI065F | 195 | 2 072 265 | 10 613 | 10 627 | 10 655 | 10 627 | 10 613 | 10 732 | 3 |
| 2026-02-03 | M60ASSI065F | 195 | 2 006 875 | 10 280 | 10 292 | 10 315 | 10 292 | 10 280 | 10 616 | 3 |
| 2026-02-02 | M60ASSI065F | 195 | 2 000 180 | 10 246 | 10 257 | 10 280 | 10 257 | 10 236 | 10 497 | 2 |
| 2026-01-30 | M60ASSI065F | 325 | 3 316 560 | 10 200 | 10 205 | 10 212 | 10 205 | 10 200 | 10 270 | 4 |
| 2026-01-29 | M60ASSI065F | 325 | 3 315 000 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 202 | 3 |
| 2026-01-28 | M60ASSI065F | 325 | 3 315 065 | 10 200 | 10 200 | 10 201 | 10 200 | 10 200 | 10 201 | 5 |
| 2026-01-27 | M60ASSI065F | 325 | 3 412 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 3 |
| 2026-01-26 | M60ASSI065F | 325 | 3 412 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 502 | 4 |
| 2026-01-23 | M60ASSI065F | 325 | 3 412 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 3 |
| 2026-01-22 | M60ASSI065F | 325 | 3 255 850 | 10 000 | 10 018 | 10 070 | 10 018 | 10 000 | 10 102 | 3 |
| 2026-01-21 | M60ASSI065F | 325 | 3 250 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 205 | 3 |
| 2026-01-20 | M60ASSI065F | 650 | 6 964 685 | 10 711 | 10 715 | 10 720 | 10 715 | 10 711 | 10 720 | 7 |
| 2026-01-19 | M60ASSI065F | 260 | 2 834 000 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 901 | 4 |
| 2026-01-16 | M60ASSI065F | 390 | 4 153 500 | 10 600 | 10 650 | 10 700 | 10 650 | 10 600 | 10 700 | 5 |
| 2026-01-15 | M60ASSI065F | 325 | 3 695 900 | 11 372 | 11 372 | 11 372 | 11 372 | 11 372 | 11 372 | 4 |
| 2026-01-14 | M60ASSI065F | 325 | 3 684 785 | 11 311 | 11 338 | 11 372 | 11 338 | 11 222 | 11 400 | 5 |
| 2026-01-13 | M60ASSI065F | 325 | 3 494 400 | 10 532 | 10 752 | 11 005 | 10 752 | 10 532 | 11 056 | 5 |
| 2026-01-12 | M60ASSI065F | 325 | 3 419 000 | 10 512 | 10 520 | 10 522 | 10 520 | 10 512 | 10 536 | 5 |
| : | ИТОГО | 28 015 | 454 712 635 | : | : | : | : | : | : | 364 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|
|