Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: OBRENMP025A, где:

Код: OBRE – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: NMP – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: OBRE 选择性纯化残留基础油(TU 38.101760-82) масло базовое остаточное селективной очистки (ТУ 38.101760-82)
Код: NMP 新比雪夫斯克石油和添加剂厂 446207 萨马拉地区。新伊比雪夫斯克街奥西彭科,11 岁 Новокуйбышевский завод масел и присадок 446207 Самарская обл. г. Новокуйбышевск ул. Осипенко д. 11
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 OBRENMP025A 25   3 537 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   1  
2026-09-25 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   141 500   141 500   0   0  
2026-09-24 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   141 500   141 500   0   0  
2026-09-23 OBRENMP025A 25   3 537 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   1  
2026-09-22 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   141 500   141 500   0   0  
2026-09-21 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   141 500   141 500   0   0  
2026-09-18 OBRENMP025A 50   7 075 000   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   2  
2026-09-17 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   141 500   141 500   135 000   0  
2026-09-16 OBRENMP025A 50   7 075 000   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   2  
2026-09-15 OBRENMP025A 25   3 537 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   1  
2026-09-14 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   141 500   0   0   0  
2026-09-11 OBRENMP025A 75   10 612 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   141 500   3  
2026-09-10 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   140 700   0  
2026-09-09 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   136 000   0  
2026-09-08 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-09-07 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 000   0  
2026-09-04 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-09-03 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 010   0  
2026-09-02 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 000   0  
2026-09-01 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 000   0  
2026-08-31 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 000   0  
2026-08-28 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 000   0  
2026-08-27 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 000   0  
2026-08-25 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 210   0  
2026-08-24 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 000   0  
2026-08-21 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   133 000   0  
2026-08-20 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   133 000   0   133 000   0  
2026-08-19 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   133 000   0   133 000   0  
2026-08-18 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   133 000   0   133 000   0  
2026-08-17 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   133 000   0   133 000   0  
2026-08-14 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   133 000   0   133 112   0  
2026-08-13 OBRENMP025A 25   3 325 000   133 000   133 000   133 000   133 000   133 000   133 000   1  
2026-08-12 OBRENMP025A 25   3 312 500   132 500   132 500   132 500   132 500   132 500   132 500   1  
2026-08-11 OBRENMP025A 25   3 312 500   132 500   132 500   132 500   132 500   132 500   132 500   1  
2026-08-10 OBRENMP025A 150   19 800 000   132 000   132 000   132 000   132 000   132 000   132 000   6  
2026-08-07 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   130 800   0   130 000   0  
2026-08-06 OBRENMP025A 125   16 350 000   130 000   130 800   132 000   130 800   130 000   132 000   5  
2026-08-05 OBRENMP025A 25   3 250 000   130 000   130 000   130 000   130 000   130 000   130 000   1  
2026-08-04 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-31 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   123 000   0  
2026-07-29 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   121 000   0  
2026-07-27 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   123 500   0  
2026-07-23 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   121 000   0  
2026-07-22 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   120 000   0  
2026-07-21 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   125 200   0   125 500   0  
2026-07-20 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   125 200   0   0   0  
2026-07-17 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   125 200   0   0   0  
2026-07-16 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   125 200   0   125 200   0  
2026-07-15 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   125 200   0   125 200   0  
2026-07-14 OBRENMP025A 50   6 260 000   125 200   125 200   125 200   125 200   125 200   125 200   2  
2026-07-13 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   121 000   0   0   0  
2026-07-10 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   121 000   0   121 111   0  
2026-07-09 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   121 000   0  
2026-07-08 OBRENMP025A 50   6 050 000   121 000   121 000   121 000   121 000   121 000   121 000   2  
2026-07-07 OBRENMP025A 25   3 025 000   121 000   121 000   121 000   121 000   121 000   121 000   1  
2026-06-26 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   117 700   0  
2026-06-25 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   117 700   0   0   0  
2026-06-24 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   117 700   0   117 700   0  
2026-06-23 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   117 700   0   117 700   0  
2026-06-22 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   117 700   0   117 700   0  
2026-06-19 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   117 700   0   117 810   0  
2026-06-18 OBRENMP025A 25   2 942 500   117 700   117 700   117 700   117 700   117 700   117 800   1  
2026-06-17 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   117 700   113 000   0  
2026-06-16 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   118 800   89 700   0  
2026-06-15 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   120 000   0   0  
2026-06-11 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   120 000   0   0  
2026-06-09 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   120 000   0  
2026-06-08 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   120 000   0  
2026-06-05 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   120 000   0  
2026-06-04 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   83 100   0  
2026-06-03 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   83 100   0  
2026-06-02 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   83 100   0  
2026-06-01 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   82 000   0  
2026-05-26 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   80 000   0  
2026-05-22 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   83 000   0  
2026-05-21 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   80 000   0  
2026-05-20 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   98 000   0  
2026-05-19 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   98 400   0  
2026-05-18 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   82 000   0   83 001   0  
2026-05-15 OBRENMP025A 50   4 100 000   82 000   82 000   82 000   82 000   82 000   82 000   2  
2026-05-14 OBRENMP025A 75   5 915 000   78 000   78 867   80 100   78 867   78 000   80 100   3  
2026-05-13 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   76 600   0  
2026-05-12 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   76 550   0   76 600   0  
2026-05-08 OBRENMP025A 25   1 913 750   76 550   76 550   76 550   76 550   76 550   76 550   1  
2026-05-07 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   74 000   0   76 001   0  
2026-05-06 OBRENMP025A 25   1 850 000   74 000   74 000   74 000   74 000   74 000   74 000   1  
2026-05-05 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   74 000   0   0  
2026-05-04 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   74 000   0   0  
2026-04-30 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   74 000   74 000   0   0  
2026-04-29 OBRENMP025A 125   9 250 000   74 000   74 000   74 000   74 000   74 000   74 000   5  
2026-04-28 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   74 000   0   0  
2026-04-27 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   74 000   74 000   0   0  
2026-04-24 OBRENMP025A 50   3 700 000   74 000   74 000   74 000   74 000   74 000   74 000   2  
2026-04-23 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   74 000   74 000   0   0  
2026-04-22 OBRENMP025A 25   1 850 000   74 000   74 000   74 000   74 000   74 000   74 000   1  
2026-04-17 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-04-16 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-04-15 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-04-14 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-04-13 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-04-10 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-04-09 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   72 000   0   72 100   0  
2026-04-08 OBRENMP025A 25   1 800 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   1  
2026-04-07 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   72 000   0   72 000   0  
2026-04-06 OBRENMP025A 75   5 400 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   3  
2026-04-03 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   72 000   0   0  
2026-04-02 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   72 000   0   0  
2026-04-01 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   72 000   0   0  
2026-03-31 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   72 000   0   0  
2026-03-30 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   72 000   0   0  
2026-03-27 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   72 000   0   0  
2026-03-26 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   72 000   72 000   0   0  
2026-03-25 OBRENMP025A 25   1 800 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   72 000   1  
2026-03-24 OBRENMP025A 50   3 505 000   70 100   70 100   70 100   70 100   70 100   70 100   2  
2026-03-23 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-20 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-19 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-18 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-17 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-16 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-13 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-12 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   70 100   70 100   0   0  
2026-03-11 OBRENMP025A 50   3 505 000   70 100   70 100   70 100   70 100   70 100   70 100   2  
2026-03-06 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-05 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-04 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-03 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-03-02 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-27 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-26 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-25 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-24 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-20 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-19 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-18 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-17 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-16 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-13 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-12 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-11 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-10 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-09 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-06 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-05 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-04 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-03 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-02-02 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-30 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-29 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-28 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-27 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-26 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   68 000   0  
2026-01-23 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-22 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-21 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-20 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-19 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 000   0   0  
2026-01-16 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-15 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   68 000   0  
2026-01-14 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-13 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
2026-01-12 OBRENMP025A 0   0   0   0   0   0   70 100   0   0  
:ИТОГО   1 375   147 591 250   :::::: 55  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物