Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: OD14UFM065F, где:

Код: OD14 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UFM – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: OD14 适用于品牌 M-14V2 柴油发动机的机油(GOST 12337-84 修订版 1-6) Масло моторное для дизельных двигателей марки М-14В2 (ГОСТ 12337-84 с изм.1-6)
Код: UFM 乌法 - 车站群 Уфа - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-04-30 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-29 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-28 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-27 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-24 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-23 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-22 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-21 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-20 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-17 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-16 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-15 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-14 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-13 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-10 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-09 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-08 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-07 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-06 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-03 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-02 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-04-01 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-31 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-30 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-27 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-26 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-25 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-24 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-23 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-20 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-19 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-18 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-16 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-13 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-12 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-11 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-10 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-06 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-05 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-04 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-03 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-03-02 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-27 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-26 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-24 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-20 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-19 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-18 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-17 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-16 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-13 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-12 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-11 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-10 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-09 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-06 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-05 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-04 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-02-03 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-01-30 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-01-29 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-01-23 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   84 000   0   0  
2026-01-20 OD14UFM065F 0   0   0   0   0   0   82 000   0   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物