Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: OGACSAU060F, где:

Код: OGAC – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SAU – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 060 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: OGAC 馏分油余量 (TU 0255-016-48120848-2004) гач дистиллятный (ТУ 0255-016-48120848-2004)
Код: SAU 萨马拉 - 车站群 Самара - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-03 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-05-07 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   43 350   0   0  
2026-05-06 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   43 350   0   0  
2026-05-05 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   43 350   0   0  
2026-05-04 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   43 350   0   0  
2026-04-30 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   42 700   0   0  
2026-04-29 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   42 700   0   0  
2026-04-28 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   42 700   0   0  
2026-04-27 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   42 700   0   0  
2026-04-24 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   42 700   0   0  
2026-04-23 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   42 700   0   0  
2026-04-22 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   42 700   0   0  
2026-04-21 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-17 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-16 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-15 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-14 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-13 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-10 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-09 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-08 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-07 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-06 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-04-01 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   51 500   0   0  
2026-03-31 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   51 500   0   0  
2026-03-30 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   52 000   0   0  
2026-03-27 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   52 000   0   0  
2026-03-26 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   52 500   0   0  
2026-03-25 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   52 500   0   0  
2026-03-24 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   53 000   0   0  
2026-03-23 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   53 000   0   0  
2026-03-20 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   47 600   0   0  
2026-03-19 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   47 600   0   0  
2026-03-18 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   47 600   0   0  
2026-03-17 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   30 800   0   0  
2026-03-16 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   30 800   0   0  
2026-03-13 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   31 100   0   0  
2026-03-12 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   31 100   0   0  
2026-03-11 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   31 400   0   0  
2026-03-06 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   31 400   0   0  
2026-03-05 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   31 700   0   0  
2026-03-04 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   31 700   0   0  
2026-03-03 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   32 000   0   0  
2026-03-02 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   32 000   0   0  
2026-02-27 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   32 300   0   0  
2026-02-26 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   32 300   0   0  
2026-02-25 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   32 600   0   0  
2026-02-24 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   32 600   0   0  
2026-02-20 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   32 600   0   0  
2026-02-19 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   32 900   0   0  
2026-02-18 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   33 200   0   0  
2026-02-17 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   33 200   0   0  
2026-02-16 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   33 500   0   0  
2026-02-13 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   33 500   0   0  
2026-02-12 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   33 800   0   0  
2026-02-11 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   33 800   0   0  
2026-02-10 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   34 100   0   0  
2026-02-09 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   34 100   0   0  
2026-02-06 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   34 400   0   0  
2026-02-05 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   34 400   0   0  
2026-02-04 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   34 700   0   0  
2026-02-03 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   34 700   0   0  
2026-02-02 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   35 000   0   0  
2026-01-30 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   35 000   0   0  
2026-01-23 OGACSAU060F 0   0   0   0   0   0   35 500   0   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物