Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: OII5NMP025A, где:

Код: OII5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: NMP – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: OII5 工业油 I-50A (TU 0253-043-48120848-2005) масло индустриальное И-50А (ТУ 0253-043-48120848-2005)
Код: NMP 新比雪夫斯克石油和添加剂厂 446207 萨马拉地区。新伊比雪夫斯克街奥西彭科,11 岁 Новокуйбышевский завод масел и присадок 446207 Самарская обл. г. Новокуйбышевск ул. Осипенко д. 11
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-29 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-05-22 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-05-20 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-05-18 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   80 500   0  
2026-05-15 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   80 350   0  
2026-05-14 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   80 000   0  
2026-05-13 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   77 100   0   78 700   0  
2026-05-12 OII5NMP025A 25   1 927 500   77 100   77 100   77 100   77 100   77 100   77 110   1  
2026-05-08 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   71 600   0  
2026-05-07 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   68 000   0   71 050   0  
2026-05-06 OII5NMP025A 25   1 700 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   1  
2026-05-05 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   66 000   0  
2026-04-24 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   66 500   0   66 601   0  
2026-04-23 OII5NMP025A 50   3 325 000   66 500   66 500   66 500   66 500   66 500   66 630   2  
2026-04-22 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   63 500   0  
2026-04-21 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   64 000   0  
2026-04-20 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   64 000   0   61 700   0  
2026-04-17 OII5NMP025A 25   1 600 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   1  
2026-04-16 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   63 601   0  
2026-04-15 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   64 000   0  
2026-04-14 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   65 000   0  
2026-04-13 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   63 600   0  
2026-04-10 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   0   63 610   0  
2026-04-09 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   62 500   0   63 100   0  
2026-04-08 OII5NMP025A 25   1 562 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 600   1  
2026-04-07 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   61 700   0   61 705   0  
2026-04-06 OII5NMP025A 50   3 085 000   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   2  
2026-04-03 OII5NMP025A 100   6 170 000   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   4  
2026-04-02 OII5NMP025A 25   1 542 500   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   1  
2026-04-01 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-31 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-30 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   61 700   61 700   0   0  
2026-03-27 OII5NMP025A 75   4 627 500   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   3  
2026-03-26 OII5NMP025A 50   3 085 000   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   2  
2026-03-25 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-24 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-23 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-20 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-19 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-18 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-17 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-16 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-13 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   61 700   0   0  
2026-03-12 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   61 700   61 700   0   0  
2026-03-11 OII5NMP025A 25   1 542 500   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   61 700   1  
2026-03-06 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-03-05 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   62 000   62 000   0   0  
2026-03-04 OII5NMP025A 25   1 550 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   1  
2026-03-03 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-03-02 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-02-27 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-02-26 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-02-25 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-02-24 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-02-20 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-02-19 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 400   0   0  
2026-02-18 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 400   0   0  
2026-02-17 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   62 400   0   0  
2026-02-16 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 000   0   0  
2026-02-13 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 000   0   0  
2026-02-12 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 000   0   0  
2026-02-11 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 000   0   0  
2026-02-10 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 000   0   0  
2026-02-09 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 000   0   0  
2026-02-06 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 600   0   0  
2026-02-05 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 600   0   0  
2026-02-04 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   64 200   0   0  
2026-02-03 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   65 400   64 200   0   0  
2026-02-02 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   65 400   64 800   0   0  
2026-01-30 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   65 400   64 800   0   0  
2026-01-29 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   65 400   65 400   0   0  
2026-01-28 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   65 400   65 400   0   0  
2026-01-27 OII5NMP025A 25   1 635 000   65 400   65 400   65 400   65 400   65 400   65 400   1  
2026-01-26 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   65 800   0   0  
2026-01-23 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   66 400   0   0  
2026-01-22 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   66 400   0   0  
2026-01-21 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   67 000   0   0  
2026-01-20 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   67 000   0   0  
2026-01-19 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   63 250   0   0  
2026-01-16 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   67 000   0   0  
2026-01-15 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   67 000   0   0  
2026-01-14 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   67 000   0   0  
2026-01-13 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   67 000   0   0  
2026-01-12 OII5NMP025A 0   0   0   0   0   0   67 000   0   0  
:ИТОГО   525   33 352 500   :::::: 21  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物