Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: OMZTSAU065F, где:

Код: OMZT – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SAU – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: OMZT Mazut-T*(TU 0252-025-48120848-2005;附加质量特性) мазут-Т* (ТУ 0252-025-48120848-2005; дополнительные качественные характеристики)
Код: SAU 萨马拉 - 车站群 Самара - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   32 000   0  
2026-05-25 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   36 100   0  
2026-05-21 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   36 000   0  
2026-05-13 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   35 600   29 000   0  
2026-05-12 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   35 600   29 000   0  
2026-05-08 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   35 600   29 000   0  
2026-05-07 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   35 600   35 600   29 000   0  
2026-05-06 OMZTSAU065F 130   4 628 000   35 600   35 600   35 600   35 600   35 600   35 600   2  
2026-05-05 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   35 950   25 950   0  
2026-05-04 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   36 300   25 000   0  
2026-04-30 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   36 600   19 000   0  
2026-04-29 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   36 950   18 000   0  
2026-04-28 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   37 300   18 000   0  
2026-04-27 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   37 600   19 000   0  
2026-04-24 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   37 950   20 000   0  
2026-04-23 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   38 300   19 000   0  
2026-04-22 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   38 600   21 000   0  
2026-04-21 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   38 600   20 000   0  
2026-04-17 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   38 900   19 000   0  
2026-04-16 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   38 900   18 500   0  
2026-04-15 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   39 200   19 000   0  
2026-04-14 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   39 200   19 000   0  
2026-04-13 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   39 500   18 000   0  
2026-04-10 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-04-09 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   39 800   18 000   0  
2026-04-08 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   39 800   19 000   0  
2026-04-07 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   18 000   0  
2026-04-06 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   40 200   19 000   0  
2026-04-03 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   40 600   19 000   0  
2026-04-02 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   40 600   18 000   0  
2026-04-01 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   40 600   19 000   0  
2026-03-31 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   37 000   19 000   0  
2026-03-30 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   37 000   22 000   0  
2026-03-27 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   23 000   0  
2026-03-26 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   22 500   0  
2026-03-25 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   22 000   0  
2026-03-24 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   22 500   0  
2026-03-23 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   22 000   0  
2026-01-30 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   14 000   0  
2026-01-21 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   15 000   0  
2026-01-14 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   14 000   0  
2026-01-12 OMZTSAU065F 0   0   0   0   0   0   0   14 000   0  
:ИТОГО   130   4 628 000   :::::: 2  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物