Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: OPN6UFM065F, где:

Код: OPN6 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UFM – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: OPN6 油 PN-6 级 PN-6k (TU 38.1011217-89) масло ПН-6 марка ПН-6к (ТУ 38.1011217-89)
Код: UFM 乌法 - 车站群 Уфа - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   63 000   0  
2026-06-04 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   63 001   0  
2026-06-03 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   63 050   0  
2026-06-02 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   62 000   0  
2026-06-01 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   62 000   0   62 000   0  
2026-05-29 OPN6UFM065F 65   4 030 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 100   1  
2026-05-28 OPN6UFM065F 65   4 030 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   1  
2026-05-27 OPN6UFM065F 130   8 060 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   2  
2026-05-26 OPN6UFM065F 195   12 090 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   3  
2026-05-22 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   46 000   0  
2026-05-21 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   52 000   0  
2026-05-14 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   45 900   0  
2026-05-13 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   45 900   0   45 900   0  
2026-05-12 OPN6UFM065F 65   2 983 500   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   1  
2026-05-08 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   45 900   45 900   0   0  
2026-05-07 OPN6UFM065F 65   2 983 500   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   1  
2026-05-06 OPN6UFM065F 65   2 983 500   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   1  
2026-05-05 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-05-04 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-30 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-29 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-28 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-27 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-24 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-23 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-22 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-21 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-20 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-17 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-16 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-15 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-14 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-13 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-10 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-04-09 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   45 900   45 900   0   0  
2026-04-08 OPN6UFM065F 65   2 983 500   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   1  
2026-03-30 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-27 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-26 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-25 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-24 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   45 900   45 900   0   0  
2026-03-23 OPN6UFM065F 195   8 950 500   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   45 900   3  
2026-03-20 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-19 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-18 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-17 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-16 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-13 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-12 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-11 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-06 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   45 900   0   0  
2026-03-05 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   46 300   0   0  
2026-03-04 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   46 300   0   0  
2026-03-03 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   46 700   0   0  
2026-03-02 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   46 700   0   0  
2026-02-27 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 100   0   0  
2026-02-26 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 100   0   0  
2026-02-25 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 100   0   0  
2026-02-24 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 100   0   0  
2026-02-20 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 100   0   0  
2026-02-19 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 100   0   0  
2026-02-18 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 100   0   0  
2026-02-17 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 100   0   0  
2026-02-16 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 000   0   0  
2026-02-13 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 000   0   0  
2026-02-12 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 000   0   0  
2026-02-11 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 000   0   0  
2026-02-10 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 000   0   0  
2026-02-09 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 000   0   0  
2026-02-06 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 000   0   0  
2026-02-05 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 400   0   0  
2026-02-04 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 400   0   0  
2026-02-03 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 800   0   0  
2026-02-02 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 800   0   0  
2026-01-30 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-29 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-28 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-27 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-26 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-23 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-22 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-21 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-20 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-19 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   47 600   0   0  
2026-01-16 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-15 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-14 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-13 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
2026-01-12 OPN6UFM065F 0   0   0   0   0   0   48 240   0   0  
:ИТОГО   910   49 094 500   :::::: 14  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物