Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PC1BPUF020A, где:

Код: PC1B – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: PUF – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 020 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: PC1B 巴伦 01030 (TU 2211-074-05766563-2015) бален 01030 (ТУ 2211-074-05766563-2015)
Код: PUF Ufaorgsintez 450037 Rep. Bashkortostan, 乌法工业区 Уфаоргсинтез 450037 Респ. Башкортостан г. Уфа Промзона
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-06-05 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-06-03 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-06-01 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-29 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-28 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-25 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-22 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-21 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-20 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-19 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-15 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-12 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-08 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-06 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-05-05 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-29 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-10 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-09 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-08 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-07 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-03 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-02 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-31 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-23 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-20 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-19 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-18 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   107 000   0  
2026-03-17 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   106 900   0  
2026-03-16 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   105 000   0  
2026-03-12 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   105 000   0  
2026-03-10 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-06 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-04 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-03 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-02 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-02-27 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-02-20 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-02-19 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   98 000   0  
2026-02-18 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   98 000   0  
2026-02-13 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-02-12 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-02-11 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-02-03 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   98 000   0  
2026-01-30 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   0   0   104 000   0  
2026-01-29 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   104 260   0   104 000   0  
2026-01-28 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   104 260   0   104 000   0  
2026-01-27 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   104 260   0   104 526   0  
2026-01-26 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   104 260   0   105 005   0  
2026-01-23 PC1BPUF020A 0   0   0   0   0   104 260   0   105 001   0  
2026-01-22 PC1BPUF020A 1 140   118 856 560   104 005   104 260   104 701   104 260   104 001   104 701   57  
2026-01-21 PC1BPUF020A 2 140   222 561 720   104 000   104 001   104 050   104 001   104 000   104 050   107  
2026-01-20 PC1BPUF020A 20   2 080 000   104 000   104 000   104 000   104 000   104 000   104 000   1  
2026-01-16 PC1BPUF020A 300   32 115 000   107 000   107 050   107 150   107 050   107 000   107 500   15  
2026-01-15 PC1BPUF020A 400   43 162 600   107 500   107 907   108 300   107 907   107 500   108 300   20  
2026-01-14 PC1BPUF020A 80   8 751 300   109 265   109 391   109 500   109 391   109 265   109 500   4  
2026-01-13 PC1BPUF020A 80   8 741 180   108 059   109 265   110 000   109 265   106 746   110 000   4  
2026-01-12 PC1BPUF020A 880   93 936 360   102 170   106 746   108 600   106 746   102 170   108 600   44  
:ИТОГО   5 040   530 204 720   :::::: 252  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物