Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCA1ANK040S, где:

Код: PCA1 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ANK – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 040 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: S – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCA1 普通技术 A 级优质丁醇 (GOST 5208-2013) спирт бутиловый нормальный технический марка А высший сорт (ГОСТ 5208-2013)
Код: ANK 安加尔斯克 - 车站群 Ангарск - группа станций
Код: S 铁路自提货 Самовывоз железнодорожным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-06-04 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-06-02 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-06-01 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-05-29 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   58 000   0  
2026-05-28 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-05-27 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   47 000   0  
2026-04-30 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-24 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-23 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-22 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-21 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-20 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-17 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-16 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-15 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-14 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-13 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-10 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-09 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-08 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-07 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-06 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-03 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-02 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-04-01 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-03-31 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-03-30 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-03-27 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-03-26 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   43 000   0  
2026-03-25 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   43 000   0  
2026-03-24 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   43 000   0  
2026-03-23 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   37 000   0  
2026-03-20 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   33 000   0  
2026-03-19 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   33 000   0  
2026-03-18 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   33 000   0  
2026-03-17 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   33 000   0  
2026-03-16 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   0   33 000   0  
2026-03-03 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   38 000   0   0   0  
2026-03-02 PCA1ANK040S 80   3 040 000   38 000   38 000   38 000   38 000   36 000   38 000   2  
2026-02-27 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   38 000   0   0  
2026-02-26 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   38 000   0   0  
2026-02-25 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   40 000   0   0  
2026-02-24 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   42 500   41 000   0   0  
2026-02-20 PCA1ANK040S 80   3 400 000   42 500   42 500   42 500   42 500   42 500   42 500   2  
2026-02-19 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-02-18 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 600   0   0   0  
2026-02-17 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 600   0   0   0  
2026-02-16 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 600   0   43 300   0  
2026-02-13 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 600   0   43 100   0  
2026-02-12 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 600   0   43 100   0  
2026-02-11 PCA1ANK040S 200   8 320 000   41 400   41 600   41 800   41 600   41 400   42 000   5  
2026-02-10 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-09 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-06 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-05 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-04 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-03 PCA1ANK040S 160   6 624 000   41 250   41 400   41 550   41 400   41 250   41 550   4  
2026-02-02 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 250   0   0   0  
2026-01-30 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 250   0   0   0  
2026-01-29 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 250   0   0   0  
2026-01-28 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   41 250   0   0   0  
2026-01-27 PCA1ANK040S 240   9 900 000   41 000   41 250   41 500   41 250   41 000   41 500   6  
2026-01-26 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   38 850   0   40 500   0  
2026-01-23 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   38 850   0   38 000   0  
2026-01-22 PCA1ANK040S 240   9 324 000   38 600   38 850   39 100   38 850   38 600   39 100   6  
2026-01-21 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   38 283   0   0   0  
2026-01-20 PCA1ANK040S 240   9 188 000   38 000   38 283   38 600   38 283   38 000   38 600   6  
2026-01-19 PCA1ANK040S 480   17 976 000   37 000   37 450   38 000   37 450   37 000   38 000   12  
2026-01-16 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   35 125   0   0   0  
2026-01-15 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   35 125   0   0   0  
2026-01-14 PCA1ANK040S 0   0   0   0   0   35 125   0   0   0  
2026-01-13 PCA1ANK040S 480   16 860 000   35 000   35 125   36 500   35 125   35 000   36 500   12  
2026-01-12 PCA1ANK040S 120   4 380 000   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   3  
:ИТОГО   2 320   89 012 000   :::::: 58  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物