Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCA1ANK065F, где:

Код: PCA1 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ANK – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCA1 普通技术 A 级优质丁醇 (GOST 5208-2013) спирт бутиловый нормальный технический марка А высший сорт (ГОСТ 5208-2013)
Код: ANK 安加尔斯克 - 车站群 Ангарск - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-11 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   50 000   0  
2026-06-10 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-06-08 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-06-05 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   50 000   0  
2026-06-04 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-06-03 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-06-02 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-06-01 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-05-29 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   58 000   0  
2026-05-28 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-05-27 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 000   0  
2026-05-26 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   50 000   0  
2026-05-25 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   55 000   0  
2026-05-22 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   51 100   0  
2026-05-21 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   51 000   0  
2026-05-20 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   50 000   0  
2026-05-19 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   49 000   0  
2026-05-18 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-05-15 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   50 000   0  
2026-05-14 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   50 000   0  
2026-05-13 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   50 000   0  
2026-05-12 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 001   0  
2026-05-08 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   48 500   0  
2026-05-07 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-05-06 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   46 500   0  
2026-05-05 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   46 000   0  
2026-05-04 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   46 001   0  
2026-04-30 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   47 500   0  
2026-04-29 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   46 011   0  
2026-04-28 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-27 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-24 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 100   0  
2026-04-23 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-22 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-20 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-17 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-16 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-15 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-14 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-04-13 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   38 001   0  
2026-04-10 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   37 000   0  
2026-04-09 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-08 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-04-07 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   38 000   0  
2026-04-06 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   38 000   0  
2026-04-03 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   38 000   0  
2026-04-02 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   38 001   0  
2026-03-31 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-27 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   44 000   0  
2026-03-23 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-20 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-19 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   34 000   0  
2026-03-18 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-16 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-10 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-06 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   100   0  
2026-03-04 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   31 000   0  
2026-03-03 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   38 000   0   31 000   0  
2026-03-02 PCA1ANK065F 130   4 940 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   2  
2026-02-27 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   38 000   33 000   0  
2026-02-26 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   40 000   38 000   0   0  
2026-02-25 PCA1ANK065F 65   2 600 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   1  
2026-02-24 PCA1ANK065F 130   5 460 000   41 000   42 000   43 000   42 000   41 000   43 000   2  
2026-02-20 PCA1ANK065F 65   2 795 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   1  
2026-02-19 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   43 000   41 000   0  
2026-02-18 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-17 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-16 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-13 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   33 120   0  
2026-02-12 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   42 500   0  
2026-02-11 PCA1ANK065F 65   2 691 000   41 400   41 400   41 400   41 400   41 400   41 400   1  
2026-02-10 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-09 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-06 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-05 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-04 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   41 400   0   0   0  
2026-02-03 PCA1ANK065F 130   5 382 000   41 250   41 400   41 550   41 400   41 250   41 550   2  
2026-01-30 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   31 000   0  
2026-01-29 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   38 650   0   41 000   0  
2026-01-28 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   38 650   0   0   0  
2026-01-27 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   38 650   41 000   38 000   0  
2026-01-26 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   38 650   0   38 000   0  
2026-01-23 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   38 650   0   38 000   0  
2026-01-22 PCA1ANK065F 130   5 024 500   38 600   38 650   38 700   38 650   38 600   40 000   2  
2026-01-20 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   35 833   38 000   35 000   0  
2026-01-19 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   0   37 100   30 000   0  
2026-01-16 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   35 833   0   33 000   0  
2026-01-15 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   35 833   0   33 000   0  
2026-01-14 PCA1ANK065F 0   0   0   0   0   35 833   0   36 000   0  
2026-01-13 PCA1ANK065F 195   6 987 500   35 000   35 833   36 500   35 833   35 000   36 500   3  
2026-01-12 PCA1ANK065F 65   2 372 500   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   1  
:ИТОГО   975   38 252 500   :::::: 15  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物