Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCAWKII040S, где:

Код: PCAW – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: KII – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 040 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: S – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCAW B 级无水液氨 (GOST 6221-90) аммиак безводный сжиженный марка Б (ГОСТ 6221-90)
Код: KII 基里希、十月铁路 Кириши, Октябрьская ЖД
Код: S 铁路自提货 Самовывоз железнодорожным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-20 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 972   0  
2026-05-14 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-05-13 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-05-06 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-05-05 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   19 032   0  
2026-05-04 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-04-30 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-04-29 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-04-28 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   19 032   0  
2026-04-27 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-04-24 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-04-23 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   19 032   0  
2026-04-22 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   19 002   0  
2026-04-21 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-04-20 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 973   0  
2026-04-17 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-04-16 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-04-15 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 973   0  
2026-04-14 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 973   0  
2026-04-13 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-04-10 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 972   0  
2026-04-09 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-04-08 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 973   0  
2026-04-07 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   19 032   0  
2026-04-06 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-04-03 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 971   0  
2026-03-31 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-03-30 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-03-27 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-03-26 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   19 215   0  
2026-03-25 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-03-24 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   0   18 910   0  
2026-02-20 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   18 910   0   0   0  
2026-02-19 PCAWKII040S 280   5 294 800   18 910   18 910   18 910   18 910   18 910   18 910   1  
2026-02-18 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   21 350   0   0  
2026-02-17 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   21 350   0   0  
2026-02-16 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   21 350   0   0  
2026-02-13 PCAWKII040S 40   854 000   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   1  
2026-02-12 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   0   21 350   0  
2026-02-11 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   0   0   0  
2026-02-10 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   21 350   0   0  
2026-02-09 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   0   0   0  
2026-02-06 PCAWKII040S 40   854 000   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   1  
2026-02-05 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   21 350   0   0  
2026-02-04 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   21 350   0   0  
2026-02-03 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   21 350   0   0  
2026-02-02 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   21 350   0   0  
2026-01-30 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   21 350   0   0  
2026-01-29 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   21 350   0   0  
2026-01-23 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   0   21 350   0   0  
2026-01-22 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   0   0   0  
2026-01-21 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   21 350   0   0  
2026-01-20 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   0   0   0  
2026-01-19 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 000   0   21 000   0  
2026-01-16 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 350   21 350   0   0  
2026-01-15 PCAWKII040S 40   854 000   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   1  
2026-01-14 PCAWKII040S 40   854 000   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   1  
2026-01-13 PCAWKII040S 120   2 562 000   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   21 350   3  
2026-01-12 PCAWKII040S 0   0   0   0   0   21 000   0   0   0  
:ИТОГО   560   11 272 800   :::::: 8  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物