Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCDAANK027F, где:

Код: PCDA – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ANK – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 027 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCDA 工业二甲胺 (GOST 9967-74) диметиламин технический (ГОСТ 9967-74)
Код: ANK 安加尔斯克 - 车站群 Ангарск - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-04 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-09-03 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-09-02 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-09-01 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-08-31 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-08-28 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-08-27 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-08-26 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-08-25 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-08-24 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   135 000   0  
2026-08-21 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   135 000   0  
2026-08-20 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-08-19 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-08-18 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-08-17 PCDAANK027F 81   10 935 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   3  
2026-08-14 PCDAANK027F 81   10 935 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   3  
2026-08-13 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-08-12 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-08-11 PCDAANK027F 108   14 580 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   4  
2026-08-10 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-08-07 PCDAANK027F 135   18 225 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   5  
2026-08-06 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   135 000   0  
2026-08-05 PCDAANK027F 162   21 870 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   6  
2026-07-30 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-27 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-24 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-23 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-22 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-21 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-06-24 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-06-23 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-06-22 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-06-19 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-06-10 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-06-09 PCDAANK027F 54   7 290 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   2  
2026-04-24 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-23 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-22 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-21 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-20 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-17 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-16 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-15 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-14 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-13 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-10 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-09 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-04-02 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-04-01 PCDAANK027F 108   14 580 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   4  
2026-03-31 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-03-30 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-03-27 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-03-26 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-03-25 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-03-04 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-03-03 PCDAANK027F 27   3 645 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   1  
2026-02-20 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-02-19 PCDAANK027F 27   3 645 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   1  
2026-02-18 PCDAANK027F 54   7 290 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   2  
2026-02-17 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-02-10 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-02-09 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-02-06 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-02-05 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   0   0  
2026-02-04 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   0   135 000   0  
2026-02-03 PCDAANK027F 54   7 290 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   135 000   2  
2026-02-02 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-01-21 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-01-20 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-01-19 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   135 000   0   0  
2026-01-13 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   135 000   0   0  
2026-01-12 PCDAANK027F 0   0   0   0   0   135 000   135 000   0   0  
:ИТОГО   891   120 285 000   :::::: 33  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物