Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCFKSAU035F, где:

Код: PCFK – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SAU – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 035 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCFK A 级异丁烷馏分 (TU 0272-025-00151638-99) фракция изобутановая марка А (ТУ 0272-025-00151638-99)
Код: SAU 萨马拉 - 车站群 Самара - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   28 000   0  
2026-06-04 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   31 000   0  
2026-06-03 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   31 000   0  
2026-06-02 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-06-01 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   43 100   0  
2026-05-29 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   46 501   0  
2026-05-28 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   39 100   0  
2026-05-27 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   42 500   0  
2026-05-26 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   34 100   0  
2026-05-25 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   30 000   0  
2026-05-22 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   29 500   0  
2026-05-21 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   28 500   0  
2026-05-20 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   29 500   0  
2026-05-19 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   29 500   0  
2026-05-18 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-05-15 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-05-14 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-05-13 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 500   0  
2026-05-12 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   30 000   0  
2026-05-08 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 700   0  
2026-05-07 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 500   0  
2026-05-06 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 100   0  
2026-05-05 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   26 400   0  
2026-05-04 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   26 001   0  
2026-04-30 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 700   0  
2026-04-29 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-04-28 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-04-27 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-04-24 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-04-23 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-04-22 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 600   0  
2026-04-21 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-04-15 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 600   0  
2026-04-14 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 601   0  
2026-04-13 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 652   0  
2026-04-10 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 600   0  
2026-04-09 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-04-08 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-04-07 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   26 200   0  
2026-04-06 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   26 700   0  
2026-04-03 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   26 900   0  
2026-04-02 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-04-01 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-03-31 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-03-30 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-03-27 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 523   0  
2026-03-26 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   25 523   0   0   0  
2026-03-25 PCFKSAU035F 280   7 146 440   25 523   25 523   25 523   25 523   25 523   26 100   8  
2026-03-24 PCFKSAU035F 245   6 253 135   25 523   25 523   25 523   25 523   25 523   27 500   7  
2026-03-23 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 000   0  
2026-03-20 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   21 300   0  
2026-03-19 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   21 300   0  
2026-03-18 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   22 000   0  
2026-03-17 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 701   0  
2026-03-16 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   25 523   0   26 050   0  
2026-03-13 PCFKSAU035F 210   5 359 760   25 200   25 523   25 755   25 523   25 171   25 755   6  
2026-03-12 PCFKSAU035F 210   5 285 840   24 874   25 171   25 650   25 171   24 874   27 000   6  
2026-03-11 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-03-10 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 500   0  
2026-03-06 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 500   0  
2026-03-04 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   23 500   0  
2026-03-03 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   24 500   0  
2026-03-02 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   23 500   0  
2026-02-27 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   24 000   0  
2026-02-26 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   25 000   0  
2026-02-25 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   23 500   0  
2026-02-24 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   24 874   0   24 500   0  
2026-02-20 PCFKSAU035F 140   3 482 325   24 730   24 874   25 055   24 874   22 188   25 815   4  
2026-02-19 PCFKSAU035F 70   1 612 555   22 953   23 037   23 120   23 037   22 188   23 750   2  
2026-02-18 PCFKSAU035F 140   3 106 285   22 055   22 188   22 536   22 188   21 462   22 890   4  
2026-02-17 PCFKSAU035F 140   3 004 715   21 450   21 462   21 499   21 462   21 450   21 815   4  
2026-02-16 PCFKSAU035F 175   3 753 750   21 450   21 450   21 450   21 450   21 450   26 700   5  
2026-02-13 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 000   0  
2026-02-12 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 000   0  
2026-02-11 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 000   0  
2026-02-10 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   22 000   0  
2026-02-09 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   21 000   0  
2026-02-06 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   20 001   0  
2026-02-05 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   20 000   0  
2026-02-04 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 000   0  
2026-02-03 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   20 000   0  
2026-02-02 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 500   0  
2026-01-30 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 500   0  
2026-01-29 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 501   0  
2026-01-28 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 500   0  
2026-01-27 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 500   0  
2026-01-26 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   19 000   0  
2026-01-22 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   0   0   20 000   0  
2026-01-21 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   19 500   0   19 500   0  
2026-01-20 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   19 500   0   20 000   0  
2026-01-19 PCFKSAU035F 35   881 195   25 177   25 177   25 177   25 177   25 177   25 177   1  
2026-01-16 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   19 500   0   19 500   0  
2026-01-15 PCFKSAU035F 0   0   0   0   0   19 500   0   19 500   0  
2026-01-14 PCFKSAU035F 210   4 095 035   19 500   19 500   19 501   19 500   19 500   19 501   6  
2026-01-13 PCFKSAU035F 35   700 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   1  
2026-01-12 PCFKSAU035F 105   2 257 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   23 000   3  
:ИТОГО   1 995   46 938 535   :::::: 57  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物