Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCFKUPR025A, где:

Код: PCFK – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UPR – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCFK A 级异丁烷馏分 (TU 0272-025-00151638-99) фракция изобутановая марка А (ТУ 0272-025-00151638-99)
Код: UPR Tatneftegazpererabotka 423460 鞑靼斯坦共和国 Almetyevsk-10 Татнефтегазпереработка 423460 Респ. Татарстан г. Альметьевск-10
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-07-16 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   52 500   0  
2026-07-07 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   52 000   0   45 000   0  
2026-07-06 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   52 000   0   45 000   0  
2026-07-03 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   52 000   0   45 000   0  
2026-07-02 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   52 000   0   45 000   0  
2026-07-01 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   52 000   0   0   0  
2026-06-30 PCFKUPR025A 50   2 600 000   51 500   52 000   52 500   52 000   51 500   52 500   2  
2026-06-29 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   50 000   0  
2026-06-26 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   45 100   0  
2026-06-25 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   56 200   0   46 500   0  
2026-06-24 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   56 200   0   0   0  
2026-06-23 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   56 200   0   0   0  
2026-06-22 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   56 200   67 440   45 000   0  
2026-06-19 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   56 200   67 440   56 500   0  
2026-06-18 PCFKUPR025A 25   1 405 000   56 200   56 200   56 200   56 200   56 200   56 200   1  
2026-06-17 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   56 200   56 100   51 000   0  
2026-06-16 PCFKUPR025A 75   4 215 000   56 200   56 200   56 200   56 200   56 200   56 200   2  
2026-06-15 PCFKUPR025A 75   3 750 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   1  
2026-06-11 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-06-10 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-06-09 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-06-08 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-06-05 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   43 000   0  
2026-06-04 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   45 000   0  
2026-06-03 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   45 500   0  
2026-06-02 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-06-01 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   42 000   0  
2026-05-29 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-05-28 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   43 000   0  
2026-05-27 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   41 000   0  
2026-05-26 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   41 000   0  
2026-05-25 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   38 000   0  
2026-05-22 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-05-20 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   38 000   0  
2026-05-19 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-05-18 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-05-15 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   39 500   0  
2026-05-14 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-05-13 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-05-12 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   36 000   0  
2026-05-07 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   36 000   0  
2026-05-06 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   38 000   0  
2026-05-04 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   34 000   0  
2026-04-29 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   34 000   0  
2026-04-28 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   40 000   34 000   0  
2026-04-27 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   39 000   34 000   0  
2026-04-24 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   39 000   34 000   0  
2026-04-23 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   36 000   37 000   0   0  
2026-04-22 PCFKUPR025A 150   5 400 000   36 000   36 000   36 000   36 000   36 000   36 000   5  
2026-04-13 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   34 000   0   0  
2026-04-10 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   35 500   0   0  
2026-04-09 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   35 500   33 000   0  
2026-04-08 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   35 500   34 000   0  
2026-04-07 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   35 000   39 000   0   0  
2026-04-06 PCFKUPR025A 25   875 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   1  
2026-04-03 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   0   28 000   0  
2026-03-17 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-16 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-13 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-12 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-11 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-10 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-06 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-05 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-04 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-03 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-03-02 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-02-27 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   27 000   0   0  
2026-02-26 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   31 000   0   0  
2026-02-24 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   27 000   0   0  
2026-02-20 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   27 000   0   0  
2026-02-19 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   27 000   0   0  
2026-02-18 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   27 000   0   0  
2026-02-17 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   27 000   0   0  
2026-02-16 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-13 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-12 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-11 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-10 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-09 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-06 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-05 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-04 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-02-03 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   25 000   0   0  
2026-02-02 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   25 000   0   0  
2026-01-30 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   26 000   0   0  
2026-01-29 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   24 000   0   0  
2026-01-27 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   24 000   0   0  
2026-01-26 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   32 000   0   0  
2026-01-23 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   32 000   0   0  
2026-01-22 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   32 000   0   0  
2026-01-21 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   36 000   0   0  
2026-01-20 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   36 000   0   0  
2026-01-19 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   36 000   0   0  
2026-01-16 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   36 000   0   0  
2026-01-15 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   36 000   0   0  
2026-01-14 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   36 000   0   0  
2026-01-13 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   36 000   0   0  
2026-01-12 PCFKUPR025A 0   0   0   0   0   0   36 000   0   0  
:ИТОГО   400   18 245 000   :::::: 12  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物