|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: PCFORYY010A, где:
| Код: PCFO | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: RYY |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 010 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: A | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: PCFO | 内弗拉斯 S2-80/120 (TU 38.401–67-108-92) | нефрас С2-80/120 (ТУ 38.401–67-108-92) |
| Код: RYY | CHNA RNA 390011 梁赞地区。梁赞街南部工业中心No. 8 | СННА РНК 390011 Рязанская обл. г. Рязань ул. Южный промузел д. 8 |
| Код: A | 买家汽运自提 | Самовывоз автомобильным транспортом |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-05 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 219 | 0 |
| 2026-06-04 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 198 | 0 |
| 2026-06-03 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 292 | 0 |
| 2026-06-02 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 010 | 0 |
| 2026-06-01 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 612 | 0 |
| 2026-05-29 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 177 | 0 | 140 612 | 0 |
| 2026-05-28 | PCFORYY010A | 40 | 4 687 070 | 111 200 | 117 177 | 121 303 | 117 177 | 111 200 | 125 302 | 4 |
| 2026-05-15 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-05-13 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-05-12 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-05-07 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-05-06 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-05-05 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 001 | 0 |
| 2026-05-04 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 0 |
| 2026-04-30 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-04-29 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-04-28 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-04-27 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| 2026-04-24 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 001 | 0 |
| 2026-04-23 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 500 | 0 |
| 2026-04-22 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 001 | 0 |
| 2026-04-21 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | 0 |
| 2026-04-20 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 000 | 0 | 115 100 | 0 |
| 2026-04-17 | PCFORYY010A | 20 | 2 220 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 115 719 | 1 |
| 2026-04-16 | PCFORYY010A | 40 | 4 448 000 | 110 000 | 111 200 | 111 600 | 111 200 | 110 000 | 111 600 | 3 |
| 2026-04-15 | PCFORYY010A | 20 | 2 230 000 | 111 400 | 111 500 | 111 600 | 111 500 | 111 400 | 111 600 | 2 |
| 2026-04-14 | PCFORYY010A | 50 | 5 590 000 | 111 500 | 111 800 | 112 000 | 111 800 | 111 500 | 115 500 | 3 |
| 2026-04-13 | PCFORYY010A | 30 | 3 470 000 | 115 000 | 115 667 | 116 000 | 115 667 | 114 100 | 116 000 | 3 |
| 2026-04-10 | PCFORYY010A | 70 | 8 120 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 7 |
| 2026-04-09 | PCFORYY010A | 70 | 8 122 130 | 116 000 | 116 030 | 116 071 | 116 030 | 116 000 | 116 071 | 7 |
| 2026-04-08 | PCFORYY010A | 70 | 8 120 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 003 | 7 |
| 2026-04-07 | PCFORYY010A | 80 | 9 352 500 | 116 000 | 116 906 | 117 750 | 116 906 | 115 900 | 117 750 | 8 |
| 2026-04-06 | PCFORYY010A | 20 | 2 380 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 118 800 | 119 000 | 2 |
| 2026-04-03 | PCFORYY010A | 60 | 7 380 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 6 |
| 2026-04-02 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 800 | 120 000 | 0 |
| 2026-04-01 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 122 000 | 0 |
| 2026-03-31 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 200 | 130 000 | 126 000 | 0 |
| 2026-03-30 | PCFORYY010A | 20 | 2 684 000 | 134 000 | 134 200 | 134 400 | 134 200 | 134 000 | 134 400 | 2 |
| 2026-03-27 | PCFORYY010A | 90 | 12 098 000 | 131 200 | 134 422 | 135 810 | 134 422 | 131 200 | 135 810 | 9 |
| 2026-03-26 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 464 | 0 | 131 390 | 0 |
| 2026-03-25 | PCFORYY010A | 80 | 9 877 120 | 112 000 | 123 464 | 131 201 | 123 464 | 112 000 | 131 302 | 8 |
| 2026-03-24 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| 2026-03-23 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 105 | 0 | 109 005 | 0 |
| 2026-03-20 | PCFORYY010A | 90 | 10 089 430 | 111 000 | 112 105 | 112 650 | 112 105 | 111 000 | 112 650 | 9 |
| 2026-03-19 | PCFORYY010A | 70 | 7 631 150 | 108 110 | 109 016 | 110 600 | 109 016 | 107 350 | 112 000 | 7 |
| 2026-03-18 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 001 | 0 |
| 2026-03-17 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 010 | 0 |
| 2026-03-16 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 353 | 0 | 109 000 | 0 |
| 2026-03-13 | PCFORYY010A | 100 | 10 735 270 | 106 400 | 107 353 | 107 900 | 107 353 | 106 000 | 108 101 | 10 |
| 2026-03-12 | PCFORYY010A | 90 | 9 576 010 | 106 000 | 106 400 | 106 800 | 106 400 | 106 000 | 106 800 | 9 |
| 2026-03-11 | PCFORYY010A | 40 | 4 258 660 | 104 116 | 106 467 | 107 350 | 106 467 | 104 000 | 107 350 | 4 |
| 2026-03-10 | PCFORYY010A | 100 | 10 163 200 | 99 000 | 101 632 | 104 780 | 101 632 | 98 900 | 104 780 | 10 |
| 2026-03-06 | PCFORYY010A | 100 | 9 892 500 | 97 305 | 98 925 | 100 200 | 98 925 | 96 400 | 100 350 | 10 |
| 2026-03-05 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 378 | 0 | 98 010 | 0 |
| 2026-03-04 | PCFORYY010A | 90 | 8 674 020 | 95 101 | 96 378 | 97 300 | 96 378 | 94 000 | 97 861 | 9 |
| 2026-03-03 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 303 | 0 | 95 010 | 0 |
| 2026-03-02 | PCFORYY010A | 100 | 9 430 300 | 94 000 | 94 303 | 95 001 | 94 303 | 94 000 | 96 000 | 10 |
| 2026-02-27 | PCFORYY010A | 10 | 940 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 1 |
| 2026-02-26 | PCFORYY010A | 80 | 7 580 000 | 94 500 | 94 750 | 95 000 | 94 750 | 94 500 | 95 000 | 8 |
| 2026-02-25 | PCFORYY010A | 50 | 4 750 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 5 |
| 2026-02-24 | PCFORYY010A | 50 | 4 790 000 | 95 000 | 95 800 | 96 000 | 95 800 | 95 000 | 96 000 | 5 |
| 2026-02-20 | PCFORYY010A | 40 | 3 840 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 4 |
| 2026-02-19 | PCFORYY010A | 20 | 1 920 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 2 |
| 2026-02-18 | PCFORYY010A | 60 | 5 760 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 6 |
| 2026-02-17 | PCFORYY010A | 70 | 6 720 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 7 |
| 2026-02-16 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 000 | 97 000 | 96 000 | 0 |
| 2026-02-13 | PCFORYY010A | 90 | 8 820 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 9 |
| 2026-02-12 | PCFORYY010A | 80 | 7 840 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 8 |
| 2026-02-11 | PCFORYY010A | 30 | 2 940 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 3 |
| 2026-02-10 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 000 | 0 | 97 000 | 0 |
| 2026-02-09 | PCFORYY010A | 60 | 5 880 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 6 |
| 2026-02-06 | PCFORYY010A | 40 | 3 944 000 | 98 600 | 98 600 | 98 600 | 98 600 | 98 300 | 98 600 | 4 |
| 2026-02-05 | PCFORYY010A | 70 | 6 887 500 | 98 300 | 98 393 | 98 600 | 98 393 | 98 300 | 98 600 | 7 |
| 2026-02-04 | PCFORYY010A | 100 | 9 860 320 | 98 500 | 98 603 | 98 800 | 98 603 | 98 500 | 98 800 | 10 |
| 2026-02-03 | PCFORYY010A | 70 | 6 972 000 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 000 | 99 600 | 7 |
| 2026-02-02 | PCFORYY010A | 100 | 9 960 000 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 10 |
| 2026-01-30 | PCFORYY010A | 100 | 9 953 500 | 99 500 | 99 535 | 99 675 | 99 535 | 99 500 | 99 700 | 10 |
| 2026-01-29 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 675 | 0 | 99 700 | 0 |
| 2026-01-28 | PCFORYY010A | 80 | 7 974 000 | 98 000 | 99 675 | 100 200 | 99 675 | 98 000 | 100 200 | 8 |
| 2026-01-27 | PCFORYY010A | 200 | 20 040 090 | 98 805 | 100 200 | 101 650 | 100 200 | 97 000 | 101 650 | 20 |
| 2026-01-26 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 800 | 0 |
| 2026-01-23 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 805 | 0 | 98 800 | 0 |
| 2026-01-22 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 805 | 0 | 98 800 | 0 |
| 2026-01-21 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 805 | 0 | 98 805 | 0 |
| 2026-01-20 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 805 | 0 | 98 800 | 0 |
| 2026-01-19 | PCFORYY010A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 001 | 0 |
| 2026-01-16 | PCFORYY010A | 140 | 13 832 700 | 98 800 | 98 805 | 98 830 | 98 805 | 98 800 | 98 851 | 14 |
| 2026-01-15 | PCFORYY010A | 140 | 13 832 000 | 98 800 | 98 800 | 98 800 | 98 800 | 98 800 | 98 800 | 14 |
| 2026-01-14 | PCFORYY010A | 90 | 8 892 000 | 98 800 | 98 800 | 98 800 | 98 800 | 98 800 | 99 000 | 9 |
| 2026-01-13 | PCFORYY010A | 110 | 11 360 000 | 100 000 | 103 273 | 104 000 | 103 273 | 100 000 | 104 120 | 11 |
| 2026-01-12 | PCFORYY010A | 40 | 4 160 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 4 |
| : | ИТОГО | 3 460 | 360 677 470 | : | : | : | : | : | : | 342 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|