Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCGGNPT005A, где:

Код: PCGG – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: NPT – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 005 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCGG 9998 级工业气体颗粒硫 (TU 2112-144-31323949-2010) сера техническая газовая гранулированная сорт 9998 (ТУ 2112-144- 31323949-2010)
Код: NPT TANECO 423570 鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克 ТАНЕКО 423570 Респ. Татарстан г. Нижнекамск
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-06-05 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-06-04 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-06-03 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-06-02 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-06-01 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-05-29 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-05-28 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-05-27 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-05-26 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   29 000   0  
2026-05-25 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   25 500   0  
2026-05-22 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 000   0   0  
2026-05-21 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   49 000   0   0  
2026-05-20 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   49 000   0   0  
2026-05-19 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   49 000   0   0  
2026-05-18 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   49 000   0   0  
2026-05-15 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-05-14 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   47 000   0   0  
2026-05-06 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-05-05 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-05-04 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   35 000   0  
2026-04-30 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 500   0   0  
2026-04-29 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   50 500   0   0  
2026-04-28 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   54 500   0   0  
2026-04-27 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-04-24 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-04-23 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   39 000   0  
2026-04-22 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   40 000   0  
2026-04-21 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-04-20 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-04-17 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   40 000   0  
2026-04-16 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-04-15 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   45 000   0   0  
2026-04-14 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   44 200   40 000   0  
2026-04-13 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   44 000   40 000   0  
2026-04-10 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-04-09 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   44 000   40 000   0  
2026-04-08 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   44 000   38 000   0  
2026-04-07 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   44 000   38 000   0  
2026-04-06 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-04-03 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 500   0   0  
2026-04-02 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 500   0   0  
2026-04-01 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-31 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 500   0   0  
2026-03-30 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-03-27 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-03-26 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-03-25 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-03-24 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-03-23 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-03-20 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-03-19 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-03-18 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-03-17 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-03-16 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-03-13 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   42 500   35 000   0  
2026-03-12 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   42 500   35 000   0  
2026-03-11 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   42 500   0   0  
2026-03-10 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   42 500   0   0  
2026-03-06 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   42 500   0   0  
2026-03-05 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   41 500   0   0  
2026-03-04 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   40 500   0   0  
2026-03-03 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   40 500   34 000   0  
2026-02-27 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   40 500   0   0  
2026-02-26 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   40 500   0   0  
2026-02-03 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   40 500   0   0  
2026-02-02 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   40 500   39 500   0  
2026-01-30 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-29 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-28 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-27 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-26 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-23 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-22 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-21 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-20 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-19 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   38 500   0   0  
2026-01-16 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-15 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   39 500   0   0  
2026-01-14 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   38 500   23 600   0  
2026-01-13 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   38 500   0   0  
2026-01-12 PCGGNPT005A 0   0   0   0   0   0   38 500   20 600   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物