|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: PCGGPDK069F, где:
| Код: PCGG | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: PDK |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 069 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: PCGG | 9998 级工业气体颗粒硫 (TU 2112-144-31323949-2010) | сера техническая газовая гранулированная сорт 9998 (ТУ 2112-144- 31323949-2010) |
| Код: PDK | Predkombinatskaya – 车站群 | Предкомбинатская – группа станций |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-05 | PCGGPDK069F | 69 | 3 174 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 1 |
| 2026-06-04 | PCGGPDK069F | 414 | 19 044 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 2 |
| 2026-06-03 | PCGGPDK069F | 69 | 3 174 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 1 |
| 2026-06-02 | PCGGPDK069F | 69 | 3 158 613 | 45 777 | 45 777 | 45 777 | 45 777 | 45 777 | 45 808 | 1 |
| 2026-06-01 | PCGGPDK069F | 483 | 21 831 738 | 45 200 | 45 200 | 45 202 | 45 200 | 45 200 | 45 301 | 3 |
| 2026-05-29 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 176 | 48 000 | 43 000 | 0 |
| 2026-05-28 | PCGGPDK069F | 69 | 3 117 144 | 45 176 | 45 176 | 45 176 | 45 176 | 45 176 | 45 207 | 1 |
| 2026-05-27 | PCGGPDK069F | 69 | 3 118 800 | 45 200 | 45 200 | 45 200 | 45 200 | 45 200 | 45 205 | 1 |
| 2026-05-26 | PCGGPDK069F | 69 | 3 115 419 | 45 151 | 45 151 | 45 151 | 45 151 | 45 151 | 45 161 | 1 |
| 2026-05-25 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 44 800 | 0 |
| 2026-05-22 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 44 800 | 0 |
| 2026-05-21 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 44 800 | 0 |
| 2026-05-20 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 44 000 | 0 |
| 2026-05-18 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 47 000 | 45 000 | 0 |
| 2026-05-15 | PCGGPDK069F | 69 | 3 105 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 1 |
| 2026-05-14 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 44 000 | 0 |
| 2026-05-13 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 |
| 2026-05-12 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 |
| 2026-05-08 | PCGGPDK069F | 207 | 9 108 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 1 |
| 2026-05-07 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 |
| 2026-05-06 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 001 | 45 000 | 43 500 | 0 |
| 2026-05-05 | PCGGPDK069F | 345 | 15 180 345 | 44 001 | 44 001 | 44 001 | 44 001 | 44 001 | 44 001 | 1 |
| 2026-05-04 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 156 | 45 000 | 42 500 | 0 |
| 2026-04-30 | PCGGPDK069F | 1 173 | 51 794 850 | 44 150 | 44 156 | 44 160 | 44 156 | 44 150 | 44 160 | 3 |
| 2026-04-29 | PCGGPDK069F | 1 035 | 45 646 950 | 44 100 | 44 103 | 44 110 | 44 103 | 44 100 | 44 110 | 3 |
| 2026-04-28 | PCGGPDK069F | 552 | 24 374 940 | 44 155 | 44 158 | 44 160 | 44 158 | 44 150 | 44 162 | 2 |
| 2026-04-27 | PCGGPDK069F | 345 | 15 180 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 010 | 1 |
| 2026-04-24 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 43 500 | 0 |
| 2026-04-23 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 42 000 | 0 |
| 2026-04-22 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 44 000 | 0 |
| 2026-04-21 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 150 | 45 000 | 43 010 | 0 |
| 2026-04-20 | PCGGPDK069F | 207 | 9 139 050 | 44 150 | 44 150 | 44 150 | 44 150 | 44 150 | 44 152 | 1 |
| 2026-04-17 | PCGGPDK069F | 276 | 12 174 567 | 44 110 | 44 111 | 44 111 | 44 111 | 44 110 | 44 111 | 2 |
| 2026-04-16 | PCGGPDK069F | 276 | 12 144 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 100 | 1 |
| 2026-04-15 | PCGGPDK069F | 207 | 9 108 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 1 |
| 2026-04-14 | PCGGPDK069F | 414 | 18 216 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 100 | 2 |
| 2026-04-13 | PCGGPDK069F | 414 | 18 271 200 | 44 000 | 44 133 | 44 200 | 44 133 | 44 000 | 44 200 | 5 |
| 2026-04-10 | PCGGPDK069F | 207 | 9 108 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 2 |
| 2026-04-09 | PCGGPDK069F | 414 | 18 243 600 | 44 000 | 44 067 | 44 200 | 44 067 | 44 000 | 44 200 | 3 |
| 2026-04-08 | PCGGPDK069F | 69 | 3 036 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 1 |
| 2026-04-07 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 43 600 | 0 |
| 2026-04-06 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 500 | 44 000 | 43 500 | 0 |
| 2026-04-03 | PCGGPDK069F | 276 | 12 006 000 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 2 |
| 2026-04-02 | PCGGPDK069F | 276 | 12 006 000 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 2 |
| 2026-04-01 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 500 | 44 000 | 43 000 | 0 |
| 2026-03-31 | PCGGPDK069F | 138 | 6 003 000 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 2 |
| 2026-03-30 | PCGGPDK069F | 207 | 8 902 380 | 43 000 | 43 007 | 43 010 | 43 007 | 43 000 | 43 010 | 2 |
| 2026-03-27 | PCGGPDK069F | 276 | 11 870 070 | 43 000 | 43 008 | 43 010 | 43 008 | 43 000 | 43 010 | 2 |
| 2026-03-26 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 42 500 | 0 |
| 2026-03-25 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 43 000 | 42 700 | 0 |
| 2026-03-24 | PCGGPDK069F | 69 | 2 932 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 1 |
| 2026-03-23 | PCGGPDK069F | 138 | 5 885 700 | 42 300 | 42 650 | 43 000 | 42 650 | 42 300 | 43 000 | 2 |
| 2026-03-20 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 43 000 | 42 300 | 0 |
| 2026-03-19 | PCGGPDK069F | 138 | 5 934 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 2 |
| 2026-03-18 | PCGGPDK069F | 276 | 11 661 000 | 41 500 | 42 250 | 43 000 | 42 250 | 41 500 | 43 000 | 4 |
| 2026-03-17 | PCGGPDK069F | 138 | 5 761 500 | 41 500 | 41 750 | 42 000 | 41 750 | 41 500 | 42 350 | 2 |
| 2026-03-16 | PCGGPDK069F | 138 | 5 727 000 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 2 |
| 2026-03-13 | PCGGPDK069F | 138 | 5 644 200 | 40 800 | 40 900 | 41 000 | 40 900 | 40 800 | 41 000 | 2 |
| 2026-03-12 | PCGGPDK069F | 69 | 2 794 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 1 |
| 2026-03-11 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 40 500 | 0 |
| 2026-03-10 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 40 500 | 0 |
| 2026-03-06 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 40 500 | 0 |
| 2026-03-05 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 41 500 | 40 500 | 0 |
| 2026-03-04 | PCGGPDK069F | 345 | 13 972 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 3 |
| 2026-03-03 | PCGGPDK069F | 552 | 22 356 000 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 550 | 3 |
| 2026-03-02 | PCGGPDK069F | 69 | 2 794 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 1 |
| 2026-02-27 | PCGGPDK069F | 138 | 5 589 000 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 2 |
| 2026-02-26 | PCGGPDK069F | 138 | 5 589 000 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 2 |
| 2026-02-19 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| 2026-02-09 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 |
| 2026-02-04 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 40 500 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | PCGGPDK069F | 69 | 2 794 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 1 |
| 2026-01-30 | PCGGPDK069F | 69 | 2 725 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 1 |
| 2026-01-29 | PCGGPDK069F | 138 | 5 451 000 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 2 |
| 2026-01-28 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 600 | 39 500 | 38 703 | 0 |
| 2026-01-27 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 600 | 39 500 | 38 701 | 0 |
| 2026-01-26 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 600 | 39 500 | 38 601 | 0 |
| 2026-01-23 | PCGGPDK069F | 138 | 5 326 800 | 38 500 | 38 600 | 38 700 | 38 600 | 38 500 | 38 700 | 2 |
| 2026-01-22 | PCGGPDK069F | 69 | 2 656 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 1 |
| 2026-01-21 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 39 500 | 38 500 | 0 |
| 2026-01-20 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 39 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | PCGGPDK069F | 69 | 2 656 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 1 |
| 2026-01-15 | PCGGPDK069F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 39 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | PCGGPDK069F | 69 | 2 656 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 1 |
| 2026-01-13 | PCGGPDK069F | 69 | 2 656 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 1 |
| 2026-01-12 | PCGGPDK069F | 69 | 2 656 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 1 |
| : | ИТОГО | 11 799 | 510 573 366 | : | : | : | : | : | : | 89 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|