Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCOSUGU033F, где:

Код: PCOS – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UGU – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 033 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCOS 液化石油气品牌 PT 或 PA СУГ марка ПТ или ПА (ГОСТ 34858-2022)
Код: UGU 英国石油公司(b.t.ts.)“苏尔古特” БП (б.т.ц.) «Сургут»
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-04 PCOSUGU033F 132   3 661 317   27 707   27 737   27 758   27 737   27 679   27 765   4  
2026-09-03 PCOSUGU033F 132   3 653 661   27 649   27 679   27 700   27 679   27 621   27 707   4  
2026-09-02 PCOSUGU033F 132   3 646 005   27 591   27 621   27 642   27 621   27 563   27 649   4  
2026-09-01 PCOSUGU033F 132   3 638 349   27 533   27 563   27 584   27 563   27 505   27 591   4  
2026-08-31 PCOSUGU033F 198   5 445 957   27 465   27 505   27 528   27 505   27 438   27 533   6  
2026-08-28 PCOSUGU033F 198   5 432 625   27 398   27 438   27 460   27 438   27 371   27 465   6  
2026-08-27 PCOSUGU033F 198   5 419 359   27 331   27 371   27 393   27 371   27 304   27 398   6  
2026-08-26 PCOSUGU033F 198   5 406 093   27 264   27 304   27 326   27 304   27 237   27 331   6  
2026-08-25 PCOSUGU033F 264   7 190 502   27 190   27 237   27 260   27 237   27 163   27 264   8  
2026-08-24 PCOSUGU033F 198   5 378 175   27 123   27 163   27 185   27 163   27 096   27 190   6  
2026-08-21 PCOSUGU033F 264   7 153 278   27 049   27 096   27 119   27 096   27 022   27 123   8  
2026-08-20 PCOSUGU033F 297   8 025 468   26 972   27 022   27 046   27 022   26 945   27 049   9  
2026-08-19 PCOSUGU033F 264   7 113 414   26 898   26 945   26 968   26 945   26 871   26 972   8  
2026-08-18 PCOSUGU033F 264   7 093 878   26 824   26 871   26 894   26 871   26 797   26 898   8  
2026-08-17 PCOSUGU033F 330   8 842 845   26 744   26 797   26 821   26 797   26 717   26 824   10  
2026-08-14 PCOSUGU033F 396   10 580 031   26 660   26 717   26 742   26 717   26 633   26 744   12  
2026-08-13 PCOSUGU033F 363   9 667 779   26 578   26 633   26 658   26 633   26 551   26 660   11  
2026-08-12 PCOSUGU033F 363   9 638 013   26 496   26 551   26 576   26 551   26 470   26 578   11  
2026-08-11 PCOSUGU033F 429   11 355 531   26 413   26 470   26 494   26 470   26 387   26 496   13  
2026-08-10 PCOSUGU033F 429   11 319 924   26 330   26 387   26 411   26 387   26 304   26 413   13  
2026-08-07 PCOSUGU033F 429   11 284 317   26 247   26 304   26 328   26 304   26 221   26 330   13  
2026-08-06 PCOSUGU033F 462   12 113 871   26 162   26 221   26 243   26 221   26 136   26 247   14  
2026-08-05 PCOSUGU033F 462   12 074 667   26 077   26 136   26 160   26 136   26 051   26 162   14  
2026-08-04 PCOSUGU033F 330   8 596 665   26 002   26 051   26 071   26 051   26 002   26 077   9  
2026-08-03 PCOSUGU033F 363   9 429 156   25 930   25 976   25 997   25 976   25 904   26 002   6  
2026-07-31 PCOSUGU033F 198   5 129 025   25 875   25 904   25 926   25 904   25 849   25 930   5  
2026-07-30 PCOSUGU033F 363   9 383 022   25 796   25 849   25 872   25 849   25 770   25 875   11  
2026-07-29 PCOSUGU033F 726   18 709 086   25 711   25 770   25 792   25 770   25 711   25 792   21  
2026-07-28 PCOSUGU033F 297   7 636 200   25 500   25 711   26 500   25 711   25 500   26 500   7  
2026-07-27 PCOSUGU033F 297   8 395 530   27 854   28 268   28 700   28 268   27 854   28 700   7  
2026-07-24 PCOSUGU033F 330   10 213 236   30 000   30 949   31 202   30 949   30 000   31 202   5  
2026-07-23 PCOSUGU033F 165   5 138 100   31 000   31 140   31 500   31 140   31 000   32 500   3  
2026-07-22 PCOSUGU033F 264   8 815 587   33 300   33 392   33 500   33 392   33 300   33 500   5  
2026-07-21 PCOSUGU033F 363   12 836 208   35 300   35 361   35 417   35 361   35 300   35 452   9  
2026-07-20 PCOSUGU033F 198   7 012 500   35 000   35 417   35 500   35 417   35 000   38 106   3  
2026-07-17 PCOSUGU033F 495   18 843 594   38 054   38 068   38 098   38 068   38 016   38 098   7  
2026-07-16 PCOSUGU033F 165   6 272 673   37 975   38 016   38 045   38 016   37 800   38 045   5  
2026-07-15 PCOSUGU033F 396   15 038 001   37 917   37 975   38 010   37 975   37 879   38 013   12  
2026-07-14 PCOSUGU033F 429   16 250 289   37 695   37 879   37 965   37 879   37 695   38 003   13  
2026-07-13 PCOSUGU033F 198   7 517 070   37 800   37 965   38 076   37 965   37 500   38 076   5  
2026-07-10 PCOSUGU033F 66   2 508 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   1  
2026-07-09 PCOSUGU033F 33   1 377 156   41 732   41 732   41 732   41 732   40 500   41 732   1  
2026-07-08 PCOSUGU033F 330   13 757 700   41 000   41 690   42 300   41 690   41 000   42 300   9  
2026-07-07 PCOSUGU033F 198   6 975 573   31 800   35 230   37 138   35 230   29 990   37 147   6  
2026-07-06 PCOSUGU033F 165   4 948 416   28 300   29 990   31 103   29 990   28 115   31 107   5  
2026-07-03 PCOSUGU033F 495   13 916 760   27 100   28 115   28 502   28 115   25 915   28 502   12  
2026-07-02 PCOSUGU033F 693   17 958 963   25 011   25 915   26 500   25 915   25 011   26 500   19  
2026-07-01 PCOSUGU033F 990   24 760 560   24 702   25 011   25 100   25 011   24 702   25 100   25  
2026-06-30 PCOSUGU033F 264   6 521 262   24 500   24 702   25 400   24 702   24 500   25 400   7  
2026-06-29 PCOSUGU033F 231   5 824 500   25 000   25 214   25 500   25 214   25 000   25 500   3  
2026-06-26 PCOSUGU033F 231   6 174 432   26 250   26 729   27 004   26 729   26 250   27 004   7  
2026-06-25 PCOSUGU033F 264   6 930 000   26 000   26 250   26 500   26 250   26 000   26 500   6  
2026-06-24 PCOSUGU033F 231   6 756 486   28 000   29 249   29 457   29 249   27 900   29 458   7  
2026-06-23 PCOSUGU033F 165   4 860 405   29 008   29 457   30 000   29 457   28 389   30 000   5  
2026-06-22 PCOSUGU033F 396   11 241 978   27 402   28 389   29 100   28 389   27 402   29 100   8  
2026-06-19 PCOSUGU033F 396   10 851 159   26 573   27 402   27 700   27 402   26 573   28 000   9  
2026-06-18 PCOSUGU033F 297   7 892 049   24 600   26 573   27 001   26 573   23 139   27 001   6  
2026-06-17 PCOSUGU033F 264   6 108 663   22 211   23 139   24 300   23 139   21 400   24 300   5  
2026-06-16 PCOSUGU033F 99   2 118 600   20 700   21 400   22 000   21 400   20 609   22 800   3  
2026-06-15 PCOSUGU033F 297   6 120 774   20 500   20 609   21 300   20 609   20 500   21 300   8  
2026-06-11 PCOSUGU033F 561   11 512 875   20 000   20 522   21 362   20 522   20 000   21 362   11  
2026-06-10 PCOSUGU033F 297   6 344 580   21 300   21 362   21 380   21 362   21 000   21 380   5  
2026-06-09 PCOSUGU033F 231   4 938 879   21 000   21 380   22 263   21 380   21 000   22 263   5  
2026-06-08 PCOSUGU033F 264   5 877 300   21 000   22 263   22 500   22 263   21 000   22 500   7  
2026-06-05 PCOSUGU033F 396   8 316 000   21 000   21 000   21 000   21 000   21 000   21 000   6  
2026-06-04 PCOSUGU033F 594   13 150 500   21 700   22 139   23 000   22 139   21 700   23 000   11  
2026-06-03 PCOSUGU033F 429   9 593 496   21 001   22 362   23 000   22 362   20 583   23 000   12  
2026-06-02 PCOSUGU033F 198   4 075 500   19 000   20 583   21 000   20 583   18 914   21 000   5  
2026-06-01 PCOSUGU033F 231   4 369 200   18 400   18 914   19 000   18 914   18 217   19 000   7  
2026-05-29 PCOSUGU033F 198   3 606 900   17 900   18 217   18 500   18 217   17 660   18 500   6  
2026-05-28 PCOSUGU033F 165   2 913 933   17 501   17 660   17 800   17 660   17 350   17 810   5  
2026-05-27 PCOSUGU033F 198   3 435 333   17 001   17 350   17 700   17 350   16 913   17 700   6  
2026-05-26 PCOSUGU033F 132   2 232 516   16 913   16 913   16 913   16 913   16 913   16 913   3  
2026-05-25 PCOSUGU033F 132   2 232 516   16 913   16 913   16 913   16 913   16 913   16 913   4  
2026-05-22 PCOSUGU033F 495   8 372 100   16 800   16 913   17 000   16 913   16 800   17 000   11  
2026-05-21 PCOSUGU033F 462   7 892 412   17 000   17 083   17 388   17 083   17 000   17 388   11  
2026-05-20 PCOSUGU033F 132   2 295 150   17 200   17 388   17 450   17 388   17 200   17 450   3  
2026-05-19 PCOSUGU033F 66   1 151 700   17 300   17 450   17 600   17 450   17 300   17 600   2  
2026-05-18 PCOSUGU033F 330   5 849 118   17 700   17 725   17 946   17 725   17 700   17 946   10  
2026-05-15 PCOSUGU033F 66   1 184 436   17 892   17 946   18 000   17 946   17 892   18 000   2  
2026-05-14 PCOSUGU033F 264   4 723 488   17 736   17 892   18 000   17 892   17 736   18 000   6  
2026-05-13 PCOSUGU033F 264   4 682 205   17 624   17 736   17 800   17 736   17 624   17 800   6  
2026-05-12 PCOSUGU033F 231   4 071 144   17 500   17 624   17 768   17 624   17 500   18 000   7  
2026-05-08 PCOSUGU033F 198   3 518 130   17 501   17 768   17 900   17 768   17 500   17 900   6  
2026-05-07 PCOSUGU033F 231   4 113 945   17 565   17 809   18 000   17 809   17 565   18 000   6  
2026-05-06 PCOSUGU033F 396   6 955 872   17 500   17 565   17 800   17 565   17 500   17 800   10  
2026-05-05 PCOSUGU033F 165   2 907 927   17 623   17 624   17 624   17 624   17 623   17 624   4  
2026-05-04 PCOSUGU033F 231   4 274 655   18 505   18 505   18 505   18 505   18 505   18 505   3  
2026-04-30 PCOSUGU033F 759   14 045 130   18 110   18 505   18 600   18 505   17 980   18 600   10  
2026-04-29 PCOSUGU033F 198   3 560 007   17 679   17 980   18 200   17 980   17 679   18 200   6  
2026-04-28 PCOSUGU033F 165   2 917 101   17 597   17 679   17 800   17 679   17 597   17 800   4  
2026-04-27 PCOSUGU033F 231   4 064 808   17 576   17 597   17 600   17 597   17 576   17 600   7  
2026-04-24 PCOSUGU033F 165   2 899 974   17 478   17 576   17 600   17 576   17 478   17 600   5  
2026-04-23 PCOSUGU033F 231   4 037 484   17 424   17 478   17 500   17 478   17 424   17 500   5  
2026-04-22 PCOSUGU033F 330   5 749 986   17 071   17 424   17 600   17 424   17 071   17 600   10  
2026-04-21 PCOSUGU033F 132   2 253 372   17 071   17 071   17 071   17 071   17 071   17 071   4  
2026-04-20 PCOSUGU033F 231   3 943 500   17 000   17 071   17 500   17 071   17 000   17 500   7  
2026-04-17 PCOSUGU033F 132   2 382 303   17 791   18 048   18 300   18 048   17 791   18 300   4  
2026-04-16 PCOSUGU033F 231   4 109 754   17 238   17 791   18 000   17 791   17 238   18 000   6  
2026-04-15 PCOSUGU033F 165   2 844 204   17 000   17 238   17 544   17 238   17 000   17 544   5  
2026-04-14 PCOSUGU033F 297   5 210 700   17 000   17 544   18 000   17 544   17 000   18 000   8  
2026-04-13 PCOSUGU033F 132   2 376 000   18 000   18 000   18 000   18 000   18 000   18 000   3  
2026-04-10 PCOSUGU033F 132   2 628 945   19 365   19 916   20 300   19 916   19 365   20 300   4  
2026-04-09 PCOSUGU033F 132   2 556 180   19 060   19 365   19 600   19 365   19 060   19 600   4  
2026-04-08 PCOSUGU033F 297   5 660 721   18 337   19 060   19 200   19 060   18 337   19 200   9  
2026-04-07 PCOSUGU033F 363   6 656 397   17 615   18 337   18 700   18 337   17 275   18 700   11  
2026-04-06 PCOSUGU033F 132   2 280 300   16 700   17 275   17 800   17 275   16 700   17 801   4  
2026-04-03 PCOSUGU033F 198   3 306 600   16 700   16 700   16 700   16 700   16 700   18 000   4  
2026-04-02 PCOSUGU033F 198   3 607 791   18 000   18 221   18 300   18 221   18 000   18 300   6  
2026-04-01 PCOSUGU033F 297   5 383 686   17 042   18 127   18 300   18 127   17 042   18 500   7  
2026-03-31 PCOSUGU033F 627   10 685 433   16 801   17 042   17 500   17 042   16 217   17 500   16  
2026-03-30 PCOSUGU033F 198   3 210 900   15 500   16 217   16 800   16 217   15 500   16 800   6  
2026-03-27 PCOSUGU033F 528   8 184 066   15 500   15 500   15 501   15 500   15 500   15 501   7  
2026-03-26 PCOSUGU033F 132   2 115 300   16 000   16 025   16 100   16 025   16 000   16 100   4  
2026-03-25 PCOSUGU033F 132   2 202 420   16 000   16 685   17 340   16 685   16 000   18 000   4  
2026-03-24 PCOSUGU033F 462   8 011 080   16 300   17 340   17 700   17 340   16 300   18 000   10  
2026-03-23 PCOSUGU033F 363   5 651 250   15 275   15 568   15 800   15 568   15 275   15 800   7  
2026-03-20 PCOSUGU033F 165   2 520 309   15 173   15 275   15 300   15 275   15 173   15 300   5  
2026-03-19 PCOSUGU033F 363   5 507 700   15 000   15 173   15 500   15 173   15 000   15 500   7  
2026-03-18 PCOSUGU033F 264   4 191 000   15 700   15 875   15 900   15 875   15 700   15 900   5  
2026-03-17 PCOSUGU033F 231   3 754 674   16 100   16 254   16 778   16 254   16 100   16 778   7  
2026-03-16 PCOSUGU033F 627   10 520 070   16 750   16 778   16 780   16 778   16 750   17 000   16  
2026-03-13 PCOSUGU033F 330   5 537 400   16 500   16 780   17 200   16 780   16 500   17 200   6  
2026-03-12 PCOSUGU033F 264   4 556 541   16 877   17 260   17 400   17 260   16 776   17 400   8  
2026-03-11 PCOSUGU033F 693   11 625 900   16 700   16 776   16 900   16 776   16 700   17 000   11  
2026-03-10 PCOSUGU033F 363   6 505 884   17 700   17 923   18 324   17 923   17 700   18 500   8  
2026-03-06 PCOSUGU033F 165   3 023 460   18 324   18 324   18 324   18 324   18 324   18 324   5  
2026-03-05 PCOSUGU033F 198   3 628 086   17 700   18 324   19 917   18 324   17 300   20 019   6  
2026-03-04 PCOSUGU033F 198   3 943 500   19 500   19 917   20 000   19 917   19 373   20 000   4  
2026-03-03 PCOSUGU033F 198   3 835 821   18 633   19 373   19 600   19 373   18 633   19 600   5  
2026-03-02 PCOSUGU033F 297   5 534 133   18 001   18 633   18 800   18 633   17 565   18 800   8  
2026-02-27 PCOSUGU033F 198   3 477 771   17 483   17 565   17 900   17 565   17 483   17 900   5  
2026-02-26 PCOSUGU033F 198   3 461 667   17 397   17 483   17 501   17 483   17 397   17 501   4  
2026-02-25 PCOSUGU033F 231   4 018 641   17 077   17 397   17 500   17 397   17 077   17 500   6  
2026-02-24 PCOSUGU033F 198   3 381 180   16 959   17 077   17 500   17 077   16 959   17 500   5  
2026-02-20 PCOSUGU033F 528   8 954 451   16 847   16 959   17 500   16 959   16 847   17 500   11  
2026-02-19 PCOSUGU033F 495   8 339 034   16 700   16 847   17 014   16 847   16 700   17 014   8  
2026-02-18 PCOSUGU033F 495   8 422 128   16 900   17 014   17 715   17 014   16 900   17 715   6  
2026-02-17 PCOSUGU033F 462   8 184 396   17 500   17 715   18 004   17 715   17 500   18 100   8  
2026-02-16 PCOSUGU033F 627   11 288 508   18 000   18 004   18 038   18 004   18 000   18 038   13  
2026-02-13 PCOSUGU033F 165   2 976 336   17 600   18 038   18 696   18 038   17 600   18 696   3  
2026-02-12 PCOSUGU033F 396   7 403 715   18 585   18 696   19 000   18 696   18 585   19 000   8  
2026-02-11 PCOSUGU033F 429   7 972 833   18 401   18 585   18 600   18 585   17 705   18 600   13  
2026-02-10 PCOSUGU033F 66   1 168 497   17 309   17 705   18 100   17 705   17 309   18 100   2  
2026-02-09 PCOSUGU033F 363   6 283 332   17 001   17 309   17 400   17 309   16 754   17 400   11  
2026-02-06 PCOSUGU033F 429   7 187 433   16 300   16 754   17 500   16 754   16 248   17 500   10  
2026-02-05 PCOSUGU033F 198   3 217 104   16 000   16 248   16 396   16 248   16 000   16 396   6  
2026-02-04 PCOSUGU033F 198   3 246 408   16 392   16 396   16 400   16 396   16 392   16 500   6  
2026-02-03 PCOSUGU033F 363   5 950 131   16 107   16 392   16 500   16 392   16 107   16 500   11  
2026-02-02 PCOSUGU033F 297   4 783 779   15 963   16 107   16 200   16 107   15 963   16 200   9  
2026-01-30 PCOSUGU033F 429   6 848 094   15 717   15 963   16 001   15 963   15 717   16 001   9  
2026-01-29 PCOSUGU033F 198   3 111 900   15 500   15 717   16 000   15 717   15 340   16 000   6  
2026-01-28 PCOSUGU033F 165   2 531 100   14 900   15 340   15 700   15 340   14 702   15 700   5  
2026-01-27 PCOSUGU033F 297   4 366 560   14 320   14 702   14 900   14 702   14 320   14 900   9  
2026-01-26 PCOSUGU033F 165   2 362 800   14 300   14 320   14 400   14 320   14 300   14 400   5  
2026-01-23 PCOSUGU033F 165   2 478 300   14 900   15 020   15 100   15 020   14 021   15 100   4  
2026-01-22 PCOSUGU033F 165   2 313 498   14 001   14 021   14 100   14 021   14 001   14 100   5  
2026-01-21 PCOSUGU033F 363   5 649 600   15 475   15 564   16 000   15 564   15 475   16 000   8  
2026-01-20 PCOSUGU033F 33   510 675   15 475   15 475   15 475   15 475   14 300   15 475   1  
2026-01-19 PCOSUGU033F 528   6 866 376   12 602   13 005   13 097   13 005   12 602   13 100   14  
2026-01-16 PCOSUGU033F 165   2 524 500   15 300   15 300   15 300   15 300   15 300   15 300   5  
2026-01-15 PCOSUGU033F 231   3 742 035   16 193   16 199   16 201   16 199   16 193   16 201   7  
2026-01-14 PCOSUGU033F 198   3 206 148   16 156   16 193   16 200   16 193   16 156   16 200   4  
2026-01-13 PCOSUGU033F 99   1 599 411   16 067   16 156   16 300   16 156   16 067   16 300   3  
2026-01-12 PCOSUGU033F 297   4 771 932   16 000   16 067   16 302   16 067   16 000   16 350   9  
:ИТОГО   47 553   1 032 366 390   :::::: 1 190  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物