Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCQBDZM061F, где:

Код: PCQB – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: DZM – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 061 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCQB 工业气体颗粒硫磺 9995 级 B 级 (TU 2112-140-31323949-2008) сера техническая газовая гранулированная сорт 9995 марка B (ТУ 2112-140-31323949-2008)
Код: DZM Dzemgi,远东铁路 Дземги, Дальневосточная ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-21 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-19 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-18 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-06 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-04 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-28 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-24 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-23 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-22 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-17 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-13 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-10 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-09 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   15 000   0  
2026-04-07 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-06 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-03 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   10 000   0  
2026-03-25 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-24 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-23 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-18 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-17 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-16 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-13 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-12 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   12 000   0  
2026-03-11 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-10 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-03-06 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   12 000   0  
2026-03-03 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-02-18 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-02-16 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-02-11 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-02-06 PCQBDZM061F 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物