Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCS3SAD065C, где:

Код: PCS3 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SAD – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: C – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCS3 合成技术盐酸 (GOST 857-95) кислота соляная синтетическая техническая (ГОСТ 857-95)
Код: SAD 英国石油公司“萨马拉” БП "Самара"
Код: C 目的地车站车皮交货 Франко-вагон станция назначения
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-25 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   24 000   0  
2026-09-24 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-23 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-22 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-21 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-18 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   24 000   0  
2026-09-17 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-16 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-15 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   24 000   0  
2026-09-14 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-11 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-10 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-09 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   24 000   0  
2026-09-08 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-07 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-04 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-03 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   24 000   0  
2026-09-02 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   23 500   0  
2026-08-31 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   23 500   0  
2026-08-28 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   23 000   0  
2026-08-27 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   23 000   0  
2026-08-26 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   23 000   0  
2026-08-25 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   26 108   22 500   0  
2026-08-24 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   22 000   0  
2026-08-21 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   21 500   0  
2026-08-20 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   21 500   0  
2026-08-19 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   21 000   0  
2026-08-18 PCS3SAD065C 0   0   0   0   0   0   0   21 000   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物