Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCS7UFM040S, где:

Код: PCS7 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UFM – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 040 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: S – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCS7 工业级丙酮(GOST 2768-84,第 1,2 号变更) ацетон технический высший сорт (ГОСТ 2768-84 с изм. № 1,2)
Код: UFM 乌法 - 车站群 Уфа - группа станций
Код: S 铁路自提货 Самовывоз железнодорожным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-09 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   0   56 000   0  
2026-06-08 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   0   56 000   0  
2026-06-05 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   0   56 000   0  
2026-06-04 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   0   56 000   0  
2026-06-03 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   0   56 000   0  
2026-06-02 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   0   56 000   0  
2026-06-01 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   57 000   0  
2026-05-29 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   57 000   0  
2026-05-28 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   58 000   0  
2026-05-27 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   58 000   0  
2026-05-26 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   58 000   0  
2026-05-25 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   58 000   0  
2026-05-22 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   58 000   0  
2026-05-21 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   58 000   0  
2026-05-20 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   73 000   58 000   0  
2026-04-24 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   74 000   0   0  
2026-04-23 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   74 500   0   0  
2026-04-22 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   74 000   60 500   0  
2026-04-21 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   70 500   60 500   0  
2026-04-17 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   0   49 500   0  
2026-04-13 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   44 750   0   45 200   0  
2026-04-10 PCS7UFM040S 80   3 580 000   44 500   44 750   45 000   44 750   44 500   45 000   2  
2026-04-09 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 500   0   0  
2026-04-08 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 500   0   0  
2026-04-07 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 500   0   0  
2026-04-06 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-04-03 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   44 000   44 000   0   0  
2026-04-02 PCS7UFM040S 120   5 280 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   3  
2026-04-01 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-31 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-30 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-27 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-26 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-25 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-24 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-23 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-20 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 900   0   0  
2026-03-19 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-18 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-17 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-16 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 200   0   0  
2026-03-13 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-12 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   44 000   0   0  
2026-03-11 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-10 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-06 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-05 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-04 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-03 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-03-02 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-27 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-26 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-25 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-24 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   45 500   0   0   0  
2026-02-20 PCS7UFM040S 240   10 920 000   45 500   45 500   45 500   45 500   45 500   45 500   6  
2026-02-19 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-18 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-17 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-16 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-13 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   40 000   0  
2026-02-12 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-11 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-09 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-06 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-05 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-02-04 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   0   45 500   0   0  
2026-01-13 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   37 880   0   0   0  
2026-01-12 PCS7UFM040S 0   0   0   0   0   37 880   0   0   0  
:ИТОГО   440   19 780 000   :::::: 11  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物