Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCSGBIN066F, где:

Код: PCSG – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: BIN – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 066 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCSG 工业气体颗粒硫磺等级 9998 (TU 2112) сера техническая газовая гранулированная сорт 9998 (ТУ 2112)
Код: BIN 比克利安、古比雪夫斯卡亚铁路 Биклянь, Куйбышевская ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   46 100   46 300   46 000   0  
2026-06-05 PCSGBIN066F 330   15 213 000   46 100   46 100   46 100   46 100   46 100   46 100   1  
2026-06-04 PCSGBIN066F 330   15 196 500   46 050   46 050   46 050   46 050   46 050   46 100   1  
2026-06-03 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   46 000   47 000   46 000   0  
2026-06-02 PCSGBIN066F 330   15 180 000   46 000   46 000   46 000   46 000   46 000   46 000   1  
2026-06-01 PCSGBIN066F 330   15 180 000   46 000   46 000   46 000   46 000   46 000   46 000   1  
2026-05-29 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   46 000   45 000   0  
2026-05-28 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   0   45 100   0  
2026-05-26 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   0   44 800   0  
2026-05-25 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   45 500   44 800   0  
2026-05-22 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   45 500   44 800   0  
2026-05-21 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   45 500   44 800   0  
2026-05-20 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   45 500   44 700   0  
2026-05-19 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   45 400   45 500   44 800   0  
2026-05-18 PCSGBIN066F 528   23 971 200   45 000   45 400   45 800   45 400   45 000   45 800   4  
2026-05-15 PCSGBIN066F 660   29 568 000   44 800   44 800   44 800   44 800   44 800   44 800   1  
2026-05-14 PCSGBIN066F 594   26 268 000   44 200   44 222   44 300   44 222   44 200   44 500   2  
2026-05-13 PCSGBIN066F 396   17 346 780   43 805   43 805   43 805   43 805   43 805   44 000   1  
2026-05-12 PCSGBIN066F 462   20 328 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   2  
2026-05-08 PCSGBIN066F 396   17 424 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   2  
2026-05-07 PCSGBIN066F 132   5 808 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   1  
2026-05-06 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   43 860   44 000   0   0  
2026-05-05 PCSGBIN066F 1 320   57 895 200   43 800   43 860   44 000   43 860   43 800   44 000   4  
2026-05-04 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   44 000   44 000   43 800   0  
2026-04-30 PCSGBIN066F 660   29 040 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   2  
2026-04-29 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   44 000   44 300   43 700   0  
2026-04-28 PCSGBIN066F 528   23 232 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   44 000   2  
2026-04-27 PCSGBIN066F 726   31 693 200   43 500   43 655   43 800   43 655   43 500   43 800   3  
2026-04-24 PCSGBIN066F 198   8 672 400   43 800   43 800   43 800   43 800   43 800   43 800   1  
2026-04-23 PCSGBIN066F 198   8 613 000   43 500   43 500   43 500   43 500   43 500   43 500   1  
2026-04-22 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   43 300   44 500   43 444   0  
2026-04-21 PCSGBIN066F 198   8 573 400   43 300   43 300   43 300   43 300   43 300   44 000   1  
2026-04-20 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   44 300   44 150   0  
2026-04-17 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   44 005   44 200   44 000   0  
2026-04-16 PCSGBIN066F 198   8 712 990   44 005   44 005   44 005   44 005   44 005   44 005   1  
2026-04-15 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   44 050   0   44 010   0  
2026-04-14 PCSGBIN066F 198   8 721 900   44 050   44 050   44 050   44 050   44 050   44 050   1  
2026-04-13 PCSGBIN066F 198   8 751 600   44 200   44 200   44 200   44 200   44 200   44 300   1  
2026-04-10 PCSGBIN066F 198   8 751 600   44 200   44 200   44 200   44 200   44 200   44 200   1  
2026-04-09 PCSGBIN066F 198   8 751 600   44 200   44 200   44 200   44 200   44 200   44 200   1  
2026-04-08 PCSGBIN066F 198   8 652 600   43 700   43 700   43 700   43 700   43 700   43 900   1  
2026-04-07 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   43 700   43 600   0  
2026-04-06 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   43 500   43 700   43 500   0  
2026-04-03 PCSGBIN066F 264   11 484 000   43 500   43 500   43 500   43 500   43 500   43 500   1  
2026-04-02 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   44 000   43 500   0  
2026-04-01 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   43 500   43 700   43 000   0  
2026-03-31 PCSGBIN066F 264   11 484 000   43 500   43 500   43 500   43 500   43 200   43 500   1  
2026-03-30 PCSGBIN066F 264   11 352 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   2  
2026-03-27 PCSGBIN066F 264   11 352 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   1  
2026-03-26 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   43 000   43 000   42 500   0  
2026-03-25 PCSGBIN066F 198   8 514 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   1  
2026-03-24 PCSGBIN066F 264   11 272 800   42 700   42 700   42 700   42 700   42 700   42 700   2  
2026-03-23 PCSGBIN066F 264   11 272 800   42 700   42 700   42 700   42 700   42 700   42 700   2  
2026-03-20 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   43 000   42 500   0  
2026-03-19 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   43 000   43 500   42 500   0  
2026-03-18 PCSGBIN066F 198   8 514 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   43 000   1  
2026-03-17 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   41 100   43 000   43 500   0  
2026-03-16 PCSGBIN066F 198   8 137 800   41 100   41 100   41 100   41 100   41 100   41 100   1  
2026-03-13 PCSGBIN066F 198   8 118 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   1  
2026-03-12 PCSGBIN066F 198   8 098 200   40 900   40 900   40 900   40 900   40 900   40 900   1  
2026-03-11 PCSGBIN066F 198   8 078 400   40 800   40 800   40 800   40 800   40 800   40 800   1  
2026-03-10 PCSGBIN066F 198   8 058 600   40 700   40 700   40 700   40 700   40 700   40 800   1  
2026-03-06 PCSGBIN066F 198   8 019 000   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   1  
2026-03-05 PCSGBIN066F 198   8 019 000   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   1  
2026-03-04 PCSGBIN066F 198   8 019 000   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   1  
2026-03-03 PCSGBIN066F 198   8 019 000   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   1  
2026-03-02 PCSGBIN066F 198   8 019 000   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   1  
2026-02-27 PCSGBIN066F 198   8 019 000   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   1  
2026-02-26 PCSGBIN066F 198   8 019 000   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   1  
2026-02-25 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   40 500   0   40 500   0  
2026-02-24 PCSGBIN066F 198   8 019 000   40 500   40 500   40 500   40 500   40 500   40 600   1  
2026-02-20 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   0   0   38 500   0  
2026-02-19 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   40 000   0   38 501   0  
2026-02-18 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   40 000   0   40 000   0  
2026-02-17 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   40 000   0   0   0  
2026-02-16 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   40 000   0   0   0  
2026-02-13 PCSGBIN066F 0   0   0   0   0   40 000   0   40 001   0  
2026-02-12 PCSGBIN066F 198   7 920 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 001   1  
2026-02-11 PCSGBIN066F 198   7 920 198   40 001   40 001   40 001   40 001   40 001   40 001   1  
2026-02-10 PCSGBIN066F 198   7 920 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   1  
2026-02-09 PCSGBIN066F 198   7 900 200   39 900   39 900   39 900   39 900   39 900   39 900   1  
2026-02-06 PCSGBIN066F 264   10 507 200   39 800   39 800   39 800   39 800   39 800   39 900   1  
2026-02-05 PCSGBIN066F 264   10 480 800   39 700   39 700   39 700   39 700   39 700   39 700   1  
2026-02-04 PCSGBIN066F 264   10 454 400   39 600   39 600   39 600   39 600   39 600   39 700   1  
2026-02-03 PCSGBIN066F 264   10 428 000   39 500   39 500   39 500   39 500   39 500   39 500   1  
2026-02-02 PCSGBIN066F 264   10 296 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   1  
2026-01-30 PCSGBIN066F 264   10 164 264   38 501   38 501   38 501   38 501   38 501   38 510   2  
2026-01-29 PCSGBIN066F 330   12 705 000   38 500   38 500   38 500   38 500   38 500   38 600   2  
2026-01-28 PCSGBIN066F 264   10 046 190   38 000   38 054   38 110   38 054   38 000   38 114   3  
2026-01-27 PCSGBIN066F 396   15 048 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   2  
2026-01-26 PCSGBIN066F 264   9 768 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   2  
2026-01-23 PCSGBIN066F 132   4 884 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 500   1  
2026-01-22 PCSGBIN066F 132   4 884 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-01-21 PCSGBIN066F 264   9 768 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-01-20 PCSGBIN066F 264   9 768 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-01-19 PCSGBIN066F 330   12 045 000   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   1  
2026-01-16 PCSGBIN066F 264   9 768 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-01-15 PCSGBIN066F 264   9 768 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-01-14 PCSGBIN066F 264   9 768 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-01-13 PCSGBIN066F 264   9 768 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-01-12 PCSGBIN066F 264   9 768 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
:ИТОГО   20 130   843 180 822   :::::: 91  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物