|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: PV58SSN027A, где:
| Код: PV58 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: SSN |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 027 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: A | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: PV58 | 沥青结合料等级 PG 58-22 (GOST R 58400.1-2019) | битумное вяжущее марка PG 58-22 (ГОСТ Р 58400.1-2019) |
| Код: SSN | 萨拉托夫炼油厂 410022 萨拉托夫地区。萨拉托夫街布良斯卡亚 1 号 | Саратовский НПЗ 410022 Саратовская обл. г. Саратов ул. Брянская д. 1 |
| Код: A | 买家汽运自提 | Самовывоз автомобильным транспортом |
Дата 拍卖日期 | Код инструмента 仪器代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-07-17 | PV58SSN027A | 135 | 5 602 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 1 |
| 2026-07-14 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 510 | 0 | 41 500 | 0 |
| 2026-07-13 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 510 | 0 | 41 500 | 0 |
| 2026-07-10 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 510 | 0 | 41 500 | 0 |
| 2026-07-09 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 500 | 0 |
| 2026-07-08 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 510 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | PV58SSN027A | 135 | 5 603 850 | 41 510 | 41 510 | 41 510 | 41 510 | 41 500 | 41 660 | 1 |
| 2026-07-06 | PV58SSN027A | 405 | 16 470 000 | 40 500 | 40 667 | 41 000 | 40 667 | 40 500 | 41 000 | 2 |
| 2026-07-03 | PV58SSN027A | 540 | 21 870 000 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 2 |
| 2026-07-02 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 39 000 | 0 |
| 2026-07-01 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 |
| 2026-06-30 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 38 401 | 0 |
| 2026-06-29 | PV58SSN027A | 135 | 4 995 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 1 |
| 2026-06-26 | PV58SSN027A | 270 | 9 787 500 | 36 000 | 36 250 | 36 500 | 36 250 | 36 000 | 37 000 | 2 |
| 2026-06-25 | PV58SSN027A | 405 | 14 377 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 2 |
| 2026-06-24 | PV58SSN027A | 540 | 19 170 000 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 2 |
| 2026-06-23 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | PV58SSN027A | 405 | 14 377 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 3 |
| 2026-06-18 | PV58SSN027A | 675 | 23 962 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 5 |
| 2026-06-17 | PV58SSN027A | 108 | 3 834 000 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 1 |
| 2026-06-16 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 36 100 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | PV58SSN027A | 810 | 28 755 000 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 6 |
| 2026-05-19 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 30 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | PV58SSN027A | 135 | 3 982 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 1 |
| 2026-05-15 | PV58SSN027A | 1 620 | 46 170 000 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 7 |
| 2026-05-14 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 500 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 600 | 28 000 | 0 |
| 2026-04-28 | PV58SSN027A | 270 | 7 560 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 2 |
| 2026-04-27 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 850 | 28 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | PV58SSN027A | 1 080 | 30 078 000 | 27 700 | 27 850 | 28 000 | 27 850 | 27 700 | 28 000 | 4 |
| 2026-04-21 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | PV58SSN027A | 135 | 3 645 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 1 |
| 2026-04-17 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 100 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 400 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | PV58SSN027A | 135 | 3 645 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 1 |
| 2026-04-03 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 |
| 2026-03-16 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 800 | 0 |
| 2026-03-10 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 300 | 0 |
| 2026-03-06 | PV58SSN027A | 540 | 9 990 000 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 2 |
| 2026-03-05 | PV58SSN027A | 999 | 17 482 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 4 |
| 2026-03-04 | PV58SSN027A | 1 080 | 18 900 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 4 |
| 2026-03-03 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 700 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | PV58SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 | 0 | 0 |
| : | ИТОГО | 10 557 | 310 258 350 | : | : | : | : | : | : | 54 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|