Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: TPBUUPG025A, где:

Код: TPBU – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UPG – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: TPBU 家庭取暖燃料(STO 05753490-0900-12-2025) топливо печное бытовое (СТО 05753490-0900-12-2025)
Код: UPG Surgutskoe 天然气处理设施 628452 Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra Surgut 区 Solnechny 定居点 Сургутское УПГ 628452 ХМАО-Югра Сургутский р-н п. Солнечный
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-18 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-15 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-13 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-12 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-08 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   66 002   0   64 050   0  
2026-05-07 TPBUUPG025A 50   3 300 100   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   1  
2026-05-06 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-05 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   64 519   0   63 745   0  
2026-05-04 TPBUUPG025A 325   20 968 750   64 355   64 519   64 660   64 519   64 355   65 000   8  
2026-04-30 TPBUUPG025A 150   9 622 750   64 050   64 152   64 355   64 152   64 050   64 355   4  
2026-04-29 TPBUUPG025A 300   19 184 500   63 745   63 948   64 050   63 948   63 745   64 050   5  
2026-04-28 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   63 501   63 501   0  
2026-04-27 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   63 593   63 501   63 300   0  
2026-04-24 TPBUUPG025A 100   6 359 300   63 593   63 593   63 593   63 593   63 593   63 600   1  
2026-04-23 TPBUUPG025A 500   31 754 950   63 501   63 510   63 590   63 510   63 501   63 600   10  
2026-04-22 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   63 501   63 501   63 000   0  
2026-04-21 TPBUUPG025A 50   3 175 050   63 501   63 501   63 501   63 501   63 501   63 501   1  
2026-04-20 TPBUUPG025A 250   15 875 250   63 501   63 501   63 501   63 501   63 501   63 501   3  
2026-04-17 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   64 165   64 172   64 001   0  
2026-04-16 TPBUUPG025A 150   9 624 700   64 150   64 165   64 172   64 165   64 150   64 200   3  
2026-04-15 TPBUUPG025A 325   20 804 800   63 502   64 015   64 200   64 015   63 501   64 200   7  
2026-04-14 TPBUUPG025A 75   4 701 575   62 525   62 688   63 013   62 688   62 525   63 100   3  
2026-04-13 TPBUUPG025A 125   7 780 225   62 000   62 242   62 525   62 242   62 000   62 575   3  
2026-04-10 TPBUUPG025A 650   40 300 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 037   6  
2026-04-09 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   65 026   64 050   64 500   0  
2026-04-08 TPBUUPG025A 100   6 502 600   65 026   65 026   65 026   65 026   65 026   65 026   2  
2026-04-07 TPBUUPG025A 25   1 650 050   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   1  
2026-04-06 TPBUUPG025A 125   8 250 250   66 002   66 002   66 002   66 002   65 026   66 002   3  
2026-04-03 TPBUUPG025A 350   22 759 150   65 026   65 026   65 027   65 026   65 026   65 100   7  
2026-04-02 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   65 001   65 026   64 100   0  
2026-04-01 TPBUUPG025A 200   13 000 200   65 001   65 001   65 001   65 001   65 000   65 001   2  
2026-03-31 TPBUUPG025A 100   6 900 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   2  
2026-03-30 TPBUUPG025A 50   3 450 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   1  
2026-03-27 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   69 001   0   68 320   0  
2026-03-26 TPBUUPG025A 200   13 800 100   69 000   69 001   69 001   69 001   69 000   69 001   3  
2026-03-25 TPBUUPG025A 75   5 175 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   2  
2026-03-24 TPBUUPG025A 200   13 430 300   67 102   67 152   67 300   67 152   67 102   68 015   3  
2026-03-23 TPBUUPG025A 425   28 500 375   67 000   67 060   68 015   67 060   67 000   68 015   3  
2026-03-20 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   68 015   65 001   0  
2026-03-19 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   67 270   68 015   67 502   0  
2026-03-18 TPBUUPG025A 100   6 726 950   67 039   67 270   67 500   67 270   67 039   67 500   2  
2026-03-17 TPBUUPG025A 50   3 351 950   67 039   67 039   67 039   67 039   67 039   67 100   2  
2026-03-16 TPBUUPG025A 50   3 263 500   65 026   65 270   65 514   65 270   65 026   66 200   2  
2026-03-13 TPBUUPG025A 200   12 517 200   62 098   62 586   63 074   62 586   62 098   74 518   4  
2026-03-12 TPBUUPG025A 450   27 916 650   62 037   62 037   62 037   62 037   62 037   62 050   10  
2026-03-11 TPBUUPG025A 600   37 222 200   62 037   62 037   62 037   62 037   62 037   62 037   18  
2026-03-10 TPBUUPG025A 200   12 400 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   4  
2026-03-06 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   62 976   62 037   0   0  
2026-03-05 TPBUUPG025A 350   22 041 550   62 831   62 976   63 000   62 976   62 831   63 000   9  
2026-03-04 TPBUUPG025A 100   6 300 000   63 000   63 000   63 000   63 000   63 000   63 000   2  
2026-03-03 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   65 000   65 000   60 000   0  
2026-03-02 TPBUUPG025A 75   4 875 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   3  
2026-02-27 TPBUUPG025A 25   1 625 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   1  
2026-02-26 TPBUUPG025A 25   1 625 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   1  
2026-02-25 TPBUUPG025A 225   14 625 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   8  
2026-02-24 TPBUUPG025A 25   1 650 050   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   1  
2026-02-20 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   66 002   66 002   60 000   0  
2026-02-19 TPBUUPG025A 25   1 650 050   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   1  
2026-02-18 TPBUUPG025A 250   16 500 500   66 002   66 002   66 002   66 002   66 000   66 501   10  
2026-02-17 TPBUUPG025A 100   6 600 200   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   67 100   4  
2026-02-16 TPBUUPG025A 50   3 300 100   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   2  
2026-02-13 TPBUUPG025A 50   3 226 250   64 050   64 525   65 000   64 525   64 050   65 000   2  
2026-02-12 TPBUUPG025A 150   9 160 100   60 601   61 067   62 000   61 067   60 601   62 001   3  
2026-02-11 TPBUUPG025A 400   22 814 000   57 035   57 035   57 035   57 035   57 035   57 600   1  
2026-02-10 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   52 524   60 024   52 500   0  
2026-02-09 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   52 524   60 024   54 000   0  
2026-02-06 TPBUUPG025A 300   15 757 050   52 033   52 524   54 000   52 524   52 033   54 100   6  
2026-02-05 TPBUUPG025A 450   22 500 100   50 000   50 000   50 001   50 000   50 000   50 002   12  
2026-02-04 TPBUUPG025A 300   15 000 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   9  
2026-02-03 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   50 508   50 508   50 000   0  
2026-02-02 TPBUUPG025A 25   1 262 700   50 508   50 508   50 508   50 508   50 508   50 508   1  
2026-01-30 TPBUUPG025A 400   20 000 050   50 000   50 000   50 001   50 000   50 000   50 001   13  
2026-01-29 TPBUUPG025A 25   1 250 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   1  
2026-01-28 TPBUUPG025A 225   10 800 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   7  
2026-01-27 TPBUUPG025A 200   9 600 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   6  
2026-01-26 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   50 000   50 000   48 000   0  
2026-01-23 TPBUUPG025A 25   1 250 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   1  
2026-01-22 TPBUUPG025A 200   9 600 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   8  
2026-01-21 TPBUUPG025A 300   14 400 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   5  
2026-01-20 TPBUUPG025A 50   2 500 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   1  
2026-01-19 TPBUUPG025A 200   11 000 000   55 000   55 000   55 000   55 000   55 000   55 000   4  
2026-01-16 TPBUUPG025A 200   10 000 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   4  
2026-01-15 TPBUUPG025A 400   20 000 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   11  
2026-01-14 TPBUUPG025A 175   9 244 550   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   56 500   3  
2026-01-13 TPBUUPG025A 325   17 168 450   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   9  
2026-01-12 TPBUUPG025A 250   13 206 500   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   5  
:ИТОГО   12 450   740 800 625   :::::: 280  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物