Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: TPBUUPG025A, где:

Код: TPBU – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UPG – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: TPBU 家庭取暖燃料(STO 05753490-0900-12-2025) топливо печное бытовое (СТО 05753490-0900-12-2025)
Код: UPG Surgutskoe 天然气处理设施 628452 Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra Surgut 区 Solnechny 定居点 Сургутское УПГ 628452 ХМАО-Югра Сургутский р-н п. Солнечный
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-04 TPBUUPG025A 100   8 308 200   83 082   83 082   83 082   83 082   83 082   83 300   2  
2026-09-03 TPBUUPG025A 100   8 302 100   83 021   83 021   83 021   83 021   83 021   83 021   2  
2026-09-02 TPBUUPG025A 350   29 057 350   83 021   83 021   83 021   83 021   83 021   83 200   7  
2026-09-01 TPBUUPG025A 300   24 906 300   83 021   83 021   83 021   83 021   83 021   83 200   6  
2026-08-31 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   82 045   0   82 651   0  
2026-08-28 TPBUUPG025A 50   4 102 250   82 045   82 045   82 045   82 045   82 045   82 050   1  
2026-08-27 TPBUUPG025A 100   8 204 500   82 045   82 045   82 045   82 045   82 045   82 047   2  
2026-08-26 TPBUUPG025A 400   32 818 000   82 045   82 045   82 045   82 045   82 045   82 045   7  
2026-08-25 TPBUUPG025A 200   16 409 000   82 045   82 045   82 045   82 045   82 045   82 045   3  
2026-08-24 TPBUUPG025A 200   16 409 000   82 045   82 045   82 045   82 045   82 045   82 100   4  
2026-08-21 TPBUUPG025A 400   32 818 000   82 045   82 045   82 045   82 045   82 045   82 046   5  
2026-08-20 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   82 370   84 058   82 046   0  
2026-08-19 TPBUUPG025A 150   12 355 550   82 045   82 370   83 021   82 370   82 045   83 501   3  
2026-08-18 TPBUUPG025A 100   8 003 200   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   1  
2026-08-17 TPBUUPG025A 250   20 008 000   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   3  
2026-08-14 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   80 032   80 032   0   0  
2026-08-13 TPBUUPG025A 75   6 002 400   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   3  
2026-08-12 TPBUUPG025A 200   16 006 400   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   4  
2026-08-11 TPBUUPG025A 325   26 010 400   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   7  
2026-08-10 TPBUUPG025A 150   12 004 800   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   4  
2026-08-07 TPBUUPG025A 100   8 003 200   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   2  
2026-08-06 TPBUUPG025A 300   24 009 600   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   80 032   3  
2026-08-05 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   78 000   80 032   78 000   0  
2026-08-04 TPBUUPG025A 600   46 800 000   78 000   78 000   78 000   78 000   78 000   78 000   11  
2026-08-03 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   75 744   80 032   76 500   0  
2026-07-31 TPBUUPG025A 150   11 361 550   74 606   75 744   78 019   75 744   74 606   78 019   3  
2026-07-30 TPBUUPG025A 250   18 651 500   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   7  
2026-07-29 TPBUUPG025A 375   27 977 250   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   9  
2026-07-28 TPBUUPG025A 125   9 325 750   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   3  
2026-07-27 TPBUUPG025A 350   26 112 100   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   7  
2026-07-24 TPBUUPG025A 600   44 763 600   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   74 606   12  
2026-07-23 TPBUUPG025A 750   59 328 150   74 606   79 104   96 000   79 104   74 606   96 000   10  
2026-07-22 TPBUUPG025A 150   15 750 000   105 000   105 000   105 000   105 000   105 000   115 000   3  
2026-07-21 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   125 005   0   0   0  
2026-07-20 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   125 005   125 050   0   0  
2026-07-17 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   125 005   125 050   0   0  
2026-07-16 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   125 005   125 050   0   0  
2026-07-15 TPBUUPG025A 550   68 752 600   125 000   125 005   125 050   125 005   125 000   125 050   7  
2026-07-14 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   135 054   130 052   130 000   0  
2026-07-13 TPBUUPG025A 25   3 376 350   135 054   135 054   135 054   135 054   135 054   146 400   1  
2026-07-10 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   122 000   130 052   130 001   0  
2026-07-09 TPBUUPG025A 1 175   143 350 200   122 000   122 000   122 001   122 000   122 000   122 001   5  
2026-07-08 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   142 008   139 019   128 000   0  
2026-07-07 TPBUUPG025A 125   17 751 000   142 008   142 008   142 008   142 008   142 008   142 008   3  
2026-07-06 TPBUUPG025A 250   35 502 000   142 008   142 008   142 008   142 008   142 008   142 008   5  
2026-07-03 TPBUUPG025A 350   47 519 000   135 054   135 769   140 056   135 769   135 054   140 056   10  
2026-07-02 TPBUUPG025A 225   28 857 800   128 039   128 257   130 000   128 257   128 039   130 000   3  
2026-07-01 TPBUUPG025A 375   48 536 700   128 039   129 431   135 000   129 431   128 039   135 000   4  
2026-06-30 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   144 058   0  
2026-06-29 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   120 048   0   144 058   0  
2026-06-26 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   120 048   0   144 058   0  
2026-06-25 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   120 048   0   144 058   0  
2026-06-24 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   120 048   0   135 000   0  
2026-06-23 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   120 048   0   120 056   0  
2026-06-22 TPBUUPG025A 200   24 009 650   120 048   120 048   120 049   120 048   110 044   120 050   2  
2026-06-19 TPBUUPG025A 700   78 824 200   110 044   112 606   116 022   112 606   110 044   116 022   2  
2026-05-18 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-15 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-13 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-12 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-08 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   66 002   0   64 050   0  
2026-05-07 TPBUUPG025A 50   3 300 100   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   1  
2026-05-06 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   0   64 050   0  
2026-05-05 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   64 519   0   63 745   0  
2026-05-04 TPBUUPG025A 325   20 968 750   64 355   64 519   64 660   64 519   64 355   65 000   8  
2026-04-30 TPBUUPG025A 150   9 622 750   64 050   64 152   64 355   64 152   64 050   64 355   4  
2026-04-29 TPBUUPG025A 300   19 184 500   63 745   63 948   64 050   63 948   63 745   64 050   5  
2026-04-28 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   63 501   63 501   0  
2026-04-27 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   63 593   63 501   63 300   0  
2026-04-24 TPBUUPG025A 100   6 359 300   63 593   63 593   63 593   63 593   63 593   63 600   1  
2026-04-23 TPBUUPG025A 500   31 754 950   63 501   63 510   63 590   63 510   63 501   63 600   10  
2026-04-22 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   63 501   63 501   63 000   0  
2026-04-21 TPBUUPG025A 50   3 175 050   63 501   63 501   63 501   63 501   63 501   63 501   1  
2026-04-20 TPBUUPG025A 250   15 875 250   63 501   63 501   63 501   63 501   63 501   63 501   3  
2026-04-17 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   64 165   64 172   64 001   0  
2026-04-16 TPBUUPG025A 150   9 624 700   64 150   64 165   64 172   64 165   64 150   64 200   3  
2026-04-15 TPBUUPG025A 325   20 804 800   63 502   64 015   64 200   64 015   63 501   64 200   7  
2026-04-14 TPBUUPG025A 75   4 701 575   62 525   62 688   63 013   62 688   62 525   63 100   3  
2026-04-13 TPBUUPG025A 125   7 780 225   62 000   62 242   62 525   62 242   62 000   62 575   3  
2026-04-10 TPBUUPG025A 650   40 300 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 037   6  
2026-04-09 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   65 026   64 050   64 500   0  
2026-04-08 TPBUUPG025A 100   6 502 600   65 026   65 026   65 026   65 026   65 026   65 026   2  
2026-04-07 TPBUUPG025A 25   1 650 050   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   1  
2026-04-06 TPBUUPG025A 125   8 250 250   66 002   66 002   66 002   66 002   65 026   66 002   3  
2026-04-03 TPBUUPG025A 350   22 759 150   65 026   65 026   65 027   65 026   65 026   65 100   7  
2026-04-02 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   65 001   65 026   64 100   0  
2026-04-01 TPBUUPG025A 200   13 000 200   65 001   65 001   65 001   65 001   65 000   65 001   2  
2026-03-31 TPBUUPG025A 100   6 900 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   2  
2026-03-30 TPBUUPG025A 50   3 450 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   1  
2026-03-27 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   69 001   0   68 320   0  
2026-03-26 TPBUUPG025A 200   13 800 100   69 000   69 001   69 001   69 001   69 000   69 001   3  
2026-03-25 TPBUUPG025A 75   5 175 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   2  
2026-03-24 TPBUUPG025A 200   13 430 300   67 102   67 152   67 300   67 152   67 102   68 015   3  
2026-03-23 TPBUUPG025A 425   28 500 375   67 000   67 060   68 015   67 060   67 000   68 015   3  
2026-03-20 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   0   68 015   65 001   0  
2026-03-19 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   67 270   68 015   67 502   0  
2026-03-18 TPBUUPG025A 100   6 726 950   67 039   67 270   67 500   67 270   67 039   67 500   2  
2026-03-17 TPBUUPG025A 50   3 351 950   67 039   67 039   67 039   67 039   67 039   67 100   2  
2026-03-16 TPBUUPG025A 50   3 263 500   65 026   65 270   65 514   65 270   65 026   66 200   2  
2026-03-13 TPBUUPG025A 200   12 517 200   62 098   62 586   63 074   62 586   62 098   74 518   4  
2026-03-12 TPBUUPG025A 450   27 916 650   62 037   62 037   62 037   62 037   62 037   62 050   10  
2026-03-11 TPBUUPG025A 600   37 222 200   62 037   62 037   62 037   62 037   62 037   62 037   18  
2026-03-10 TPBUUPG025A 200   12 400 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   4  
2026-03-06 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   62 976   62 037   0   0  
2026-03-05 TPBUUPG025A 350   22 041 550   62 831   62 976   63 000   62 976   62 831   63 000   9  
2026-03-04 TPBUUPG025A 100   6 300 000   63 000   63 000   63 000   63 000   63 000   63 000   2  
2026-03-03 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   65 000   65 000   60 000   0  
2026-03-02 TPBUUPG025A 75   4 875 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   3  
2026-02-27 TPBUUPG025A 25   1 625 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   1  
2026-02-26 TPBUUPG025A 25   1 625 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   1  
2026-02-25 TPBUUPG025A 225   14 625 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   8  
2026-02-24 TPBUUPG025A 25   1 650 050   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   1  
2026-02-20 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   66 002   66 002   60 000   0  
2026-02-19 TPBUUPG025A 25   1 650 050   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   1  
2026-02-18 TPBUUPG025A 250   16 500 500   66 002   66 002   66 002   66 002   66 000   66 501   10  
2026-02-17 TPBUUPG025A 100   6 600 200   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   67 100   4  
2026-02-16 TPBUUPG025A 50   3 300 100   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   66 002   2  
2026-02-13 TPBUUPG025A 50   3 226 250   64 050   64 525   65 000   64 525   64 050   65 000   2  
2026-02-12 TPBUUPG025A 150   9 160 100   60 601   61 067   62 000   61 067   60 601   62 001   3  
2026-02-11 TPBUUPG025A 400   22 814 000   57 035   57 035   57 035   57 035   57 035   57 600   1  
2026-02-10 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   52 524   60 024   52 500   0  
2026-02-09 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   52 524   60 024   54 000   0  
2026-02-06 TPBUUPG025A 300   15 757 050   52 033   52 524   54 000   52 524   52 033   54 100   6  
2026-02-05 TPBUUPG025A 450   22 500 100   50 000   50 000   50 001   50 000   50 000   50 002   12  
2026-02-04 TPBUUPG025A 300   15 000 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   9  
2026-02-03 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   50 508   50 508   50 000   0  
2026-02-02 TPBUUPG025A 25   1 262 700   50 508   50 508   50 508   50 508   50 508   50 508   1  
2026-01-30 TPBUUPG025A 400   20 000 050   50 000   50 000   50 001   50 000   50 000   50 001   13  
2026-01-29 TPBUUPG025A 25   1 250 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   1  
2026-01-28 TPBUUPG025A 225   10 800 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   7  
2026-01-27 TPBUUPG025A 200   9 600 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   6  
2026-01-26 TPBUUPG025A 0   0   0   0   0   50 000   50 000   48 000   0  
2026-01-23 TPBUUPG025A 25   1 250 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   1  
2026-01-22 TPBUUPG025A 200   9 600 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   8  
2026-01-21 TPBUUPG025A 300   14 400 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   48 000   5  
2026-01-20 TPBUUPG025A 50   2 500 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   1  
2026-01-19 TPBUUPG025A 200   11 000 000   55 000   55 000   55 000   55 000   55 000   55 000   4  
2026-01-16 TPBUUPG025A 200   10 000 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   4  
2026-01-15 TPBUUPG025A 400   20 000 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   50 000   11  
2026-01-14 TPBUUPG025A 175   9 244 550   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   56 500   3  
2026-01-13 TPBUUPG025A 325   17 168 450   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   9  
2026-01-12 TPBUUPG025A 250   13 206 500   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   52 826   5  
:ИТОГО   23 625   1 811 088 275   :::::: 456  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物