Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)


Дата торгов
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
合同成交量
тонн/吨
Сумма торгов
合同成交量
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-19 Нефтепродукты/石油产品 127 467   7 826 014 549   1 595  
2026-05-18 Нефтепродукты/石油产品 129 793   7 971 067 142   1 609  
2026-05-15 Нефтепродукты/石油产品 164 470   9 968 629 942   1 700  
2026-05-14 Нефтепродукты/石油产品 156 534   9 471 659 121   1 798  
2026-05-13 Нефтепродукты/石油产品 149 213   8 968 568 371   1 769  
2026-05-12 Нефтепродукты/石油产品 141 985   8 480 061 761   1 691  
2026-05-08 Нефтепродукты/石油产品 141 652   8 475 463 116   1 595  
2026-05-07 Нефтепродукты/石油产品 162 580   9 967 170 295   1 783  
2026-05-06 Нефтепродукты/石油产品 160 385   9 767 935 641   1 854  
2026-05-05 Нефтепродукты/石油产品 154 304   9 075 823 936   1 862  
2026-05-04 Нефтепродукты/石油产品 162 106   9 972 708 961   1 877  
2026-04-30 Нефтепродукты/石油产品 132 940   7 946 430 295   1 428  
2026-04-29 Нефтепродукты/石油产品 135 657   7 818 914 414   1 683  
2026-04-28 Нефтепродукты/石油产品 120 934   7 147 001 499   1 481  
2026-04-27 Нефтепродукты/石油产品 123 589   6 963 548 773   1 485  
2026-04-24 Нефтепродукты/石油产品 136 883   8 006 978 953   1 583  
2026-04-23 Нефтепродукты/石油产品 138 922   8 047 346 311   1 507  
2026-04-22 Нефтепродукты/石油产品 131 467   7 841 427 419   1 613  
2026-04-21 Нефтепродукты/石油产品 127 909   7 707 674 548   1 582  
2026-04-20 Нефтепродукты/石油产品 141 862   8 299 696 545   1 686  
2026-04-17 Нефтепродукты/石油产品 144 032   8 428 538 176   1 662  
2026-04-16 Нефтепродукты/石油产品 146 905   8 959 323 627   1 755  
2026-04-15 Нефтепродукты/石油产品 142 115   8 332 834 005   1 675  
2026-04-14 Нефтепродукты/石油产品 148 100   8 773 622 758   1 670  
2026-04-13 Нефтепродукты/石油产品 132 035   7 912 552 598   1 592  
2026-04-10 Нефтепродукты/石油产品 141 363   8 455 061 954   1 591  
2026-04-09 Нефтепродукты/石油产品 140 537   8 364 824 256   1 684  
2026-04-08 Нефтепродукты/石油产品 137 017   8 184 314 967   1 660  
2026-04-07 Нефтепродукты/石油产品 137 569   7 845 521 723   1 597  
2026-04-06 Нефтепродукты/石油产品 128 091   7 549 610 563   1 604  
2026-04-03 Нефтепродукты/石油产品 145 252   8 648 719 137   1 645  
2026-04-02 Нефтепродукты/石油产品 151 301   8 662 216 701   1 803  
2026-04-01 Нефтепродукты/石油产品 142 126   8 504 940 014   1 706  
2026-03-31 Нефтепродукты/石油产品 141 049   8 505 078 488   1 698  
2026-03-30 Нефтепродукты/石油产品 143 018   8 385 943 612   1 660  
2026-03-27 Нефтепродукты/石油产品 146 493   8 720 810 717   1 738  
2026-03-26 Нефтепродукты/石油产品 139 318   8 753 089 224   1 744  
2026-03-25 Нефтепродукты/石油产品 130 483   7 913 838 110   1 551  
2026-03-24 Нефтепродукты/石油产品 168 219   10 064 022 950   1 904  
2026-03-23 Нефтепродукты/石油产品 148 268   9 228 182 483   1 712  
2026-03-20 Нефтепродукты/石油产品 144 414   9 216 160 873   1 699  
2026-03-19 Нефтепродукты/石油产品 149 614   9 099 661 588   1 746  
2026-03-18 Нефтепродукты/石油产品 148 273   8 818 605 884   1 721  
2026-03-17 Нефтепродукты/石油产品 154 603   9 300 871 375   1 841  
2026-03-16 Нефтепродукты/石油产品 165 986   9 872 576 364   1 935  
2026-03-13 Нефтепродукты/石油产品 169 739   9 976 170 204   2 044  
2026-03-12 Нефтепродукты/石油产品 181 135   10 524 474 787   2 062  
2026-03-11 Нефтепродукты/石油产品 172 308   10 192 216 733   2 030  
2026-03-10 Нефтепродукты/石油产品 164 643   9 384 325 786   2 005  
2026-03-06 Нефтепродукты/石油产品 156 614   8 709 700 802   1 830  
2026-03-05 Нефтепродукты/石油产品 152 360   8 667 863 990   1 783  
2026-03-04 Нефтепродукты/石油产品 159 271   8 743 336 050   1 894  
2026-03-03 Нефтепродукты/石油产品 176 810   9 879 592 286   2 139  
2026-03-02 Нефтепродукты/石油产品 165 766   9 198 389 524   2 053  
Итого全部的 7 955 479   471 501 113 901   93 614  

--------------------------
Торги СУГ