Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)


Дата торгов
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
合同成交量
тонн/吨
Сумма торгов
合同成交量
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-07-09 Нефтепродукты/石油产品 67 938   5 161 301 894   776  
2026-07-08 Нефтепродукты/石油产品 81 149   6 672 979 534   1 038  
2026-07-07 Нефтепродукты/石油产品 81 241   6 589 606 049   1 007  
2026-07-06 Нефтепродукты/石油产品 82 134   6 728 576 972   1 028  
2026-07-03 Нефтепродукты/石油产品 91 516   7 491 350 303   1 113  
2026-07-02 Нефтепродукты/石油产品 97 747   8 130 927 557   1 149  
2026-07-01 Нефтепродукты/石油产品 102 200   8 120 376 986   1 280  
2026-06-30 Нефтепродукты/石油产品 121 092   9 549 148 294   1 410  
2026-06-29 Нефтепродукты/石油产品 127 995   10 399 734 451   1 381  
2026-06-26 Нефтепродукты/石油产品 107 017   7 390 146 678   1 206  
2026-06-25 Нефтепродукты/石油产品 103 287   8 694 485 560   1 158  
2026-06-24 Нефтепродукты/石油产品 105 266   7 940 913 062   1 157  
2026-06-23 Нефтепродукты/石油产品 115 991   7 977 589 534   1 409  
2026-06-22 Нефтепродукты/石油产品 88 578   6 257 684 955   1 212  
2026-06-19 Нефтепродукты/石油产品 90 538   6 455 394 627   1 160  
2026-06-18 Нефтепродукты/石油产品 88 730   6 638 786 332   1 164  
2026-06-17 Нефтепродукты/石油产品 95 460   6 769 451 841   1 293  
2026-06-16 Нефтепродукты/石油产品 106 178   7 668 465 310   1 358  
2026-06-15 Нефтепродукты/石油产品 112 747   8 022 037 921   1 557  
2026-06-11 Нефтепродукты/石油产品 125 120   9 257 792 516   1 345  
2026-06-10 Нефтепродукты/石油产品 130 768   9 919 395 760   1 346  
2026-06-09 Нефтепродукты/石油产品 105 285   7 539 370 881   1 376  
2026-06-08 Нефтепродукты/石油产品 100 496   7 126 567 385   1 346  
2026-06-05 Нефтепродукты/石油产品 109 745   7 619 583 063   1 455  
2026-06-04 Нефтепродукты/石油产品 118 134   8 710 027 037   1 391  
2026-06-03 Нефтепродукты/石油产品 110 712   7 983 271 801   1 344  
2026-06-02 Нефтепродукты/石油产品 121 252   8 819 184 746   1 341  
2026-06-01 Нефтепродукты/石油产品 126 445   9 322 731 287   1 291  
2026-05-29 Нефтепродукты/石油产品 117 134   8 073 914 308   1 501  
2026-05-28 Нефтепродукты/石油产品 143 326   9 653 847 563   1 610  
2026-05-27 Нефтепродукты/石油产品 119 309   7 598 038 911   1 473  
2026-05-26 Нефтепродукты/石油产品 114 504   7 576 480 268   1 438  
2026-05-25 Нефтепродукты/石油产品 120 931   7 760 883 831   1 307  
2026-05-22 Нефтепродукты/石油产品 125 945   8 230 209 926   1 366  
2026-05-21 Нефтепродукты/石油产品 112 504   7 119 983 108   1 281  
2026-05-20 Нефтепродукты/石油产品 108 990   6 650 500 151   1 275  
2026-05-19 Нефтепродукты/石油产品 127 467   7 826 014 549   1 595  
2026-05-18 Нефтепродукты/石油产品 129 793   7 971 067 142   1 609  
2026-05-15 Нефтепродукты/石油产品 164 470   9 968 629 942   1 700  
2026-05-14 Нефтепродукты/石油产品 156 534   9 471 659 121   1 798  
2026-05-13 Нефтепродукты/石油产品 149 213   8 968 568 371   1 769  
2026-05-12 Нефтепродукты/石油产品 141 985   8 480 061 761   1 691  
2026-05-08 Нефтепродукты/石油产品 141 652   8 475 463 116   1 595  
2026-05-07 Нефтепродукты/石油产品 162 580   9 967 170 295   1 783  
2026-05-06 Нефтепродукты/石油产品 160 385   9 767 935 641   1 854  
2026-05-05 Нефтепродукты/石油产品 154 304   9 075 823 936   1 862  
2026-05-04 Нефтепродукты/石油产品 162 106   9 972 708 961   1 877  
2026-04-30 Нефтепродукты/石油产品 132 940   7 946 430 295   1 428  
2026-04-29 Нефтепродукты/石油产品 135 657   7 818 914 414   1 683  
2026-04-28 Нефтепродукты/石油产品 120 934   7 147 001 499   1 481  
2026-04-27 Нефтепродукты/石油产品 123 589   6 963 548 773   1 485  
2026-04-24 Нефтепродукты/石油产品 136 883   8 006 978 953   1 583  
2026-04-23 Нефтепродукты/石油产品 138 922   8 047 346 311   1 507  
2026-04-22 Нефтепродукты/石油产品 131 467   7 841 427 419   1 613  
2026-04-21 Нефтепродукты/石油产品 127 909   7 707 674 548   1 582  
2026-04-20 Нефтепродукты/石油产品 141 862   8 299 696 545   1 686  
2026-04-17 Нефтепродукты/石油产品 144 032   8 428 538 176   1 662  
2026-04-16 Нефтепродукты/石油产品 146 905   8 959 323 627   1 755  
2026-04-15 Нефтепродукты/石油产品 142 115   8 332 834 005   1 675  
2026-04-14 Нефтепродукты/石油产品 148 100   8 773 622 758   1 670  
2026-04-13 Нефтепродукты/石油产品 132 035   7 912 552 598   1 592  
2026-04-10 Нефтепродукты/石油产品 141 363   8 455 061 954   1 591  
2026-04-09 Нефтепродукты/石油产品 140 537   8 364 824 256   1 684  
2026-04-08 Нефтепродукты/石油产品 137 017   8 184 314 967   1 660  
2026-04-07 Нефтепродукты/石油产品 137 569   7 845 521 723   1 597  
2026-04-06 Нефтепродукты/石油产品 128 091   7 549 610 563   1 604  
2026-04-03 Нефтепродукты/石油产品 145 252   8 648 719 137   1 645  
2026-04-02 Нефтепродукты/石油产品 151 301   8 662 216 701   1 803  
2026-04-01 Нефтепродукты/石油产品 142 126   8 504 940 014   1 706  
2026-03-31 Нефтепродукты/石油产品 141 049   8 505 078 488   1 698  
2026-03-30 Нефтепродукты/石油产品 143 018   8 385 943 612   1 660  
2026-03-27 Нефтепродукты/石油产品 146 493   8 720 810 717   1 738  
2026-03-26 Нефтепродукты/石油产品 139 318   8 753 089 224   1 744  
2026-03-25 Нефтепродукты/石油产品 130 483   7 913 838 110   1 551  
2026-03-24 Нефтепродукты/石油产品 168 219   10 064 022 950   1 904  
2026-03-23 Нефтепродукты/石油产品 148 268   9 228 182 483   1 712  
2026-03-20 Нефтепродукты/石油产品 144 414   9 216 160 873   1 699  
2026-03-19 Нефтепродукты/石油产品 149 614   9 099 661 588   1 746  
2026-03-18 Нефтепродукты/石油产品 148 273   8 818 605 884   1 721  
2026-03-17 Нефтепродукты/石油产品 154 603   9 300 871 375   1 841  
2026-03-16 Нефтепродукты/石油产品 165 986   9 872 576 364   1 935  
2026-03-13 Нефтепродукты/石油产品 169 739   9 976 170 204   2 044  
2026-03-12 Нефтепродукты/石油产品 181 135   10 524 474 787   2 062  
2026-03-11 Нефтепродукты/石油产品 172 308   10 192 216 733   2 030  
2026-03-10 Нефтепродукты/石油产品 164 643   9 384 325 786   2 005  
2026-03-06 Нефтепродукты/石油产品 156 614   8 709 700 802   1 830  
2026-03-05 Нефтепродукты/石油产品 152 360   8 667 863 990   1 783  
2026-03-04 Нефтепродукты/石油产品 159 271   8 743 336 050   1 894  
2026-03-03 Нефтепродукты/石油产品 176 810   9 879 592 286   2 139  
2026-03-02 Нефтепродукты/石油产品 165 766   9 198 389 524   2 053  
2026-02-27 Нефтепродукты/石油产品 173 773   9 384 764 755   1 996  
2026-02-26 Нефтепродукты/石油产品 168 468   9 215 547 925   2 154  
2026-02-25 Нефтепродукты/石油产品 169 333   9 077 490 450   2 028  
2026-02-24 Нефтепродукты/石油产品 169 738   9 471 422 859   2 058  
2026-02-20 Нефтепродукты/石油产品 163 557   8 714 363 581   1 978  
2026-02-19 Нефтепродукты/石油产品 158 325   8 263 565 018   1 864  
2026-02-18 Нефтепродукты/石油产品 146 979   8 326 843 092   1 801  
2026-02-17 Нефтепродукты/石油产品 158 661   8 934 419 686   1 866  
2026-02-16 Нефтепродукты/石油产品 151 614   8 183 449 012   1 945  
2026-02-13 Нефтепродукты/石油产品 151 126   8 378 488 056   1 933  
2026-02-12 Нефтепродукты/石油产品 154 897   8 476 115 438   2 017  
2026-02-11 Нефтепродукты/石油产品 166 346   8 890 881 063   2 108  
2026-02-10 Нефтепродукты/石油产品 103 854   5 744 941 018   1 354  
2026-02-09 Нефтепродукты/石油产品 134 948   7 167 533 158   1 770  
2026-02-06 Нефтепродукты/石油产品 160 127   8 816 902 212   1 764  
2026-02-05 Нефтепродукты/石油产品 135 295   7 402 387 429   1 707  
2026-02-04 Нефтепродукты/石油产品 153 185   8 161 488 275   1 798  
2026-02-03 Нефтепродукты/石油产品 148 210   7 588 606 239   1 724  
2026-02-02 Нефтепродукты/石油产品 124 528   6 567 769 802   1 641  
2026-01-30 Нефтепродукты/石油产品 167 762   9 086 955 791   1 891  
2026-01-29 Нефтепродукты/石油产品 178 331   9 530 426 556   2 001  
2026-01-28 Нефтепродукты/石油产品 208 065   11 227 550 612   2 344  
2026-01-27 Нефтепродукты/石油产品 198 956   10 243 711 221   2 455  
2026-01-26 Нефтепродукты/石油产品 211 078   10 261 242 418   2 277  
2026-01-23 Нефтепродукты/石油产品 194 798   10 284 025 893   2 340  
2026-01-22 Нефтепродукты/石油产品 192 573   10 173 728 808   2 403  
2026-01-21 Нефтепродукты/石油产品 183 424   9 760 883 976   2 328  
2026-01-20 Нефтепродукты/石油产品 184 462   9 573 077 187   2 170  
2026-01-19 Нефтепродукты/石油产品 191 320   10 231 956 979   2 234  
2026-01-16 Нефтепродукты/石油产品 184 049   9 923 133 026   2 300  
2026-01-15 Нефтепродукты/石油产品 209 336   10 659 116 978   2 366  
2026-01-14 Нефтепродукты/石油产品 200 194   10 418 130 812   2 377  
2026-01-13 Нефтепродукты/石油产品 189 374   10 001 863 621   2 350  
2026-01-12 Нефтепродукты/石油产品 157 630   8 659 293 283   2 013  
Итого全部的 17 577 199   1 059 923 930 532   209 311  

--------------------------
Торги СУГ