Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов (отправка жд-транспортом - F, J, S, W, Y, I)
 交易结果简报(铁路运输 - F, J, S, W, Y, I)


Дата торгов: 2026-06-25

Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-25 A100 ANK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   105 525   0  
2026-06-25 A100 NVY 060 F 60   6 334 080   105 568   105 568   105 568   105 568   105 568   106 096   1  
2026-06-25 A100 UFM 060 F 0   0   0   0   0   0   0   110 550   0  
2026-06-25 A10K ZLY 060 W 0   0   0   0   0   0   134 000   0   0  
2026-06-25 A692 ABS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   76 125   0  
2026-06-25 A692 ACH 005 A 0   0   0   0   0   0   0   76 740   0  
2026-06-25 A692 AKR 060 F 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 AKR 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 ALL 060 J 720   48 977 160   68 009   68 024   68 030   68 009   68 009   68 031   12  
2026-06-25 A692 ANK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   66 712   0  
2026-06-25 A692 ANK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   65 218   0  
2026-06-25 A692 ASO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   110 267   0  
2026-06-25 A692 AVM 005 A 0   0   0   0   0   0   0   81 480   0  
2026-06-25 A692 BIN 060 J 60   5 063 700   84 395   84 395   84 395   84 395   84 395   84 403   1  
2026-06-25 A692 BPI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A692 BPI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   68 517   0  
2026-06-25 A692 BTC 060 J 1 020   79 923 120   78 356   78 356   78 356   78 356   78 348   78 364   17  
2026-06-25 A692 DZM 060 F 0   0   0   0   0   0   0   72 521   0  
2026-06-25 A692 DZM 060 J 0   0   0   0   0   0   0   72 777   0  
2026-06-25 A692 FIA 005 A 0   0   0   0   0   0   0   75 000   0  
2026-06-25 A692 JEF 005 A 0   0   0   0   0   0   0   76 545   0  
2026-06-25 A692 KDM 005 A 25   3 515 425   140 617   140 617   140 617   140 617   140 617   147 648   1  
2026-06-25 A692 KGY 005 A 20   2 297 790   114 858   114 890   114 900   114 858   114 800   115 100   4  
2026-06-25 A692 KLT 005 A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-06-25 A692 KOB 060 F 2 160   140 075 640   64 837   64 850   64 855   64 837   64 837   64 856   25  
2026-06-25 A692 KOB 060 J 0   0   0   0   0   0   0   68 517   0  
2026-06-25 A692 KZK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   80 000   0  
2026-06-25 A692 LUL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 LUP 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 MEO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   67 935   0  
2026-06-25 A692 MID 005 A 0   0   0   0   0   0   0   79 800   0  
2026-06-25 A692 MOB 005 A 0   0   0   0   0   0   0   108 045   0  
2026-06-25 A692 NFS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   78 331   0  
2026-06-25 A692 NIC 005 A 0   0   0   0   0   0   0   85 000   0  
2026-06-25 A692 NIL 060 F 0   0   0   0   0   0   0   66 590   0  
2026-06-25 A692 NIL 060 J 600   42 270 780   70 442   70 451   70 455   70 442   70 442   70 458   6  
2026-06-25 A692 NOV 060 F 300   19 971 360   66 562   66 571   66 577   66 562   66 561   66 578   5  
2026-06-25 A692 NOV 060 J 0   0   0   0   0   0   0   67 222   0  
2026-06-25 A692 NVY 060 F 900   62 161 500   69 053   69 068   69 075   69 053   68 934   69 075   12  
2026-06-25 A692 NVY 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 294   0  
2026-06-25 A692 OSN 060 F 120   9 196 440   76 637   76 637   76 637   76 637   76 600   76 645   2  
2026-06-25 A692 OTA 005 A 0   0   0   0   0   0   0   92 100   0  
2026-06-25 A692 PDK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 PDK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 PUN 005 A 0   0   0   0   0   0   0   74 393   0  
2026-06-25 A692 PUP 060 F 0   0   0   0   0   0   0   76 828   0  
2026-06-25 A692 REN 025 A 0   0   0   0   0   0   0   110 250   0  
2026-06-25 A692 ROD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   88 725   0  
2026-06-25 A692 ROR 005 A 0   0   0   0   0   0   0   129 150   0  
2026-06-25 A692 RSN 005 A 0   0   0   0   0   0   0   88 725   0  
2026-06-25 A692 SAU 060 F 660   45 235 020   68 526   68 538   68 544   68 526   68 526   68 545   7  
2026-06-25 A692 SDZ 060 J 420   27 237 300   64 841   64 851   64 856   64 841   64 841   64 857   7  
2026-06-25 A692 SSI 060 F 540   37 921 200   70 212   70 224   70 230   70 212   70 110   70 231   6  
2026-06-25 A692 SSI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 294   0  
2026-06-25 A692 STI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   67 768   0  
2026-06-25 A692 SUR 060 F 0   0   0   0   0   0   0   68 517   0  
2026-06-25 A692 SUR 060 J 1 140   73 439 400   64 405   64 421   64 426   64 405   64 405   64 427   19  
2026-06-25 A692 SVS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   76 545   0  
2026-06-25 A692 SZE 005 A 20   2 615 470   127 584   130 774   133 963   127 584   109 373   133 963   2  
2026-06-25 A692 TMB 005 A 0   0   0   0   0   0   0   76 125   0  
2026-06-25 A692 TMO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   75 654   0  
2026-06-25 A692 TUK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-06-25 A692 UFM 060 F 420   28 318 380   67 414   67 425   67 430   67 414   67 312   67 432   5  
2026-06-25 A692 UFM 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 294   0  
2026-06-25 A692 UFS 010 A 0   0   0   0   0   0   0   73 920   0  
2026-06-25 A692 UGU 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A692 ULD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   77 700   0  
2026-06-25 A692 URF 005 A 10   1 103 515   110 303   110 352   110 400   110 303   110 300   110 400   2  
2026-06-25 A692 URT 005 A 0   0   0   0   0   0   0   111 300   0  
2026-06-25 A692 VAC 005 A 0   0   0   0   0   0   0   84 210   0  
2026-06-25 A692 VIK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   72 000   0  
2026-06-25 A692 VLA 060 J 360   23 741 280   65 948   65 948   65 948   65 948   65 941   65 955   6  
2026-06-25 A692 VON 060 J 0   0   0   0   0   0   0   68 517   0  
2026-06-25 A692 VRL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   96 863   0  
2026-06-25 A692 VRZ 005 A 0   0   0   0   0   0   0   70 350   0  
2026-06-25 A692 YAI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 YAI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 ZEL 060 F 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A692 ZEL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 158   0  
2026-06-25 A692 ZHL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   73 290   0  
2026-06-25 A692 ZNT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   73 001   0  
2026-06-25 A695 ABS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   78 435   0  
2026-06-25 A695 ACH 005 A 0   0   0   0   0   0   0   80 185   0  
2026-06-25 A695 AKR 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 AKR 060 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 ALL 060 J 180   12 732 840   70 732   70 738   70 743   70 732   70 732   70 745   3  
2026-06-25 A695 ANK 060 F 240   17 606 820   73 354   73 362   73 367   73 354   73 352   73 369   4  
2026-06-25 A695 ANK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   88 000   0  
2026-06-25 A695 ASO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   113 367   0  
2026-06-25 A695 AVM 005 A 0   0   0   0   0   0   0   86 888   0  
2026-06-25 A695 BIN 060 J 420   39 111 960   93 116   93 124   93 125   93 116   93 116   93 133   4  
2026-06-25 A695 BPC 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 BPI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 BPI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 078   0  
2026-06-25 A695 BTC 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 BUH 010 A 0   0   0   0   0   0   0   75 500   0  
2026-06-25 A695 CIL 060 F 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-06-25 A695 DZM 060 F 0   0   0   0   0   0   0   77 080   0  
2026-06-25 A695 DZM 060 J 0   0   0   0   0   0   0   77 222   0  
2026-06-25 A695 ENU 025 A 50   6 742 050   131 552   134 841   138 130   131 552   131 552   141 583   2  
2026-06-25 A695 FIA 005 A 0   0   0   0   0   0   0   77 000   0  
2026-06-25 A695 JEF 005 A 0   0   0   0   0   0   0   80 850   0  
2026-06-25 A695 KDM 005 A 0   0   0   0   0   0   0   128 520   0  
2026-06-25 A695 KGY 005 A 10   1 125 540   112 508   112 554   112 600   112 508   112 500   112 600   2  
2026-06-25 A695 KII 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 KII 060 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 LNI 100 U 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 LUL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 LUP 060 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 MID 005 A 0   0   0   0   0   0   0   83 475   0  
2026-06-25 A695 NFS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   82 000   0  
2026-06-25 A695 NIC 005 A 0   0   0   0   0   0   0   77 000   0  
2026-06-25 A695 NIL 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 NIL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 NOV 060 F 420   29 223 720   69 569   69 580   69 586   69 569   69 568   69 587   7  
2026-06-25 A695 NOV 060 J 0   0   0   0   0   0   0   69 711   0  
2026-06-25 A695 NVY 060 F 780   59 265 660   75 965   75 982   75 989   75 965   75 822   75 990   11  
2026-06-25 A695 ORR 010 A 0   0   0   0   0   0   0   77 805   0  
2026-06-25 A695 OSN 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 OTA 005 A 0   0   0   0   0   0   0   99 225   0  
2026-06-25 A695 PDK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 PDK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 PUN 005 A 0   0   0   0   0   0   0   78 330   0  
2026-06-25 A695 ROD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   85 575   0  
2026-06-25 A695 ROR 005 A 0   0   0   0   0   0   0   130 200   0  
2026-06-25 A695 RSN 005 A 0   0   0   0   0   0   0   85 575   0  
2026-06-25 A695 SAU 060 F 300   21 885 300   72 943   72 951   72 954   72 943   72 943   72 958   4  
2026-06-25 A695 SDZ 060 J 60   4 396 920   73 282   73 282   73 282   73 282   73 282   73 289   1  
2026-06-25 A695 SRZ 025 A 0   0   0   0   0   0   0   116 000   0  
2026-06-25 A695 SSI 060 F 480   36 137 220   75 273   75 286   75 292   75 273   75 148   75 294   6  
2026-06-25 A695 STI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   72 757   0  
2026-06-25 A695 SUR 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 SUR 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 078   0  
2026-06-25 A695 SVS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   81 795   0  
2026-06-25 A695 TMO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   70 000   0  
2026-06-25 A695 TUK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   75 000   0  
2026-06-25 A695 UFM 060 F 1 980   143 145 180   72 279   72 296   72 302   72 279   72 133   72 303   20  
2026-06-25 A695 UFS 010 A 0   0   0   0   0   0   0   79 853   0  
2026-06-25 A695 UGU 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 ULD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   83 790   0  
2026-06-25 A695 URT 005 A 0   0   0   0   0   0   0   108 348   0  
2026-06-25 A695 VAC 005 A 0   0   0   0   0   0   0   83 475   0  
2026-06-25 A695 VIK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   77 000   0  
2026-06-25 A695 VLA 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 VLD 001 O 0   0   0   0   0   0   0   100 328   0  
2026-06-25 A695 VON 060 J 480   45 706 440   95 213   95 222   95 223   95 213   95 213   95 232   6  
2026-06-25 A695 VRZ 005 A 0   0   0   0   0   0   0   82 950   0  
2026-06-25 A695 YAI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 YAI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A695 ZEL 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 ZEL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A695 ZHL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   75 000   0  
2026-06-25 A925 KII 060 F 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A925 KII 060 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A925 PEG 005 A 20   2 036 525   96 508   101 826   105 597   96 508   96 508   106 917   4  
2026-06-25 A926 NPT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   92 100   0  
2026-06-25 A926 PDK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A926 PDK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 391   0  
2026-06-25 A92K KSP 060 W 60   6 854 400   114 240   114 240   114 240   114 240   95 200   114 241   1  
2026-06-25 A92K RUY 060 W 0   0   0   0   0   0   0   110 000   0  
2026-06-25 A92K ZAH 060 W 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 A92K ZLY 060 W 3 420   411 445 800   120 300   120 306   120 360   120 300   120 300   120 360   34  
2026-06-25 A953 KOB 060 F 2 640   183 208 560   69 381   69 397   69 404   69 381   69 381   69 404   31  
2026-06-25 A953 KOB 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 078   0  
2026-06-25 A956 NPT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   138 000   0  
2026-06-25 A956 PDK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A956 PDK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   75 400   0  
2026-06-25 A95K ZLY 060 W 1 020   128 351 700   125 810   125 835   125 850   125 810   125 810   127 000   12  
2026-06-25 A983 KOB 060 F 120   11 771 220   97 849   98 094   98 338   97 849   97 411   98 584   2  
2026-06-25 AR92 HAA 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 BD14 ACH 027 A 567   20 128 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   6  
2026-06-25 BD14 ANG 027 A 756   28 728 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   4  
2026-06-25 BD14 ANK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   39 500   0  
2026-06-25 BD14 NOV 065 F 260   9 490 000   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   1  
2026-06-25 BD15 PIG 020 A 0   0   0   0   0   0   0   40 000   0  
2026-06-25 BD40 SYZ 027 A 0   0   0   0   0   0   0   35 200   0  
2026-06-25 BD71 NOF 027 A 0   0   0   0   0   0   0   34 800   0  
2026-06-25 BD71 OTA 005 A 330   12 045 000   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   36 500   6  
2026-06-25 BD71 PIH 027 A 0   0   0   0   0   0   0   35 412   0  
2026-06-25 BD71 PIY 027 A 0   0   0   0   0   0   0   38 210   0  
2026-06-25 BD71 SLF 027 A 54   2 249 370   41 655   41 655   41 655   41 655   41 650   42 301   1  
2026-06-25 BD71 SYZ 027 A 270   9 632 520   35 250   35 676   36 102   35 250   35 250   36 360   2  
2026-06-25 BTD1 NOF 027 A 432   14 817 600   34 300   34 300   34 300   34 300   34 300   34 300   4  
2026-06-25 BTD2 SSN 027 A 4 158   150 104 232   36 100   36 100   36 101   36 100   36 100   36 101   29  
2026-06-25 DA52 VON 065 J 260   32 714 760   125 512   125 826   126 140   125 512   125 512   126 455   3  
2026-06-25 DA54 PDK 065 J 0   0   0   0   0   0   0   100 852   0  
2026-06-25 DA54 RFF 060 C 4 080   528 360 000   129 500   0   129 500   129 500   129 500   129 500   4  
2026-06-25 DA54 UFM 065 F 0   0   0   0   0   0   0   101 003   0  
2026-06-25 DE05 AKR 065 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE05 AKR 065 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE05 PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE5E BTC 065 J 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DE5E KHE 062 J 0   0   0   0   0   0   0   75 216   0  
2026-06-25 DE5E KII 065 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE5E KII 065 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE5E NIL 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DE5E NIL 065 J 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DE5E NPT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   69 300   0  
2026-06-25 DE5E OSN 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DE5E UFM 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 153   0  
2026-06-25 DE5E VON 065 J 0   0   0   0   0   0   0   75 216   0  
2026-06-25 DE5F KOB 065 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE5F KOB 065 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE5F LUL 065 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE5F LUL 065 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE5F PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DE5F YAI 065 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DE5F YAI 065 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DEC3 HAA 060 F 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DSC5 ABE 010 A 0   0   0   0   0   0   0   71 663   0  
2026-06-25 DSC5 ABS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   114 258   0  
2026-06-25 DSC5 ACH 005 A 0   0   0   0   0   0   0   119 592   0  
2026-06-25 DSC5 ALL 065 J 325   22 135 815   68 101   68 110   68 116   68 101   68 101   68 117   5  
2026-06-25 DSC5 ANE 100 U 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DSC5 ANK 065 F 1 040   83 842 330   80 601   80 618   80 625   80 601   80 600   80 626   9  
2026-06-25 DSC5 ANK 065 J 0   0   0   0   0   0   0   80 521   0  
2026-06-25 DSC5 AVM 005 A 0   0   0   0   0   0   0   180 702   0  
2026-06-25 DSC5 BIN 065 J 910   77 512 500   85 164   85 179   85 185   85 164   85 164   85 188   8  
2026-06-25 DSC5 BPI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 216   0  
2026-06-25 DSC5 BTC 065 J 2 470   208 734 760   84 508   84 508   84 508   84 508   84 500   84 516   38  
2026-06-25 DSC5 BUH 010 A 0   0   0   0   0   0   0   82 425   0  
2026-06-25 DSC5 CEV 010 A 0   0   0   0   0   0   0   82 950   0  
2026-06-25 DSC5 CHR 100 U 4 100   290 910 000   70 940   70 954   70 959   70 940   70 940   70 961   41  
2026-06-25 DSC5 CUU 025 A 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DSC5 DOP 005 A 0   0   0   0   0   0   0   93 450   0  
2026-06-25 DSC5 DZM 065 F 0   0   0   0   0   0   0   107 573   0  
2026-06-25 DSC5 DZM 065 J 0   0   0   0   0   0   0   160 000   0  
2026-06-25 DSC5 FIA 005 A 0   0   0   0   0   0   0   90 300   0  
2026-06-25 DSC5 FTS 100 U 0   0   0   0   0   0   0   73 153   0  
2026-06-25 DSC5 GUB 005 A 0   0   0   0   0   0   0   80 955   0  
2026-06-25 DSC5 JEF 005 A 0   0   0   0   0   0   0   82 950   0  
2026-06-25 DSC5 KDM 005 A 220   30 022 885   130 000   136 468   142 643   130 000   130 000   142 643   7  
2026-06-25 DSC5 KGR 005 A 0   0   0   0   0   0   0   79 380   0  
2026-06-25 DSC5 KGY 005 A 50   7 341 500   142 000   146 830   148 100   142 000   141 000   148 100   6  
2026-06-25 DSC5 KHE 062 J 0   0   0   0   0   0   0   75 216   0  
2026-06-25 DSC5 KII 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 KIT 100 U 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 KLT 005 A 0   0   0   0   0   0   0   85 000   0  
2026-06-25 DSC5 KMB 010 A 0   0   0   0   0   0   0   82 950   0  
2026-06-25 DSC5 KOB 065 F 5 200   382 800 925   73 600   73 616   73 622   73 600   73 600   73 623   47  
2026-06-25 DSC5 KOB 065 J 0   0   0   0   0   0   0   75 216   0  
2026-06-25 DSC5 KZK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   92 505   0  
2026-06-25 DSC5 LOI 010 A 0   0   0   0   0   0   0   84 525   0  
2026-06-25 DSC5 LSA 100 U 1 600   113 750 500   71 079   71 094   71 100   71 079   71 079   71 101   16  
2026-06-25 DSC5 LSS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   78 750   0  
2026-06-25 DSC5 LUD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   86 000   0  
2026-06-25 DSC5 LUL 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 LUL 065 J 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 LUP 065 J 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 MMO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   93 450   0  
2026-06-25 DSC5 NFS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 065   0  
2026-06-25 DSC5 NIC 005 A 0   0   0   0   0   0   0   88 000   0  
2026-06-25 DSC5 NIL 065 F 1 040   76 151 855   73 213   73 223   73 226   73 213   73 213   73 230   9  
2026-06-25 DSC5 NIL 065 J 0   0   0   0   0   0   0   66 368   0  
2026-06-25 DSC5 NOV 065 F 1 300   100 075 625   76 963   76 981   76 988   76 963   76 963   76 989   13  
2026-06-25 DSC5 NOV 065 J 0   0   0   0   0   0   0   76 416   0  
2026-06-25 DSC5 NPA 100 U 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 NPT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   95 383   0  
2026-06-25 DSC5 NVM 005 A 0   0   0   0   0   0   0   72 870   0  
2026-06-25 DSC5 NVY 065 F 1 885   135 188 755   71 701   71 718   71 725   71 701   71 560   71 725   19  
2026-06-25 DSC5 NVY 065 J 260   19 030 505   73 189   73 194   73 196   73 189   73 189   73 201   3  
2026-06-25 DSC5 OMX 100 U 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DSC5 OSN 065 F 325   26 617 175   81 899   81 899   81 899   81 899   81 899   81 907   5  
2026-06-25 DSC5 OTA 005 A 0   0   0   0   0   0   0   94 500   0  
2026-06-25 DSC5 PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   82 008   0  
2026-06-25 DSC5 PDK 065 J 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 PIM 060 C 0   0   0   0   0   0   0   90 900   0  
2026-06-25 DSC5 POF 005 A 130   18 062 500   135 000   138 942   140 000   135 000   135 000   140 000   6  
2026-06-25 DSC5 PUN 005 A 0   0   0   0   0   0   0   81 900   0  
2026-06-25 DSC5 PUP 065 F 0   0   0   0   0   0   0   77 014   0  
2026-06-25 DSC5 RAA 010 A 0   0   0   0   0   0   0   80 325   0  
2026-06-25 DSC5 REN 025 A 0   0   0   0   0   0   0   121 275   0  
2026-06-25 DSC5 RFF 060 C 120   14 400 000   120 000   0   120 000   120 000   120 000   120 000   1  
2026-06-25 DSC5 RNT 100 U 0   0   0   0   0   0   0   73 153   0  
2026-06-25 DSC5 RNV 005 A 0   0   0   0   0   0   0   79 550   0  
2026-06-25 DSC5 ROR 005 A 50   6 950 000   139 000   139 000   139 000   139 000   139 000   139 000   2  
2026-06-25 DSC5 SAU 065 F 1 105   76 615 695   69 322   69 335   69 342   69 322   69 322   69 342   13  
2026-06-25 DSC5 SAU 065 J 0   0   0   0   0   0   0   69 400   0  
2026-06-25 DSC5 SCI 005 A 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DSC5 SLF 100 U 800   55 993 800   69 983   69 992   69 995   69 983   69 983   69 999   8  
2026-06-25 DSC5 SRZ 025 A 0   0   0   0   0   0   0   72 631   0  
2026-06-25 DSC5 SSI 065 F 1 365   99 142 290   72 618   72 632   72 637   72 618   72 495   72 639   12  
2026-06-25 DSC5 SSI 065 J 325   23 584 145   72 561   72 567   72 568   72 561   72 561   72 574   4  
2026-06-25 DSC5 STI 065 F 0   0   0   0   0   0   0   64 087   0  
2026-06-25 DSC5 SVS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   78 540   0  
2026-06-25 DSC5 TIF 100 U 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 TLU 005 A 0   0   0   0   0   0   0   92 400   0  
2026-06-25 DSC5 TMO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   93 450   0  
2026-06-25 DSC5 TUK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   87 150   0  
2026-06-25 DSC5 TUY 010 A 0   0   0   0   0   0   0   71 663   0  
2026-06-25 DSC5 UFM 065 F 1 040   76 164 075   73 224   73 235   73 237   73 224   73 224   73 242   9  
2026-06-25 DSC5 UFM 065 J 0   0   0   0   0   0   0   73 166   0  
2026-06-25 DSC5 UFS 010 A 0   0   0   0   0   0   0   79 275   0  
2026-06-25 DSC5 UGU 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 216   0  
2026-06-25 DSC5 ULD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   98 700   0  
2026-06-25 DSC5 VIK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   85 000   0  
2026-06-25 DSC5 VLA 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 VLA 065 J 780   53 592 240   68 708   68 708   68 708   68 708   68 701   68 715   12  
2026-06-25 DSC5 VON 065 J 0   0   0   0   0   0   0   75 216   0  
2026-06-25 DSC5 VRL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   87 675   0  
2026-06-25 DSC5 VRZ 005 A 0   0   0   0   0   0   0   80 990   0  
2026-06-25 DSC5 YAI 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 YAI 065 J 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2026-06-25 DSC5 ZEL 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-25 DSC5 ZEL 065 J 0   0   0   0   0   0   0   70 727   0  
2026-06-25 DSC5 ZHL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   93 450   0  
2026-06-25 DSC5 ZNT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   101 138   0  
2026-06-25 DST5 BYY 001 O 124   13 334 000   107 000   107 532   109 000   107 000   107 000   109 000   9  
2026-06-25 DST5 CHR 001 O 333   45 735 000   131 000   137 342   140 000   131 000   131 000   140 001   15  
2026-06-25 DST5 NIK 001 O 383   52 940 500   132 000   138 226   139 000   132 000   124 780   139 000   20  
2026-06-25 DST5 NVL 001 O 946   127 572 550   130 500   134 855   136 500   130 500   130 500   136 500   33  
2026-06-25 DST5 VLD 001 O 560   74 972 360   131 500   133 879   136 000   131 500   131 500   136 000   26  
2026-06-25 DST5 VRN 001 O 1 859   253 745 650   133 000   136 496   138 001   133 000   122 857   138 001   47  
