Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов (отправка жд-транспортом - F, J, S, W, Y, I)
 交易结果简报(铁路运输 - F, J, S, W, Y, I)


Дата торгов: 2026-07-09

Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-07-09 A100 ANK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   115 500   0  
2026-07-09 A100 NVY 060 F 60   6 429 540   107 159   107 159   107 159   107 159   106 000   107 695   1  
2026-07-09 A106 NPT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   140 000   0  
2026-07-09 A692 AAY 025 A 0   0   0   0   0   0   0   136 000   0  
2026-07-09 A692 AKR 060 F 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A692 AKR 060 J 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A692 ALL 060 J 540   36 845 220   68 219   68 232   68 238   68 219   68 219   68 239   9  
2026-07-09 A692 ANK 060 F 300   20 040 360   66 792   66 801   66 807   66 792   66 791   66 808   5  
2026-07-09 A692 ANK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   68 200   0  
2026-07-09 A692 ASO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   131 598   0  
2026-07-09 A692 AVM 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 501   0  
2026-07-09 A692 BIN 060 J 0   0   0   0   0   0   0   84 474   0  
2026-07-09 A692 BPI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   68 215   0  
2026-07-09 A692 BPI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   68 215   0  
2026-07-09 A692 BTC 060 J 780   61 180 080   78 436   78 436   78 436   78 436   78 420   78 444   13  
2026-07-09 A692 BYS 060 C 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-09 A692 DZM 060 F 120   10 957 140   91 305   91 310   91 314   91 305   91 300   91 319   2  
2026-07-09 A692 INF 025 A 0   0   0   0   0   0   0   127 000   0  
2026-07-09 A692 JEF 005 A 0   0   0   0   0   0   0   82 000   0  
2026-07-09 A692 KGY 005 A 10   1 344 000   134 400   134 400   134 400   134 400   134 400   141 120   2  
2026-07-09 A692 KOB 060 F 0   0   0   0   0   0   0   64 993   0  
2026-07-09 A692 KOB 060 J 0   0   0   0   0   0   0   68 215   0  
2026-07-09 A692 LUL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   71 268   0  
2026-07-09 A692 LUP 060 J 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A692 MEO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   133 245   0  
2026-07-09 A692 MOB 005 A 0   0   0   0   0   0   0   150 491   0  
2026-07-09 A692 NFS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   152 250   0  
2026-07-09 A692 NIL 060 F 300   21 264 780   70 877   70 883   70 884   70 877   70 877   70 890   3  
2026-07-09 A692 NIL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 513   0  
2026-07-09 A692 NOV 060 F 240   16 010 340   66 702   66 710   66 715   66 702   66 700   66 717   4  
2026-07-09 A692 NRT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-07-09 A692 NVY 060 F 540   37 408 620   69 263   69 275   69 281   69 263   69 243   69 282   6  
2026-07-09 A692 ORB 005 A 0   0   0   0   0   0   0   125 000   0  
2026-07-09 A692 OSN 060 F 120   9 206 040   76 717   76 717   76 717   76 717   76 717   76 725   2  
2026-07-09 A692 PDK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A692 PDK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A692 PUP 060 F 60   4 920 000   82 000   82 000   82 000   82 000   76 820   82 008   1  
2026-07-09 A692 RFF 060 C 540   67 782 000   125 000   0   126 100   125 000   125 000   126 100   5  
2026-07-09 A692 ROD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   144 704   0  
2026-07-09 A692 RSN 005 A 0   0   0   0   0   0   0   144 706   0  
2026-07-09 A692 SAU 060 F 240   16 485 720   68 684   68 691   68 696   68 684   68 666   68 698   4  
2026-07-09 A692 SDZ 060 J 360   23 404 080   65 001   65 011   65 017   65 001   65 001   65 018   6  
2026-07-09 A692 SSI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   70 358   0  
2026-07-09 A692 SUR 060 F 0   0   0   0   0   0   0   68 215   0  
2026-07-09 A692 SUR 060 J 540   34 887 360   64 595   64 606   64 612   64 595   64 595   64 612   9  
2026-07-09 A692 SVS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   82 000   0  
2026-07-09 A692 SZE 005 A 20   2 421 120   121 056   121 056   121 056   121 056   109 556   127 109   3  
2026-07-09 A692 TUK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 500   0  
2026-07-09 A692 UFM 060 F 540   36 505 140   67 591   67 602   67 608   67 591   67 573   67 609   6  
2026-07-09 A692 UGU 060 F 0   0   0   0   0   0   0   68 215   0  
2026-07-09 A692 ULD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-09 A692 URF 005 A 5   672 000   134 400   134 400   134 400   134 400   134 400   136 500   1  
2026-07-09 A692 URT 005 A 0   0   0   0   0   0   0   121 551   0  
2026-07-09 A692 VLA 060 J 240   15 844 320   66 018   66 018   66 018   66 018   66 004   66 025   4  
2026-07-09 A692 VON 060 J 0   0   0   0   0   0   0   68 215   0  
2026-07-09 A692 VRL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   144 704   0  
2026-07-09 A692 YAI 060 F 360   25 581 900   71 052   71 061   71 067   71 052   71 045   71 068   4  
2026-07-09 A692 YAI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A692 ZEL 060 F 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A692 ZEL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 179   0  
2026-07-09 A692 ZHL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 A695 ALL 060 J 120   8 503 140   70 856   70 860   70 863   70 856   70 856   70 867   2  
2026-07-09 A695 ANK 060 F 60   4 407 300   73 455   73 455   73 455   73 455   73 448   73 462   1  
2026-07-09 A695 ANK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   80 000   0  
2026-07-09 A695 ASO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   120 001   0  
2026-07-09 A695 AVM 005 A 0   0   0   0   0   0   0   120 000   0  
2026-07-09 A695 BIN 060 J 0   0   0   0   0   0   0   93 260   0  
2026-07-09 A695 BPI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   72 781   0  
2026-07-09 A695 BPI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   72 781   0  
2026-07-09 A695 BTC 060 J 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 DZM 060 F 120   11 053 980   92 112   92 117   92 121   92 112   92 107   92 126   2  
2026-07-09 A695 ENU 025 A 50   7 439 550   148 791   148 791   148 791   148 791   148 791   148 806   1  
2026-07-09 A695 KGY 005 A 10   1 528 535   152 807   152 854   152 900   152 807   152 807   160 497   2  
2026-07-09 A695 KII 060 F 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 LUL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 NFS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-07-09 A695 NIL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 NOV 060 F 240   16 732 740   69 712   69 720   69 725   69 712   69 710   69 727   4  
2026-07-09 A695 NOV 060 J 0   0   0   0   0   0   0   70 750   0  
2026-07-09 A695 NVY 060 F 480   36 582 540   76 200   76 214   76 220   76 200   76 176   76 222   7  
2026-07-09 A695 OSN 060 F 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 PDK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 PDK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 RFF 060 C 540   74 244 000   137 000   0   138 000   137 000   137 000   138 000   4  
2026-07-09 A695 ROD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   147 001   0  
2026-07-09 A695 ROR 005 A 0   0   0   0   0   0   0   168 000   0  
2026-07-09 A695 RSN 005 A 0   0   0   0   0   0   0   147 000   0  
2026-07-09 A695 SAU 060 F 120   8 769 060   73 072   73 076   73 079   73 072   73 057   73 083   2  
2026-07-09 A695 SDZ 060 J 0   0   0   0   0   0   0   73 324   0  
2026-07-09 A695 SSI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 434   0  
2026-07-09 A695 SUR 060 F 0   0   0   0   0   0   0   72 781   0  
2026-07-09 A695 SUR 060 J 0   0   0   0   0   0   0   72 781   0  
2026-07-09 A695 TUK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 500   0  
2026-07-09 A695 UFM 060 F 1 320   95 731 440   72 509   72 524   72 530   72 509   72 482   72 531   14  
2026-07-09 A695 URT 005 A 0   0   0   0   0   0   0   111 501   0  
2026-07-09 A695 VLA 060 J 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 VON 060 J 300   28 610 100   95 367   95 367   95 367   95 367   95 367   95 377   5  
2026-07-09 A695 VRL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   144 704   0  
2026-07-09 A695 YAI 060 F 180   13 773 000   76 510   76 517   76 522   76 510   76 510   76 525   3  
2026-07-09 A695 YAI 060 J 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 ZEL 060 J 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A695 ZHL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 A925 KII 060 F 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A926 NPT 025 A 1 500   180 565 500   120 367   120 377   120 385   120 367   120 367   120 389   13  
2026-07-09 A926 PDK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A926 PDK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   71 836   0  
2026-07-09 A92K PBZ 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 A92K RBS 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 A92K RRR 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 A92K SBB 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 A92K ZBZ 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 A953 KOB 060 F 0   0   0   0   0   0   0   69 557   0  
2026-07-09 A953 KOB 060 J 0   0   0   0   0   0   0   72 781   0  
2026-07-09 A956 NPT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   145 610   0  
2026-07-09 A956 PDK 060 F 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A956 PDK 060 J 0   0   0   0   0   0   0   76 204   0  
2026-07-09 A95K PBZ 060 W 0   0   0   0   0   0   0   140 014   0  
2026-07-09 A95K RBS 060 W 0   0   0   0   0   0   0   140 014   0  
2026-07-09 A95K RRR 060 W 0   0   0   0   0   0   0   140 014   0  
2026-07-09 A95K SBB 060 W 0   0   0   0   0   0   0   140 014   0  
2026-07-09 A95K ZBZ 060 W 0   0   0   0   0   0   0   140 014   0  
2026-07-09 A983 KOB 060 F 0   0   0   0   0   0   0   102 342   0  
2026-07-09 BD14 ACH 027 A 135   5 130 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 300   1  
2026-07-09 BD14 ANG 027 A 1 377   55 733 130   38 855   40 474   42 022   38 855   38 800   42 022   6  
2026-07-09 BD14 ANK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   45 501   0  
2026-07-09 BD14 NOV 065 F 0   0   0   0   0   0   0   41 202   0  
2026-07-09 BD14 PMS 025 A 50   2 000 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   40 000   1  
2026-07-09 BD15 PIG 020 A 0   0   0   0   0   0   52 000   48 025   0  
2026-07-09 BD71 GZF 025 A 0   0   0   0   0   0   42 800   0   0  
2026-07-09 BD71 MOP 025 A 0   0   0   0   0   0   0   41 150   0  
2026-07-09 BD71 NOF 027 A 1 134   46 040 400   40 600   40 600   40 600   40 600   40 600   41 000   11  
2026-07-09 BD71 PIY 027 A 27   1 174 500   43 500   43 500   43 500   43 500   43 500   43 500   1  
2026-07-09 BD71 PMS 025 A 0   0   0   0   0   0   0   38 800   0  
2026-07-09 BD71 RNT 027 A 297   12 236 589   41 200   41 201   41 201   41 200   39 900   42 100   4  
2026-07-09 BD71 SLF 027 A 162   7 338 654   45 300   45 300   45 301   45 300   45 300   45 301   3  
2026-07-09 BD71 SYZ 027 A 1 215   51 375 600   42 128   42 284   42 305   42 128   42 100   42 500   5  
2026-07-09 BTD1 NOF 027 A 0   0   0   0   0   0   0   39 000   0  
2026-07-09 DA52 VON 065 J 1 430   209 537 185   144 636   146 530   147 195   144 636   144 636   147 263   15  
2026-07-09 DA54 PDK 065 J 6 045   756 177 240   124 776   125 091   125 400   124 776   124 776   125 716   73  
2026-07-09 DA54 UFM 065 F 130   17 197 700   131 960   132 290   132 620   131 960   131 960   132 951   2  
2026-07-09 DE15 BRF 005 A 0   0   0   0   0   0   0   80 000   0  
2026-07-09 DE5E BIN 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DE5E NIL 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DE5E PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DE5E PDK 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DE5E VON 065 J 0   0   0   0   0   0   0   75 237   0  
2026-07-09 DE5F PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 ABS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   140 000   0  
2026-07-09 DSC5 ACH 005 A 0   0   0   0   0   0   0   160 000   0  
2026-07-09 DSC5 ALL 065 J 650   44 394 025   68 285   68 299   68 304   68 285   68 285   68 306   10  
2026-07-09 DSC5 AMS 060 C 0   0   0   0   0   0   0   115 000   0  
2026-07-09 DSC5 ANK 065 F 1 495   120 856 710   80 820   80 841   80 848   80 820   80 819   80 849   15  
2026-07-09 DSC5 ANK 065 J 0   0   0   0   0   0   0   90 000   0  
2026-07-09 DSC5 AVM 005 A 0   0   0   0   0   0   0   181 500   0  
2026-07-09 DSC5 AVN 005 A 0   0   0   0   0   0   150 000   0   0  
2026-07-09 DSC5 BIN 065 J 0   0   0   0   0   0   0   85 377   0  
2026-07-09 DSC5 BPI 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 237   0  
2026-07-09 DSC5 BTC 065 J 3 185   269 412 780   84 588   84 588   84 588   84 588   84 572   84 596   49  
2026-07-09 DSC5 CHR 100 U 4 200   298 960 300   71 163   71 181   71 187   71 163   71 163   71 188   42  
2026-07-09 DSC5 DZM 065 F 1 170   143 662 285   122 761   122 788   122 799   122 761   122 757   122 800   12  
2026-07-09 DSC5 DZM 065 J 0   0   0   0   0   0   0   160 001   0  
2026-07-09 DSC5 FIA 005 A 0   0   0   0   0   0   0   95 000   0  
2026-07-09 DSC5 FTS 100 U 0   0   0   0   0   0   0   75 000   0  
2026-07-09 DSC5 JEF 005 A 0   0   0   0   0   0   0   79 101   0  
2026-07-09 DSC5 KBV 060 C 0   0   0   0   0   0   0   110 000   0  
2026-07-09 DSC5 KDM 005 A 25   4 089 200   163 568   163 568   163 568   163 568   163 568   163 568   1  
2026-07-09 DSC5 KGY 005 A 55   8 206 000   149 200   149 200   149 200   149 200   149 200   150 000   6  
2026-07-09 DSC5 KHE 062 J 0   0   0   0   0   0   0   75 976   0  
2026-07-09 DSC5 KII 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 595   0  
2026-07-09 DSC5 KII 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 KIT 100 U 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 KOB 065 F 0   0   0   0   0   0   0   73 784   0  
2026-07-09 DSC5 KOB 065 J 0   0   0   0   0   0   0   75 237   0  
2026-07-09 DSC5 KZK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   81 500   0  
2026-07-09 DSC5 LPE 100 U 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 LSA 100 U 1 200   85 542 400   71 275   71 285   71 291   71 275   71 275   71 292   12  
2026-07-09 DSC5 LUL 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 595   0  
2026-07-09 DSC5 LUP 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 NFS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   130 000   0  
2026-07-09 DSC5 NIC 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 DSC5 NIL 065 F 1 235   90 634 960   73 382   73 389   73 389   73 382   73 382   73 396   11  
2026-07-09 DSC5 NIL 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 120   0  
2026-07-09 DSC5 NOV 065 F 1 300   100 388 080   77 202   77 222   77 229   77 202   77 201   77 230   12  
2026-07-09 DSC5 NOV 065 J 0   0   0   0   0   0   0   90 101   0  
2026-07-09 DSC5 NPA 100 U 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 NPT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   95 510   0  
2026-07-09 DSC5 NRT 025 A 0   0   0   0   0   0   155 000   136 000   0  
2026-07-09 DSC5 NVY 065 F 1 690   121 616 950   71 946   71 963   71 969   71 946   71 921   71 970   19  
2026-07-09 DSC5 NVY 065 J 0   0   0   0   0   0   0   73 261   0  
2026-07-09 DSC5 OSN 065 F 325   26 640 575   81 971   81 971   81 971   81 971   81 969   81 979   5  
2026-07-09 DSC5 PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 PDK 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 POF 005 A 0   0   0   0   0   0   160 000   142 000   0  
2026-07-09 DSC5 PUN 005 A 20   1 530 000   76 500   0   76 500   76 500   76 500   80 003   1  
2026-07-09 DSC5 PUP 065 F 65   5 201 040   80 016   80 016   80 016   80 016   80 008   80 024   1  
2026-07-09 DSC5 RNT 100 U 0   0   0   0   0   0   0   80 000   0  
2026-07-09 DSC5 SAU 065 F 780   54 220 855   69 502   69 514   69 520   69 502   67 480   69 521   8  
2026-07-09 DSC5 SLF 100 U 800   56 121 800   70 143   70 152   70 155   70 143   70 143   70 159   8  
2026-07-09 DSC5 SMK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   82 000   0  
2026-07-09 DSC5 SSI 065 F 0   0   0   0   0   0   0   72 802   0  
2026-07-09 DSC5 SSI 065 J 0   0   0   0   0   0   0   72 639   0  
2026-07-09 DSC5 SVS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   79 000   0  
2026-07-09 DSC5 SYC 005 A 0   0   0   0   0   0   0   95 700   0  
2026-07-09 DSC5 TIF 100 U 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 TIS 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 DSC5 TMO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 DSC5 TUK 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 500   0  
2026-07-09 DSC5 UFM 065 F 780   57 267 925   73 410   73 420   73 426   73 410   73 410   73 427   9  
2026-07-09 DSC5 UFM 065 J 0   0   0   0   0   0   0   77 700   0  
2026-07-09 DSC5 UGU 060 F 0   0   0   0   0   0   0   75 237   0  
2026-07-09 DSC5 ULD 005 A 0   0   0   0   0   0   0   100 005   0  
2026-07-09 DSC5 VLA 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 VLA 065 J 780   53 646 840   68 778   68 778   68 778   68 778   68 778   68 785   12  
2026-07-09 DSC5 VON 065 J 0   0   0   0   0   0   0   75 237   0  
2026-07-09 DSC5 YAI 065 F 975   71 785 545   73 614   73 626   73 632   73 614   73 614   73 633   9  
2026-07-09 DSC5 YAI 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 595   0  
2026-07-09 DSC5 YRC 005 A 0   0   0   0   0   0   0   82 000   0  
2026-07-09 DSC5 ZEL 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5 ZEL 065 J 0   0   0   0   0   0   0   70 748   0  
2026-07-09 DSC5 ZHL 005 A 0   0   0   0   0   0   0   102 000   0  
2026-07-09 DST5 BYY 001 O 150   16 500 000   110 000   110 000   110 000   110 000   110 000   110 450   9  
2026-07-09 DST5 CHR 001 O 0   0   0   0   0   0   145 000   137 000   0  
2026-07-09 DST5 NIK 001 O 138   19 071 600   138 200   0   138 200   138 200   138 200   150 500   1  
2026-07-09 DST5 NVL 001 O 49   7 746 900   158 100   158 100   158 100   158 100   156 900   158 100   3  
2026-07-09 DST5 VLD 001 O 0   0   0   0   0   0   160 000   150 000   0  
2026-07-09 DST5 VRN 001 O 0   0   0   0   0   0   152 500   149 000   0  
2026-07-09 DT32 KOB 065 F 0   0   0   0   0   0   0   93 566   0  
2026-07-09 DT54 ASO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   150 100   0  
2026-07-09 DT54 INF 025 A 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-07-09 DT54 MEO 005 A 0   0   0   0   0   0   0   167 040   0  
2026-07-09 DT54 PIO 100 P 2 000   268 600 000   134 300   134 300   134 300   134 300   134 300   134 300   1  
2026-07-09 DT54 SUR 065 J 455   54 052 115   117 854   118 796   119 305   117 854   117 854   119 390   7  
2026-07-09 DT54 URT 005 A 0   0   0   0   0   0   0   117 000   0  
2026-07-09 DT5L KOB 065 F 0   0   0   0   0   0   0   71 821   0  
2026-07-09 DT5L KOB 065 J 0   0   0   0   0   0   0   75 237   0  
2026-07-09 DTC5 ENU 025 A 125   11 947 250   95 570   95 578   95 580   95 570   95 570   95 588   3  
2026-07-09 DTCC BIN 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DTCE NPT 025 A 0   0   0   0   0   0   0   95 510   0  
2026-07-09 DTCE PDK 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DTE6 PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DTEU PDK 065 J 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DTFE PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DTSN PBZ 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 DTSN RBS 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 DTSN SBB 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 DTSN ZBZ 060 W 0   0   0   0   0   0   0   130 013   0  
2026-07-09 DTSO KOB 065 F 0   0   0   0   0   0   0   75 237   0  
2026-07-09 DTSR PDK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-09 DTYS KOB 065 F 0   0   0   0   0   0   0   75 237   0  
2026-07-09 DW25 BIN 065 J 0   0   0   0   0   0   0   105 784   0  
2026-07-09 DW25 FIA 005 A 0   0   0   0   0   0   0   95 001   0  
2026-07-09 DW51 KII 065 F 0   0   0   0   0   0   0   51 000   0  
2026-07-09 DWA4 SBB 060 W 0   0   0   0   0   0   0   139 014   0  
2026-07-09 JET- ANK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   160 000   0  
2026-07-09 JET- NOV 065 F 0   0   0   0   0   0   0   118 100   0  
2026-07-09 JET- NVY 065 F 0   0   0   0   0   0   0   110 000   0  
2026-07-09 JET- PUO 060 R 960   108 109 440   112 614   112 614   112 614   112 614   112 614   112 614   1  
2026-07-09 JET- SUR 060 F 0   0   0   0   0   0   0   131 470   0  
2026-07-09 JET- SUR 060 J 60   7 887 900   131 465   131 465   131 465   131 465   131 465   132 780   1  
2026-07-09 M10A DZM 065 F 130   6 071 000   46 700   46 700   46 700   46 700   46 700   46 700   1  
2026-07-09 M10A RFF 060 C 2 040   69 360 000   34 000   0   34 000   34 000   32 900   34 000   1  
2026-07-09 M12Z KSP 060 W 0   0   0   0   0   0   20 000   0   0  
2026-07-09 M12Z ZAH 060 W 3 660   73 200 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   3  
2026-07-09 M16A NVY 065 F 455   12 376 000   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   6  
2026-07-09 M16A NVY 065 J 390   10 484 500   26 800   26 883   26 900   26 800   26 800   26 900   5  
2026-07-09 M16A ZAH 060 W 0   0   0   0   0   0   25 000   0   0  
2026-07-09 M30A ANK 065 F 260   9 294 545   35 722   35 748   35 776   35 722   35 722   35 806   4  
2026-07-09 M30A NOV 065 F 715   21 606 000   30 100   30 218   30 320   30 100   30 100   30 455   7  
2026-07-09 M60A ALL 065 F 0   0   0   0   0   0   0   25 531   0  
2026-07-09 M60A ALL 065 J 650   16 567 200   25 400   25 488   25 520   25 400   25 400   25 531   5  
2026-07-09 M60A SSI 065 F 0   0   0   0   0   0   0   24 100   0  
2026-07-09 M60A YAI 065 J 195   4 914 000   25 000   25 200   25 400   25 000   25 000   25 599   3  
2026-07-09 M70A SAU 065 F 195   4 310 475   22 105   22 105   22 105   22 105   22 105   22 500   1  
2026-07-09 M70A UFM 065 F 130   2 886 000   22 200   22 200   22 200   22 200   22 200   22 200   2  
2026-07-09 O14S UFM 065 F 0   0   0   0   0   0   0   125 000   0  
2026-07-09 OBAU UFM 065 F 0   0   0   0   0   0   0   122 400   0  
2026-07-09 OBR2 UFM 065 F 0   0   0   0   0   0   135 000   0   0  
2026-07-09 OBRE NMP 025 A 0   0   0   0   0   0   0   121 000   0  
2026-07-09 OBRE SAU 060 F 60   7 500 000   125 000   125 000   125 000   125 000   125 000   125 000   1  
2026-07-09 OESC BHF 025 A 0   0   0   0   0   0   0   75 300   0  
2026-07-09 OESC UFM 065 F 0   0   0   0   0   0   75 500   71 000   0  
2026-07-09 OI12 UFM 065 F 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 OI2A ANK 065 F 0   0   0   0   0   0   125 000   0   0  
2026-07-09 OI2A UFM 065 F 0   0   0   0   0   0   132 000   0   0  
2026-07-09 OI4A ANK 065 F 0   0   0   0   0   0   127 000   0   0  
2026-07-09 OI4A SLF 025 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 OI5A ANK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   65 000   0  
2026-07-09 OI5A SAU 060 F 0   0   0   0   0   0   133 000   0   0  
2026-07-09 OIL2 NVY 060 F 0   0   0   0   0   0   143 000   0   0  
2026-07-09 OIL2 SLF 025 A 50   7 150 000   143 000   143 000   143 000   143 000   143 000   143 000   2  
2026-07-09 OIL4 SLF 025 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 OIL8 SLF 025 A 0   0   0   0   0   0   0   152 200   0  
2026-07-09 OILV SLF 025 A 0   0   0   0   0   0   0   175 000   0  
2026-07-09 OLE2 NMP 025 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 OLE4 NMP 025 A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 OMS4 BZI 065 J 0   0   0   0   0   0   0   125 000   0  
2026-07-09 OMZT SAU 065 F 0   0   0   0   0   0   37 100   34 500   0  
2026-07-09 OPN6 BHF 025 A 0   0   0   0   0   0   0   78 501   0  
2026-07-09 ORKN UFM 060 F 0   0   0   0   0   0   0   216 600   0  
2026-07-09 OTRA ANK 065 F 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-09 PC11 GGY 005 A 0   0   0   0   0   0   0   56 000   0  
2026-07-09 PC44 PUF 020 A 0   0   0   0   0   0   0   78 000   0  
2026-07-09 PC45 RUY 035 W 0   0   0   0   0   0   43 000   35 000   0  
2026-07-09 PC45 ZAH 035 W 0   0   0   0   0   0   43 000   0   0  
2026-07-09 PC4G SAU 034 F 34   1 627 988   47 882   47 882   47 882   47 882   47 882   49 002   1  
2026-07-09 PC4V PUF 020 A 0   0   0   0   0   0   0   90 604   0  
