Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)


Дата торгов
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
合同成交量
тонн/吨
Сумма торгов
合同成交量
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-19 СУГ/LPG 11 329   241 360 553   236  
2026-05-18 СУГ/LPG 10 621   229 820 286   240  
2026-05-15 СУГ/LPG 12 134   264 162 261   206  
2026-05-14 СУГ/LPG 12 539   275 202 486   239  
2026-05-13 СУГ/LPG 10 615   230 052 048   206  
2026-05-12 СУГ/LPG 11 094   238 817 407   230  
2026-05-08 СУГ/LPG 10 186   225 217 264   200  
2026-05-07 СУГ/LPG 10 958   244 659 120   238  
2026-05-06 СУГ/LPG 10 007   219 652 069   217  
2026-05-05 СУГ/LPG 10 393   229 950 314   220  
2026-05-04 СУГ/LPG 8 933   196 594 364   172  
2026-04-30 СУГ/LPG 12 033   264 128 284   183  
2026-04-29 СУГ/LPG 11 648   254 916 650   203  
2026-04-28 СУГ/LPG 8 994   194 324 462   190  
2026-04-27 СУГ/LPG 10 283   224 224 256   216  
2026-04-24 СУГ/LPG 8 705   189 736 306   166  
2026-04-23 СУГ/LPG 9 472   198 967 583   162  
2026-04-22 СУГ/LPG 8 991   188 345 017   161  
2026-04-21 СУГ/LPG 8 826   181 280 697   164  
2026-04-20 СУГ/LPG 9 259   195 416 600   175  
2026-04-17 СУГ/LPG 11 582   249 483 377   219  
2026-04-16 СУГ/LPG 9 793   213 648 819   198  
2026-04-15 СУГ/LPG 10 622   222 800 738   169  
2026-04-14 СУГ/LPG 11 894   249 641 346   196  
2026-04-13 СУГ/LPG 9 249   203 066 846   146  
2026-04-10 СУГ/LPG 10 074   235 327 991   160  
2026-04-09 СУГ/LPG 8 830   205 537 149   162  
2026-04-08 СУГ/LPG 8 793   205 000 111   208  
2026-04-07 СУГ/LPG 8 127   179 414 032   182  
2026-04-06 СУГ/LPG 7 470   166 361 044   176  
2026-04-03 СУГ/LPG 7 541   156 814 757   148  
2026-04-02 СУГ/LPG 9 145   192 787 115   156  
2026-04-01 СУГ/LPG 9 703   208 601 279   173  
2026-03-31 СУГ/LPG 9 704   195 727 931   167  
2026-03-30 СУГ/LPG 8 944   177 721 802   163  
2026-03-27 СУГ/LPG 11 286   207 118 010   204  
2026-03-26 СУГ/LPG 9 497   186 517 132   185  
2026-03-25 СУГ/LPG 10 267   209 061 188   206  
2026-03-24 СУГ/LPG 15 298   297 142 434   223  
2026-03-23 СУГ/LPG 8 544   165 790 248   168  
2026-03-20 СУГ/LPG 9 431   179 840 040   175  
2026-03-19 СУГ/LPG 10 737   204 932 669   192  
2026-03-18 СУГ/LPG 9 612   195 441 225   184  
2026-03-17 СУГ/LPG 12 596   256 248 676   231  
2026-03-16 СУГ/LPG 11 337   236 166 588   204  
2026-03-13 СУГ/LPG 13 220   269 014 555   223  
2026-03-12 СУГ/LPG 15 039   323 028 945   234  
2026-03-11 СУГ/LPG 11 239   236 748 128   200  
2026-03-10 СУГ/LPG 12 663   268 723 189   219  
2026-03-06 СУГ/LPG 11 233   246 225 881   191  
2026-03-05 СУГ/LPG 8 849   195 705 033   143  
2026-03-04 СУГ/LPG 11 315   265 092 072   208  
2026-03-03 СУГ/LPG 11 266   268 836 550   245  
2026-03-02 СУГ/LPG 9 184   205 277 710   197  
Итого全部的 561 104   11 965 672 637   10 479  

--------------------------