Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)


Дата торгов
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
合同成交量
тонн/吨
Сумма торгов
合同成交量
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-08-07 СУГ/LPG 11 139   367 767 060   323  
2026-08-06 СУГ/LPG 10 800   371 100 234   291  
2026-08-05 СУГ/LPG 11 025   381 452 532   307  
2026-08-04 СУГ/LPG 13 010   448 121 183   301  
2026-08-03 СУГ/LPG 12 244   423 515 605   288  
2026-07-31 СУГ/LPG 13 502   430 269 752   247  
2026-07-30 СУГ/LPG 12 739   393 822 930   291  
2026-07-29 СУГ/LPG 15 121   464 643 577   299  
2026-07-28 СУГ/LPG 11 342   333 411 984   202  
2026-07-27 СУГ/LPG 8 919   288 575 070   203  
2026-07-24 СУГ/LPG 8 765   293 908 406   193  
2026-07-23 СУГ/LPG 7 775   266 697 823   153  
2026-07-22 СУГ/LPG 8 520   315 600 500   193  
2026-07-21 СУГ/LPG 10 404   416 566 827   221  
2026-07-20 СУГ/LPG 9 105   372 080 336   183  
2026-07-17 СУГ/LPG 16 448   650 891 096   280  
2026-07-16 СУГ/LPG 12 595   524 308 344   226  
2026-07-15 СУГ/LPG 15 848   653 251 432   282  
2026-07-14 СУГ/LPG 14 946   623 698 881   311  
2026-07-13 СУГ/LPG 10 271   433 686 489   222  
2026-07-10 СУГ/LPG 12 177   511 299 246   231  
2026-07-09 СУГ/LPG 8 692   391 794 940   177  
2026-07-08 СУГ/LPG 14 826   673 851 661   253  
2026-07-07 СУГ/LPG 11 335   458 514 707   199  
2026-07-06 СУГ/LPG 10 107   351 645 108   190  
2026-07-03 СУГ/LPG 10 860   351 487 304   212  
2026-07-02 СУГ/LPG 10 025   309 588 433   173  
2026-07-01 СУГ/LPG 12 220   363 774 147   213  
2026-06-30 СУГ/LPG 13 323   406 526 818   210  
2026-06-29 СУГ/LPG 15 251   430 760 540   237  
2026-06-26 СУГ/LPG 13 618   395 435 998   205  
2026-06-25 СУГ/LPG 9 467   288 862 628   191  
2026-06-24 СУГ/LPG 14 581   436 814 487   235  
2026-06-23 СУГ/LPG 16 158   517 322 532   306  
2026-06-22 СУГ/LPG 13 433   432 309 551   235  
2026-06-19 СУГ/LPG 12 930   403 303 874   238  
2026-06-18 СУГ/LPG 12 451   362 912 809   226  
2026-06-17 СУГ/LPG 11 053   299 244 964   195  
2026-06-16 СУГ/LPG 11 911   314 066 680   217  
2026-06-15 СУГ/LPG 11 209   287 644 376   209  
2026-06-11 СУГ/LPG 11 018   268 274 295   178  
2026-06-10 СУГ/LPG 12 062   291 618 175   186  
2026-06-09 СУГ/LPG 9 139   223 342 094   148  
2026-06-08 СУГ/LPG 8 831   224 044 927   166  
2026-06-05 СУГ/LPG 10 757   279 828 532   173  
2026-06-04 СУГ/LPG 11 542   297 379 616   205  
2026-06-03 СУГ/LPG 11 579   287 830 077   227  
2026-06-02 СУГ/LPG 10 525   244 223 146   194  
2026-06-01 СУГ/LPG 10 444   227 383 802   182  
2026-05-29 СУГ/LPG 11 017   232 192 871   196  
2026-05-28 СУГ/LPG 12 971   261 678 088   204  
2026-05-27 СУГ/LPG 11 248   221 021 553   175  
2026-05-26 СУГ/LPG 10 124   199 400 422   181  
2026-05-25 СУГ/LPG 10 858   218 039 767   192  
2026-05-22 СУГ/LPG 11 100   223 454 542   193  
2026-05-21 СУГ/LPG 10 541   216 180 377   175  
2026-05-20 СУГ/LPG 12 391   276 464 561   178  
2026-05-19 СУГ/LPG 11 329   241 360 553   236  
2026-05-18 СУГ/LPG 10 621   229 820 286   240  
2026-05-15 СУГ/LPG 12 134   264 162 261   206  
2026-05-14 СУГ/LPG 12 539   275 202 486   239  
2026-05-13 СУГ/LPG 10 615   230 052 048   206  
2026-05-12 СУГ/LPG 11 094   238 817 407   230  
2026-05-08 СУГ/LPG 10 186   225 217 264   200  
2026-05-07 СУГ/LPG 10 958   244 659 120   238  
2026-05-06 СУГ/LPG 10 007   219 652 069   217  
2026-05-05 СУГ/LPG 10 393   229 950 314   220  
2026-05-04 СУГ/LPG 8 933   196 594 364   172  
2026-04-30 СУГ/LPG 12 033   264 128 284   183  
2026-04-29 СУГ/LPG 11 648   254 916 650   203  
2026-04-28 СУГ/LPG 8 994   194 324 462   190  
2026-04-27 СУГ/LPG 10 283   224 224 256   216  
2026-04-24 СУГ/LPG 8 705   189 736 306   166  
2026-04-23 СУГ/LPG 9 472   198 967 583   162  
2026-04-22 СУГ/LPG 8 991   188 345 017   161  
2026-04-21 СУГ/LPG 8 826   181 280 697   164  
2026-04-20 СУГ/LPG 9 259   195 416 600   175  
2026-04-17 СУГ/LPG 11 582   249 483 377   219  
2026-04-16 СУГ/LPG 9 793   213 648 819   198  
2026-04-15 СУГ/LPG 10 622   222 800 738   169  
2026-04-14 СУГ/LPG 11 894   249 641 346   196  
2026-04-13 СУГ/LPG 9 249   203 066 846   146  
2026-04-10 СУГ/LPG 10 074   235 327 991   160  
2026-04-09 СУГ/LPG 8 830   205 537 149   162  
2026-04-08 СУГ/LPG 8 793   205 000 111   208  
2026-04-07 СУГ/LPG 8 127   179 414 032   182  
2026-04-06 СУГ/LPG 7 470   166 361 044   176  
2026-04-03 СУГ/LPG 7 541   156 814 757   148  
2026-04-02 СУГ/LPG 9 145   192 787 115   156  
2026-04-01 СУГ/LPG 9 703   208 601 279   173  
2026-03-31 СУГ/LPG 9 704   195 727 931   167  
2026-03-30 СУГ/LPG 8 944   177 721 802   163  
2026-03-27 СУГ/LPG 11 286   207 118 010   204  
2026-03-26 СУГ/LPG 9 497   186 517 132   185  
2026-03-25 СУГ/LPG 10 267   209 061 188   206  
2026-03-24 СУГ/LPG 15 298   297 142 434   223  
2026-03-23 СУГ/LPG 8 544   165 790 248   168  
2026-03-20 СУГ/LPG 9 431   179 840 040   175  
2026-03-19 СУГ/LPG 10 737   204 932 669   192  
2026-03-18 СУГ/LPG 9 612   195 441 225   184  
2026-03-17 СУГ/LPG 12 596   256 248 676   231  
2026-03-16 СУГ/LPG 11 337   236 166 588   204  
2026-03-13 СУГ/LPG 13 220   269 014 555   223  
2026-03-12 СУГ/LPG 15 039   323 028 945   234  
2026-03-11 СУГ/LPG 11 239   236 748 128   200  
2026-03-10 СУГ/LPG 12 663   268 723 189   219  
2026-03-06 СУГ/LPG 11 233   246 225 881   191  
2026-03-05 СУГ/LPG 8 849   195 705 033   143  
2026-03-04 СУГ/LPG 11 315   265 092 072   208  
2026-03-03 СУГ/LPG 11 266   268 836 550   245  
2026-03-02 СУГ/LPG 9 184   205 277 710   197  
2026-02-27 СУГ/LPG 10 901   250 436 321   224  
2026-02-26 СУГ/LPG 11 220   254 655 594   228  
2026-02-25 СУГ/LPG 11 367   250 470 803   237  
2026-02-24 СУГ/LPG 10 467   238 539 370   202  
2026-02-20 СУГ/LPG 12 568   294 398 429   247  
2026-02-19 СУГ/LPG 9 477   211 714 128   209  
2026-02-18 СУГ/LPG 9 381   205 489 027   189  
2026-02-17 СУГ/LPG 9 848   227 632 401   231  
2026-02-16 СУГ/LPG 10 154   236 008 284   238  
2026-02-13 СУГ/LPG 8 868   203 861 221   192  
2026-02-12 СУГ/LPG 10 189   224 313 148   187  
2026-02-11 СУГ/LPG 11 434   275 477 846   217  
2026-02-10 СУГ/LPG 5 551   122 905 775   107  
2026-02-09 СУГ/LPG 8 706   199 046 706   186  
2026-02-06 СУГ/LPG 10 136   232 072 282   171  
2026-02-05 СУГ/LPG 7 423   153 820 739   180  
2026-02-04 СУГ/LPG 7 551   161 049 302   152  
2026-02-03 СУГ/LPG 7 593   167 853 185   165  
2026-02-02 СУГ/LPG 6 663   136 426 121   173  
2026-01-30 СУГ/LPG 8 712   165 052 117   163  
2026-01-29 СУГ/LPG 7 132   143 815 388   165  
2026-01-28 СУГ/LPG 10 456   216 615 095   226  
2026-01-27 СУГ/LPG 10 396   196 819 905   207  
2026-01-26 СУГ/LPG 9 312   177 237 629   182  
2026-01-23 СУГ/LPG 9 240   177 180 925   198  
2026-01-22 СУГ/LPG 10 115   196 065 674   199  
2026-01-21 СУГ/LPG 12 556   249 277 826   254  
2026-01-20 СУГ/LPG 10 113   191 791 362   214  
2026-01-19 СУГ/LPG 13 050   225 008 091   256  
2026-01-16 СУГ/LPG 9 007   170 489 915   226  
2026-01-15 СУГ/LPG 10 678   206 393 552   256  
2026-01-14 СУГ/LPG 12 273   241 241 527   283  
2026-01-13 СУГ/LPG 14 130   288 265 573   317  
2026-01-12 СУГ/LPG 8 374   175 366 465   207  
Итого全部的 1 562 437   39 665 352 072   30 088  

--------------------------