|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тел: +7(391)254-8445
|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Сравнительная статистика
денежной массы (М0, М2)
|
На дату | Наличные деньги (М0) | Рост М0 | Безналичные средства (М1) | Денежная масса (М2) | Рост М2 |
Удельный вес М0 в М2 |
(млрд.рублей) | (%) | (млрд.рублей) | (млрд.рублей) | (%) | (%) | |
01.01.2000 | 266,10р. | 714,60р. | 37% | |||
01.01.2001 | 418,90р. | 57% | 1 150,60р. | 61% | 36% | |
01.01.2002 | 583,80р. | 39% | 1 609,40р. | 40% | 36% | |
01.01.2003 | 763,20р. | 31% | 2 130,50р. | 32% | 36% | |
01.01.2004 | 1 147,00р. | 50% | 3 205,20р. | 50% | 36% | |
01.01.2005 | 1 534,80р. | 34% | 4 353,90р. | 36% | 35% | |
01.01.2006 | 2 009,20р. | 31% | 6 032,10р. | 39% | 33% | |
01.01.2007 | 2 785,20р. | 39% | 8 970,70р. | 49% | 31% | |
01.01.2008 | 3 702,20р. | 33% | 12 869,00р. | 43% | 29% | |
01.01.2009 | 3 794,80р. | 3% | 12 975,90р. | 1% | 29% | |
01.01.2010 | 4 038,10р. | 6% | 15 267,60р. | 18% | 26% | |
01.01.2011 | 5 062,70р. | 25% | 10 859,90р. | 20 011,90р. | 31% | 25% |
01.01.2012 | 5 938,60р. | 17% | 12 857,40р. | 24 543,40р. | 23% | 24% |
01.01.2013 | 6 430,10р. | 8% | 13 753,60р. | 27 405,40р. | 11% | 23% |
01.01.2014 | 6 985,60р. | 9% | 15 536,60р. | 31 404,70р. | 15% | 22% |
01.01.2015 | 7 171,50р. | 3% | 15 388,80р. | 32 110,50р. | 2% | 22% |
01.01.2016 | 7 239,10р. | 1% | 16 575,20р. | 35 809,20р. | 11% | 20% |
01.01.2017 | 7 714,80р. | 1% | 17 325,50р. | 38 418,00р. | 2% | 20% |
01.01.2018 | 8 446,00р. | 9% | 19 508,90р. | 42 442,20р. | 10% | 20% |
01.01.2019 | 9 339,00р. | 11% | 21 624,10р. | 47 109,30р. | 11% | 20% |
01.01.2020 | 9 658,40р. | 3% | 23 861,70р. | 51 681,20р. | 10% | 19% |
01.01.2021 | 12 523,90р. | 30% | 31 785,60р. | 58 652,10р. | 13% | 21% |
01.01.2022 | 13 200,40р. | 5% | 36 008,70р. | 66 252,90р. | 13% | 20% |
01.01.2023 | 15 435,70р. | 17% | 44 018,50р. | 82 388,00р. | 24% | 19% |
На дату |
流通中货币 Наличные деньги (М0) |
Рост М0 |
货币 Безналичные средства (М1) |
货币和准货币Дененжная масса (М2) | Рост М2 |
Удельный вес М0 в М2 |
(млрд.юаней) | (%) | (млрд.юаней) | (млрд.юаней) | (%) | (%) | |
01.01.2000 | ¥1 609,39 | ¥4 657,01 | ¥12 122,04 | 13% | ||
01.01.2001 | ¥1 701,90 | 6% | ¥5 440,62 | ¥13 754,36 | 13% | 12% |
01.01.2002 | ¥1 672,59 | -2% | ¥6 057,61 | ¥15 963,93 | 16% | 10% |
01.01.2003 | ¥2 124,47 | 27% | ¥7 240,56 | ¥19 054,51 | 19% | 11% |
01.01.2004 | ¥2 228,74 | 5% | ¥8 380,59 | ¥22 510,19 | 18% | 10% |
01.01.2005 | ¥2 401,54 | 8% | ¥9 707,90 | ¥25 770,85 | 14% | 9% |
01.01.2006 | ¥2 931,04 | 22% | ¥10 725,06 | ¥30 357,17 | 18% | 10% |
01.01.2007 | ¥2 794,91 | -5% | ¥12 848,41 | ¥35 149,88 | 16% | 8% |
01.01.2008 | ¥3 667,32 | 31% | ¥15 487,01 | ¥41 781,87 | 19% | 9% |
01.01.2009 | ¥4 108,24 | 12% | ¥16 521,49 | ¥49 613,66 | 19% | 8% |
01.01.2010 | ¥4 075,86 | -1% | ¥22 958,89 | ¥62 560,92 | 26% | 7% |
01.01.2011 | ¥5 806,40 | 42% | ¥26 176,51 | ¥73 388,49 | 17% | 8% |
01.01.2012 | ¥5 982,07 | 3% | ¥27 001,04 | ¥85 589,89 | 17% | 7% |
01.01.2013 | ¥6 244,96 | 4% | ¥31 122,86 | ¥99 212,25 | 6% | 6% |
01.01.2014 | ¥7 648,86 | 22% | ¥31 490,06 | ¥112 352,12 | 13% | 7% |
01.01.2015 | ¥6 304,05 | -18% | ¥34 810,95 | ¥124 271,02 | 11% | 5% |
01.01.2016 | ¥7 252,65 | 15% | ¥41 268,56 | ¥141 631,95 | 14% | 5% |
01.01.2017 | ¥8 659,86 | 19% | ¥47 252,64 | ¥157 594,56 | 11% | 5% |
01.01.2018 | ¥7 463,63 | -14% | ¥54 324,71 | ¥172 081,44 | 11% | 5% |
01.01.2019 | ¥8 748,06 | 17% | ¥54 563,85 | ¥186 593,53 | 9% | 4% |
01.01.2020 | ¥9 324,92 | 8% | ¥54 553,18 | ¥202 306,65 | 8% | 5% |
На дату | Наличные деньги РФ (М0) | Курс доллара |
Наличные деньги РФ (М0) |
Наличные деньги КНР (М0) | Курс доллара |
Наличные деньги КНР (М0) |
Отношение М0/РФ к М0/КНР |
(млрд.рублей) | (рублей) | (Млрд.$ США) | (млрд.юаней) | (юаней) | (Млрд.$ США) | ||
01.01.2000 | 266,10р. | 27,0000 | $9,86 | ¥1 609,39 | 8,2674 | $194,67 | 20 |
01.01.2001 | 418,90р. | 28,1600 | $14,88 | ¥1 701,90 | 8,2655 | $205,90 | 14 |
01.01.2002 | 583,80р. | 30,1372 | $19,37 | ¥1 672,59 | 8,2643 | $202,39 | 10 |
01.01.2003 | 763,20р. | 31,7844 | $24,01 | ¥2 124,47 | 8,2646 | $257,06 | 11 |
01.01.2004 | 1 147,00р. | 29,4545 | $38,94 | ¥2 228,74 | 8,2643 | $269,68 | 6,93 |
01.01.2005 | 1 534,80р. | 27,7487 | $55,31 | ¥2 401,54 | 8,2641 | $290,60 | 5,25 |
01.01.2006 | 2 009,20р. | 28,7825 | $69,81 | ¥2 931,04 | 8,0534 | $363,95 | 5,21 |
01.01.2007 | 2 785,20р. | 26,3311 | $105,78 | ¥2 794,91 | 7,7905 | $358,76 | 3,39 |
01.01.2008 | 3 702,20р. | 24,5462 | $150,83 | ¥3 667,32 | 7,2764 | $504,00 | 3,34 |
01.01.2009 | 3 794,80р. | 29,3916 | $129,11 | ¥4 108,24 | 6,8173 | $602,62 | 4,67 |
01.01.2010 | 4 038,10р. | 30,1851 | $133,78 | ¥4 075,86 | 6,8131 | $598,24 | 4,48 |
01.01.2011 | 5 062,70р. | 30,3505 | $166,81 | ¥5 806,40 | 6,5958 | $880,32 | 5,28 |
01.01.2012 | 5 938,60р. | 32,1961 | $184,45 | ¥5 982,07 | 6,2742 | $953,44 | 5,17 |
01.01.2013 | 6 430,10р. | 32,2058 | $185,57 | ¥6 244,96 | 6,3558 | $982,56 | 5,29 |
01.01.2014 | 6 985,60р. | 32,6587 | $213,89 | ¥7 648,86 | 6,2896 | $1 216,11 | 5,68 |
01.01.2015 | 7 171,50р. | 56,2376 | $127,52 | ¥6 304,05 | 6,2056 | $1 015,86 | 7,96 |
01.01.2016 | 7 239,10р. | 72,9299 | $99,26 | ¥7 252,65 | 6,4936 | $1 116,89 | 11,25 |
01.01.2017 | 7 317,20р. | 60,6569 | $120,63 | ¥8 659,86 | 6,1370 | $1 411,09 | 11,70 |
На дату | Денежная масса РФ (М2) | Курс доллара | Денежная масса РФ (М2) | Денежная масса КНР (М2) | Курс доллара | Денежная масса КНР (М2) |
Отношение М2/РФ к М2/КНР |
(млрд.рублей) | (рублей) | (Млрд.$ США) | (млрд.юаней) | (юаней) | (Млрд.$ США) | ||
01.01.2000 | 714,60р. | 27,0000 | $26,47 | ¥12 122,04 | 8,2674 | $1 466,25 | 55 |
01.01.2001 | 1 150,60р. | 28,1600 | $40,86 | ¥13 754,36 | 8,2655 | $1 664,07 | 41 |
01.01.2002 | 1 609,40р. | 30,1372 | $53,40 | ¥15 963,93 | 8,2643 | $1 931,67 | 36 |
01.01.2003 | 2 130,50р. | 31,7844 | $67,03 | ¥19 054,51 | 8,2646 | $2 305,56 | 34 |
01.01.2004 | 3 205,20р. | 29,4545 | $108,82 | ¥22 510,19 | 8,2643 | $2 723,79 | 25 |
01.01.2005 | 4 353,90р. | 27,7487 | $156,90 | ¥25 770,85 | 8,2641 | $3 118,41 | 20 |
01.01.2006 | 6 032,10р. | 28,7825 | $209,58 | ¥30 357,17 | 8,0534 | $3 769,48 | 18 |
01.01.2007 | 8 970,70р. | 26,3311 | $340,69 | ¥35 149,88 | 7,7905 | $4 511,89 | 13 |
01.01.2008 | 12 869,00р. | 24,5462 | $524,28 | ¥41 781,87 | 7,2764 | $5 742,11 | 11 |
01.01.2009 | 12 975,90р. | 29,3916 | $441,48 | ¥49 613,66 | 6,8173 | $7 277,61 | 16 |
01.01.2010 | 15 267,60р. | 30,1851 | $505,80 | ¥62 560,92 | 6,8131 | $9 182,45 | 18 |
01.01.2011 | 20 011,90р. | 30,3505 | $659,36 | ¥73 388,49 | 6,5958 | $11 126,55 | 17 |
01.01.2012 | 24 543,40р. | 32,1961 | $762,31 | ¥85 589,89 | 6,2742 | $13 641,56 | 18 |
01.01.2013 | 27 405,40р. | 32,2058 | $850,95 | ¥99 212,25 | 6,3558 | $15 609,72 | 18 |
01.01.2014 | 31 404,70р. | 32,6587 | $961,60 | ¥112 352,12 | 6,2896 | $17 863,16 | 19 |
01.01.2015 | 32 110,50р. | 56,2376 | $570,97 | ¥124 271,02 | 6,2056 | $20 025,63 | 35 |
01.01.2016 | 35 809,20р. | 72,9299 | $491,01 | ¥141 631,95 | 6,4936 | $21 811,01 | 44 |
01.01.2017 | 36 433,60р. | 60,6569 | $600,65 | ¥157 594,56 | 6,1370 | $25 679,41 | 43 |
ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ(ВВП) - это
ключевой показатель системы, характеризующий стоимость товаров и услуг, произведенных в стране во всех отраслях экономики и предназначенных для конечного потребления, накопления и экспорта (за вычетом импорта).
ВВП может быть рассчитан тремя методами:
1. Производственным,
2. Методом использования доходов и
3. Методом формирования ВВП по источникам доходов.
При расчете ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МЕТОДОМ, ВВП определяется как разность между выпуском товаров и услуг в целом по стране, с одной стороны, и промежуточным потреблением - с другой, или как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. При этом объемы добавленной стоимости по отраслям рассчитываются в основных ценах, т.е. не включают налоги на продукты, но включают субсидии на продукты. Для расчета ВВП в рыночных ценах необходимо добавить чистые (за вычетом субсидий) налоги на продукты.
Валовой внутренний продукт, рассчитанный методом
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ, представляет сумму расходов всех институциональных единиц - резидентов данной страны на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт.
Формирование валового внутреннего продукта по ИСТОЧНИКАМ
ДОХОДОВ отражает первичные доходы, созданные в процессе производства всеми институциональными единицами, сгруппированными в сектора экономики. В этом расчете валовая прибыль (валовой смешанный доход) является балансирующей статьей и определяется как разница между валовым внутренним продуктом, рассчитанным производственным методом в рыночных ценах, оплатой труда наемных работников и чистыми налогами на производство и импорт.
На дату | ВВП РФ | Курс доллара | ВВП РФ | Денежная масса РФ (М2) |
Отношение М2 к ВВП |
(млрд.рублей) | (рублей) | (Млрд.$ США) | (млрд.рублей) | ||
01.01.2000 | 4 823,20р. | 27,0000 | $178,64 | 714,60р. | 0,15 |
01.01.2001 | 7 305,60р. | 28,1600 | $259,43 | 1 150,60р. | 0,16 |
01.01.2002 | 8 943,60р. | 30,1372 | $296,76 | 1 609,40р. | 0,18 |
01.01.2003 | 10 830,50р. | 31,7844 | $340,75 | 2 130,50р. | 0,20 |
01.01.2004 | 13 208,20р. | 29,4545 | $448,43 | 3 205,20р. | 0,24 |
01.01.2005 | 17 027,20р. | 27,7487 | $613,62 | 4 353,90р. | 0,26 |
01.01.2006 | 21 609,80р. | 28,7825 | $750,80 | 6 032,10р. | 0,28 |
01.01.2007 | 26 917,20р. | 26,3311 | $1 022,26 | 8 970,70р. | 0,33 |
01.01.2008 | 33 247,50р. | 24,5462 | $1 354,49 | 12 869,00р. | 0,39 |
01.01.2009 | 41 276,80р. | 29,3916 | $1 404,37 | 12 975,90р. | 0,31 |
01.01.2010 | 38 807,20р. | 30,1851 | $1 285,64 | 15 267,60р. | 0,39 |
01.01.2011* | 60 114,00р. | 30,3505 | $1 980,66 | 20 011,90р. | 0,33 |
01.01.2012 | 68 103,40р. | 32,1961 | $2 115,27 | 24 204,80р. | 0,36 |
01.01.2013 | 72 985,70р. | 30,3727 | $2 403,00 | 27 164,60р. | 0,37 |
01.01.2014 | 79 030,00р. | 32,6587 | $2 419,88 | 31 155,60р. | 0,39 |
01.01.2015 | 83 087,40р. | 56,2376 | $1 477,43 | 31 615,60р. | 0,38 |
01.01.2016 | 85 616,10р. | 72,9299 | $1 173,95 | 35 179,70р. | 0,41 |
01.01.2017 | 91 843,20р. | 57,6002 | $1 594,49 | 38 418,00р. | 0,42 |
01.01.2018 | 103 861,70р. | 69,4706 | $1 495,04 | 42 442,20р. | 0,41 |
01.01.2019 | 109 608,30р. | 61,9057 | $1 770,57 | 47 109,30р. | 0,43 |
01.01.2020 | 107 658,10р. | 73,8757 | $1 457,29 | 51 660,30р. | 0,48 |
01.01.2021 | 135 295,00р. | 70,3375 | $1 923,51 | 58 652,10р. | 0,43 |
01.01.2022 | 153 435,20р. | 70,3233 | $2 181,85 | 66 252,90р. | 0,43 |
01.01.2023 | 82 388,00р. |
На дату | ВВП КНР | Курс доллара | ВВП КНР | Денежная масса КНР (М2) |
Отношение М2 к ВВП |
(млрд.юаней) | (юаней) | (Млрд.$ США) | (млрд.юаней) | ||
01.01.2000 | ¥8 206,80 | 8,2674 | $992,67 | ¥12 122,04 | 1,48 |
01.01.2001 | ¥8 946,80 | 8,2655 | $1 082,43 | ¥13 754,36 | 1,54 |
01.01.2002 | ¥10 965,50 | 8,2643 | $1 326,85 | ¥15 963,93 | 1,46 |
01.01.2003 | ¥12 033,30 | 8,2646 | $1 456,01 | ¥19 054,51 | 1,58 |
01.01.2004 | ¥13 582,30 | 8,2643 | $1 643,49 | ¥22 510,19 | 1,66 |
01.01.2005 | ¥15 987,80 | 8,2641 | $1 934,61 | ¥25 770,85 | 1,61 |
01.01.2006 | ¥18 386,80 | 8,0534 | $2 283,11 | ¥30 357,17 | 1,65 |
01.01.2007 | ¥21 087,10 | 7,7905 | $2 706,77 | ¥35 149,88 | 1,67 |
01.01.2008 | ¥24 661,90 | 7,2764 | $3 389,30 | ¥41 781,87 | 1,69 |
01.01.2009 | ¥31 404,50 | 6,8173 | $4 606,59 | ¥49 613,66 | 1,58 |
01.01.2010 | ¥34 506,90 | 6,8131 | $5 064,79 | ¥62 560,92 | 1,81 |
01.01.2011 | ¥40 201,20 | 6,5958 | $6 094,97 | ¥73 388,49 | 1,83 |
01.01.2012 | ¥47 288,10 | 6,2742 | $7 536,91 | ¥85 589,89 | 1,81 |
01.01.2013 | ¥51 932,20 |
6,2315 |
$8 333,82 | ¥97 415,95 | 1,88 |
01.01.2014 | ¥56 884,50 |
6,0969 |
$9 330,07 | ¥112 352,12 |
1,97 |
01.01.2015 | ¥63 646,30 |
6,2056 |
$10 256,27 | ¥124 271,02 | 1,95 |
01.01.2016 | ¥67 670,80 | 6,4936 | $10 421,15 | ¥141 631,95 | 2,09 |
На дату | ВВП РФ | Курс доллара | ВВП РФ | ВВП КНР | Курс доллара | ВВП КНР |
Отношение ВВП/РФ
к ВВП/КНР |
(млрд.рублей) | (рублей) | (Млрд.$ США) | (млрд.юаней) | (юаней) | (Млрд.$ США) | ||
01.01.2000 | 4 823,20р. | 27,0000 | $178,64 | ¥8 206,80 | 8,2674 | $992,67 | 5,6 |
01.01.2001 | 7 305,60р. | 28,1600 | $259,43 | ¥8 946,80 | 8,2655 | $1 082,43 | 4,2 |
01.01.2002 | 8 943,60р. | 30,1372 | $296,76 | ¥10 965,50 | 8,2643 | $1 326,85 | 4,5 |
01.01.2003 | 10 830,50р. | 31,7844 | $340,75 | ¥12 033,30 | 8,2646 | $1 456,01 | 4,2 |
01.01.2004 | 13 208,20р. | 29,4545 | $448,43 | ¥13 582,30 | 8,2643 | $1 643,49 | 3,7 |
01.01.2005 | 17 027,20р. | 27,7487 | $613,62 | ¥15 987,80 | 8,2641 | $1 934,61 | 3,2 |
01.01.2006 | 21 609,80р. | 28,7825 | $750,80 | ¥18 386,80 | 8,0534 | $2 283,11 | 3,0 |
01.01.2007 | 26 917,20р. | 26,3311 | $1 022,26 | ¥21 087,10 | 7,7905 | $2 706,77 | 2,6 |
01.01.2008 | 33 247,50р. | 24,5462 | $1 354,49 | ¥24 661,90 | 7,2764 | $3 389,30 | 2,5 |
01.01.2009 | 41 276,80р. | 29,3916 | $1 404,37 | ¥31 404,50 | 6,8173 | $4 606,59 | 3,3 |
01.01.2010 | 38 807,20р. | 30,1851 | $1 285,64 | ¥34 506,90 | 6,8131 | $5 064,79 | 3,9 |
01.01.2011 | 46 321,80р. | 30,3505 | $1 526,23 | ¥40 201,20 | 6,5958 | $6 094,97 | 3,9 |
01.01.2012 | 55 798,70р. | 32,1961 | $1 733,09 | ¥47 288,10 | 6,2742 | $7 536,91 | 4,3 |
01.01.2013 | 62 356,90р. | 30,3727 | $2 053,06 | ¥51 932,21 | 6,2230 | $8 226,88 | 4,0 |
01.01.2014 | 66 689,10р. | 32,6587 | $2 042,00 | ¥56 884,50 | 6,0969 | $9 330,07 | 4,6 |
01.01.2015 | 70 975,80р. | 56,2376 | $1 262,07 | ¥63 646,30 | 6,2056 | $10 256,27 | 8,12 |
01.01.2016 | 67 569,00р. | 72,9299 | $926,49 | ¥67 670,80 | 6,4936 | $10 421,15 | 11,24 |
国民总收入 国民总收入(GNI)即国民生产总值,指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内收入初次分配的最终结果。一国常住单位从事生产活动所创造的增加值在初次分配中主要分配给该国的常住单位,但也有一部分以生产税及进口税(扣除生产和进口补贴)、劳动者报酬和财产收入等形式分配给非常住单位;同时,国外生产所创造的增加值也有一部分以生产税及进口税(扣除生产和进口补贴)、劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住单位,从而产生了国民总收入的概念。它等于国内生产总值加上来自国外的净要素收入。与国内生产总值不同,国民总收入是个收入概念,而国内生产总值是个生产概念。
国内生产总值(GDP)指按市场价格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态,即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看,它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额,即所有常住单位的增加值之和;从收入形态看,它是所有常住单位在一定时期内创造并分配给常住单位和非常住单位的初次收入之和;从产品形态看,它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中,国内生产总值有三种计算方法,即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。